Tabela de domínio fontes de dados: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|SIA | |SIA | ||
|SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS de 1994 a 2007 | |SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS de 1994 a 2007 | ||
|SAES/MS | |SAES/MS | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|SIA | |SIA | ||
|SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS a partir de 2008 | |SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS a partir de 2008 | ||
|SAES/MS | |SAES/MS | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|SIH | |SIH | ||
|SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS de 1992 a 2007 | |SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS de 1992 a 2007 | ||
|SAES/MS | |SAES/MS | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SIH | |SIH | ||
|SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS a partir de 2008 | |SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS a partir de 2008 | ||
|SAES/MS | |SAES/MS | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|SIM | |SIM | ||
|SIM - Sistema de Informações de Mortalidade - Declarações de Óbitos Fetais | |SIM - Sistema de Informações de Mortalidade - Declarações de Óbitos Fetais | ||
| | |SVSA/MS | ||
|<nowiki>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DOFET/</nowiki> | |<nowiki>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DOFET/</nowiki> | ||
|- | |- | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|SIM | |SIM | ||
|SIM - Sistema de Informações de Mortalidade | |SIM - Sistema de Informações de Mortalidade | ||
| | |SVSA/MS | ||
|<nowiki>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DORES/</nowiki> | |<nowiki>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DORES/</nowiki> | ||
|- | |- | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
|SINAN | |SINAN | ||
|SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação | |SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação | ||
| | |SVSA/MS | ||
|<nowiki>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINAN/DADOS/FINAIS/</nowiki> | |<nowiki>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINAN/DADOS/FINAIS/</nowiki> | ||
|- | |- | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |PNI | ||
|Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 | |Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 | ||
|SVSA/MS | |SVSA/MS | ||
|https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao | |https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h21min de 6 de fevereiro de 2023
id | sigla | nome | gestor | url |
1 | SIA | SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS de 1994 a 2007 | SAES/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/199407_200712/Dados/ |
2 | SIA | SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS a partir de 2008 | SAES/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Dados/ |
3 | SIH | SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS de 1992 a 2007 | SAES/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/199201_200712/Dados/ |
4 | SIH | SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS a partir de 2008 | SAES/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/Dados/ |
5 | SIM | SIM - Sistema de Informações de Mortalidade - Declarações de Óbitos Fetais | SVSA/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DOFET/ |
6 | SIM | SIM - Sistema de Informações de Mortalidade | SVSA/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DORES/ |
7 | SINAN | SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação | SVSA/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINAN/DADOS/FINAIS/ |
8 | SISAB | SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica | SAPS/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CMD/DadosSISAB/ |
9 | PNI | SI-PNI - Programa Nacional de Imunizações | SVSA/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/PNI/DADOS/ |
10 | CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde | SAES/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/ | SOAP XML |
11 | SIGTAP | Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS | SAES/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIASUS/200801_/Auxiliar/TAB_SIA.zip TB_FORMA.DBF, TB_GRUPO.DBF, TB_SIGTAP.DBF, TB_SUBGR.DBF | SOAP XML |
12 | SINASC | Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos | SVSA/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/ANT/DNRES/ ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/NOV/DNRES/ |
13 | SISPRENATAL | Sistema de Acompanhamento da Gestante | SVSA/MS | ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SISPRENATAL/201201_/Dados/ |
14 | PNI | Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 | SVSA/MS | https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao |