Tabela de domínio classificação do estabelecimento: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Sem resumo de edição | Sem resumo de edição | ||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| |+ | |+Tipo de estabelecimento | ||
| |'''co_tipo_estabelecimento''' | |||
| |''' | |'''ds_tipo_estabelecimento''' | ||
| |''' | |||
| |- | |- | ||
| |1 | |1 | ||
| | | |posto de saude | ||
| |- | |- | ||
| |2 | |2 | ||
| | | |centro de saude/unidade basica | ||
| |- | |- | ||
| |4 | |4 | ||
| | | |policlinica | ||
| |- | |- | ||
| |5 | |5 | ||
| | | |hospital geral | ||
| | | |- | ||
| |7 | |||
| |hospital especializado | |||
| |- | |||
| |9 | |||
| |pronto socorro de hospital geral (antigo) | |||
| |- | |||
| |12 | |||
| |pronto socorro traumato-ortopedico (antigo) | |||
| |- | |||
| |15 | |||
| |unidade mista | |||
| |- | |- | ||
| | | |20 | ||
| | | |pronto socorro geral | ||
| |- | |- | ||
| | | |21 | ||
| | | |pronto socorro especializado | ||
| |- | |- | ||
| | | |22 | ||
| | | |consultorio isolado | ||
| |- | |- | ||
| | | |32 | ||
| | | |unidade movel fluvial | ||
| |- | |- | ||
| |36 | |36 | ||
| |clinica/centro de especialidade | |||
| |- | |||
| |39 | |||
| |unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) | |||
| |- | |- | ||
| | | |40 | ||
| | | |unidade movel terrestre | ||
| |- | |- | ||
| | | |42 | ||
| | | |unidade movel de nivel pre-hospitalar na area de urgencia | ||
| |- | |- | ||
| |43 | |43 | ||
| |farmacia | |||
| |- | |- | ||
| | | |45 | ||
| | | |unidade de saude da familia | ||
| |- | |- | ||
| | | |50 | ||
| | | |unidade de vigilancia em saude | ||
| |- | |- | ||
| | | |60 | ||
| | | |cooperativa ou empresa de cessao de trabalhadores na saude | ||
| |- | |- | ||
| | | |61 | ||
| | | |centro de parto normal - isolado | ||
| |- | |- | ||
| | | |62 | ||
| | | |hospital/dia - isolado | ||
| |- | |- | ||
| | | |63 | ||
| | | |unidade autorizadora | ||
| |- | |- | ||
| | | |64 | ||
| | | |central de regulacao de servicos de saude | ||
| |- | |- | ||
| | | |65 | ||
| | | |unidade de vigilancia epidemiologia (antigo) | ||
| |- | |- | ||
| | | |66 | ||
| | | |unidade de vigilancia sanitaria (antigo) | ||
| |- | |- | ||
| | | |67 | ||
| | | |laboratorio central de saude publica lacen | ||
| |- | |- | ||
| | | |68 | ||
| | | |central de gestao em saude | ||
| |- | |- | ||
| | | |69 | ||
| | | |centro de atencao hemoterapia e ou hematologica | ||
| |- | |- | ||
| | | |70 | ||
| | | |centro de atencao psicossocial | ||
| |- | |- | ||
| | | |71 | ||
| | | |centro de apoio a saude da familia | ||
| |- | |- | ||
| |72 | |72 | ||
| |unidade de atencao a saude indigena | |||
| |- | |- | ||
| | | |73 | ||
| | | |pronto atendimento | ||
| |- | |- | ||
| | | |74 | ||
| | | |polo academia da saude | ||
| |- | |- | ||
| | | |75 | ||
| | | |telessaude | ||
| |- | |- | ||
| | | |76 | ||
| | | |central de regulacao medica das urgencias | ||
| |- | |- | ||
| | | |77 | ||
| | | |servico de atencao domiciliar isolado(home care) | ||
| |- | |- | ||
| | | |78 | ||
| | | |unidade de atencao em regime residencial | ||
| |- | |- | ||
| | | |79 | ||
| | | |oficina ortopedica | ||
| |- | |- | ||
| | | |80 | ||
| | | |laboratorio de saude publica | ||
| |- | |- | ||
| | | |81 | ||
| | | |central de regulacao do acesso | ||
| |- | |- | ||
| | | |82 | ||
| | | |central de notificacao,captacao e distrib de orgaos estadual | ||
| |- | |- | ||
| | | |83 | ||
| | | |polo de prevencao de doencas e agravos e promocao da saude | ||
| |- | |- | ||
| | | |84 | ||
| | | |central de abastecimento | ||
| |- | |- | ||
| | | |85 | ||
| | | |centro de imunizacao | ||
| |} | |} | ||
| [[Categoria:tabela de domínio]] | |||
Edição atual tal como às 16h08min de 6 de fevereiro de 2023
| co_tipo_estabelecimento | ds_tipo_estabelecimento | 
| 1 | posto de saude | 
| 2 | centro de saude/unidade basica | 
| 4 | policlinica | 
| 5 | hospital geral | 
| 7 | hospital especializado | 
| 9 | pronto socorro de hospital geral (antigo) | 
| 12 | pronto socorro traumato-ortopedico (antigo) | 
| 15 | unidade mista | 
| 20 | pronto socorro geral | 
| 21 | pronto socorro especializado | 
| 22 | consultorio isolado | 
| 32 | unidade movel fluvial | 
| 36 | clinica/centro de especialidade | 
| 39 | unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado) | 
| 40 | unidade movel terrestre | 
| 42 | unidade movel de nivel pre-hospitalar na area de urgencia | 
| 43 | farmacia | 
| 45 | unidade de saude da familia | 
| 50 | unidade de vigilancia em saude | 
| 60 | cooperativa ou empresa de cessao de trabalhadores na saude | 
| 61 | centro de parto normal - isolado | 
| 62 | hospital/dia - isolado | 
| 63 | unidade autorizadora | 
| 64 | central de regulacao de servicos de saude | 
| 65 | unidade de vigilancia epidemiologia (antigo) | 
| 66 | unidade de vigilancia sanitaria (antigo) | 
| 67 | laboratorio central de saude publica lacen | 
| 68 | central de gestao em saude | 
| 69 | centro de atencao hemoterapia e ou hematologica | 
| 70 | centro de atencao psicossocial | 
| 71 | centro de apoio a saude da familia | 
| 72 | unidade de atencao a saude indigena | 
| 73 | pronto atendimento | 
| 74 | polo academia da saude | 
| 75 | telessaude | 
| 76 | central de regulacao medica das urgencias | 
| 77 | servico de atencao domiciliar isolado(home care) | 
| 78 | unidade de atencao em regime residencial | 
| 79 | oficina ortopedica | 
| 80 | laboratorio de saude publica | 
| 81 | central de regulacao do acesso | 
| 82 | central de notificacao,captacao e distrib de orgaos estadual | 
| 83 | polo de prevencao de doencas e agravos e promocao da saude | 
| 84 | central de abastecimento | 
| 85 | centro de imunizacao |