Tabela de domínio classificação de serviço: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
|  (Criou página com 'Categoria: Tabela de domínio') | Sem resumo de edição | ||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[Categoria: Tabela de domínio]] | [[Categoria: Tabela de domínio]] | ||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
| |+ | |||
| |'''código''' | |||
| |'''tipo''' | |||
| |'''Classificação do Serviço''' | |||
| |- | |||
| |103001 | |||
| |103 | |||
| |103001 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 001 AMBULANCIA DE TRANSPORTE | |||
| |- | |||
| |103002 | |||
| |103 | |||
| |103002 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 002 UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB | |||
| |- | |||
| |103003 | |||
| |103 | |||
| |103003 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 003 UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA TERRESTRE (U | |||
| |- | |||
| |103005 | |||
| |103 | |||
| |103005 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 005 UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA: EQUIPE EMBARC | |||
| |- | |||
| |103006 | |||
| |103 | |||
| |103006 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 006 VEICULOS DE INTERVENCAO RAPIDA | |||
| |- | |||
| |103007 | |||
| |103 | |||
| |103007 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 007 OUTROS VEICULOS | |||
| |- | |||
| |103008 | |||
| |103 | |||
| |103008 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 008 AMBULANCIA DE RESGATE | |||
| |- | |||
| |103010 | |||
| |103 | |||
| |103010 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 010 MOTOLANCIA | |||
| |- | |||
| |103011 | |||
| |103 | |||
| |103011 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 011 UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA: EQUIPE EMBA | |||
| |- | |||
| |103012 | |||
| |103 | |||
| |103012 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 012 SUPORTE AVANCADO DE VIDA: EQUIPE AEROMEDICA | |||
| |- | |||
| |104001 | |||
| |104 | |||
| |104001 104 REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE / 001 REGULACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR | |||
| |- | |||
| |104003 | |||
| |104 | |||
| |104003 104 REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE / 003 CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS | |||
| |- | |||
| |104006 | |||
| |104 | |||
| |104006 104 REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE / 006 REGULACAO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |||
| |- | |||
| |104007 | |||
| |104 | |||
| |104007 104 REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE / 007 REGULACAO NACIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |||
| |- | |||
| |104008 | |||
| |104 | |||
| |104008 104 REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE / 008 REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDA | |||
| |- | |||
| |104009 | |||
| |104 | |||
| |104009 104 REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE / 009 REGULACAO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDAD | |||
| |- | |||
| |105001 | |||
| |105 | |||
| |105001 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 001 NEUROCIRURGIA DO TRAUMA E ANOMALIAS DO DE | |||
| |- | |||
| |105002 | |||
| |105 | |||
| |105002 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 002 COLUNA E NERVOS PERIFERICOS | |||
| |- | |||
| |105003 | |||
| |105 | |||
| |105003 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 003 TUMORES DO SISTEMA NERVOSO | |||
| |- | |||
| |105004 | |||
| |105 | |||
| |105004 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 004 NEUROCIRURGIA VASCULAR | |||
| |- | |||
| |105005 | |||
| |105 | |||
| |105005 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 005 TRATAMENTO NEUROCIRURGICO DA DOR FUNCIONA | |||
| |- | |||
| |105006 | |||
| |105 | |||
| |105006 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 006 INVESTIGACAO E CIRURGIA DE EPILEPSIA | |||
| |- | |||
| |105007 | |||
| |105 | |||
| |105007 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 007 TRATAMENTO ENDOVASCULAR | |||
| |- | |||
| |105008 | |||
| |105 | |||
| |105008 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 008 NEUROCIRURGIA FUNCIONAL ESTEREOTAXICA | |||
| |- | |||
| |105009 | |||
| |105 | |||
| |105009 105 SERVICO DE ATENCAO EM NEUROLOGIA / NEUROCIRURGIA / 009 POLISSONOGRAFIA | |||
| |- | |||
| |106001 | |||
| |106 | |||
| |106001 106 SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS / 001 CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA | |||
| |- | |||
| |106002 | |||
| |106 | |||
| |106002 106 SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS / 002 SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - SAE | |||
| |- | |||
| |106003 | |||
| |106 | |||
| |106003 106 SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS / 003 CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO - CRT | |||
| |- | |||
| |106004 | |||
| |106 | |||
| |106004 106 SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS / 004 ASSISTENCIA DOMICILIAR TERAPEUTICA EM AIDS-ADT | |||
| |- | |||
| |106005 | |||
| |106 | |||
| |106005 106 SERVICO DE ATENCAO A DST/HIV/AIDS / 005 UNIDADE DISPENSADORA DE MEDICAMENTOS - UDM | |||
| |- | |||
| |107004 | |||
| |107 | |||
| |107004 107 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA / 004 DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA | |||
| |- | |||
| |107005 | |||
| |107 | |||
| |107005 107 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA / 005 IMPLANTE COCLEAR | |||
| |- | |||
| |107006 | |||
| |107 | |||
| |107006 107 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA / 006 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL | |||
| |- | |||
| |107008 | |||
| |107 | |||
| |107008 107 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA / 008 ATENCAO ESPECIALIZADA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDIT | |||
| |- | |||
| |108001 | |||
| |108 | |||
| |108001 108 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR / 001 ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADO | |||
| |- | |||
| |108003 | |||
| |108 | |||
| |108003 108 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR / 003 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT) | |||
| |- | |||
| |110001 | |||
| |110 | |||
| |110001 110 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA / 001 ATENCAO A INFERTILIDADE | |||
| |- | |||
| |110002 | |||
| |110 | |||
| |110002 110 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA / 002 CONTRACEPCAO CLINICA | |||
| |- | |||
| |110003 | |||
| |110 | |||
| |110003 110 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA / 003 LAQUEADURA | |||
| |- | |||
| |110004 | |||
| |110 | |||
| |110004 110 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA / 004 VASECTOMIA | |||
| |- | |||
| |111001 | |||
| |111 | |||
| |111001 111 SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE / 001 DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | |||
| |- | |||
| |111002 | |||
| |111 | |||
| |111002 111 SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE / 002 TRATAMENTO MULTIDROGAS RESISTENTES | |||
| |- | |||
| |112001 | |||
| |112 | |||
| |112001 112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO / 001 ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO H | |||
| |- | |||
| |112002 | |||
| |112 | |||
| |112002 112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO / 002 ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RI | |||
| |- | |||
| |112003 | |||
| |112 | |||
| |112003 112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO / 003 PARTO EM GESTACAO DE RISCO HABITUAL | |||
| |- | |||
| |112004 | |||
| |112 | |||
| |112004 112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO / 004 PARTO EM GESTACAO DE ALTO RISCO | |||
| |- | |||
| |112005 | |||
| |112 | |||
| |112005 112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO / 005 CENTRO DE PARTO NORMAL | |||
| |- | |||
| |112006 | |||
| |112 | |||
| |112006 112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO / 006 CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA | |||
| |- | |||
| |113001 | |||
| |113 | |||
| |113001 113 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR / 001 ASSISTENCIA DOMICILIAR | |||
| |- | |||
| |113002 | |||
| |113 | |||
| |113002 113 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR / 002 INTERNACAO DOMICILIAR | |||
| |- | |||
| |113003 | |||
| |113 | |||
| |113003 113 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR / 003 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | |||
| |- | |||
| |113004 | |||
| |113 | |||
| |113004 113 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR / 004 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO - EMAP | |||
| |- | |||
| |113005 | |||
| |113 | |||
| |113005 113 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR / 005 EQUIPE DE CUIDADOS DOMICILIARES | |||
| |- | |||
| |114001 | |||
| |114 | |||
| |114001 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 001 DENTISTICA | |||
| |- | |||
| |114002 | |||
| |114 | |||
| |114002 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 002 ENDODONTIA | |||
| |- | |||
| |114003 | |||
| |114 | |||
| |114003 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 003 PERIODONTIA CLINICA | |||
| |- | |||
| |114004 | |||
| |114 | |||
| |114004 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 004 MOLDAGEMMANUTENCAO | |||
| |- | |||
| |114005 | |||
| |114 | |||
| |114005 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 005 CIRURGIA ORAL | |||
| |- | |||
| |114006 | |||
| |114 | |||
| |114006 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 006 CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL | |||
| |- | |||
| |114007 | |||
| |114 | |||
| |114007 114 SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL / 007 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | |||
| |- | |||
| |115001 | |||
| |115 | |||
| |115001 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 001 RESIDENCIA TERAPEUTICA EM SAUDE MENTAL | |||
| |- | |||
| |115002 | |||
| |115 | |||
| |115002 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 002 ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | |||
| |- | |||
| |115003 | |||
| |115 | |||
| |115003 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 003 SERVICO HOSPITALAR PARA ATENCAO A SAUDE MENTAL | |||
| |- | |||
| |115004 | |||
| |115 | |||
| |115004 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 004 SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I - SRT TIPO I | |||
| |- | |||
| |115005 | |||
| |115 | |||
| |115005 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 005 SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II - SRT TIPO II | |||
| |- | |||
| |115006 | |||
| |115 | |||
| |115006 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 006 UA ADULTO | |||
| |- | |||
| |115007 | |||
| |115 | |||
| |115007 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 007 UA INFANTOJUVENIL | |||
| |- | |||
| |115008 | |||
| |115 | |||
| |115008 115 SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / 008 UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL | |||
| |- | |||
| |116001 | |||
| |116 | |||
| |116001 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 001 ELETROFISIOLOGIA | |||
| |- | |||
| |116002 | |||
| |116 | |||
| |116002 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 002 CIRURGIA CARDIOVASCULAR (ADULTO) | |||
| |- | |||
| |116003 | |||
| |116 | |||
| |116003 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 003 CIRURGIA CARDIOVASCULAR (PEDIATRICO) | |||
| |- | |||
| |116004 | |||
| |116 | |||
| |116004 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 004 CIRURGIA VASCULAR | |||
| |- | |||
| |116005 | |||
| |116 | |||
| |116005 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 005 CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA (HEMODINAMICA | |||
| |- | |||
| |116006 | |||
| |116 | |||
| |116006 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 006 CARDIOLOGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDIACO | |||
| |- | |||
| |116007 | |||
| |116 | |||
| |116007 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 007 CARDIOLOGIA CLINICA | |||
| |- | |||
| |116008 | |||
| |116 | |||
| |116008 116 SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA / 008 ANGIOLOGIA | |||
| |- | |||
| |117001 | |||
| |117 | |||
| |117001 117 SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA / 001 TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA DO PORTADOR DE HIVAIDS | |||
| |- | |||
| |117002 | |||
| |117 | |||
| |117002 117 SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA / 002 TRATAMENTO EM QUEIMADOS | |||
| |- | |||
| |117003 | |||
| |117 | |||
| |117003 117 SERVICO DE CIRURGIA REPARADORA / 003 TRATAMENTO DA LIPOATROFIA FACIAL DO PORTADOR DE HIVAIDS | |||
| |- | |||
| |118001 | |||
| |118 | |||
| |118001 118 SERVICO DE CIRURGIA TORACICA / 001 CIRURGIA TORACICA | |||
| |- | |||
| |119001 | |||
| |119 | |||
| |119001 119 SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO / 001 ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE | |||
| |- | |||
| |120001 | |||
| |120 | |||
| |120001 120 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO / 001 EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS | |||
| |- | |||
| |120002 | |||
| |120 | |||
| |120002 120 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO / 002 EXAMES CITOPATOLOGICOS | |||
| |- | |||
| |120003 | |||
| |120 | |||
| |120003 120 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA EOU CITOPATO / 003 MONITORAM EXT DA QUALIDADE EXA | |||
| |- | |||
| |121001 | |||
| |121 | |||
| |121001 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 001 RADIOLOGIA | |||
| |- | |||
| |121002 | |||
| |121 | |||
| |121002 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 002 ULTRASONOGRAFIA | |||
| |- | |||
| |121003 | |||
| |121 | |||
| |121003 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | |||
| |- | |||
| |121004 | |||
| |121 | |||
| |121004 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 004 RESSONANCIA MAGNETICA | |||
| |- | |||
| |121006 | |||
| |121 | |||
| |121006 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 006 RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | |||
| |- | |||
| |121007 | |||
| |121 | |||
| |121007 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 007 RADIOLOGIA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |121008 | |||
| |121 | |||
| |121008 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 008 ULTRA-SONOGRAFIA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |121009 | |||
| |121 | |||
| |121009 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 009 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |121010 | |||
| |121 | |||
| |121010 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 010 RESSONANCIA MAGNETICA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |121011 | |||
| |121 | |||
| |121011 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 011 RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |121012 | |||
| |121 | |||
| |121012 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 012 MAMOGRAFIA | |||
| |- | |||
| |121013 | |||
| |121 | |||
| |121013 121 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM / 013 MAMOGRAFIA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |122001 | |||
| |122 | |||
| |122001 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 001 TESTE ERGOMETRICO | |||
| |- | |||
| |122002 | |||
| |122 | |||
| |122002 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 002 TESTE DE HOLTER | |||
| |- | |||
| |122003 | |||
| |122 | |||
| |122003 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 003 EXAME ELETROCARDIOGRAFICO | |||
| |- | |||
| |122004 | |||
| |122 | |||
| |122004 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 004 EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO | |||
| |- | |||
| |122005 | |||
| |122 | |||
| |122005 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 005 TESTE ERGOMETRICO POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |122006 | |||
| |122 | |||
| |122006 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 006 TESTE HOLTER POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |122007 | |||
| |122 | |||
| |122007 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 007 EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEME | |||
| |- | |||
| |122008 | |||
| |122 | |||
| |122008 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 008 EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO POR TELE | |||
| |- | |||
| |122009 | |||
| |122 | |||
| |122009 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 009 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA | |||
| |- | |||
| |122010 | |||
| |122 | |||
| |122010 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 010 EXAME VIDEOELETROENCEFALOGRAFIA | |||
| |- | |||
| |122011 | |||
| |122 | |||
| |122011 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 011 POTENCIAIS EVOCADOS | |||
| |- | |||
| |122012 | |||
| |122 | |||
| |122012 122 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS / 012 POTENCIAIS EVOCADOS POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |123007 | |||
| |123 | |||
| |123007 123 SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE / 007 OPM EM ODONTOLOGIA | |||
| |- | |||
| |123008 | |||
| |123 | |||
| |123008 123 SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE / 008 OPM BUCO MAXILO FACIAL | |||
| |- | |||
| |123010 | |||
| |123 | |||
| |123010 123 SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE / 010 OPM EM QUEIMADOS | |||
| |- | |||
| |123011 | |||
| |123 | |||
| |123011 123 SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE / 011 OPM EM NEFROLOGIA | |||
| |- | |||
| |123013 | |||
| |123 | |||
| |123013 123 SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE / 013 OPM- PROJ.OLHAR BRASIL-PSE | |||
| |- | |||
| |123014 | |||
| |123 | |||
| |123014 123 SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE / 014 OPM- PROJ.OLHAR BRASIL-PBA | |||
| |- | |||
| |124001 | |||
| |124 | |||
| |124001 124 SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA / 001 DIAGNOSTICOTRATAMENTO DAS DOENCAS ENDOCRINAS METABOLICAS E | |||
| |- | |||
| |124002 | |||
| |124 | |||
| |124002 124 SERVICO DE ENDOCRINOLOGIA / 002 CIRURGIA DE GLANDULAS ENDOCRINAS | |||
| |- | |||
| |125001 | |||
| |125 | |||
| |125001 125 SERVICO DE FARMACIA / 001 DISP. DE MED. COMP. ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUTICA | |||
| |- | |||
| |125002 | |||
| |125 | |||
| |125002 125 SERVICO DE FARMACIA / 002 FARMACIA POPULAR | |||
| |- | |||
| |125003 | |||
| |125 | |||
| |125003 125 SERVICO DE FARMACIA / 003 FARMACIA COM MANIPULACAO HOMEOPATICA | |||
| |- | |||
| |125004 | |||
| |125 | |||
| |125004 125 SERVICO DE FARMACIA / 004 DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS | |||
| |- | |||
| |125005 | |||
| |125 | |||
| |125005 125 SERVICO DE FARMACIA / 005 DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS | |||
| |- | |||
| |125006 | |||
| |125 | |||
| |125006 125 SERVICO DE FARMACIA / 006 FARMACIA HOSPITALAR | |||
| |- | |||
| |125007 | |||
| |125 | |||
| |125007 125 SERVICO DE FARMACIA / 007 FARMACIA VIVA | |||
| |- | |||
| |126001 | |||
| |126 | |||
| |126001 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 001 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES OBSTETRICAS NEON | |||
| |- | |||
| |126002 | |||
| |126 | |||
| |126002 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 002 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS | |||
| |- | |||
| |126003 | |||
| |126 | |||
| |126003 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 003 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM OFTALMOLOGIA | |||
| |- | |||
| |126004 | |||
| |126 | |||
| |126004 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 004 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI | |||
| |- | |||
| |126005 | |||
| |126 | |||
| |126005 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 005 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET | |||
| |- | |||
| |126006 | |||
| |126 | |||
| |126006 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 006 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM QUEIMADOS | |||
| |- | |||
| |126007 | |||
| |126 | |||
| |126007 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 007 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA | |||
| |- | |||
| |126008 | |||
| |126 | |||
| |126008 126 SERVICO DE FISIOTERAPIA / 008 DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL | |||
| |- | |||
| |127001 | |||
| |127 | |||
| |127001 127 SERVICO DE ATENCAO A OBESIDADE / 001 TRAT. CLINICO CIRUR. REPARADOR E ACOMP PACIENTE C/ OBESIDAD | |||
| |- | |||
| |128001 | |||
| |128 | |||
| |128001 128 SERVICO DE HEMOTERAPIA / 001 PROCEDIMENTOS DESTINADOS A OBTENCAO DO SANGUE PFINS DE ASSI | |||
| |- | |||
| |128002 | |||
| |128 | |||
| |128002 128 SERVICO DE HEMOTERAPIA / 002 DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA | |||
| |- | |||
| |128003 | |||
| |128 | |||
| |128003 128 SERVICO DE HEMOTERAPIA / 003 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA | |||
| |- | |||
| |128004 | |||
| |128 | |||
| |128004 128 SERVICO DE HEMOTERAPIA / 004 MEDICINA TRANSFUSIONAL | |||
| |- | |||
| |129001 | |||
| |129 | |||
| |129001 129 SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE / 001 EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR MEIO SO | |||
| |- | |||
| |129002 | |||
| |129 | |||
| |129002 129 SERVICO DE LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE / 002 EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE POR SOROLOG | |||
| |- | |||
| |130001 | |||
| |130 | |||
| |130001 130 ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA / 001 TRATAMENTO DIALITICO-HEMODIALISE | |||
| |- | |||
| |130003 | |||
| |130 | |||
| |130003 130 ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA / 003 CONFECCAO INTERVENCAO DE ACESSOS PARA DIALISE | |||
| |- | |||
| |130004 | |||
| |130 | |||
| |130004 130 ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA / 004 TRATAMENTO NEFROLOGIA EM GERAL | |||
| |- | |||
| |130005 | |||
| |130 | |||
| |130005 130 ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA / 005 TRATAMENTO DIALITICO-PERITONEAL | |||
| |- | |||
| |130006 | |||
| |130 | |||
| |130006 130 ATENCAO A DOENCA RENAL CRONICA / 006 TRATAMENTO PRE DIALITICO | |||
| |- | |||
| |131001 | |||
| |131 | |||
| |131001 131 SERVICO DE OFTALMOLOGIA / 001 DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA | |||
| |- | |||
| |131002 | |||
| |131 | |||
| |131002 131 SERVICO DE OFTALMOLOGIA / 002 TRATAMENTO CLINICO DO APARELHO DA VISAO | |||
| |- | |||
| |131003 | |||
| |131 | |||
| |131003 131 SERVICO DE OFTALMOLOGIA / 003 TRATAMENTO CIRURGICO DO APARELHO DA VISAO | |||
| |- | |||
| |131005 | |||
| |131 | |||
| |131005 131 SERVICO DE OFTALMOLOGIA / 005 DIAGNOSTICO EM OFTALMOLOGIA POR TELEMEDICINA | |||
| |- | |||
| |131006 | |||
| |131 | |||
| |131006 131 SERVICO DE OFTALMOLOGIA / 006 PROJETO OLHAR BRASIL - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | |||
| |- | |||
| |131007 | |||
| |131 | |||
| |131007 131 SERVICO DE OFTALMOLOGIA / 007 PROJETO OLHAR BRASIL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | |||
| |- | |||
