Equipes (versão preliminar): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador. | Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador. | ||
= Ficha do indicador para o | = Ficha do indicador para o profissional da saúde = | ||
== Conceituação == | == Conceituação == | ||
Linha 1 305: | Linha 1 305: | ||
|- | |- | ||
|Identificador | |Identificador | ||
| | |33 | ||
|- | |- | ||
|Código RIPSA | |Código RIPSA | ||
| | |E_EP1 | ||
|- | |- | ||
|Nome RIPSA | |Nome RIPSA | ||
Linha 1 317: | Linha 1 317: | ||
|- | |- | ||
|tabela CIEGES | |tabela CIEGES | ||
| | |bd_pri.mv_e_cartesiano | ||
|} | |} |
Edição das 21h40min de 6 de fevereiro de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Equipes de Saúde da Família (ESF) e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Equipes_de_Sa%C3%BAde_Bucal_(ESB_I_e_II).
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Quantidade absoluta de equipes de saúde da família ao mês.
A relação de tipos de equipes com o referência a saúde da família é:
- 01 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA
- 06 NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1
- 07 NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2
- 12 ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA
- 14 ESFF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL
- 24 ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I
- 27 ESF2 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO II
- 30 ESF3 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO III
- 33 ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV
- 45 NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3
- 70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA
- 72 ENASF-AB - EQ NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA AT. PRIMARIA
O quantitativo completo segundo o tipo de equipe disponível no tabnet é mostrado na tabela a seguir:
CNES - Equipes de Saúde - Brasil
Quantidade por Região segundo Tipo da Equipe
Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Tipo da Equipe | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9.087 | 36.921 | 35.058 | 15.366 | 8.112 | 104.544 | |
01 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 5 | 24 | 157 | 30 | 3 | 219 | |
02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I | - | 13 | 43 | 7 | - | 63 | |
03 ESFSB M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II | - | - | 10 | 2 | - | 12 | |
04 EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 9 | 91 | 148 | 45 | 15 | 308 | |
05 EPEN - EQUIPE DE AT. SAUDE SIST. PENITENCIARIO | - | 5 | 19 | 1 | - | 25 | |
06 NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1 | 6 | 31 | 40 | 12 | 13 | 102 | |
07 NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2 | - | 2 | 12 | 5 | - | 19 | |
08 EMSI - EQ MULTIDISC AT BASICA SAUDE INDIGENA | 129 | 81 | 20 | 15 | 44 | 289 | |
10 EACSSB M1 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MI | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | |
12 ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA | 1 | - | - | - | - | 1 | |
16 EAB1 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I | - | - | 48 | 1 | 1 | 50 | |
17 EAB2 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II | - | - | 7 | 1 | - | 8 | |
18 EAB3 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III | - | - | 2 | - | - | 2 | |
19 EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL | - | - | 15 | - | - | 15 | |
22 EMAD - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR TIPO I | 94 | 272 | 443 | 107 | 78 | 994 | |
23 EMAP - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO | 72 | 342 | 252 | 47 | 81 | 794 | |
24 ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I | - | 1 | - | - | - | 1 | |
25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | - | - | 1 | - | - | 1 | |
33 ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV | - | - | 9 | - | - | 9 | |
34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | - | - | 1 | - | - | 1 | |
36 ESFTRANS - ESF TRANSITORIA | - | 1 | 12 | 1 | - | 14 | |
37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI | - | - | 1 | - | - | 1 | |
38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII | - | - | 1 | - | - | 1 | |
40 eCR MI - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE I | - | - | 3 | 1 | - | 4 | |
41 eCR MII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE II | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
42 eCR MIII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE III | - | 3 | 3 | - | - | 6 | |
43 ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I | - | - | 5 | 4 | - | 9 | |
44 ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II | - | - | 6 | - | - | 6 | |
45 NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | |
46 EMAD - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR TIPO II | 16 | 195 | 53 | 29 | 38 | 331 | |
47 EAD - EQUIPE DE CUIDADOS DOMICILIARES | 1 | 2 | 6 | 72 | 2 | 83 | |
50 EABP1 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
51 EABP1SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I C SAUDE MENTAL | - | - | - | 1 | - | 1 | |
52 EABP2 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II | - | - | 4 | - | - | 4 | |
53 EABP2SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II C SAUDE MENTAL | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
54 EABP3 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO III | - | - | 2 | - | - | 2 | |
70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 4.737 | 18.228 | 17.186 | 7.415 | 4.013 | 51.579 | |
71 ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 3.087 | 14.747 | 10.983 | 4.958 | 2.965 | 36.740 | |
72 ENASF-AB - EQ NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA AT. PRIMARIA | 423 | 1.921 | 1.716 | 1.007 | 371 | 5.438 | |
73 ECR - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA | 16 | 49 | 131 | 27 | 23 | 246 | |
74 EABP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL | 87 | 208 | 354 | 124 | 190 | 963 | |
75 EMAESM - EQ MULTIPROF ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE MENTAL | 24 | 211 | 152 | 223 | 79 | 689 | |
76 EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 379 | 488 | 3.202 | 1.225 | 195 | 5.489 |
Interpretação
- Mede quantitativo de equipes de saúde da família, por categorias selecionadas, segundo a sua localização geográfica.
- É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde e políticas de educação.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da distribuição de equipes de saúde da família, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de profissionais de saúde e sua inserção no mercado de trabalho.
Limitações
- Desconhece-se a existência de processos de verificação do exercício efetivo da atividade profissional, conduzidos pelos conselhos.
Fontes
Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Equipes.
Métodos de Cálculo
Número absoluto de equipes de saúde da família ao mês
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - Equipes de Saúde - Brasil
Tipo da Equipe: 01 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, 06 NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1, 07 NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2, 12 ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, 14 ESFF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL, 24 ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I, 27 ESF2 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO II, 30 ESF3 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO III, 33 ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV, 45 NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3, 70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, 72 ENASF-AB - EQ NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA AT. PRIMARIA Período: 2015-2022 | |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES
Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
2015/Jan | 1.640 | 5.395 | 7.569 | 2.972 | 1.019 | 18.595 | |
2015/Fev | 1.655 | 5.403 | 7.578 | 3.009 | 1.029 | 18.674 | |
2015/Mar | 1.643 | 5.447 | 7.619 | 3.058 | 1.025 | 18.792 | |
2015/Abr | 1.702 | 5.467 | 7.659 | 3.113 | 1.037 | 18.978 | |
2015/Mai | 1.714 | 5.458 | 7.656 | 3.135 | 1.053 | 19.016 | |
2015/Jun | 1.713 | 5.502 | 7.699 | 3.142 | 1.068 | 19.124 | |
2015/Jul | 1.734 | 5.557 | 7.806 | 3.173 | 1.076 | 19.346 | |
2015/Ago | 1.755 | 5.569 | 7.866 | 3.203 | 1.075 | 19.468 | |
2015/Set | 1.772 | 5.558 | 7.905 | 3.242 | 1.082 | 19.559 | |
2015/Out | 1.776 | 5.593 | 7.984 | 3.261 | 1.082 | 19.696 | |
2015/Nov | 1.782 | 5.623 | 7.945 | 3.305 | 1.095 | 19.750 | |
2015/Dez | 1.803 | 5.629 | 8.001 | 3.311 | 1.105 | 19.849 | |
2016/Jan | 1.803 | 5.639 | 8.108 | 3.330 | 1.107 | 19.987 | |
2016/Fev | 1.790 | 5.631 | 8.131 | 3.332 | 1.098 | 19.982 | |
2016/Mar | 1.804 | 5.607 | 8.151 | 3.335 | 1.099 | 19.996 | |
2016/Abr | 1.809 | 5.591 | 8.170 | 3.323 | 1.100 | 19.993 | |
2016/Mai | 1.798 | 5.594 | 8.187 | 3.334 | 1.114 | 20.027 | |
2016/Jun | 1.802 | 5.610 | 8.228 | 3.356 | 1.116 | 20.112 | |
2016/Jul | 1.800 | 5.637 | 8.306 | 3.374 | 1.125 | 20.242 | |
2016/Ago | 1.834 | 5.661 | 8.282 | 3.388 | 1.128 | 20.293 | |
2016/Set | 1.852 | 5.700 | 8.348 | 3.414 | 1.131 | 20.445 | |
2016/Out | 1.852 | 5.760 | 8.441 | 3.433 | 1.135 | 20.621 | |
2016/Nov | 1.855 | 5.774 | 8.438 | 3.433 | 1.125 | 20.625 | |
2016/Dez | 1.830 | 5.751 | 8.420 | 3.418 | 1.129 | 20.548 | |
2017/Jan | 1.835 | 5.799 | 8.446 | 3.426 | 1.129 | 20.635 | |
2017/Fev | 1.830 | 5.841 | 8.470 | 3.411 | 1.128 | 20.680 | |
2017/Mar | 1.836 | 5.851 | 8.476 | 3.454 | 1.136 | 20.753 | |
2017/Abr | 1.809 | 5.851 | 8.510 | 3.492 | 1.151 | 20.813 | |
2017/Mai | 1.842 | 5.794 | 8.496 | 3.504 | 1.158 | 20.794 | |
2017/Jun | 1.827 | 5.817 | 8.555 | 3.514 | 1.160 | 20.873 | |
2017/Jul | 1.829 | 5.846 | 8.620 | 3.523 | 1.177 | 20.995 | |
2017/Ago | 1.856 | 5.808 | 8.647 | 3.558 | 1.164 | 21.033 | |
2017/Set | 1.861 | 5.808 | 8.677 | 3.582 | 1.172 | 21.100 | |
2017/Out | 1.891 | 5.857 | 8.756 | 3.607 | 1.173 | 21.284 | |
2017/Nov | 1.900 | 5.868 | 8.825 | 3.614 | 1.176 | 21.383 | |
2017/Dez | 1.912 | 5.887 | 8.903 | 3.659 | 1.195 | 21.556 | |
2018/Jan | 1.956 | 5.935 | 9.111 | 3.794 | 1.226 | 22.022 | |
2018/Fev | 1.965 | 5.955 | 9.098 | 3.809 | 1.238 | 22.065 | |
2018/Mar | 1.953 | 5.924 | 9.095 | 3.808 | 1.248 | 22.028 | |
2018/Abr | 1.956 | 5.872 | 9.071 | 3.823 | 1.252 | 21.974 | |
2018/Mai | 1.997 | 5.842 | 9.082 | 3.830 | 1.242 | 21.993 | |
2018/Jun | 1.981 | 5.876 | 9.133 | 3.854 | 1.228 | 22.072 | |
2018/Jul | 1.993 | 5.884 | 9.116 | 3.865 | 1.262 | 22.120 | |
2018/Ago | 2.009 | 5.869 | 9.186 | 3.891 | 1.272 | 22.227 | |
2018/Set | 2.020 | 5.856 | 9.192 | 3.889 | 1.313 | 22.270 | |
2018/Out | 2.013 | 5.864 | 9.202 | 3.909 | 1.355 | 22.343 | |
2018/Nov | 1.983 | 5.841 | 9.125 | 3.915 | 1.368 | 22.232 | |
2018/Dez | 1.975 | 5.823 | 8.944 | 3.893 | 1.374 | 22.009 | |
2019/Jan | 1.936 | 5.763 | 9.107 | 3.898 | 1.372 | 22.076 | |
2019/Fev | 1.907 | 5.757 | 9.145 | 3.916 | 1.364 | 22.089 | |
2019/Mar | 1.933 | 5.697 | 9.146 | 3.904 | 1.371 | 22.051 | |
2019/Abr | 1.961 | 5.653 | 9.167 | 3.924 | 1.388 | 22.093 | |
2019/Mai | 1.954 | 5.636 | 9.175 | 3.944 | 1.392 | 22.101 | |
2019/Jun | 1.945 | 5.722 | 9.153 | 3.940 | 1.403 | 22.163 | |
2019/Jul | 1.962 | 5.718 | 9.163 | 3.939 | 1.418 | 22.200 | |
2019/Ago | 1.968 | 5.743 | 9.137 | 3.924 | 1.417 | 22.189 | |
2019/Set | 1.971 | 5.722 | 9.116 | 3.936 | 1.417 | 22.162 | |
2019/Out | 1.958 | 5.735 | 9.131 | 3.934 | 1.414 | 22.172 | |
2019/Nov | 1.959 | 5.727 | 9.092 | 3.932 | 1.410 | 22.120 | |
2019/Dez | 1.953 | 5.746 | 9.053 | 3.939 | 1.406 | 22.097 | |
2020/Jan | 1.976 | 5.779 | 9.225 | 3.977 | 1.406 | 22.363 | |
2020/Fev | 1.957 | 5.747 | 9.220 | 3.962 | 1.399 | 22.285 | |
2020/Mar | 1.936 | 5.686 | 9.208 | 3.943 | 1.394 | 22.167 | |
2020/Abr | 1.978 | 5.783 | 9.266 | 3.960 | 1.396 | 22.383 | |
2020/Mai | 4.112 | 17.330 | 15.116 | 6.810 | 3.412 | 46.780 | |
2020/Jun | 4.637 | 18.762 | 16.991 | 7.438 | 3.956 | 51.784 | |
2020/Jul | 4.810 | 19.401 | 17.604 | 7.648 | 4.114 | 53.577 | |
2020/Ago | 4.931 | 19.700 | 17.967 | 7.810 | 4.199 | 54.607 | |
2020/Set | 4.950 | 19.705 | 18.063 | 7.847 | 4.207 | 54.772 | |
2020/Out | 4.961 | 19.727 | 18.089 | 7.866 | 4.209 | 54.852 | |
2020/Nov | 4.974 | 19.730 | 18.142 | 7.882 | 4.215 | 54.943 | |
2020/Dez | 4.979 | 19.726 | 18.176 | 7.882 | 4.217 | 54.980 | |
2021/Jan | 4.988 | 19.715 | 18.195 | 7.871 | 4.216 | 54.985 | |
2021/Fev | 4.995 | 19.714 | 18.227 | 7.869 | 4.211 | 55.016 | |
2021/Mar | 5.025 | 19.713 | 18.252 | 7.866 | 4.202 | 55.058 | |
2021/Abr | 5.032 | 19.681 | 18.282 | 7.865 | 4.221 | 55.081 | |
2021/Mai | 5.038 | 19.684 | 18.320 | 7.873 | 4.230 | 55.145 | |
2021/Jun | 5.026 | 19.698 | 18.356 | 7.879 | 4.240 | 55.199 | |
2021/Jul | 5.037 | 19.749 | 18.402 | 7.921 | 4.259 | 55.368 | |
2021/Ago | 5.061 | 19.800 | 18.466 | 7.962 | 4.282 | 55.571 | |
2021/Set | 5.094 | 19.848 | 18.506 | 7.992 | 4.281 | 55.721 | |
2021/Out | 5.102 | 19.898 | 18.560 | 8.070 | 4.286 | 55.916 | |
2021/Nov | 5.124 | 19.955 | 18.633 | 8.112 | 4.283 | 56.107 | |
2021/Dez | 5.119 | 20.007 | 18.676 | 8.156 | 4.285 | 56.243 | |
2022/Jan | 5.133 | 20.035 | 18.733 | 8.186 | 4.302 | 56.389 | |
2022/Fev | 5.134 | 20.040 | 18.737 | 8.208 | 4.324 | 56.443 | |
2022/Mar | 5.132 | 20.038 | 18.768 | 8.236 | 4.336 | 56.510 | |
2022/Abr | 5.136 | 20.053 | 18.768 | 8.248 | 4.337 | 56.542 | |
2022/Mai | 5.136 | 20.054 | 18.868 | 8.250 | 4.345 | 56.653 | |
2022/Jun | 5.138 | 20.057 | 18.909 | 8.262 | 4.332 | 56.698 | |
2022/Jul | 5.139 | 20.069 | 18.935 | 8.277 | 4.333 | 56.753 | |
2022/Ago | 5.151 | 20.097 | 18.960 | 8.308 | 4.330 | 56.846 | |
2022/Set | 5.158 | 20.130 | 19.003 | 8.365 | 4.345 | 57.001 | |
2022/Out | 5.163 | 20.165 | 19.052 | 8.412 | 4.351 | 57.143 | |
2022/Nov | 5.161 | 20.185 | 19.077 | 8.444 | 4.388 | 57.255 | |
2022/Dez | 5.172 | 20.209 | 19.126 | 8.472 | 4.401 | 57.380 |
Copia como .CSV | Copia para TabWin | Mostra como gráfico |
Voltar |
Literatura relacionada
A busca "Sudden Infant Death"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Método de processamento analítico
Método de apresentação de dados
O indicador constitui painel analítico na plataforma do CIEGES, empregando-se a ferramenta Tableau
.
Método de análise matemática e estatística
A consultas postgreSQL
abaixo ilustra como foi realizada a extração das tabelas apresentadas na seção Dados Estatísticos e Comentários.
Método de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD)
Não foram aplicados modelos de mineração de dados no presente indicador.
Base de dados
O acesso aos dados processados está em desenvolvimento.
Apêndice
Ver também
Ligações externas
- Caderno Verde de indicadores básicos para a saúde no Brasil (IDB)
- Fichas de Qualificação da RIPSA – 2012
- Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)
Rastreabilidade
atributo | valor |
---|---|
Identificador | 33 |
Código RIPSA | E_EP1 |
Nome RIPSA | |
URL RIPSA | |
tabela CIEGES | bd_pri.mv_e_cartesiano |