Tabela de domínio CNES equipe: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Sem resumo de edição | Sem resumo de edição | ||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| |+Lista de tipos de equipes | |+Lista de tipos de equipes | ||
| |'''co_tp_equipe''' | |'''co_tp_equipe''' | ||
| |'''ds_tp_equipe''' | |'''ds_tp_equipe''' | ||
| |- | |- | ||
| |1 | |1 | ||
| |ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | |ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | ||
| |- | |- | ||
| |2 | |2 | ||
| |ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I | |ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I | ||
| |- | |- | ||
| |3 | |3 | ||
| |ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II | |ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II | ||
| |- | |- | ||
| |4 | |4 | ||
| |EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ||
| |- | |- | ||
| |5 | |5 | ||
| |EPEN - EQUIPE DE AT. SAUDE SIST. PENITENCIARIO | |EPEN - EQUIPE DE AT. SAUDE SIST. PENITENCIARIO | ||
| |- | |- | ||
| |6 | |6 | ||
| |NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1 | |NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1 | ||
| |- | |- | ||
| |7 | |7 | ||
| |NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2 | |NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2 | ||
| |- | |- | ||
| |8 | |8 | ||
| |EMSI - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE INDIGENA | |EMSI - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE INDIGENA | ||
| |- | |- | ||
| |9 | |9 | ||
| |EMSIAL EQ MULTIDISC AT BASICA SAUDE INDIGENA-AMAZONIA LEGAL | |EMSIAL EQ MULTIDISC AT BASICA SAUDE INDIGENA-AMAZONIA LEGAL | ||
| |- | |- | ||
| |10 | |10 | ||
| |EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI | |EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI | ||
| |- | |- | ||
| |11 | |11 | ||
| |EACSSB_M2 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MII | |EACSSB_M2 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MII | ||
| |- | |- | ||
| |12 | |12 | ||
| |ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA | |ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA | ||
| |- | |- | ||
| |13 | |13 | ||
| |ESFRSB_MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI | |ESFRSB_MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI | ||
| |- | |- | ||
| |14 | |14 | ||
| |ESFF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL | |ESFF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL | ||
| |- | |- | ||
| |15 | |15 | ||
| |ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL | |ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL | ||
| |- | |- | ||
| |16 | |16 | ||
| |EAB1 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I | |EAB1 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I | ||
| |- | |- | ||
| |17 | |17 | ||
| |EAB2 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II | |EAB2 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II | ||
| |- | |- | ||
| |18 | |18 | ||
| |EAB3 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III | |EAB3 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III | ||
| |- | |- | ||
| |19 | |19 | ||
| |EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL | |EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL | ||
| |- | |- | ||
| |20 | |20 | ||
| |EAB2SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II COM SAUDE BUCAL | |EAB2SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II COM SAUDE BUCAL | ||
| |- | |- | ||
| |21 | |21 | ||
| |EAB3SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III COM SAUDE BUCAL | |EAB3SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III COM SAUDE BUCAL | ||
| |- | |- | ||
| |22 | |22 | ||
| |EMAD T1 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO I | |EMAD T1 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO I | ||
| |- | |- | ||
| |23 | |23 | ||
| |EMAP - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO | |EMAP - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO | ||
| |- | |- | ||
| |24 | |24 | ||
| |ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I | |ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I | ||
| |- | |- | ||
| |25 | |25 | ||
| |ESF1SB_M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | |ESF1SB_M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | ||
| |- | |- | ||
| |26 | |26 | ||
| |ESF1SB_M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | |ESF1SB_M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | ||
| |- | |- | ||
| |27 | |27 | ||
| |ESF2 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO II | |ESF2 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO II | ||
| |- | |- | ||
| |28 | |28 | ||
| |ESF2SB_M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | |ESF2SB_M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | ||
| |- | |- | ||
| |29 | |29 | ||
| |ESF2SB_M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | |ESF2SB_M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | ||
| |- | |- | ||
| |30 | |30 | ||
| |ESF3 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO III | |ESF3 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO III | ||
| |- | |- | ||
| |31 | |31 | ||
| |ESF3SB_M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | |ESF3SB_M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | ||
| |- | |- | ||
| |32 | |32 | ||
| |ESF3SB_M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | |ESF3SB_M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | ||
| |- | |- | ||
| |33 | |33 | ||
| |ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV | |ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV | ||
| |- | |- | ||
| |34 | |34 | ||
| |ESF4SB_M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | |ESF4SB_M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | ||
| |- | |- | ||
| |35 | |35 | ||
| |ESF4SB_M2 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | |ESF4SB_M2 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | ||
| |- | |- | ||
| |36 | |36 | ||
| |ESFTRANS - ESF TRANSITORIA | |ESFTRANS - ESF TRANSITORIA | ||
| |- | |- | ||
| |37 | |37 | ||
| |ESFTRANSSB_M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI | |ESFTRANSSB_M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI | ||
| |- | |- | ||
| |38 | |38 | ||
| |ESFTRANSSB_M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII | |ESFTRANSSB_M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII | ||
| |- | |- | ||
| |39 | |39 | ||
| |ESFRSB_MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII | |ESFRSB_MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII | ||
| |- | |- | ||
| |40 | |40 | ||
| |eCR MI - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE I | |eCR MI - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE I | ||
| |- | |- | ||
| |41 | |41 | ||
| |eCR MII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE II | |eCR MII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE II | ||
| |- | |- | ||
| |42 | |42 | ||
| |eCR MIII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE III | |eCR MIII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE III | ||
| |- | |- | ||
| |43 | |43 | ||
| |ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I | |ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I | ||
| |- | |- | ||
| |44 | |44 | ||
| |ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II | |ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II | ||
| |- | |- | ||
| |45 | |45 | ||
| |NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3 | |NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3 | ||
| |- | |- | ||
| |46 | |46 | ||
| |EMAD T2 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO II | |EMAD T2 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO II | ||
| |- | |- | ||
| |47 | |47 | ||
| |ECD - EQUIPE DE CUIDADOS DOMICILIARES | |ECD - EQUIPE DE CUIDADOS DOMICILIARES | ||
| |- | |- | ||
| |48 | |48 | ||
| |EESE - EQUIPE EXCLUSIVA DE SAUDE NA ESCOLA | |EESE - EQUIPE EXCLUSIVA DE SAUDE NA ESCOLA | ||
| |- | |- | ||
| |49 | |49 | ||
| |EAP | |EAP | ||
| |- | |- | ||
| |50 | |50 | ||
| |EABP1 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I | |EABP1 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I | ||
| |- | |- | ||
| |51 | |51 | ||
| |EABP1SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I C SAUDE MENTAL | |EABP1SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I C SAUDE MENTAL | ||
| |- | |- | ||
| |52 | |52 | ||
| |EABP2 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II | |EABP2 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II | ||
| |- | |- | ||
| |53 | |53 | ||
| |EABP2SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II C SAUDE MENTAL | |EABP2SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II C SAUDE MENTAL | ||
| |- | |- | ||
| |54 | |54 | ||
| |EABP3 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO III | |EABP3 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO III | ||
| |- | |- | ||
| |58 | |58 | ||
| |eMAESM1 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M I | |eMAESM1 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M I | ||
| |- | |- | ||
| |59 | |59 | ||
| |eMAESM2 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M II | |eMAESM2 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M II | ||
| |- | |- | ||
| |60 | |60 | ||
| |eMAESM3 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M III | |eMAESM3 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M III | ||
| |- | |- | ||
| |70 | |70 | ||
| |ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | |ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | ||
| |- | |- | ||
| |71 | |71 | ||
| |ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | |ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | ||
| |- | |- | ||
| |72 | |72 | ||
| |ENASFAP - EQ DO NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA E AT PRIMA. | |ENASFAP - EQ DO NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA E AT PRIMA. | ||
| |- | |- | ||
| |73 | |73 | ||
| |ECR - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA | |ECR - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA | ||
| |- | |- | ||
| |74 | |74 | ||
| |EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL | |EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL | ||
| |- | |- | ||
| |75 | |75 | ||
| |EMAESM - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AT. ESPEC. EM SAUDE MENTAL | |EMAESM - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AT. ESPEC. EM SAUDE MENTAL | ||
| |- | |- | ||
| |76 | |76 | ||
| |EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | |EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | ||
| |} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h45min de 6 de fevereiro de 2023
| co_tp_equipe | ds_tp_equipe | 
| 1 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 
| 2 | ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I | 
| 3 | ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II | 
| 4 | EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 
| 5 | EPEN - EQUIPE DE AT. SAUDE SIST. PENITENCIARIO | 
| 6 | NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1 | 
| 7 | NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2 | 
| 8 | EMSI - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAUDE INDIGENA | 
| 9 | EMSIAL EQ MULTIDISC AT BASICA SAUDE INDIGENA-AMAZONIA LEGAL | 
| 10 | EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI | 
| 11 | EACSSB_M2 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MII | 
| 12 | ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA | 
| 13 | ESFRSB_MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI | 
| 14 | ESFF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL | 
| 15 | ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL | 
| 16 | EAB1 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I | 
| 17 | EAB2 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II | 
| 18 | EAB3 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III | 
| 19 | EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL | 
| 20 | EAB2SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II COM SAUDE BUCAL | 
| 21 | EAB3SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III COM SAUDE BUCAL | 
| 22 | EMAD T1 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO I | 
| 23 | EMAP - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO | 
| 24 | ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I | 
| 25 | ESF1SB_M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 
| 26 | ESF1SB_M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | 
| 27 | ESF2 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO II | 
| 28 | ESF2SB_M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 
| 29 | ESF2SB_M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | 
| 30 | ESF3 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO III | 
| 31 | ESF3SB_M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 
| 32 | ESF3SB_M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | 
| 33 | ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV | 
| 34 | ESF4SB_M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 
| 35 | ESF4SB_M2 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | 
| 36 | ESFTRANS - ESF TRANSITORIA | 
| 37 | ESFTRANSSB_M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI | 
| 38 | ESFTRANSSB_M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII | 
| 39 | ESFRSB_MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII | 
| 40 | eCR MI - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE I | 
| 41 | eCR MII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE II | 
| 42 | eCR MIII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE III | 
| 43 | ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 
| 44 | ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II | 
| 45 | NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3 | 
| 46 | EMAD T2 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO II | 
| 47 | ECD - EQUIPE DE CUIDADOS DOMICILIARES | 
| 48 | EESE - EQUIPE EXCLUSIVA DE SAUDE NA ESCOLA | 
| 49 | EAP | 
| 50 | EABP1 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I | 
| 51 | EABP1SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I C SAUDE MENTAL | 
| 52 | EABP2 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II | 
| 53 | EABP2SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II C SAUDE MENTAL | 
| 54 | EABP3 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO III | 
| 58 | eMAESM1 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M I | 
| 59 | eMAESM2 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M II | 
| 60 | eMAESM3 - EQ. MULTIPROF. ATENCAO ESPEC. SAUDE MENTAL M III | 
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 
| 72 | ENASFAP - EQ DO NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA E AT PRIMA. | 
| 73 | ECR - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA | 
| 74 | EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL | 
| 75 | EMAESM - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AT. ESPEC. EM SAUDE MENTAL | 
| 76 | EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA |