Cuidados continuados integrados ou prolongados - habilitação: mudanças entre as edições
m (Felipe.ferre moveu Serviços de cuidados continuados integrados ou prolongados (versão preliminar) para Cuidados continuados integrados ou prolongados - habilitação) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
== Conceituação == | == Conceituação == | ||
Número de estabelecimentos habilitados para cuidados prolongados. | |||
Os códigos de habilitação de cuidados prolongados são listados abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''código''' | |||
|'''habilitação''' | |||
|'''data''' | |||
|'''portaria''' | |||
|'''tipo de habilitação''' | |||
|- | |||
|901 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades cardiovasculares | |||
|1998-03-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|902 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades pneumoligicas | |||
|1998-03-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|903 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades neurológicas | |||
|1998-03-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|904 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades osteomuscular e do tecido conjuntivo | |||
|1998-03-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|905 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades oncoligicas | |||
|1998-03-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|906 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades decorrentes da AIDS | |||
|1992-07-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|907 | |||
|cuidados prolongados - enfermidades devido a causas externas | |||
|1998-03-01 | |||
|PT GM Nº 2413 | |||
|descentralizado | |||
|- | |||
|908 | |||
|unidade de internação em cuidados prolongados (UCP) | |||
|2013-01-01 | |||
|PT GM Nº 2809 | |||
|centralizado | |||
|- | |||
|909 | |||
|hospital especializado em cuidados prolongados (HCP) | |||
|2013-01-01 | |||
|PT GM Nº 2809 | |||
|centralizado | |||
|} | |||
== Interpretação == | == Interpretação == | ||
* | * Mede quantitativo, por categoria selecionada, segundo a sua localização geográfica. | ||
* É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde e políticas pactuadas de forma tripartite e bipartite. | |||
* É | |||
== Usos == | == Usos == | ||
* Analisar variações | * Analisar variações geográficas e temporais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. | ||
* | * Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de profissionais de saúde e sua inserção no mercado de trabalho. | ||
== Limitações == | == Limitações == | ||
* | * Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados. Alguns deles, que têm sido usados para comparação (por exemplo, pelo menos um médico por mil habitantes), não se aplicam a todas as realidades. | ||
* | * Há possibilidade de imprecisões como duplicação ou desatualização do registro, em decorrência do processo de consolidação nacional dos dados, que é feita por solicitação anual do Ministério da Saúde diretamente aos conselhos regionais de cada categoria profissional. | ||
== Fontes == | == Fontes == | ||
Ministério da Saúde: | Ministério da Saúde: Departamento de Regulação Assistencial e Controle - DRAC, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES | ||
== Métodos de Cálculo == | == Métodos de Cálculo == | ||
Número de estabelecimentos segundo habilitação por unidade geográfica e de tempo. | |||
== Categorias Sugeridas para Análise == | == Categorias Sugeridas para Análise == | ||
Linha 66: | Linha 111: | ||
== Dados Estatísticos e Comentários == | == Dados Estatísticos e Comentários == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
| | |competência | ||
|habilitações | |||
|- | |||
|202012 | |||
|1.380 | |||
|- | |||
|202101 | |||
|1.244 | |||
|- | |||
|202102 | |||
|1.253 | |||
|- | |||
|202103 | |||
|1.250 | |||
|- | |||
|202104 | |||
|1.458 | |||
|- | |||
|202105 | |||
|1.276 | |||
|- | |||
|202106 | |||
|1.258 | |||
|- | |||
|202107 | |||
|1.253 | |||
|- | |||
|202108 | |||
|1.296 | |||
|- | |||
|202109 | |||
|1.288 | |||
|- | |||
|202110 | |||
|1.289 | |||
|- | |||
|202111 | |||
|1.288 | |||
|- | |||
|202112 | |||
|1.295 | |||
|- | |||
|202201 | |||
|1.299 | |||
|- | |||
|202202 | |||
|1.311 | |||
|- | |||
|202203 | |||
|1.302 | |||
|- | |||
|202204 | |||
|1.306 | |||
|- | |||
|202205 | |||
|1.315 | |||
|- | |||
|202206 | |||
|1.312 | |||
|- | |||
|202207 | |||
|1.319 | |||
|- | |- | ||
| | |202208 | ||
| | |1.321 | ||
|- | |- | ||
| | |202209 | ||
| | |1.326 | ||
|- | |- | ||
| | |202210 | ||
| | |1.340 | ||
|- | |- | ||
| | |202211 | ||
| | |1.351 | ||
|- | |- | ||
| | |202212 | ||
| | |1.381 | ||
|- | |- | ||
| | |202301 | ||
| | |1.389 | ||
|- | |- | ||
| | |202302 | ||
| | |2.709 | ||
|} | |} | ||
<blockquote>'''Atenção:''' | |||
No tabulador http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/habbr.def | |||
não são contemplados os códigos 908 unidade de internação em cuidados prolongados (UCP) e | |||
909 hospital especializado em cuidados prolongados (HCP), não sendo possível replicar os valores disponíveis via disseminação da estratégia tabwin.</blockquote> | |||
== Literatura relacionada == | == Literatura relacionada == | ||
A busca <code>"Sudden Infant Death"[Mesh]</code> no sítio [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=%22Sudden+Infant+Death%22%5BMesh%5D PubMed] resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados. | A busca <code>"Sudden Infant Death"[Mesh]</code> no sítio [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=%22Sudden+Infant+Death%22%5BMesh%5D PubMed] resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados. | ||
= Ficha do indicador para o cientista de dados = | = Ficha do indicador para o cientista de dados = | ||
== Método de processamento de dados == | == Método de processamento de dados == | ||
Os dados disponibilizados em arquivos tabulados DBC foram processados com a ferramenta pentaho PDI, cujo resultado é ilustrado abaixo: | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Amostra de registros da tabela cnes.hb | |||
|'''cnes''' | |||
|'''terceiro''' | |||
|'''sgruphab''' | |||
|'''cmpt_ini''' | |||
|'''cmpt_fim''' | |||
|'''dtportar''' | |||
|'''portaria''' | |||
|'''maportar''' | |||
|'''nuleitos''' | |||
|'''cod_arquivo''' | |||
|'''codufmun''' | |||
|'''competen''' | |||
|- | |||
|2.000.733 | |||
|2 | |||
|1.404 | |||
|200.105 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.001 | |||
|200.603 | |||
|999.999 | |||
|22/03/2006 | |||
|SAS-178 | |||
|200.603 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|2.517 | |||
|200.211 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PT 893 | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.578 | |||
|2 | |||
|2.601 | |||
|200.406 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|10 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.408 | |||
|200.603 | |||
|200.804 | |||
|23/03/2006 | |||
|SAS 223 | |||
|200.603 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|1.101 | |||
|200.303 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|OF.DCA/SES/AC.24/03/2003 | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.578 | |||
|2 | |||
|2.701 | |||
|199.908 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.901 | |||
|200.511 | |||
|999.999 | |||
|07/11/2006 | |||
|1231 ES/AC | |||
|200.611 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|1.401 | |||
|200.207 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PT.405/17/06/2002 SAS | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.202 | |||
|200.201 | |||
|999.999 | |||
|31/01/2002 | |||
|67 SAS | |||
|200.201 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|1.901 | |||
|200.405 | |||
|999.999 | |||
|07/11/2006 | |||
|MEMO 090/2004 - CGSI/SAS/DF | |||
|200.611 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.833 | |||
|2 | |||
|1.405 | |||
|200.110 | |||
|999.999 | |||
|22/10/2001 | |||
|492 SAS | |||
|200.110 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|3.733.211 | |||
|2 | |||
|617 | |||
|200.512 | |||
|999.999 | |||
|30/12/2005 | |||
|798 SAS | |||
|200.512 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.020 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|404 | |||
|200.510 | |||
|999.999 | |||
|09/03/2005 | |||
|132-GM | |||
|200.503 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|2.699 | |||
|200.507 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|3 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.306.352 | |||
|2 | |||
|1.102 | |||
|200.105 | |||
|999.999 | |||
|25/05/2001 | |||
|172 SAS | |||
|200.105 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.578 | |||
|2 | |||
|1.101 | |||
|199.903 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|1.501 | |||
|200.511 | |||
|999.999 | |||
|17/11/2005 | |||
|653 SAS | |||
|200.511 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|2.511 | |||
|200.210 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PORT. SAS 785 DE 22/10/2002. | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.000.857 | |||
|2 | |||
|601 | |||
|200.402 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PORTARIA SAS N.53 DE FEV/2004 | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.412 | |||
|200.603 | |||
|200.804 | |||
|23/03/2006 | |||
|SAS 223 | |||
|200.603 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|1.612 | |||
|200.208 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PT 552 08/08/02 SAS | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.699 | |||
|200.404 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|7 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.306 | |||
|200.208 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PORT. SAS 490 DE 01/08/2002. | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.002.094 | |||
|2 | |||
|619 | |||
|200.306 | |||
|999.999 | |||
|11/06/2003 | |||
|145 SAS | |||
|200.306 | |||
|0 | |||
|120.703 | |||
|120.040 | |||
|200.703 | |||
|- | |||
|2.001.578 | |||
|2 | |||
|2.701 | |||
|199.908 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.704 | |||
|120.040 | |||
|200.704 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.699 | |||
|200.404 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|[NULL] | |||
|900.001 | |||
|7 | |||
|120.704 | |||
|120.040 | |||
|200.704 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|2.001 | |||
|200.603 | |||
|999.999 | |||
|22/03/2006 | |||
|SAS-178 | |||
|200.603 | |||
|0 | |||
|120.704 | |||
|120.040 | |||
|200.704 | |||
|- | |||
|2.002.078 | |||
|1 | |||
|2.511 | |||
|200.210 | |||
|999.999 | |||
|01/01/9000 | |||
|PORT. SAS 785 DE 22/10/2002. | |||
|900.001 | |||
|0 | |||
|120.704 | |||
|120.040 | |||
|200.704 | |||
|- | |||
|2.001.586 | |||
|2 | |||
|404 | |||
|200.510 | |||
|999.999 | |||
|09/03/2005 | |||
|132-GM | |||
|200.503 | |||
|0 | |||
|120.704 | |||
|120.040 | |||
|200.704 | |||
|} | |||
== Método de processamento analítico == | == Método de processamento analítico == | ||
Linha 393: | Linha 867: | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
* [[Nomenclatura]] | * [[Nomenclatura]] | ||
* [[Tabela de domínio CNES habilitação]] | |||
== Ligações externas == | == Ligações externas == |
Edição atual tal como às 14h27min de 21 de maio de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Serviços de cuidados continuados integrados/prolongados e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Servi%C3%A7os_de_cuidados_continuados_integrados/prolongados.
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Número de estabelecimentos habilitados para cuidados prolongados.
Os códigos de habilitação de cuidados prolongados são listados abaixo:
código | habilitação | data | portaria | tipo de habilitação |
901 | cuidados prolongados - enfermidades cardiovasculares | 1998-03-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
902 | cuidados prolongados - enfermidades pneumoligicas | 1998-03-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
903 | cuidados prolongados - enfermidades neurológicas | 1998-03-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
904 | cuidados prolongados - enfermidades osteomuscular e do tecido conjuntivo | 1998-03-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
905 | cuidados prolongados - enfermidades oncoligicas | 1998-03-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
906 | cuidados prolongados - enfermidades decorrentes da AIDS | 1992-07-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
907 | cuidados prolongados - enfermidades devido a causas externas | 1998-03-01 | PT GM Nº 2413 | descentralizado |
908 | unidade de internação em cuidados prolongados (UCP) | 2013-01-01 | PT GM Nº 2809 | centralizado |
909 | hospital especializado em cuidados prolongados (HCP) | 2013-01-01 | PT GM Nº 2809 | centralizado |
Interpretação
- Mede quantitativo, por categoria selecionada, segundo a sua localização geográfica.
- É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde e políticas pactuadas de forma tripartite e bipartite.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de profissionais de saúde e sua inserção no mercado de trabalho.
Limitações
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados. Alguns deles, que têm sido usados para comparação (por exemplo, pelo menos um médico por mil habitantes), não se aplicam a todas as realidades.
- Há possibilidade de imprecisões como duplicação ou desatualização do registro, em decorrência do processo de consolidação nacional dos dados, que é feita por solicitação anual do Ministério da Saúde diretamente aos conselhos regionais de cada categoria profissional.
Fontes
Ministério da Saúde: Departamento de Regulação Assistencial e Controle - DRAC, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES
Métodos de Cálculo
Número de estabelecimentos segundo habilitação por unidade geográfica e de tempo.
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal.
Dados Estatísticos e Comentários
competência | habilitações |
202012 | 1.380 |
202101 | 1.244 |
202102 | 1.253 |
202103 | 1.250 |
202104 | 1.458 |
202105 | 1.276 |
202106 | 1.258 |
202107 | 1.253 |
202108 | 1.296 |
202109 | 1.288 |
202110 | 1.289 |
202111 | 1.288 |
202112 | 1.295 |
202201 | 1.299 |
202202 | 1.311 |
202203 | 1.302 |
202204 | 1.306 |
202205 | 1.315 |
202206 | 1.312 |
202207 | 1.319 |
202208 | 1.321 |
202209 | 1.326 |
202210 | 1.340 |
202211 | 1.351 |
202212 | 1.381 |
202301 | 1.389 |
202302 | 2.709 |
Atenção:
No tabulador http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/habbr.def
não são contemplados os códigos 908 unidade de internação em cuidados prolongados (UCP) e
909 hospital especializado em cuidados prolongados (HCP), não sendo possível replicar os valores disponíveis via disseminação da estratégia tabwin.
Literatura relacionada
A busca "Sudden Infant Death"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Os dados disponibilizados em arquivos tabulados DBC foram processados com a ferramenta pentaho PDI, cujo resultado é ilustrado abaixo:
cnes | terceiro | sgruphab | cmpt_ini | cmpt_fim | dtportar | portaria | maportar | nuleitos | cod_arquivo | codufmun | competen |
2.000.733 | 2 | 1.404 | 200.105 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.001 | 200.603 | 999.999 | 22/03/2006 | SAS-178 | 200.603 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 2.517 | 200.211 | 999.999 | 01/01/9000 | PT 893 | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.578 | 2 | 2.601 | 200.406 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 10 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.408 | 200.603 | 200.804 | 23/03/2006 | SAS 223 | 200.603 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 1.101 | 200.303 | 999.999 | 01/01/9000 | OF.DCA/SES/AC.24/03/2003 | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.578 | 2 | 2.701 | 199.908 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.901 | 200.511 | 999.999 | 07/11/2006 | 1231 ES/AC | 200.611 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 1.401 | 200.207 | 999.999 | 01/01/9000 | PT.405/17/06/2002 SAS | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.202 | 200.201 | 999.999 | 31/01/2002 | 67 SAS | 200.201 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 1.901 | 200.405 | 999.999 | 07/11/2006 | MEMO 090/2004 - CGSI/SAS/DF | 200.611 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.833 | 2 | 1.405 | 200.110 | 999.999 | 22/10/2001 | 492 SAS | 200.110 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
3.733.211 | 2 | 617 | 200.512 | 999.999 | 30/12/2005 | 798 SAS | 200.512 | 0 | 120.703 | 120.020 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 404 | 200.510 | 999.999 | 09/03/2005 | 132-GM | 200.503 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 2.699 | 200.507 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 3 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.306.352 | 2 | 1.102 | 200.105 | 999.999 | 25/05/2001 | 172 SAS | 200.105 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.578 | 2 | 1.101 | 199.903 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 1.501 | 200.511 | 999.999 | 17/11/2005 | 653 SAS | 200.511 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 2.511 | 200.210 | 999.999 | 01/01/9000 | PORT. SAS 785 DE 22/10/2002. | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.000.857 | 2 | 601 | 200.402 | 999.999 | 01/01/9000 | PORTARIA SAS N.53 DE FEV/2004 | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.412 | 200.603 | 200.804 | 23/03/2006 | SAS 223 | 200.603 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 1.612 | 200.208 | 999.999 | 01/01/9000 | PT 552 08/08/02 SAS | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.699 | 200.404 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 7 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.306 | 200.208 | 999.999 | 01/01/9000 | PORT. SAS 490 DE 01/08/2002. | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.094 | 2 | 619 | 200.306 | 999.999 | 11/06/2003 | 145 SAS | 200.306 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.578 | 2 | 2.701 | 199.908 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 0 | 120.704 | 120.040 | 200.704 |
2.001.586 | 2 | 2.699 | 200.404 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 7 | 120.704 | 120.040 | 200.704 |
2.001.586 | 2 | 2.001 | 200.603 | 999.999 | 22/03/2006 | SAS-178 | 200.603 | 0 | 120.704 | 120.040 | 200.704 |
2.002.078 | 1 | 2.511 | 200.210 | 999.999 | 01/01/9000 | PORT. SAS 785 DE 22/10/2002. | 900.001 | 0 | 120.704 | 120.040 | 200.704 |
2.001.586 | 2 | 404 | 200.510 | 999.999 | 09/03/2005 | 132-GM | 200.503 | 0 | 120.704 | 120.040 | 200.704 |
Método de processamento analítico
-- pri.mv_source_cnes_hb source
CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_source_cnes_hb
TABLESPACE pg_default
AS WITH ceo_34 AS (
SELECT 34 AS indicador_id,
hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_resultado
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 403 AND hb.sgruphab <= 405 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), cuidados_prolongados_14 AS (
SELECT 14 AS indicador_id,
hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 901 AND hb.sgruphab <= 909 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
)
SELECT ceo_34.indicador_id,
ceo_34.co_municipio_ibge,
ceo_34.competen,
ceo_34.nu_resultado
FROM ceo_34
UNION ALL
SELECT cuidados_prolongados_14.indicador_id,
cuidados_prolongados_14.co_municipio_ibge,
cuidados_prolongados_14.competen,
cuidados_prolongados_14.nu_servicos AS nu_resultado
FROM cuidados_prolongados_14
WITH DATA;
-- pri.mv_e_cartesiano source
CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_e_cartesiano
TABLESPACE pg_default
AS WITH policlinicas AS (
SELECT st.codufmun AS co_municipio_ibge,
st.competen,
count(*) AS nu_resultado
FROM cnes.st st
WHERE st.competen >= 201501 AND (st.tp_unid = ANY (ARRAY[4]))
GROUP BY st.codufmun, st.competen
), unidades_moveis AS (
SELECT st.codufmun AS co_municipio_ibge,
st.competen,
count(*) AS nu_resultado
FROM cnes.st st
WHERE st.competen >= 201501 AND (st.tp_unid = ANY (ARRAY[12, 15, 16]))
GROUP BY st.codufmun, st.competen
), reabilitacao AS (
SELECT sr.codufmun AS co_municipio_ibge,
sr.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.sr sr
WHERE sr.competen >= 201501 AND (sr.serv_esp = ANY (ARRAY[126, 135, 164]))
GROUP BY sr.codufmun, sr.competen
ORDER BY sr.competen, sr.codufmun
), lab_protese_dentaria AS (
SELECT sr.codufmun AS co_municipio_ibge,
sr.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.sr sr
WHERE sr.competen >= 201501 AND (sr.serv_esp = 123 AND sr.class_sr = 7 OR sr.serv_esp = 157 AND sr.class_sr = 1)
GROUP BY sr.codufmun, sr.competen
), referencia_cardiologia AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 801 AND hb.sgruphab <= 807 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), referencia_uci_neo AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 2802 AND hb.sgruphab <= 2803 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), referencia_nefro AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 1501 AND hb.sgruphab <= 1502 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), referencia_neuro AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 1601 AND hb.sgruphab <= 1602 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), referencia_obesidade AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab = 202 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), referencia_onco AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
WHERE hb.competen >= 201501 AND hb.sgruphab >= 1712 AND hb.sgruphab <= 1713 AND hb.competen >= hb.cmpt_ini AND hb.competen <= hb.cmpt_fim
GROUP BY hb.codufmun, hb.competen
), referencia_trauma_orto AS (
SELECT hb.codufmun AS co_municipio_ibge,
hb.competen,
count(*) AS nu_servicos
FROM cnes.hb hb
