Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes: mudanças entre as edições
|  (Criou página com '7	E.3.2	Nº de leitos psiquiátricos em hospitais especializados (transtornos, transtorno e dependência química e dependência química, adultos e adolescentes)		bd_pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano  Categoria:Indicador de Saúde Categoria:C Mortalidade') | m (Felipe.ferre moveu Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes (versão preliminar) para Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes) | ||
| (22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[Categoria:Indicador de Saúde]] | |||
| [[Categoria:RIPSA - E Recursos]] | |||
| [[Categoria:IC3 Estrutura|IC3-Estrutura]] | |||
| = Introdução = | |||
| A [https://git.conass.org.br/ferre/notas-tecnicas-pri-provisorio/-/blob/main/matriz.md nota técnica de indicador] descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de '''TLeitos psiquiátricos em hospitais especializados (transtornos, transtorno e dependência química e dependência química, adultos e adolescentes)''' e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo [https://cieges.conass.org.br/ Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)] constitui adaptação de fichas da [http://fichas.ripsa.org.br/2012/ Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA)] e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS. | |||
| == Endereço eletrônico == | |||
| Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_psiqui%C3%A1tricos_em_hospitais_especializados_(transtornos,_transtorno_e_depend%C3%AAncia_qu%C3%ADmica_e_depend%C3%AAncia_qu%C3%ADmica,_adultos_e_adolescentes). | |||
| == Objetivo == | |||
| [[ | Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador. | ||
| [[ | = Ficha do indicador para o profissional da saúde = | ||
| == Conceituação == | |||
| Número de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, por cem mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. | |||
| * tipo de unidade/ tipo de estabelecimento | |||
| ** 7 HOSPITAL ESPECIALIZADO | |||
| * especialidade detalhada | |||
| ** 87 SAÚDE MENTAL | |||
| ** 73 SAÚDE MENTAL | |||
| ** 47 PSIQUIATRIA | |||
| ** 84 ACOLHIMENTO NOTURNO | |||
| == Interpretação == | |||
| * Mede a relação entre a oferta de leitos e a população residente na mesma área geográfica. | |||
| * É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde. | |||
| == Usos == | |||
| * Analisar variações geográficas e temporais da oferta deleitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. | |||
| * Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS. | |||
| == Limitações == | |||
| * Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente. | |||
| == Fontes == | |||
| Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE. | |||
| == Métodos de Cálculo == | |||
| [Média anual do número mensal de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria]÷[População total residente]×100.000<blockquote>Nota: Realizar a soma dos leitos anuais e dividir pelo número de meses do ano contabilizado, quando incompleto. Trata-se de Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL (tp_unid 7) e Especialidade detalhada: Psiquiatria (codleito 47).</blockquote> | |||
| == Categorias Sugeridas para Análise == | |||
| Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. | |||
| Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. | |||
| Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. | |||
| Tipo de prestador: público, privado e filantrópico. | |||
| == Dados Estatísticos e Comentários == | |||
| {| class="wikitable" | |||
| | colspan="5" | | |||
| = CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL = | |||
| Quantidade existente, Quantidade SUS, Quantidade Não SUS segundo Ano/mês compet. | |||
| Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL ESPECIALIZADO | |||
| Especialidade detalhada: ..Saúde Mental, ..Psiquiatria, ..Acolhimento Noturno, ..Saúde Mental | |||
| Período: Jan/2021-Abr/2023 | |||
| |- | |||
| !Ano/mês compet. | |||
| !Quantidade existente | |||
| !Quantidade SUS | |||
| !Quantidade Não SUS | |||
| |- | |||
| | colspan="5" |A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
| Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
| Nota: | |||
| A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
| * Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
| * De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
| * A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
| |- | |||
| |2021/Jan | |||
| |25.330 | |||
| |14.557 | |||
| |10.773 | |||
| |- | |||
| |2021/Fev | |||
| |25.158 | |||
| |14.339 | |||
| |10.819 | |||
| |- | |||
| |2021/Mar | |||
| |24.891 | |||
| |14.192 | |||
| |10.699 | |||
| |- | |||
| |2021/Abr | |||
| |24.932 | |||
| |14.266 | |||
| |10.666 | |||
| |- | |||
| |2021/Mai | |||
| |25.279 | |||
| |14.047 | |||
| |11.232 | |||
| |- | |||
| |2021/Jun | |||
| |25.017 | |||
| |14.043 | |||
| |10.974 | |||
| |- | |||
| |2021/Jul | |||
| |25.270 | |||
| |13.982 | |||
| |11.288 | |||
| |- | |||
| |2021/Ago | |||
| |25.108 | |||
| |13.972 | |||
| |11.136 | |||
| |- | |||
| |2021/Set | |||
| |24.952 | |||
| |13.987 | |||
| |10.965 | |||
| |- | |||
| |2021/Out | |||
| |24.883 | |||
| |13.971 | |||
| |10.912 | |||
| |- | |||
| |2021/Nov | |||
| |25.122 | |||
| |13.810 | |||
| |11.312 | |||
| |- | |||
| |2021/Dez | |||
| |25.238 | |||
| |13.926 | |||
| |11.312 | |||
| |- | |||
| |2022/Jan | |||
| |25.385 | |||
| |13.975 | |||
| |11.410 | |||
| |- | |||
| |2022/Fev | |||
| |25.082 | |||
| |13.919 | |||
| |11.163 | |||
| |- | |||
| |2022/Mar | |||
| |24.964 | |||
| |13.785 | |||
| |11.179 | |||
| |- | |||
| |2022/Abr | |||
| |24.503 | |||
| |13.384 | |||
| |11.119 | |||
| |- | |||
| |2022/Mai | |||
| |24.229 | |||
| |13.389 | |||
| |10.840 | |||
| |- | |||
| |2022/Jun | |||
| |24.353 | |||
| |13.365 | |||
| |10.988 | |||
| |- | |||
| |2022/Jul | |||
| |24.173 | |||
| |13.317 | |||
| |10.856 | |||
| |- | |||
| |2022/Ago | |||
| |24.064 | |||
| |13.274 | |||
| |10.790 | |||
| |- | |||
| |2022/Set | |||
| |23.870 | |||
| |13.167 | |||
| |10.703 | |||
| |- | |||
| |2022/Out | |||
| |23.702 | |||
| |13.007 | |||
| |10.695 | |||
| |- | |||
| |2022/Nov | |||
| |23.624 | |||
| |12.870 | |||
| |10.754 | |||
| |- | |||
| |2022/Dez | |||
| |23.563 | |||
| |12.828 | |||
| |10.735 | |||
| |- | |||
| |2023/Jan | |||
| |23.496 | |||
| |12.585 | |||
| |10.911 | |||
| |- | |||
| |2023/Fev | |||
| |23.413 | |||
| |12.581 | |||
| |10.832 | |||
| |- | |||
| |2023/Mar | |||
| |23.411 | |||
| |12.526 | |||
| |10.885 | |||
| |- | |||
| |2023/Abr | |||
| |23.345 | |||
| |12.445 | |||
| |10.900 | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable" | |||
| | colspan="8" |POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL | |||
| <nowiki>http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def</nowiki> | |||
| População residente por Região segundo Ano | |||
| Período: 2015-2021 | |||
| Fonte: | |||
| * 2000 a 2021 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE | |||
| |- | |||
| !Ano | |||
| !1 Região Norte | |||
| !2 Região Nordeste | |||
| !3 Região Sudeste | |||
| !4 Região Sul | |||
| !5 Região Centro-Oeste | |||
| !Total | |||
| |- | |||
| |2015 | |||
| |17.458.469 | |||
| |55.828.194 | |||
| |85.679.246 | |||
| |29.067.145 | |||
| |15.442.629 | |||
| |203.475.683 | |||
| |- | |||
| |2016 | |||
| |17.691.399 | |||
| |56.138.510 | |||
| |86.367.683 | |||
| |29.300.208 | |||
| |15.658.787 | |||
| |205.156.587 | |||
| |- | |||
| |2017 | |||
| |17.929.800 | |||
| |56.442.149 | |||
| |87.035.037 | |||
| |29.526.869 | |||
| |15.870.886 | |||
| |206.804.741 | |||
| |- | |||
| |2018 | |||
| |18.182.253 | |||
| |56.760.780 | |||
| |87.711.946 | |||
| |29.754.036 | |||
| |16.085.885 | |||
| |208.494.900 | |||
| |- | |||
| |2019 | |||
| |18.430.980 | |||
| |57.071.654 | |||
| |88.371.433 | |||
| |29.975.984 | |||
| |16.297.074 | |||
| |210.147.125 | |||
| |- | |||
| |2020 | |||
| |18.672.591 | |||
| |57.374.243 | |||
| |89.012.240 | |||
| |30.192.315 | |||
| |16.504.303 | |||
| |211.755.692 | |||
| |- | |||
| |2021 | |||
| |18.906.962 | |||
| |57.667.842 | |||
| |89.632.912 | |||
| |30.402.587 | |||
| |16.707.336 | |||
| |213.317.639 | |||
| |} | |||
| 23.355 leitos ÷ 211.755.692 habitantes × 1.000 = 0,11 leitos por mil habitantes. | |||
| == Literatura relacionada == | |||
| A busca <code>"Beds"[Mesh]</code> no sítio [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=%22Sudden+Infant+Death%22%5BMesh%5D PubMed] resultou, em 12/1/2022, em 4.588 resultados. | |||
| = Ficha do indicador para o cientista de dados = | |||
| == Método de processamento de dados == | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center;" | |||
| |+Amostra, com atributos selecionados, da tabela cnes.st | |||
| |- | |||
| ! competen | |||
| ! codufmun | |||
| ! tp_unid | |||
| ! cnes | |||
| ! vinc_sus | |||
| ! tpgestao | |||
| ! esfera_a | |||
| ! atividad | |||
| ! natureza | |||
| ! tp_prest | |||
| |- | |||
| | 200901 | |||
| | 431350 | |||
| | 22 | |||
| | 3999947 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | 4 | |||
| | 4 | |||
| | 7 | |||
| | 20 | |||
| |- | |||
| | 201901 | |||
| | 330455 | |||
| | 39 | |||
| | 9310746 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201710 | |||
| | 420680 | |||
| | 70 | |||
| | 9086870 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 200605 | |||
| | 410480 | |||
| | 39 | |||
| | 2736543 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | 4 | |||
| | 4 | |||
| | 7 | |||
| | [NULL] | |||
| |- | |||
| | 201612 | |||
| | 160010 | |||
| | 1 | |||
| | 2021900 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201311 | |||
| | 210927 | |||
| | 68 | |||
| | 6760538 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | 3 | |||
| | 4 | |||
| | 1 | |||
| | 50 | |||
| |- | |||
| | 201309 | |||
| | 350320 | |||
| | 22 | |||
| | 5171458 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | 4 | |||
| | 4 | |||
| | 7 | |||
| | 20 | |||
| |- | |||
| | 201511 | |||
| | 316370 | |||
| | 22 | |||
| | 5678463 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202006 | |||
| | 431660 | |||
| | 1 | |||
| | 2246651 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 200807 | |||
| | 315210 | |||
| | 1 | |||
| | 2216477 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | 3 | |||
| | 4 | |||
| | 1 | |||
| | 50 | |||
| |- | |||
| | 201612 | |||
| | 411990 | |||
| | 22 | |||
| | 6431151 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201904 | |||
| | 311330 | |||
| | 4 | |||
| | 2114771 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201907 | |||
| | 291510 | |||
| | 22 | |||
| | 9351086 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201707 | |||
| | 420540 | |||
| | 36 | |||
| | 3573583 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201007 | |||
| | 430510 | |||
| | 36 | |||
| | 3586022 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | 4 | |||
| | 4 | |||
| | 7 | |||
| | 20 | |||
| |- | |||
| | 202001 | |||
| | 353140 | |||
| | 42 | |||
| | 6948715 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202005 | |||
| | 150808 | |||
| | 74 | |||
| | 9439218 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202104 | |||
| | 350280 | |||
| | 22 | |||
| | 7643829 | |||
| | 0 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201608 | |||
| | 150020 | |||
| | 39 | |||
| | 6990320 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202108 | |||
| | 350280 | |||
| | 42 | |||
| | 7957203 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 201005 | |||
| | 510370 | |||
| | 36 | |||
| | 6277977 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | 3 | |||
| | 4 | |||
| | 1 | |||
| | 50 | |||
| |- | |||
| | 202003 | |||
| | 421050 | |||
| | 39 | |||
| | 9371400 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 200710 | |||
| | 312480 | |||
| | 1 | |||
| | 2145782 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | 3 | |||
| | 4 | |||
| | 1 | |||
| | 50 | |||
| |- | |||
| | 201509 | |||
| | 316670 | |||
| | 68 | |||
| | 6538320 | |||
| | 1 | |||
| | 5 | |||
| | 3 | |||
| | 4 | |||
| | 1 | |||
| | 50 | |||
| |- | |||
| | 201606 | |||
| | 430510 | |||
| | 36 | |||
| | 5729807 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202203 | |||
| | 313750 | |||
| | 43 | |||
| | 6791468 | |||
| | 0 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202008 | |||
| | 293340 | |||
| | 2 | |||
| | 4033698 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 200912 | |||
| | 530010 | |||
| | 36 | |||
| | 5215846 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | 4 | |||
| | 4 | |||
| | 7 | |||
| | 20 | |||
| |- | |||
| | 201910 | |||
| | 314640 | |||
| | 39 | |||
| | 7018622 | |||
| | 0 | |||
| | 5 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |- | |||
| | 202107 | |||
| | 314330 | |||
| | 22 | |||
| | 7737475 | |||
| | 0 | |||
| | 3 | |||
| | [NULL] | |||
| | 4 | |||
| | [NULL] | |||
| | 99 | |||
| |} | |||
| Os atributos da tabela cnes.st são listados a seguir: <code>cnes</code>, <code>codufmun</code>, <code>cod_cep</code>, <code>cpf_cnpj</code>, <code>pf_pj</code>, <code>niv_dep</code>, <code>cnpj_man</code>, <code>cod_ir</code>, <code>vinc_sus</code>, <code>tpgestao</code>, <code>esfera_a</code>, <code>retencao</code>, <code>atividad</code>, <code>natureza</code>, <code>clientel</code>, <code>tp_unid</code>, <code>turno_at</code>, <code>niv_hier</code>, <code>tp_prest</code>, <code>co_banco</code>, <code>co_agenc</code>, <code>c_corren</code>, <code>contratm</code>, <code>dt_publm</code>, <code>contrate</code>, <code>dt_puble</code>, <code>alvara</code>, <code>dt_exped</code>, <code>orgexped</code>, <code>av_acred</code>, <code>clasaval</code>, <code>dt_acred</code>, <code>av_pnass</code>, <code>dt_pnass</code>, <code>gesprg1e</code>, <code>gesprg1m</code>, <code>gesprg2e</code>, <code>gesprg2m</code>, <code>gesprg4e</code>, <code>gesprg4m</code>, <code>nivate_a</code>, <code>gesprg3e</code>, <code>gesprg3m</code>, <code>gesprg5e</code>, <code>gesprg5m</code>, <code>gesprg6e</code>, <code>gesprg6m</code>, <code>nivate_h</code>, <code>qtleitp1</code>, <code>qtleitp2</code>, <code>qtleitp3</code>, <code>leithosp</code>, <code>qtinst01</code>, <code>qtinst02</code>, <code>qtinst03</code>, <code>qtinst04</code>, <code>qtinst05</code>, <code>qtinst06</code>, <code>qtinst07</code>, <code>qtinst08</code>, <code>qtinst09</code>, <code>qtinst10</code>, <code>qtinst11</code>, <code>qtinst12</code>, <code>qtinst13</code>, <code>qtinst14</code>, <code>urgemerg</code>, <code>qtinst15</code>, <code>qtinst16</code>, <code>qtinst17</code>, <code>qtinst18</code>, <code>qtinst19</code>, <code>qtinst20</code>, <code>qtinst21</code>, <code>qtinst22</code>, <code>qtinst23</code>, <code>qtinst24</code>, <code>qtinst25</code>, <code>qtinst26</code>, <code>qtinst27</code>, <code>qtinst28</code>, <code>qtinst29</code>, <code>qtinst30</code>, <code>atendamb</code>, <code>qtinst31</code>, <code>qtinst32</code>, <code>qtinst33</code>, <code>centrcir</code>, <code>qtinst34</code>, <code>qtinst35</code>, <code>qtinst36</code>, <code>qtinst37</code>, <code>centrobs</code>, <code>qtleit05</code>, <code>qtleit06</code>, <code>qtleit07</code>, <code>qtleit08</code>, <code>qtleit09</code>, <code>qtleit19</code>, <code>qtleit20</code>, <code>qtleit21</code>, <code>qtleit22</code>, <code>qtleit23</code>, <code>qtleit32</code>, <code>qtleit34</code>, <code>qtleit38</code>, <code>qtleit39</code>, <code>qtleit40</code>, <code>centrneo</code>, <code>atendhos</code>, <code>serap01p</code>, <code>serap01t</code>, <code>serap02p</code>, <code>serap02t</code>, <code>serap03p</code>, <code>serap03t</code>, <code>serap04p</code>, <code>serap04t</code>, <code>serap05p</code>, <code>serap05t</code>, <code>serap06p</code>, <code>serap06t</code>, <code>serap07p</code>, <code>serap07t</code>, <code>serap08p</code>, <code>serap08t</code>, <code>serap09p</code>, <code>serap09t</code>, <code>serap10p</code>, <code>serap10t</code>, <code>serap11p</code>, <code>serap11t</code>, <code>serapoio</code>, <code>res_biol</code>, <code>res_quim</code>, <code>res_radi</code>, <code>res_comu</code>, <code>coletres</code>, <code>comiss01</code>, <code>comiss02</code>, <code>comiss03</code>, <code>comiss04</code>, <code>comiss05</code>, <code>comiss06</code>, <code>comiss07</code>, <code>comiss08</code>, <code>comiss09</code>, <code>comiss10</code>, <code>comiss11</code>, <code>comiss12</code>, <code>comissao</code>, <code>ap01cv01</code>, <code>ap01cv02</code>, <code>ap01cv05</code>, <code>ap01cv06</code>, <code>ap01cv03</code>, <code>ap01cv04</code>, <code>ap02cv01</code>, <code>ap02cv02</code>, <code>ap02cv05</code>, <code>ap02cv06</code>, <code>ap02cv03</code>, <code>ap02cv04</code>, <code>ap03cv01</code>, <code>ap03cv02</code>, <code>ap03cv05</code>, <code>ap03cv06</code>, <code>ap03cv03</code>, <code>ap03cv04</code>, <code>ap04cv01</code>, <code>ap04cv02</code>, <code>ap04cv05</code>, <code>ap04cv06</code>, <code>ap04cv03</code>, <code>ap04cv04</code>, <code>ap05cv01</code>, <code>ap05cv02</code>, <code>ap05cv05</code>, <code>ap05cv06</code>, <code>ap05cv03</code>, <code>ap05cv04</code>, <code>ap06cv01</code>, <code>ap06cv02</code>, <code>ap06cv05</code>, <code>ap06cv06</code>, <code>ap06cv03</code>, <code>ap06cv04</code>, <code>ap07cv01</code>, <code>ap07cv02</code>, <code>ap07cv05</code>, <code>ap07cv06</code>, <code>ap07cv03</code>, <code>ap07cv04</code>, <code>atend_pr</code>, <code>dt_atual</code>, <code>competen</code>, <code>nat_jur</code>, <code>cod_arquivo</code>, <code>ap01cv07</code>, <code>ap02cv07</code>, <code>ap03cv07</code>, <code>ap04cv07</code>, <code>ap05cv07</code>, <code>ap06cv07</code>, <code>ap07cv07</code>. | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center;" | |||
| |+Amostra da tabela cnes.lt | |||
| |- | |||
| ! cnes | |||
| ! terceiro | |||
| ! tp_leito | |||
| ! codleito | |||
| ! style="text-align:right;" | qt_exist | |||
| ! style="text-align:right;" | qt_contr | |||
| ! style="text-align:right;" | qt_sus | |||
| ! style="text-align:right;" | qt_nsus | |||
| ! cod_arquivo | |||
| ! codufmun | |||
| ! competen | |||
| |- | |||
| | 2312115 | |||
| | [NULL] | |||
| | 1 | |||
| | 6 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | 151912 | |||
| | 150380 | |||
| | 201912 | |||
| |- | |||
| | 434 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | 61 | |||
| | style="text-align:right;" | 12 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 12 | |||
| | 260804 | |||
| | 261160 | |||
| | 200804 | |||
| |- | |||
| | 2081083 | |||
| | 1 | |||
| | 2 | |||
| | 46 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 1 | |||
| | style="text-align:right;" | 1 | |||
| | 351106 | |||
| | 350400 | |||
| | 201106 | |||
| |- | |||
| | 2490935 | |||
| | 2 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | 421312 | |||
| | 421830 | |||
| | 201312 | |||
| |- | |||
| | 2206528 | |||
| | [NULL] | |||
| | 2 | |||
| | 33 | |||
| | style="text-align:right;" | 26 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 12 | |||
| | style="text-align:right;" | 14 | |||
| | 311705 | |||
| | 316720 | |||
| | 201705 | |||
| |- | |||
| | 2753960 | |||
| | 2 | |||
| | 2 | |||
| | 33 | |||
| | style="text-align:right;" | 13 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 12 | |||
| | style="text-align:right;" | 1 | |||
| | 411204 | |||
| | 412100 | |||
| | 201204 | |||
| |- | |||
| | 3340503 | |||
| | 2 | |||
| | 4 | |||
| | 10 | |||
| | style="text-align:right;" | 5 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 5 | |||
| | 320810 | |||
| | 320130 | |||
| | 200810 | |||
| |- | |||
| | 2328380 | |||
| | [NULL] | |||
| | 1 | |||
| | 6 | |||
| | style="text-align:right;" | 3 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 3 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | 231702 | |||
| | 231140 | |||
| | 201702 | |||
| |- | |||
| | 2701626 | |||
| | 2 | |||
| | 1 | |||
| | 6 | |||
| | style="text-align:right;" | 1 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 1 | |||
| | 511205 | |||
| | 510760 | |||
| | 201205 | |||
| |- | |||
| | 6003494 | |||
| | 2 | |||
| | 2 | |||
| | 31 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 2 | |||
| | 281005 | |||
| | 280030 | |||
| | 201005 | |||
| |- | |||
| | 2297795 | |||
| | [NULL] | |||
| | 2 | |||
| | 42 | |||
| | style="text-align:right;" | 4 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 4 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | 331606 | |||
| | 330580 | |||
| | 201606 | |||
| |- | |||
| | 2589532 | |||
| | 2 | |||
| | 6 | |||
| | 47 | |||
| | style="text-align:right;" | 80 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 64 | |||
| | style="text-align:right;" | 16 | |||
| | 521107 | |||
| | 520140 | |||
| | 201107 | |||
| |- | |||
| | 2436949 | |||
| | 2 | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | style="text-align:right;" | 4 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 4 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | 520801 | |||
| | 520915 | |||
| | 200801 | |||
| |- | |||
| | 2282097 | |||
| | [NULL] | |||
| | 3 | |||
| | 94 | |||
| | style="text-align:right;" | 11 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 11 | |||
| | 332008 | |||
| | 330350 | |||
| | 202008 | |||
| |- | |||
| | 6674585 | |||
| | [NULL] | |||
| | 1 | |||
| | 3 | |||
| | style="text-align:right;" | 6 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 6 | |||
| | 351102 | |||
| | 350950 | |||
| | 201102 | |||
| |- | |||
| | 2117568 | |||
| | [NULL] | |||
| | 5 | |||
| | 45 | |||
| | style="text-align:right;" | 6 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | style="text-align:right;" | 6 | |||
| | style="text-align:right;" | 0 | |||
| | 311611 | |||
| | 312390 | |||
| | 201611 | |||
| |- | |||
