Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m (Felipe.ferre moveu Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes (versão preliminar) para Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes) |
||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Indicador de Saúde]] | |||
[[Categoria:RIPSA - E Recursos]] | |||
[[Categoria:IC3 Estrutura|IC3-Estrutura]] | |||
= Introdução = | = Introdução = | ||
Linha 10: | Linha 14: | ||
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador. | Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador. | ||
= Ficha do indicador para o profissional da saúde = | |||
== Conceituação == | |||
Número de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, por cem mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. | |||
* tipo de unidade/ tipo de estabelecimento | |||
** 7 HOSPITAL ESPECIALIZADO | |||
* especialidade detalhada | |||
** 87 SAÚDE MENTAL | |||
** 73 SAÚDE MENTAL | |||
** 47 PSIQUIATRIA | |||
** 84 ACOLHIMENTO NOTURNO | |||
== Interpretação == | == Interpretação == | ||
* Mede a relação entre a oferta de leitos | * Mede a relação entre a oferta de leitos e a população residente na mesma área geográfica. | ||
* É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde. | * É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde. | ||
== Usos == | == Usos == | ||
* Analisar variações geográficas e temporais da oferta de | * Analisar variações geográficas e temporais da oferta deleitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. | ||
* Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS. | * Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS. | ||
== Limitações == | == Limitações == | ||
* Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente. | * Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente. | ||
== Fontes == | == Fontes == | ||
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde ( | Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE. | ||
== Métodos de Cálculo == | == Métodos de Cálculo == | ||
[Média anual do número mensal de leitos | [Média anual do número mensal de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria]÷[População total residente]×100.000<blockquote>Nota: Realizar a soma dos leitos anuais e dividir pelo número de meses do ano contabilizado, quando incompleto. Trata-se de Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL (tp_unid 7) e Especialidade detalhada: Psiquiatria (codleito 47).</blockquote> | ||
== Categorias Sugeridas para Análise == | == Categorias Sugeridas para Análise == | ||
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. | Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. | ||
Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. | Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. | ||
Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. | Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. | ||
Tipo de prestador: público, privado e filantrópico. | Tipo de prestador: público, privado e filantrópico. | ||
== Dados Estatísticos e Comentários == | == Dados Estatísticos e Comentários == | ||
{| class="wikitable | |||
| | {| class="wikitable" | ||
| colspan="5" | | |||
= CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL = | |||
Quantidade existente, Quantidade SUS, Quantidade Não SUS segundo Ano/mês compet. | |||
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL ESPECIALIZADO | |||
Especialidade detalhada: ..Saúde Mental, ..Psiquiatria, ..Acolhimento Noturno, ..Saúde Mental | |||
Período: Jan/2021-Abr/2023 | |||
|- | |||
!Ano/mês compet. | |||
!Quantidade existente | |||
!Quantidade SUS | |||
!Quantidade Não SUS | |||
|- | |||
| colspan="5" |A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
|2021/Jan | |||
|25.330 | |||
|14.557 | |||
|10.773 | |||
|- | |||
|2021/Fev | |||
|25.158 | |||
|14.339 | |||
|10.819 | |||
|- | |||
|2021/Mar | |||
|24.891 | |||
|14.192 | |||
|10.699 | |||
|- | |||
|2021/Abr | |||
|24.932 | |||
|14.266 | |||
|10.666 | |||
|- | |||
|2021/Mai | |||
|25.279 | |||
|14.047 | |||
|11.232 | |||
|- | |||
|2021/Jun | |||
|25.017 | |||
|14.043 | |||
|10.974 | |||
|- | |||
|2021/Jul | |||
|25.270 | |||
|13.982 | |||
|11.288 | |||
|- | |||
|2021/Ago | |||
|25.108 | |||
|13.972 | |||
|11.136 | |||
|- | |||
|2021/Set | |||
|24.952 | |||
|13.987 | |||
|10.965 | |||
|- | |||
|2021/Out | |||
|24.883 | |||
|13.971 | |||
|10.912 | |||
|- | |||
|2021/Nov | |||
|25.122 | |||
|13.810 | |||
|11.312 | |||
|- | |||
|2021/Dez | |||
|25.238 | |||
|13.926 | |||
|11.312 | |||
|- | |||
|2022/Jan | |||
|25.385 | |||
|13.975 | |||
|11.410 | |||
|- | |||
|2022/Fev | |||
|25.082 | |||
|13.919 | |||
|11.163 | |||
|- | |||
|2022/Mar | |||
|24.964 | |||
|13.785 | |||
|11.179 | |||
|- | |||
|2022/Abr | |||
|24.503 | |||
|13.384 | |||
|11.119 | |||
|- | |||
|2022/Mai | |||
|24.229 | |||
|13.389 | |||
|10.840 | |||
|- | |||
|2022/Jun | |||
|24.353 | |||
|13.365 | |||
|10.988 | |||
|- | |||
|2022/Jul | |||
|24.173 | |||
|13.317 | |||
|10.856 | |||
|- | |||
|2022/Ago | |||
|24.064 | |||
|13.274 | |||
|10.790 | |||
|- | |- | ||
|2022/Set | |||
|23.870 | |||
|13.167 | |||
|10.703 | |||
|- | |- | ||
| | |2022/Out | ||
|23.702 | |||
|13.007 | |||
| | |10.695 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2022/Nov | ||
|23.624 | |||
|12.870 | |||
| | |10.754 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2022/Dez | ||
|23.563 | |||
|12.828 | |||
| | |10.735 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2023/Jan | ||
|23.496 | |||
|12.585 | |||
| | |10.911 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2023/Fev | ||
|23.413 | |||
|12.581 | |||
| | |10.832 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2023/Mar | ||
|23.411 | |||
|12.526 | |||
| | |10.885 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2023/Abr | ||
|23.345 | |||
|12.445 | |||
| | |10.900 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL | |||
<nowiki>http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def</nowiki> | |||
População residente por Região segundo Ano | |||
Período: 2015-2021 | |||
Fonte: | |||
* 2000 a 2021 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE | |||
|- | |- | ||
! | !Ano | ||
! 1 | !1 Região Norte | ||
! 2 | !2 Região Nordeste | ||
! 3 | !3 Região Sudeste | ||
! 4 | !4 Região Sul | ||
! 5 | !5 Região Centro-Oeste | ||
! | !Total | ||
|- | |- | ||
| | |2015 | ||
| | |17.458.469 | ||
| | |55.828.194 | ||
| | |85.679.246 | ||
| | |29.067.145 | ||
| | |15.442.629 | ||
|203.475.683 | |||
|- | |- | ||
| | |2016 | ||
| | |17.691.399 | ||
| | |56.138.510 | ||
| | |86.367.683 | ||
| | |29.300.208 | ||
| | |15.658.787 | ||
|205.156.587 | |||
|- | |- | ||
| | |2017 | ||
| | |17.929.800 | ||
| | |56.442.149 | ||
| | |87.035.037 | ||
| | |29.526.869 | ||
| | |15.870.886 | ||
|206.804.741 | |||
|- | |- | ||
| | |2018 | ||
| | |18.182.253 | ||
| | |56.760.780 | ||
| | |87.711.946 | ||
|29.754.036 | |||
| | |16.085.885 | ||
| | |208.494.900 | ||
|- | |- | ||
| | |2019 | ||
| | |18.430.980 | ||
| | |57.071.654 | ||
| | |88.371.433 | ||
| | |29.975.984 | ||
| | |16.297.074 | ||
|210.147.125 | |||
|- | |- | ||
| | |2020 | ||
| | |18.672.591 | ||
| | |57.374.243 | ||
| | |89.012.240 | ||
| | |30.192.315 | ||
| | |16.504.303 | ||
|211.755.692 | |||
|- | |- | ||
| | |2021 | ||
| | |18.906.962 | ||
| | |57.667.842 | ||
| | |89.632.912 | ||
| | |30.402.587 | ||
| | |16.707.336 | ||
|213.317.639 | |||
|} | |} | ||
23.355 leitos ÷ 211.755.692 habitantes × 1.000 = 0,11 leitos por mil habitantes. | |||
== Literatura relacionada == | == Literatura relacionada == | ||
Linha 1 535: | Linha 1 651: | ||
ROUND(SUM(qt_leitos)::numeric/12,1) "Brasil" | ROUND(SUM(qt_leitos)::numeric/12,1) "Brasil" | ||
from pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano | from pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano | ||
where indicador_id = | where indicador_id = 7 | ||
and extract(year from competen) between 2015 and 2021 | and extract(year from competen) between 2015 and 2021 | ||
group by 1 | group by 1 | ||
Linha 1 558: | Linha 1 674: | ||
sum(qt_leitos) qt_leitos | sum(qt_leitos) qt_leitos | ||
from pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano A | from pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano A | ||
where indicador_id = | where indicador_id = 7 | ||
and extract(year from competen) between 2015 and 2021 | and extract(year from competen) between 2015 and 2021 | ||
group by 1,2 | group by 1,2 | ||
Linha 1 566: | Linha 1 682: | ||
round(sum(qt_leitos)::numeric) qt_leitos | round(sum(qt_leitos)::numeric) qt_leitos | ||
from pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano | from pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano | ||
where indicador_id = | where indicador_id = 7 | ||
and extract(year from competen) between 2015 and 2021 | and extract(year from competen) between 2015 and 2021 | ||
group by 1,2 | group by 1,2 | ||
Linha 1 604: | Linha 1 720: | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
* [[Nomenclatura]] | * [[Nomenclatura]] | ||
* [[Tabela de domínio CNES leito]] | |||
== Ligações externas == | == Ligações externas == | ||
Linha 1 630: | Linha 1 747: | ||
|bd_pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano | |bd_pri.mv_leitos_psiquiatricos_mun_cartesiano | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h52min de 21 de maio de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de TLeitos psiquiátricos em hospitais especializados (transtornos, transtorno e dependência química e dependência química, adultos e adolescentes) e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_psiqui%C3%A1tricos_em_hospitais_especializados_(transtornos,_transtorno_e_depend%C3%AAncia_qu%C3%ADmica_e_depend%C3%AAncia_qu%C3%ADmica,_adultos_e_adolescentes).
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Número de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, por cem mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- tipo de unidade/ tipo de estabelecimento
- 7 HOSPITAL ESPECIALIZADO
- especialidade detalhada
- 87 SAÚDE MENTAL
- 73 SAÚDE MENTAL
- 47 PSIQUIATRIA
- 84 ACOLHIMENTO NOTURNO
Interpretação
- Mede a relação entre a oferta de leitos e a população residente na mesma área geográfica.
- É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da oferta deleitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.
Limitações
- Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
Fontes
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE.
Métodos de Cálculo
[Média anual do número mensal de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria]÷[População total residente]×100.000
Nota: Realizar a soma dos leitos anuais e dividir pelo número de meses do ano contabilizado, quando incompleto. Trata-se de Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL (tp_unid 7) e Especialidade detalhada: Psiquiatria (codleito 47).
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais.
Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total.
Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado.
Tipo de prestador: público, privado e filantrópico.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASILQuantidade existente, Quantidade SUS, Quantidade Não SUS segundo Ano/mês compet. Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL ESPECIALIZADO Especialidade detalhada: ..Saúde Mental, ..Psiquiatria, ..Acolhimento Noturno, ..Saúde Mental Período: Jan/2021-Abr/2023 | ||||
Ano/mês compet. | Quantidade existente | Quantidade SUS | Quantidade Não SUS | |
---|---|---|---|---|
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica.
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| ||||
2021/Jan | 25.330 | 14.557 | 10.773 | |
2021/Fev | 25.158 | 14.339 | 10.819 | |
2021/Mar | 24.891 | 14.192 | 10.699 | |
2021/Abr | 24.932 | 14.266 | 10.666 | |
2021/Mai | 25.279 | 14.047 | 11.232 | |
2021/Jun | 25.017 | 14.043 | 10.974 | |
2021/Jul | 25.270 | 13.982 | 11.288 | |
2021/Ago | 25.108 | 13.972 | 11.136 | |
2021/Set | 24.952 | 13.987 | 10.965 | |
2021/Out | 24.883 | 13.971 | 10.912 | |
2021/Nov | 25.122 | 13.810 | 11.312 | |
2021/Dez | 25.238 | 13.926 | 11.312 | |
2022/Jan | 25.385 | 13.975 | 11.410 | |
2022/Fev | 25.082 | 13.919 | 11.163 | |
2022/Mar | 24.964 | 13.785 | 11.179 | |
2022/Abr | 24.503 | 13.384 | 11.119 | |
2022/Mai | 24.229 | 13.389 | 10.840 | |
2022/Jun | 24.353 | 13.365 | 10.988 | |
2022/Jul | 24.173 | 13.317 | 10.856 | |
2022/Ago | 24.064 | 13.274 | 10.790 | |
2022/Set | 23.870 | 13.167 | 10.703 | |
2022/Out | 23.702 | 13.007 | 10.695 | |
2022/Nov | 23.624 | 12.870 | 10.754 | |
2022/Dez | 23.563 | 12.828 | 10.735 | |
2023/Jan | 23.496 | 12.585 | 10.911 | |
2023/Fev | 23.413 | 12.581 | 10.832 | |
2023/Mar | 23.411 | 12.526 | 10.885 | |
2023/Abr | 23.345 | 12.445 | 10.900 |
POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def População residente por Região segundo Ano Período: 2015-2021 Fonte:
| |||||||
Ano | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17.458.469 | 55.828.194 | 85.679.246 | 29.067.145 | 15.442.629 | 203.475.683 | |
2016 | 17.691.399 | 56.138.510 | 86.367.683 | 29.300.208 | 15.658.787 | 205.156.587 | |
2017 | 17.929.800 | 56.442.149 | 87.035.037 | 29.526.869 | 15.870.886 | 206.804.741 | |
2018 | 18.182.253 | 56.760.780 | 87.711.946 | 29.754.036 | 16.085.885 | 208.494.900 | |
2019 | 18.430.980 | 57.071.654 | 88.371.433 | 29.975.984 | 16.297.074 | 210.147.125 | |
2020 | 18.672.591 | 57.374.243 | 89.012.240 | 30.192.315 | 16.504.303 | 211.755.692 | |
2021 | 18.906.962 | 57.667.842 | 89.632.912 | 30.402.587 | 16.707.336 | 213.317.639 |
23.355 leitos ÷ 211.755.692 habitantes × 1.000 = 0,11 leitos por mil habitantes.
Literatura relacionada
A busca "Beds"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 12/1/2022, em 4.588 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
competen | codufmun | tp_unid | cnes | vinc_sus | tpgestao | esfera_a | atividad | natureza | tp_prest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200901 | 431350 | 22 | 3999947 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
201901 | 330455 | 39 | 9310746 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201710 | 420680 | 70 | 9086870 | 1 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200605 | 410480 | 39 | 2736543 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | [NULL] |
201612 | 160010 | 1 | 2021900 | 1 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201311 | 210927 | 68 | 6760538 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201309 | 350320 | 22 | 5171458 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
201511 | 316370 | 22 | 5678463 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202006 | 431660 | 1 | 2246651 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200807 | 315210 | 1 | 2216477 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201612 | 411990 | 22 | 6431151 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201904 | 311330 | 4 | 2114771 | 1 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201907 | 291510 | 22 | 9351086 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201707 | 420540 | 36 | 3573583 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201007 | 430510 | 36 | 3586022 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
202001 | 353140 | 42 | 6948715 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202005 | 150808 | 74 | 9439218 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202104 | 350280 | 22 | 7643829 | 0 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201608 | 150020 | 39 | 6990320 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202108 | 350280 | 42 | 7957203 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201005 | 510370 | 36 | 6277977 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
202003 | 421050 | 39 | 9371400 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200710 | 312480 | 1 | 2145782 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201509 | 316670 | 68 | 6538320 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201606 | 430510 | 36 | 5729807 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202203 | 313750 | 43 | 6791468 | 0 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202008 | 293340 | 2 | 4033698 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200912 | 530010 | 36 | 5215846 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
201910 | 314640 | 39 | 7018622 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202107 | 314330 | 22 | 7737475 | 0 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
Os atributos da tabela cnes.st são listados a seguir: cnes
, codufmun
, cod_cep
, cpf_cnpj
, pf_pj
, niv_dep
, cnpj_man
, cod_ir
, vinc_sus
, tpgestao
, esfera_a
, retencao
, atividad
, natureza
, clientel
, tp_unid
, turno_at
, niv_hier
, tp_prest
, co_banco
, co_agenc
, c_corren
, contratm
, dt_publm
, contrate
, dt_puble
, alvara
, dt_exped
, orgexped
, av_acred
, clasaval
, dt_acred
, av_pnass
, dt_pnass
, gesprg1e
, gesprg1m
, gesprg2e
, gesprg2m
, gesprg4e
, gesprg4m
, nivate_a
, gesprg3e
, gesprg3m
, gesprg5e
, gesprg5m
, gesprg6e
, gesprg6m
, nivate_h
, qtleitp1
, qtleitp2
, qtleitp3
, leithosp
, qtinst01
, qtinst02
, qtinst03
, qtinst04
, qtinst05
, qtinst06
, qtinst07
, qtinst08
, qtinst09
, qtinst10
, qtinst11
, qtinst12
, qtinst13
, qtinst14
, urgemerg
, qtinst15
, qtinst16
, qtinst17
, qtinst18
, qtinst19
, qtinst20
, qtinst21
, qtinst22
, qtinst23
, qtinst24
, qtinst25
, qtinst26
, qtinst27
, qtinst28
, qtinst29
, qtinst30
, atendamb
, qtinst31
, qtinst32
, qtinst33
, centrcir
, qtinst34
, qtinst35
, qtinst36
, qtinst37
, centrobs
, qtleit05
, qtleit06
, qtleit07
, qtleit08
, qtleit09
, qtleit19
, qtleit20
, qtleit21
, qtleit22
, qtleit23
, qtleit32
, qtleit34
, qtleit38
, qtleit39
, qtleit40
, centrneo
, atendhos
, serap01p
, serap01t
, serap02p
, serap02t
, serap03p
, serap03t
, serap04p
, serap04t
, serap05p
, serap05t
, serap06p
, serap06t
, serap07p
, serap07t
, serap08p
, serap08t
, serap09p
, serap09t
, serap10p
, serap10t
, serap11p
, serap11t
, serapoio
, res_biol
, res_quim
, res_radi
, res_comu
, coletres
, comiss01
, comiss02
, comiss03
, comiss04
, comiss05
, comiss06
, comiss07
, comiss08
, comiss09
, comiss10
, comiss11
, comiss12
, comissao
, ap01cv01
, ap01cv02
, ap01cv05
, ap01cv06
, ap01cv03
, ap01cv04
, ap02cv01
, ap02cv02
, ap02cv05
, ap02cv06
, ap02cv03
, ap02cv04
, ap03cv01
, ap03cv02
, ap03cv05
, ap03cv06
, ap03cv03
, ap03cv04
, ap04cv01
, ap04cv02
, ap04cv05
, ap04cv06
, ap04cv03
, ap04cv04
, ap05cv01
, ap05cv02
, ap05cv05
, ap05cv06
, ap05cv03
, ap05cv04
, ap06cv01
, ap06cv02
, ap06cv05
, ap06cv06
, ap06cv03
, ap06cv04
, ap07cv01
, ap07cv02
, ap07cv05
, ap07cv06
, ap07cv03
, ap07cv04
, atend_pr
, dt_atual
, competen
, nat_jur
, cod_arquivo
, ap01cv07
, ap02cv07
, ap03cv07
, ap04cv07
, ap05cv07
, ap06cv07
, ap07cv07
.
cnes | terceiro | tp_leito | codleito | qt_exist | qt_contr | qt_sus | qt_nsus | cod_arquivo | codufmun | competen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312115 | [NULL] | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 151912 | 150380 | 201912 |
434 | 1 | 3 | 61 | 12 | 0 | 0 | 12 | 260804 | 261160 | 200804 |
2081083 | 1 | 2 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 351106 | 350400 | 201106 |
2490935 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 421312 | 421830 | 201312 |
2206528 | [NULL] | 2 | 33 | 26 | 0 | 12 | 14 | 311705 | 316720 | 201705 |
2753960 | 2 | 2 | 33 | 13 | 0 | 12 | 1 | 411204 | 412100 | 201204 |
3340503 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 320810 | 320130 | 200810 |
2328380 | [NULL] | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 231702 | 231140 | 201702 |
2701626 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 511205 | 510760 | 201205 |
6003494 | 2 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 281005 | 280030 | 201005 |
2297795 | [NULL] | 2 | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 331606 | 330580 | 201606 |
2589532 | 2 | 6 | 47 | 80 | 0 | 64 | 16 | 521107 | 520140 | 201107 |
2436949 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 520801 | 520915 | 200801 |
2282097 | [NULL] | 3 | 94 | 11 | 0 | 0 | 11 | 332008 | 330350 | 202008 |
