Mortalidade por causas externas: mudanças entre as edições
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Endereço eletrônico == | == Endereço eletrônico == | ||
Essa nota técnica é acessível pelo endereço | Essa nota técnica é acessível pelo endereço [[Mortalidade por causas externas|https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Mortalidade_por_causas_externas]]. | ||
== Objetivo == | == Objetivo == | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade está sujeitas à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos. | A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade está sujeitas à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos. | ||
== Usos == | == Usos == | ||
Linha 52: | Linha 50: | ||
== Métodos de Cálculo == | == Métodos de Cálculo == | ||
[Óbitos segundo grupos de CID-10]÷[população residente]×100.000 | [Óbitos por causas externas segundo grupos de CID-10]÷[população residente]×100.000 | ||
== Categorias Sugeridas para Análise == | == Categorias Sugeridas para Análise == | ||
Linha 892: | Linha 890: | ||
Amostra da tabela <code>mv_cid10_cat_grup</code>. | Amostra da tabela <code>mv_cid10_cat_grup</code>. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''id''' | |'''id''' | ||
Linha 1 192: | Linha 1 035: | ||
|} | |} | ||
<source lang="sql">CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sim | |||
== Método de processamento analítico == | AS SELECT p.co_municipio_ibge, | ||
p.nu_ano, | |||
Consulta <code>postgreSQL</code> para criação da <code>mv_c_9_1</code>. | p.co_faixa_etaria, | ||
p.ds_faixa_etaria, | |||
<source lang="sql">CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_c_9_1 | p.pop_ibge_range, | ||
TABLESPACE pg_default | sum(p.qt_populacao) AS qt_populacao | ||
AS SELECT mo.codmunres, | FROM pri.mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sexo_sim p | ||
mo.ano_obito, | GROUP BY p.co_municipio_ibge, p.nu_ano, p.co_faixa_etaria, p.ds_faixa_etaria, p.pop_ibge_range;</source> | ||
mo.faixa_etaria_id, | Amostra da tabela <code>mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sexo_sim</code>: | ||
mo.faixa_referencia, | {| class="wikitable" | ||
mo.faixa_etaria, | |'''id''' | ||
mpm.qt_populacao, | |'''cid10''' | ||
count(*) AS nu_obitos, | |'''cat''' | ||
count(*)::numeric / mpm.qt_populacao * 100::numeric AS nu_taxa_mortalidade | |'''subcat''' | ||
FROM pri.mv_obitos mo | |'''descr''' | ||
JOIN mv_cid10_cat_grup mccg ON mo.causabas = mccg.id | |'''restrsexo''' | ||
JOIN pri.mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sim mpm | |'''categoria_id''' | ||
ON mpm.co_municipio_ibge = mo.codmunres | |'''cod_categoria''' | ||
AND mo.ano_obito = mpm.nu_ano | |'''categoria''' | ||
WHERE "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'V00'::text | |'''grupo''' | ||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'V89'::text | |'''grupo_id''' | ||
OR "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'X60'::text | |'''grupo_id''' | ||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'X84'::text | |- | ||
OR "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'X85'::text | |8.923 | ||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'Y09'::text | |S82 | ||
OR "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'W00'::text | |VERDADEIRO | ||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'W19'::text | |FALSO | ||
GROUP BY mo.codmunres, | |S82 Frat da perna incl tornozelo | ||
mo.ano_obito, | |5 | ||
mo.faixa_etaria_id, | |1.470 | ||
mo.faixa_referencia, | |S82 | ||
mo.faixa_etaria, | |S82 Frat da perna incl tornozelo | ||
mpm.qt_populacao | |S80-S89 Traumatismos do joelho e da perna | ||
ORDER BY mo.codmunres, mo.ano_obito, mo.faixa_referencia;</source> | |193 | ||
Amostra da tabela <code>pri.mv_c_9_1</code>. | |S80-S89 Traumatismos do joelho e da perna | ||
{| class="wikitable" | |- | ||
|'''codmunres''' | |10.084 | ||
|'''ano_obito''' | |V380 | ||
|'''faixa_etaria_id''' | |FALSO | ||
|'''faixa_referencia''' | |VERDADEIRO | ||
|V38.0 Condutor acid n-trans | |||
|5 | |||
|1.618 | |||
|V38 | |||
|V38 Ocup tricic motor traum acid transp s/colis | |||
|V30-V39 Ocupante triciclo motorizado traumat acid | |||
|211 | |||
|211 | |||
|- | |||
|4.178 | |||
|J18 | |||
|VERDADEIRO | |||
|FALSO | |||
|J18 Pneumonia p/microorg NE | |||
|5 | |||
|724 | |||
|J18 | |||
|J18 Pneumonia p/microorg NE | |||
|J09-J18 Influenza [gripe] e pneumonia | |||
|102 | |||
|J09-J18 Influenza [gripe] e pneumonia | |||
|- | |||
|7.044 | |||
|P289 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|P28.9 Afeccao respirat do recem-nascido NE | |||
|5 | |||
|1.174 | |||
|P28 | |||
|P28 Outr afeccoes respirat orig per perinatal | |||
|P20-P29 Transt respirat e cardiovasc específ per p | |||
|166 | |||
|166 | |||
|- | |||
|7.439 | |||
|Q262 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|Q26.2 Comunicacao venosa pulmonar anormal total | |||
|5 | |||
|1.234 | |||
|Q26 | |||
|Q26 Malformacoes congen das grandes veias | |||
|Q20-Q28 Malformações congênitas do aparelho circul | |||
|175 | |||
|175 | |||
|- | |||
|7.159 | |||
|P619 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|P61.9 Transt hematologico perinatal NE | |||
|5 | |||
|1.192 | |||
|P61 | |||
|P61 Outr transt hematologicos perinatais | |||
|P50-P61 Transt hemorrág e hematológ feto e recém-n | |||
|168 | |||
|168 | |||
|- | |||
|13.625 | |||
|Z238 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|Z23.8 Vacinacao contra outr doenc bacter unicas | |||
|5 | |||
|1.970 | |||
|Z23 | |||
|Z23 Necess imuniz contra unica doenc bacter | |||
|Z20-Z29 Pessoas c/riscos potenc saúde relac doença | |||
|244 | |||
|244 | |||
|- | |||
|10.932 | |||
|W228 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|W22.8 Outr locais espec | |||
|5 | |||
|1.702 | |||
|W22 | |||
|W22 Impacto acid ativo passivo caus outr objetos | |||
|W20-W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas | |||
|221 | |||
|221 | |||
|- | |||
|11.736 | |||
|X099 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|X09.9 Local NE | |||
|5 | |||
|1.776 | |||
|X09 | |||
|X09 Exposicao a tipo NE de fumaca fogo chamas | |||
|X00-X09 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas | |||
|226 | |||
|226 | |||
|- | |||
|6.317 | |||
|N901 | |||
|FALSO | |||
|VERDADEIRO | |||
|N90.1 Displasia vulvar moderada | |||
|3 | |||
|1.066 | |||
|N90 | |||
|N90 Outr transt nao-inflam da vulva e do perineo | |||
|N80-N98 Transt não-inflamatórios do trato genital | |||
|153 | |||
|153 | |||
|} | |||
== Método de processamento analítico == | |||
Consulta <code>postgreSQL</code> para criação da <code>mv_c_9_1</code>. | |||
<source lang="sql">CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_c_9_1 | |||
TABLESPACE pg_default | |||
AS SELECT mo.codmunres, | |||
mo.ano_obito, | |||
mo.faixa_etaria_id, | |||
mo.faixa_referencia, | |||
mo.faixa_etaria, | |||
mpm.qt_populacao, | |||
count(*) AS nu_obitos, | |||
count(*)::numeric / mpm.qt_populacao * 100::numeric AS nu_taxa_mortalidade | |||
FROM pri.mv_obitos mo | |||
JOIN mv_cid10_cat_grup mccg ON mo.causabas = mccg.id | |||
JOIN pri.mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sim mpm | |||
ON mpm.co_municipio_ibge = mo.codmunres | |||
AND mo.ano_obito = mpm.nu_ano | |||
WHERE "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'V00'::text | |||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'V89'::text | |||
OR "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'X60'::text | |||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'X84'::text | |||
OR "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'X85'::text | |||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'Y09'::text | |||
OR "left"(mccg.cid10::text, 3) >= 'W00'::text | |||
AND "left"(mccg.cid10::text, 3) <= 'W19'::text | |||
GROUP BY mo.codmunres, | |||
mo.ano_obito, | |||
mo.faixa_etaria_id, | |||
mo.faixa_referencia, | |||
mo.faixa_etaria, | |||
mpm.qt_populacao | |||
ORDER BY mo.codmunres, mo.ano_obito, mo.faixa_referencia;</source> | |||
Amostra da tabela <code>pri.mv_c_9_1</code>. | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''codmunres''' | |||
|'''ano_obito''' | |||
|'''faixa_etaria_id''' | |||
|'''faixa_referencia''' | |||
|'''faixa_etaria''' | |'''faixa_etaria''' | ||
|'''qt_populacao''' | |'''qt_populacao''' | ||
Linha 1 497: | Linha 1 495: | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
* [[Nomenclatura]] | * [[Nomenclatura]] | ||
* [[Taxa de mortalidade por grupos causas e faixa etária (infecciosas, neoplasias, circulatórias, respiratórias, perinatais, externas e outras) (versão preliminar)]] | |||
* [[Taxa de mortalidade por acidentes de transporte (obsoleto)]] | |||
* [[Taxa de mortalidade por homicídios (obsoleto)]] | |||
== Ligações externas == | == Ligações externas == | ||
Linha 1 503: | Linha 1 504: | ||
== Rastreabilidade == | == Rastreabilidade == | ||
{| class="wikitable" | |||
{| | |'''atributo''' | ||
|'''valor''' | |||
|- | |- | ||
| Identificador | |Identificador | ||
| 12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| Código RIPSA | |Código RIPSA | ||
| C.9.1 | |C.9.1 | ||
|- | |- | ||
| Nome RIPSA | |Nome RIPSA | ||
| C MortalidadeTaxa de mortalidade específica por causas externas - C.9 | |C MortalidadeTaxa de mortalidade específica por causas externas - C.9 | ||
|- | |- | ||
| URL RIPSA | |URL RIPSA | ||
| http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-9/?l=pt_BR | |<nowiki>http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-9/?l=pt_BR</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| tabela CIEGES | |tabela CIEGES | ||
| bd_pri.mv_c_9_1_cartesiano | |bd_pri.mv_c_9_1_cartesiano | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h33min de 29 de maio de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados relacionados ao identificador e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS ancorados no Guia de Apoio à Gestão Estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Mortalidade_por_causas_externas.
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional de saúde
Conceituação
Número de óbitos por causas externas (acidentes e violência), por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Interpretação
Estima o risco de morte por causas externas e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.
Reflete aspectos culturais e de desenvolvimento socioeconômico, com o concurso de fatores de risco específicos para cada tipo de acidente ou violência.
Expressa as condições da assistência médica dispensada e a qualidade do registro das ocorrências.
A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade está sujeitas à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.
Usos
Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade específica por causas externas em segmentos populacionais, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população.
Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, concernentes às causas externas de mortalidade.
Limitações
Requer correção da subenumeração de óbitos captados pelo sistema de informação sobre mortalidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
Apresenta restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
Imprecisões na declaração da intencionalidade da ocorrência (homicídio, suicídio ou acidente) condicionam o aumento da proporção de causas externas de intenção não determinada, comprometendo a qualidade do indicador. Isto ocorre sempre que é registrada apenas a natureza da lesão observada (capítulo XIX da CID-10 e capítulo XVII da CID-9), dificultando a codificação segundo a causa externa (capítulo XX da CID-10 e classificação suplementar de causas externas da CID-9).
Fontes
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS): Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e base demográfica do IBGE.
Métodos de Cálculo
[Óbitos por causas externas segundo grupos de CID-10]÷[população residente]×100.000
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. Sexo: masculino e feminino.
Faixa etária: 0 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 e mais anos de idade.
Grupo de causas, de acordo com a seguinte classificação:
Grupos de causas | Códigos na CID-10 | Códigos na CID-9 |
Acidentes de transporte | V01-V99 | E800-E848 |
Suicídios | X60-X84 | E950-E959 |
Homicídios, incluídas as intervenções legais | X85-Y09 e Y35-Y36 | E960-E969 e E970-E978 |
Causas de intenção indeterminada | Y10-Y34 | E980-E989 |
Demais causas externas | Demais códigos de V01-Y98 | Demais códigos de E800-E999. |
Dados Estatísticos e Comentários
MORTALIDADE - BRASIL
Capítulo CID-10: XX. Causas externas de morbidade e mortalidade Período: 2020
Nota:
| ||||||
Grupo CID-10 | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13.495 | 48.592 | 51.057 | 20.277 | 12.617 | 146.038 |
Acidentes | 5.787 | 18.424 | 24.892 | 10.589 | 6.439 | 66.131 |
. Acidentes de transporte | 3.315 | 10.400 | 10.876 | 5.465 | 3.660 | 33.716 |
... Pedestre traumatizado em um acidente de transp | 399 | 1.246 | 2.129 | 895 | 451 | 5.120 |
... Ciclista traumatizado em um acidente de transp | 91 | 260 | 537 | 301 | 163 | 1.352 |
... Motociclista traumat em um acidente de transpo | 1.279 | 4.584 | 3.080 | 1.622 | 1.288 | 11.853 |
... Ocupante triciclo motorizado traumat acid tran | 12 | 7 | 131 | 4 | 4 | 158 |
... Ocupante automóvel traumat acidente transporte | 268 | 1.448 | 2.437 | 1.784 | 815 | 6.752 |
... Ocupante caminhonete traumat acidente transpor | 28 | 27 | 59 | 72 | 49 | 235 |
... Ocupante veíc transp pesado traumat acid trans | 42 | 130 | 243 | 224 | 112 | 751 |
... Ocupante ônibus traumat acidente de transporte | 4 | 17 | 60 | 22 | 8 | 111 |
... Outros acidentes de transporte terrestre | 1.005 | 2.078 | 2.062 | 505 | 734 | 6.384 |
... Acidentes de transporte por água | 102 | 14 | 10 | 9 | 4 | 139 |
... Acidentes de transporte aéreo e espacial | 8 | 8 | 27 | 12 | 11 | 66 |
... Outros acidentes de transporte e os não especi | 77 | 581 | 101 | 15 | 21 | 795 |
. Outras causas externas de traumatismos acidentai | 2.472 | 8.024 | 14.016 | 5.124 | 2.779 | 32.415 |
... Quedas | 752 | 3.563 | 6.832 | 3.153 | 1.411 | 15.711 |
... Exposição a forças mecânicas inanimadas | 237 | 248 | 336 | 249 | 175 | 1.245 |
... Exposição a forças mecânicas animadas | 24 | 66 | 43 | 33 | 26 | 192 |
... Afogamento e submersão acidentais | 794 | 1.752 | 1.478 | 591 | 466 | 5.081 |
... Outros riscos acidentais à respiração | 152 | 1.003 | 2.088 | 527 | 226 | 3.996 |
... Expos corr elétr, radiação e temp press extrem | 240 | 704 | 331 | 148 | 151 | 1.574 |
... Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas | 38 | 179 | 471 | 201 | 77 | 966 |
... Contato com fonte de calor ou substâncias quen | 4 | 14 | 17 | 14 | 4 | 53 |
... Contato com animais e plantas venenosos | 78 | 127 | 81 | 30 | 39 | 355 |
... Exposição às forças da natureza | 42 | 25 | 107 | 27 | 13 | 214 |
... Envenenamento acidental e exposição subst noci | 77 | 108 | 661 | 70 | 55 | 971 |
... Excesso de esforços, viagens e privações | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 |
... Exposição acidental a outr fatores e aos não e | 34 | 234 | 1.564 | 80 | 135 | 2.047 |
Lesões autoprovocadas intencionalmente | 1.119 | 3.239 | 5.046 | 3.132 | 1.299 | 13.835 |
Agressões | 5.891 | 21.599 | 11.454 | 4.841 | 3.895 | 47.680 |
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada | 531 | 3.916 | 7.767 | 1.186 | 638 | 14.038 |
Intervenções legais e operações de guerra | 112 | 852 | 745 | 266 | 213 | 2.188 |
Complicações de assistência médica e cirúrgica | 28 | 414 | 947 | 137 | 69 | 1.595 |
. Ef advers drog, medic e subst biológ finalid ter | 4 | 24 | 93 | 14 | 12 | 147 |
. Acid ocorr pacientes prest cuid médicos e cirúrg | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 18 |
. Incid advers atos diagn terap assoc disposit méd | - | 6 | 11 | 11 | - | 28 |
. Reaç anorm compl tard proc cirúrg méd s/menç aci | 23 | 380 | 835 | 108 | 56 | 1.402 |
Seqüelas causas externas de morbidade e mortalidad | 27 | 148 | 206 | 126 | 64 | 571 |
Legenda:
- | - Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. |
0; 0,0 | - Dado numérico igual a 0 resultante de arredondamento de um dado originalmente positivo. |
Literatura relacionada
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Amostra da tabela sim.do
processada via pentaho
:
id | dtobito | dtnasc | idade | sexo | codmunocor | ano_obito |
195341363 | 16062001 | 7061953 | 448 | 2 | 3136702 | 2001 |
186195719 | 5042007 | 6051947 | 459 | 1 | 330455 | 2007 |
195682431 | 29012001 | 7031957 | 443 | 1 | 3550308 | 2001 |
199694982 | 11112012 | 7112012 | 204 | 2 | 431490 | 2012 |
201409276 | 22032015 | 26011942 | 473 | 1 | 330010 | 2015 |
193363819 | 22112002 | 4031983 | 419 | 1 | 3547809 | 2002 |
199340748 | 28012012 | 12051924 | 487 | 2 | 312160 | 2012 |
179477804 | 17011996 | 7031906 | 489 | 2 | 3304201 | 1996 |
205665500 | 12042020 | 20051929 | 490 | 1 | 350750 | 2020 |
179001164 | 8111996 | [NULL] | [NULL] | 2 | 1504208 | 1996 |
189035999 | 28022014 | 14091982 | 431 | 1 | 330350 | 2014 |
199520358 | 29012012 | 17091931 | 480 | 1 | 330455 | 2012 |
186583398 | 20122007 | 7091979 | 428 | 2 | 350400 | 2007 |
187386755 | 15092011 | 20011964 | 447 | 2 | 230440 | 2011 |
183654385 | 19082013 | 7011952 | 461 | 1 | 431490 | 2013 |
190601204 | 16012009 | 7031938 | 470 | 2 | 220750 | 2009 |
194426352 | 7042010 | 27091924 | 485 | 2 | 312670 | 2010 |
178138297 | 21081997 | 21081997 | 101 | 2 | 2705101 | 1997 |
183550156 | 2102013 | 11021997 | 416 | 2 | 330455 | 2013 |
186869186 | 25072008 | 30031929 | 479 | 2 | 351870 | 2008 |
178284891 | 30101997 | 4071919 | 478 | 2 | 2927408 | 1997 |
189668994 | 5112017 | 24111938 | 478 | 1 | 431490 | 2017 |
195399661 | 24062001 | 26051943 | 458 | 1 | 3106200 | 2001 |
194211724 | 13082016 | 2071958 | 458 | 1 | 420240 | 2016 |
179062137 | 14061997 | 18091941 | 455 | 2 | 2508307 | 1997 |
186625806 | 15022007 | 6061936 | 470 | 1 | 352900 | 2007 |
207179780 | 25082021 | 14071935 | 486 | 2 | 261160 | 2021 |
187547461 | 21082011 | 11061941 | 470 | 1 | 260610 | 2011 |
197524064 | 23052014 | 19081923 | 490 | 1 | 355030 | 2014 |
189408972 | 11032017 | 3042000 | 416 | 1 | 330250 | 2017 |
Apenas alguns atributos da sim.do
foram exibidos acima. A lista completa de atributos processados é id
, numerodo
, codinst
, numerodv
, origem
, tipobito
, dtobito
, horaobito
, numsus
, naturali
, codmunnatu
, dtnasc
, idade
, sexo
, racacor
, estciv
, esc
, esc2010
, seriescfal
, ocup
, codmunres
, lococor
, codestab
, estabdescr
, codmunocor
, idademae
, escmae
, escmae2010
, seriescmae
, ocupmae
, qtdfilvivo
, qtdfilmort
, gravidez
, semagestac
, gestacao
, parto
, obitoparto
, peso
, numerodn
, tpmorteoco
, obitograv
, obitopuerp
, assistmed
, exame
, cirurgia
, necropsia
, linhaa
, linhab
, linhac
, linhad
, linhaii
, causabas
, cb_pre
, crm
, comunsvoim
, dtatestado
, circobito
, acidtrab
, fonte
, numerolote
, tppos
, dtinvestig
, causabas_o
, dtcadastro
, atestante
, stcodifica
, codificado
, versaosist
, versaoscb
, fonteinv
, dtrecebim
, atestado
, dtrecoriga
, causamat
, escmaeagr1
, escfalagr1
, stdoepidem
, stdonova
, difdata
, nudiasobco
, nudiasobin
, dtcadinv
, tpobitocor
, dtconinv
, fontes
, tpresginfo
, tpnivelinv
, nudiasinf
, dtcadinf
, morteparto
, dtconcaso
, fontesinf
, altcausa
, cod_arquivo
, dtregcart
, codbaires
, codbaiocor
, tpassina
, ufinform
, codmuncart
, codcart
, numregcart
, dtrecorig
, expdifdata
, linhaajsonb
, linhabjsonb
, linhacjsonb
, linhadjsonb
, linhaiijsonb
, linhajson
e ano_obito
.
O dicionário de dados dos atributos orignais, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, encontra-se no arquivo Estrutura_SIM_para_CD.pdf, bem como no arquivo OBITOS_CID10_TAB.ZIP.
Consulta postgreSQL
para criação da pri.mv_obitos
.
CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_obitos
AS SELECT d.codmunocor,
d.codmunres,
d.causabas,
d.tipobito,
d.ano_obito,
to_date(lpad(d.dtobito::text, 8, '0'::text), 'DDMMYYYY'::text) AS dtobito,
d.idade,
f.faixa_etaria,
f.id AS faixa_etaria_id,
f.faixa_referencia,
d.racacor,
d.esc2010,
d.gravidez,
d.gestacao,
d.parto,
d.obitoparto,
d.obitograv,
d.obitopuerp,
d.morteparto,
d.tpobitocor,
d.fonteinv,
d.escfalagr1
FROM sim."do" d
LEFT JOIN bd_geral.td_faixa_etaria f ON d.idade >= f.inferior AND d.idade <= f.superior
WHERE f.sistema::text ~~* 'SIM'::text AND d.ano_obito > 2014;
Amostra da tabela mv_obitos
.
codmunocor | codmunres | causabas | tipobito | ano_obito | dtobito | idade | faixa_etaria | faixa_etaria_id | faixa_referencia | racacor | esc2010 |
354660 | 354660 | 6.109 | 2 | 2017 | 2017-12-12 | 477 | 75 a 79 anos | 52 | 17579 | 1 | 0 |
330455 | 330455 | 226 | 2 | 2015 | 2015-04-30 | 491 | 80 anos e mais | 53 | 18099 | 1 | 3 |
330455 | 330320 | 4.269 | 2 | 2019 | 2019-06-13 | 472 | 70 a 74 anos | 51 | 17074 | 2 | 3 |
150010 | 150010 | 8.350 | 2 | 2016 | 2016-02-24 | 480 | 80 anos e mais | 53 | 18099 | 4 | 0 |
317010 | 317010 | 6.024 | 2 | 2018 | 2018-05-29 | 485 | 80 anos e mais | 53 | 18099 | 1 | 5 |
221100 | 221080 | 4.683 | 2 | 2015 | 2015-12-24 | 481 | 80 anos e mais | 53 | 18099 | 4 | [NULL] |
260990 | 260990 | 1.604 | 2 | 2019 | 2019-10-11 | 460 | 60 a 64 anos | 49 | 16064 | 4 | 0 |
330455 | 330455 | 2.337 | 2 | 2019 | 2019-05-30 | 503 | 80 anos e mais | 53 | 18099 | 2 | 0 |
350280 | 350280 | 5.988 | 2 | 2015 | 2015-05-18 | 488 | 80 anos e mais | 53 | 18099 | 1 | 9 |
430460 | 432000 | 3.759 | 2 | 2019 | 2019-02-23 | 454 | 50 a 54 anos | 47 | 15054 | 1 | 3 |
Consulta postgreSQL
para criação da mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sexo_sim
.
CREATE FOREIGN TABLE public.mv_cid10_cat_grup (
id int4 NULL,
cid10 varchar(4) NULL,
opc bpchar(1) NULL,
cat bool NULL,
subcat bool NULL,
descr varchar(100) NULL,
restrsexo int2 NULL,
categoria_id int4 NULL,
cod_categoria bpchar(3) NULL,
categoria varchar(100) NULL,
grupo varchar(100) NULL,
grupo_id int4 NULL
)
SERVER lake_saude
OPTIONS (schema_name 'public', table_name 'mv_cid10_cat_grup');
Amostra da tabela mv_cid10_cat_grup
.
id | cid10 | cat | subcat | descr | restrsexo | categoria_id | cod_categoria | categoria | grupo | grupo_id | grupo_id |
8.923 | S82 | VERDADEIRO | FALSO | S82 Frat da perna incl tornozelo | 5 | 1.470 | S82 | S82 Frat da perna incl tornozelo | S80-S89 Traumatismos do joelho e da perna | 193 | S80-S89 Traumatismos do joelho e da perna |
10.084 | V380 | FALSO | VERDADEIRO | V38.0 Condutor acid n-trans | 5 | 1.618 | V38 | V38 Ocup tricic motor traum acid transp s/colis | V30-V39 Ocupante triciclo motorizado traumat acid | 211 | 211 |
4.178 | J18 | VERDADEIRO | FALSO | J18 Pneumonia p/microorg NE | 5 | 724 | J18 | J18 Pneumonia p/microorg NE | J09-J18 Influenza [gripe] e pneumonia | 102 | J09-J18 Influenza [gripe] e pneumonia |
7.044 | P289 | FALSO | VERDADEIRO | P28.9 Afeccao respirat do recem-nascido NE | 5 | 1.174 | P28 | P28 Outr afeccoes respirat orig per perinatal | P20-P29 Transt respirat e cardiovasc específ per p | 166 | 166 |
7.439 | Q262 | FALSO | VERDADEIRO | Q26.2 Comunicacao venosa pulmonar anormal total | 5 | 1.234 | Q26 | Q26 Malformacoes congen das grandes veias | Q20-Q28 Malformações congênitas do aparelho circul | 175 | 175 |
7.159 | P619 | FALSO | VERDADEIRO | P61.9 Transt hematologico perinatal NE | 5 | 1.192 | P61 | P61 Outr transt hematologicos perinatais | P50-P61 Transt hemorrág e hematológ feto e recém-n | 168 | 168 |
13.625 | Z238 | FALSO | VERDADEIRO | Z23.8 Vacinacao contra outr doenc bacter unicas | 5 | 1.970 | Z23 | Z23 Necess imuniz contra unica doenc bacter | Z20-Z29 Pessoas c/riscos potenc saúde relac doença | 244 | 244 |
10.932 | W228 | FALSO | VERDADEIRO | W22.8 Outr locais espec | 5 | 1.702 | W22 | W22 Impacto acid ativo passivo caus outr objetos | W20-W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas | 221 | 221 |
11.736 | X099 | FALSO | VERDADEIRO | X09.9 Local NE | 5 | 1.776 | X09 | X09 Exposicao a tipo NE de fumaca fogo chamas | X00-X09 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas | 226 | 226 |
6.317 | N901 | FALSO | VERDADEIRO | N90.1 Displasia vulvar moderada | 3 | 1.066 | N90 | N90 Outr transt nao-inflam da vulva e do perineo | N80-N98 Transt não-inflamatórios do trato genital | 153 | 153 |
CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sim
AS SELECT p.co_municipio_ibge,
p.nu_ano,
p.co_faixa_etaria,
p.ds_faixa_etaria,
p.pop_ibge_range,
sum(p.qt_populacao) AS qt_populacao
FROM pri.mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sexo_sim p
GROUP BY p.co_municipio_ibge, p.nu_ano, p.co_faixa_etaria, p.ds_faixa_etaria, p.pop_ibge_range;
Amostra da tabela mv_pop_faixa_etaria_detalhada_sexo_sim
:
id | cid10 | cat | subcat | descr | restrsexo | categoria_id | cod_categoria | categoria | grupo | grupo_id | grupo_id |
