Página principal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual: Alternada |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Taxa bruta de natalidade]] | [[Taxa bruta de natalidade]] | ||
[[População residente segundo sexo e faixa etária (pirâmides populacionais)]] | [[População residente segundo sexo e faixa etária (pirâmides populacionais)]] | ||
[[Projeção da proporção de idosos na população]] | [[Projeção da proporção de idosos na população]] | ||
[[Percentual de pessoas de 15 ou mais anos analfabetas]] | [[Percentual de pessoas de 15 ou mais anos analfabetas]] | ||
[[Esperança de vida ao nascer]] | [[Esperança de vida ao nascer]] | ||
[[Média de anos de estudo]] | [[Média de anos de estudo]] | ||
[[Renda média per capita]] | [[Renda média per capita]] | ||
[[Índice de desenvolvimento humano - IDHM]] | [[Índice de desenvolvimento humano - IDHM]] | ||
[[Percentual de domicílios particulares permanentes adequados para moradia, por critérios de adequação para: - Rede geral de água - Rede geral de esgoto ou fossa séptica - Coleta de lixo direta ou indireta]] | [[Percentual de domicílios particulares permanentes adequados para moradia, por critérios de adequação para: - Rede geral de água - Rede geral de esgoto ou fossa séptica - Coleta de lixo direta ou indireta]] |
Edição das 12h51min de 20 de janeiro de 2023
Bem vindo à enciclopédia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
Navegue pelas notas técnicas segundo as categorias listadas abaixo.
População residente segundo sexo e faixa etária (pirâmides populacionais)
Projeção da proporção de idosos na população
Percentual de pessoas de 15 ou mais anos analfabetas