Página principal: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido | Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual: Alternada | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| Navegue pelas notas técnicas segundo as categorias listadas abaixo. | Navegue pelas notas técnicas segundo as categorias listadas abaixo. | ||
| [[GAIS 2019  | [[GAIS 2019 Taxa de desemprego]] | ||
| [[GAIS 2019 Atenção Primária À Saúde -  | [[GAIS 2019 Atenção Primária À Saúde - 1: Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica - 2: Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica – ICSAB - 3: Cobertura de acompanhamento de Saúde do Bolsa Família]] | ||
| [[GAIS 2019 Atenção Primária À Saúde / Saúde Bucal - Indicador 4: Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal - Indicador 5: Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada]] | [[GAIS 2019 Atenção Primária À Saúde / Saúde Bucal - Indicador 4: Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal - Indicador 5: Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada]] | ||
Edição das 22h14min de 20 de janeiro de 2023
Bem vindo à enciclopédia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
Navegue pelas notas técnicas segundo as categorias listadas abaixo.
[[GAIS 2019 Atenção Primária À Saúde - 1: Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica - 2: Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica – ICSAB - 3: Cobertura de acompanhamento de Saúde do Bolsa Família]]
[[GAIS 2019 Atenção De Média Complexidade Ambulatorial E Hospitalar - Indicador 7: Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente - Indicador 8: Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente]]