Tabela de domínio procedimento do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP): mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
Sem resumo de edição  | 
				Sem resumo de edição  | 
				||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:tabela de domínio]]  | [[Categoria:tabela de domínio]]  | ||
{| class="wikitable  | {| class="wikitable"    | ||
|-  | |-  | ||
! style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |   | ! style="vertical-align:bottom; font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" | código  | ||
! style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;   | ! style="vertical-align:bottom; font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" | nome  | ||
!   | ! style="vertical-align:bottom;" | complex.  | ||
! style="  | ! style="vertical-align:bottom;" | sexo  | ||
!   | ! style="vertical-align:bottom;" | financ  | ||
!   | ! style="vertical-align:bottom;" | grupo  | ||
! style="vertical-align:bottom;" | subgrupo  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | forma de organização  | |||
! sigla  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 802.010.016  | |||
| DIARIA DE ACOMPANHANTE ADULTO (COM PERNOITE)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEACAD  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.024  | |||
| DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOLESCENTE C/PERNOITE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEACCR  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.032  | |||
| DIARIA DE ACOMPANHANTE DE GESTANTE C/ PERNOITE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| F  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEACDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.040  | |||
| DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS C/ PERNOITE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEACDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.059  | |||
| DIARIA DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS S/ PERNOITE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEACDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.318  | |||
| DIÁRIA DE LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDELEDE  | |||
|-  | |-  | ||
| style="  | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 802.010.199  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | N  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Diárias  | |||
| DIDEPEAM | PEAMA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.253  | |||
| DIARIA DE SAÚDE MENTAL COM PERMANENCIA DE ATÉ SETE DIAS  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDESAME  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 802.010.261  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | DIÁRIA DE SAUDE MENTAL COM PERMANENCIA ENTRE 08 A 15 DIAS  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Diárias  | |||
| DIDESAME0815  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.270  | |||
| DIÁRIA DE SAUDE MENTAL COM PERMENENCIA SUPERIOR A 15 DIAS  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDESAME15  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.067  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS EM NEONATOLOGIA  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.245  | |||
| DIÁRIA DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL CANGURU (UCINCa)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.237  | |||
| DIÁRIA DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL CONVENCIONAL (UCINCo)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.083  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI II)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.091  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI III)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.210  | |||
| DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA-UCO TIPO II  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.229  | |||
| DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA- UCO TIPO III  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.105  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTO (UTI I)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.113  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE QUEIMADOS  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.148  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI I)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.156  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI II)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.075  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM PEDIATRIA (UTI III)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.164  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTI I)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.121  | |||
| DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO II)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.130  | |||
| DIARIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL - UTIN (TIPO III)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUNDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.296  | |||
| DIÁRIA DE UTI II - ADULTO COVID19  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIDEUTII19  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.010.300  | |||
| DIARIA UTI II PEDIATRICA COVID 19  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Diárias  | |||
| DIUTIIPE19  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.020.011  | |||
| MONITORAMENTO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Outras ações  | |||
| MODECIEX  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 802.020.020  | |||
| NOTIFICAÇÃO DE CAUSAS EXTERNAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao atendimento  | |||
| Outras ações  | |||
| NODECAEX  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 801.010.012  | |||
| ADESÃO A ASSISTÊNCIA PRE-NATAL - INCENTIVO PHPN (COMPONENTE I)  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| F  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao estabelecimento  | |||
| Incentivos  | |||
| ADAASPRI  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 801.010.020  | |||
| CONCLUSÃO DA ASSISTÊNCIA PRE-NATAL (INCENTIVO)  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| F  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao estabelecimento  | |||
| Incentivos  | |||
| CODAASPR  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 801.010.039  | |||
| INCENTIVO AO PARTO - PHPN (COMPONENTE I)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| F  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao estabelecimento  | |||
| Incentivos  | |||
| INAOPAPH  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 801.010.047  | |||
| INCENTIVO AO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Ações relacionadas ao estabelecimento  | |||
| Incentivos  | |||
| INAORECI  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.060  | |||
| AJUDA DE CUSTO P / ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE ACOMPANHANTE - (P/TRATAMENTO CNRAC)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| AJDECUPA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.010  | |||
| AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE PACIENTE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| AJDECUPA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.052  | |||
| AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE S/PERNOITE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| AJDECUPA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.028  | |||
| AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| AJDECUPA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.044  | |||
| AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO/PERNOITE DE ACOMPANHANTE  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| AJDECUPA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.036  | |||
| AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO PERNOITE DE PACIENTE - (PARA TRATAMENTO CNRAC)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| AJDECUPA  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 803.010.079  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE AÉREO (CADA 200 MILHAS)  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Autorização / Regulação  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPA200 | UNDEREPD200  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 803.010.095  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE FLUVIAL (CADA 27 MILHAS NAÚTICAS)  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Autorização / Regulação  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPA27 | UNDEREPD27  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 803.010.109  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM DE DISTANCIA)  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Autorização / Regulação  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPA50 | UNDEREPD50  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 803.010.087  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRANSPORTE AÉREO (CADA 200 MILHAS)  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Autorização / Regulação  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPA200 | UNDEREPD200  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 803.010.117  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRANSPORTE FLUVIAL (CADA 27 MILHAS NAÚTICAS)  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Autorização / Regulação  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPA27 | UNDEREPD27  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 803.010.125  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM )  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 0  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | I  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 6  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações complementares da atenção à saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Autorização / Regulação  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPA50 | UNDEREPD50  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.133  | |||
| UNIDADE DE REMUNERAÇÃO P/DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE AEREO (CADA 200 MILHAS) - (P/TRATAMENTO CNRAC)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPD200  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 803.010.141  | |||
| UNIDADE DE REMUNERAÇÃO P/DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE PACIENTE POR TRANSPORTE AÉREO (CADA 200 MILHAS)-(P/TRATAMENTO CNRAC)  | |||
| style="text-align:right;" | 0  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações complementares da atenção à saúde  | |||
| Autorização / Regulação  | |||
| Deslocamento/Ajuda de custo  | |||
| UNDEREPD200  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.059  | |||
| ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| ADDEVIA  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.016  | |||
| APLICACAO DE SUPLEMENTOS DE MICRONUTRIENTES  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| APDESUDE  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 101.040.067  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | APLICAÇÃO DE SUPLEMENTOS DE MICRONUTRIENTES  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 1  | ||
| style="text-align:  | | style="vertical-align:bottom;" | N  | ||
|   | | style="text-align:right; vertical-align:bottom;" | 1  | ||
|   | | style="vertical-align:bottom;" | Ações de promoção e prevenção em saúde  | ||
| style="vertical-align:bottom;" | Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| style="vertical-align:bottom;" | Alimentação e nutrição  | |||
| APDESUDE | DIDESUDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.024  | |||
| AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| AVAN  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.032  | |||
| COLETA EXTERNA DE LEITE MATERNO (POR DOADORA)  | |||
| style="text-align:right;" | 2  | |||
| F  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| COEXDELE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.105  | |||
| DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE ÁCIDO FÓLICO  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| F  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| DIDESUDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.113  | |||
| DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE FERRO  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| DIDESUDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.091  | |||
| DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES EM PÓ - NUTRISUS  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| DIDESUDE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.075  | |||
| MEDIÇÃO DE ALTURA  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| MEDEAL  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.083  | |||
| MEDIÇÃO DE PESO  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| I  | |||
| style="text-align:right;" | 1  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| MEDEPE  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.040.040  | |||
| PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO (CADA 5 LITROS)  | |||
| style="text-align:right;" | 2  | |||
| N  | |||
| style="text-align:right;" | 6  | |||
| Ações de promoção e prevenção em saúde  | |||
| Ações coletivas/individuais em saúde  | |||
| Alimentação e nutrição  | |||
| PADOLEHU5  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| style="text-align:right;" | 101.010.028  | |||
