Tabela de domínio CNES habilitação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''no_categoria''' | |||
|'''co_habilitacao''' | |||
|'''no_habilitacao''' | |||
|'''ds_tag''' | |||
|- | |- | ||
|Atenção Especializada | |||
|301 | |||
|0301 Centros/Núcleos para realização de implante coclear | |||
|otorrinolaringologia | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
|302 | |||
| | |0302 Diagnóstico, tratamento e reabilitacao auditiva na media complexidade | ||
|otorrinolaringologia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |303 | ||
|0303 Diagnóstico, tratamento e reabilitacao auditiva na alta complexidade | |||
|otorrinolaringologia | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |305 | ||
|0305 Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva | |||
|otorrinolaringologia | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |501 | ||
|0501 Centro de referencia em oftalmologia - nivel I | |||
|oftalmológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |502 | ||
|0502 centro de referencia em oftalmologia - nivel II | |||
| | |oftalmológico | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |503 | ||
|0503 Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia | |||
|oftalmológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |504 | ||
|0504 Centro de Referência em Oftalmologia | |||
|oftalmológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |505 | ||
|0505 Projeto Olhar Brasil | |||
|oftalmológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |506 | ||
|0506 Tratamento do Glaucoma com medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica | |||
|oftalmológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |508 | ||
|0508 Tratamento do Glaucoma com medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | |||
|oftalmológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |1201 | ||
|1201 Fibrose cística - Hospital Dia | |||
| | |fibrose | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |1202 | ||
|1202 Hospital Dia - Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos | |||
| | |hospital dia, hivaids | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2301 | ||
|2301 Unidade de assistência de alta complexidade em terapia nutricional | |||
|nutricão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2302 | ||
|2302 Centro de referência de alta complexidade em terapia nutricional | |||
|nutricão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2303 | ||
|2303 Enteral | |||
|nutricão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2304 | ||
|2304 Enteral e parenteral | |||
|nutricão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2305 | ||
|2305 Enteral e parenteral com manipulação e fabricação da fórmula nutricional | |||
|nutricão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2306 | ||
|2306 Nutrição enteral | |||
|nutricão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2501 | ||
|2501 Unidade de atenção especializada em traumato-ortopedia | |||
| | |ortopedia | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2502 | ||
|2502 Centro de referência de alta complexidade em traumato-ortopedia | |||
| | |ortopedia | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2503 | ||
|2503 Coluna | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2504 | ||
|2504 Cintura escapular, ombro, braço e cotovelo | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2505 | ||
|2505 Antebraço, punho e mão | |||
|ortopedia | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2506 | ||
|2506 Cintura pélvica, quadril, coxa | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2507 | ||
|2507 Coxa, joelho e perna | |||
|ortopedia | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2508 | ||
|2508 Perna, tornozelo e pé | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2509 | ||
|2509 Ortopedia infantil | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2510 | ||
|2510 Traumatologia ortopédica de urgência | |||
|ortopedia | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2511 | ||
|2511 Ortopedia - Coluna | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2512 | ||
|2512 Ortopedia - Ombro | |||
| | |ortopedia | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2513 | ||
|2513 Ortopedia - Mão | |||
| | |ortopedia | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2514 | ||
| | |2514 Ortopedia - Quadril | ||
|ortopedia | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2515 | ||
|2515 Ortopedia - Joelho | |||
| | |ortopedia | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |2901 | ||
|2901 Videocirurgia | |||
|telessaude | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |3001 | ||
|3001 Unidade de Atenção Especializada no Processo Transexualizador | |||
|transexualização | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |3002 | ||
|3002 Atenção ao Pré e Pós Operatório (clínico) e Hormonioterapia no Processo Transexualizador | |||
|transexualização | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |3003 | ||
|3003 Atenção ao Pré e Pós Operatório e Cirurgias no Processo Transexualizador | |||
|transexualização | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Atenção Especializada | ||
| | |3701 | ||
|3701 Coleta de Vestígios de Violência Sexual | |||
|Violência | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2001 | ||
|2001 Programa de assistência ventilatória não invasiva aos portadores de doenças neuromusculares | |||
|SRAG | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2101 | ||
|2101 Unidade de referência em assistência a queimados - média complexidade | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2102 | ||
|2102 Centro de referência em assistência a queimados - alta complexidade | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2601 | ||
|2601 UTI II - Adulto | |||
|UTI | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2604 | ||
|2604 UTI III - Adulto | |||
|UTI | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2607 | ||
|2607 UTI - Queimados | |||
|UTI | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Aguda | ||
| | |2608 | ||
|2608 Unidade Terapia Intensiva Coronariana - UCO TIPO II | |||
|UTI | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |201 | ||
|0201 Centro de referencia em cirurgia bariátrica | |||
|obesidade | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |202 | ||
|0202 Unidade de alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave | |||
|obesidade | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |203 | ||
|0203 Assistência em Alta Complexidade ao individuo com Obesidade | |||
|obesidade | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |801 | ||
|0801 Unidade de assistência de alta complexidade cardiovascular | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |802 | ||
|0802 Centro de referência em alta complexidade cardiovascular | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |803 | ||
|0803 Cirurgia cardiovascular e procedimentos em cardiologia intervencionista | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |804 | ||
|0804 Cirurgia cardiovascular pediátrica | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |805 | ||
|0805 Cirurgia vascular | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |806 | ||
|0806 Cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardíacos | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |807 | ||
|0807 Laboratório de eletrofisiologia, cirurgia cardiovascular e procedimentos de cardiologia intervencionista | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |808 | ||
|0808 Implante de marcapasso definitivo | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |809 | ||
|0809 Cirurgia cardíaca | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |810 | ||
|0810 Laboratório eletrofisiológico e terapia intervencionista | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |811 | ||
|0811 QualiSUS Cardio Nível A | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |812 | ||
|0812 QualiSUS Cardio Nível B | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |813 | ||
|0813 QualiSUS Cardio Nível C | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |814 | ||
|0814 QualiSUS Cardio Nível D | |||
|cardiovascular | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |901 | ||
|0901 Cuidados prolongados - enfermidades cardiovasculares | |||
| | |cuidados prolongados | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |902 | ||
|0902 Cuidados prolongados - enfermidades pneumológicas | |||
| | |cuidados prolongados | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |903 | ||
|0903 Cuidados prolongados - enfermidades neurológicas | |||
| | |cuidados prolongados | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |904 | ||
|0904 Cuidados prolongados - enfermidades osteomuscular e do tecido conjuntivo | |||
|cuidados prolongados | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |905 | ||
|0905 Cuidados prolongados - enfermidades oncológicas | |||
|cuidados prolongados | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |906 | ||
|0906 Cuidados prolongados - enfermidades decorrentes da AIDS | |||
| | |cuidados prolongados | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |907 | ||
|0907 Cuidados prolongados - enfermidades devido a causas externas | |||
| | |cuidados prolongados | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |908 | ||
|0908 Unidade de internação em cuidados prolongados (UCP) | |||
|cuidados prolongados | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |909 | ||
|0909 Hospital especializado em cuidados prolongados (HCP) | |||
|cuidados prolongados | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |914 | ||
|0914 Não identificado | |||
|cuidados prolongados | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1001 | ||
|1001 Centro de referência no tratamento da dor crônica | |||
|dor | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1101 | ||
|1101 Serviço hospitalar para tratamento AIDS | |||
|HIV AIDS | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1102 | ||
|1102 Laboratório Especializado em Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ e HIV 1 Quant. do RNA | |||
|HIV AIDS | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1103 | ||
|1103 Tratamento da lipoatrofia facial do portador de HIV/AIDS | |||
|HIV AIDS | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1104 | ||
|1104 Tratamento da lipodistrofia do Portador de HIV/AIDS | |||
|HIV AIDS | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1105 | ||
|1105 Laboratório Especializado em Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ | |||
|HIV AIDS | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1106 | ||
|1106 Laboratório Especializado em Quantificação do RNA do HIV 1 | |||
|HIV AIDS | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1203 | ||
| | |1203 Hospital Dia - AIDS | ||
| | |hospital dia, HIV/AIDS | ||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1204 | ||
|1204 Hospital Dia em intercorrências pós-transplante de medula óssea e de outros precursores hematopoéticos | |||
|hospital dia, transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1301 | ||
| | |1301 Internação domiciliar | ||
| | |atencao domiciliar | ||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1302 | ||
|1302 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | |||
|atencao domiciliar | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1501 | ||
|1501 Unidade de assistência de alta complexidade em nefrologia (serviço de nefrologia) | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1502 | ||
|1502 Centro de referência de alta complexidade em nefrologia | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1503 | ||
|1503 HEMODIALISE II | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1504 | ||
|1504 Atenção Especializada em DRC com Hemodiálise | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1505 | ||
|1505 Atenção Especializada em DRC com Diálise Peritoneal | |||
|nefrológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1506 | ||
|1506 Atenção Especializada em DRC nos estágios 4 e 5-Pré Dialítico | |||
| | |nefrológico | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1507 | ||
|1507 Unidade especializada em DRC com TRS/diálise tipo i com hemodiálise | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1508 | ||
|1508 Unidade especializada em DRC com TRS/diálise tipo i com diálise peritoneal | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1509 | ||
|1509 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo II com Hemodiálise | |||
|nefrológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1510 | ||
|1510 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo II com Diálise Peritoneal | |||
|nefrológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1513 | ||
|1513 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo IV com Hemodiálise | |||
|nefrológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1514 | ||
|1514 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo IV com Diálise Peritoneal | |||
|nefrológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1601 | ||
|1601 Unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia | |||
|neurológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1602 | ||
|1602 Centro de referência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1603 | ||
|1603 Trauma e anomalias do desenvolvimento | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1604 | ||
|1604 Coluna e dos nervos periféricos | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1605 | ||
|1605 Tumores do sistema nervoso | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1606 | ||
|1606 Neurocirurgia vascular | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1607 | ||
|1607 Tratamento neurocirúrgico da dor e funcional | |||
|neurológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1608 | ||
|1608 Investigação e cirurgia de epilepsia | |||
|neurológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1609 | ||
|1609 Tratamento neuro-endovascular | |||
| | |neurológico | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1610 | ||
|1610 Neurocirurgia funcional estereotáxica | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1611 | ||
|1611 Epilepsia | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1612 | ||
|1612 Neurocirurgia I | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1613 | ||
|1613 Neurocirurgia II | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1614 | ||
|1614 Neurocirurgia III | |||
|neurológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1701 | ||
|1701 centro de alta complexidade em oncologia - cacon I | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1702 | ||
|1702 centro de alta complexidade em oncologia - cacon II | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1703 | ||
|1703 centro de alta complexidade em oncologia - cacon III | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1704 | ||
|1704 Serviço isolado de radioterapia | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1705 | ||
|1705 Serviço isolado de quimioterapia | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1706 | ||
|1706 UNACON | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1707 | ||
|1707 UNACON com serviço de radioterapia | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1708 | ||
|1708 UNACON com serviço de hematologia | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1709 | ||
|1709 UNACON com serviço de oncologia pediátrica | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1710 | ||
|1710 UNACON exclusiva de hematologia | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1711 | ||
|1711 UNACON exclusiva de oncologia pediátrica | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1712 | ||
|1712 CACON | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1713 | ||
|1713 CACON com serviço de oncologia pediátrica | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1714 | ||
|1714 Hospital Geral com cirurgia oncológica | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1715 | ||
|1715 Serviço de radioterapia de complexo hospitalar | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1716 | ||
|1716 Serviço de Oncologia Clínica de Complexo hospitalar | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1717 | ||
|1717 Oncologia Cirúrgica Hospital Porte A | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1718 | ||
| | |1718 Oncologia Cirúrgica Hospital Porte B. | ||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1719 | ||
|1719 Serviço de Referência P/Diagnóstico e Trat. de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero(SRC) | |||
|oncológico | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1720 | ||
|1720 Serviço de Referência para Diagnóstico de Câncer de Mama (SDM) | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1721 | ||
|1721 Hospital Geral com Cirurgia de Câncer de Complexo Hospitalar | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1722 | ||
|1722 Tratamentos Integrados Sincrônicos em Oncologia | |||
|oncológico | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |1801 | ||
|1801 Centro de referência de tratamento de osteogenesis imperfecta | |||
|genômica | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2201 | ||
|2201 Centro de referência de reabilitação em medicina fisica | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2202 | ||
|2202 Centro de reabilitação fisica - nível intermediário | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2203 | ||
|2203 Centro de Reabilitação Visual | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2204 | ||
|2204 Centro de Reabilitação Auditiva na Média Complexidade | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2205 | ||
|2205 Centro de Reabilitação Auditiva na Alta Complexidade | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2208 | ||
|2208 Centro Especializado em Reabilitação (CER) Modalidade Física | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2209 | ||
|2209 Centro Especializado em Reabilitação (CER) Modalidade Intelectual | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2210 | ||
|2210 Centro Especializado em Reabilitação (CER) Modalidade Auditiva | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2211 | ||
|2211 Centro Especializado em Reabilitação (CER) Modalidade Visual | |||
|reabilitacão | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2401 | ||
| | |2401 Transplante de medula óssea-autogênico | ||
| | |transplante | ||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2402 | ||
|2402 Transplante de medula óssea-alogênico aparentado | |||
| | |transplante | ||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2403 | ||
|2403 Transplante de medula óssea-alogênico não aparentado | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2404 | ||
|2404 Transplante de pâncreas isolado | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2405 | ||
|2405 Transplante conjugado rim e pâncreas | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2407 | ||
|2407 Transplante de córnea/esclera | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2408 | ||
|2408 Transplante renal | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2409 | ||
|2409 Transplante de fígado | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2410 | ||
|2410 Transplante de pulmão | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2411 | ||
|2411 Transplante de coração | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2412 | ||
|2412 Busca ativa de orgãos | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2413 | ||
|2413 Banco de tecido ocular humano | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2414 | ||
|2414 Banco de válvulas cardíacas | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2415 | ||
|2415 Banco de tecido músculo-esquelético | |||
| | |transplante | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2416 | ||
|2416 Banco de sangue e cordão umbilical e placentário | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2417 | ||
|2417 Exames de histocompatibilidade atraves de sorologia - Tipo I | |||
| | |transplante | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2418 | ||
|2418 Exames de histocompatibilidade atraves de sorologia e ou biologia molecular - Tipo II | |||
| | |transplante | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2419 | ||
|2419 Banco de Pele Humana | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2420 | ||
|2420 Retirada de Órgãos e Tecidos | |||
|transplante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2422 | ||
|2422 Transplante de tecido músculo esquelético | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2423 | ||
|2423 Transplante da válvula cardíaca humana | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2424 | ||
|2424 Transplante de pele | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2425 | ||
|2425 Cadastramento de doadores voluntários de medula óssea e outros precursores hematopoéticos | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2426 | ||
|2426 Estabelecimento de saúde de Nível A | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2427 | ||
|2427 Estabelecimento de saúde de Nível B | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2428 | ||
|2428 Estabelecimento de saúde de Nível C | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2429 | ||
|2429 Estabelecimento de saúde de Nível D | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2430 | ||
|2430 Transplante de fígado-IHH por febre amarela | |||
| | |transplante | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2431 | ||
|2431 QUALIDOT Nível A | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2432 | ||
|2432 QUALIDOT Nível B | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2433 | ||
|2433 QUALIDOT Nível C | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2434 | ||
|2434 QUALIDOT Nível D | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2435 | ||
|2435 QUALIDOT Nível E | |||
|transplante | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2516 | ||
|2516 Ortopedia - Tumor Ósseo | |||
| | |ortopedia | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Condição Crônica | ||
| | |2517 | ||
|2517 Outros segmentos ósseos | |||
|ortopedia | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
