Habilitações (versão preliminar): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 23: | Linha 23: | ||
Veja a lista de habilitações na [[Tabela de domínio CNES habilitação]]. | Veja a lista de habilitações na [[Tabela de domínio CNES habilitação]]. | ||
{| class="wikitable" | |||
|''' | As habilitações foram categorizadas segundo linhas prioritárias de avaliação, sendo a quantidade de habilitações listada abaixo: | ||
|''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Categorias de habilitações. Fonte: Conass|Cieges | |||
|'''Categoria''' | |||
|'''Habilitações''' | |||
|- | |- | ||
|Condição Crônica | |Condição Crônica | ||
Linha 69: | Linha 73: | ||
|289 | |289 | ||
|} | |} | ||
As categorias são subdividas em subcategorias, podendo haver mais de uma a serem utilizadas no agrupamento: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Subcategorias de habilitações referentes à categoria condição crônica. Fonte: Conass|Cieges | |||
|'''TAG''' | |||
|'''habilitações''' | |||
|- | |||
|transplante | |||
|33 | |||
|- | |||
|oncológico | |||
|22 | |||
|- | |||
|neurológico | |||
|14 | |||
|- | |||
|cardiovascular | |||
|14 | |||
|- | |||
|genômica | |||
|13 | |||
|- | |||
|nefrológico | |||
|12 | |||
|- | |||
|cuidados prolongados | |||
|10 | |||
|- | |||
|reabilitacão | |||
|9 | |||
|- | |||
|HIV AIDS | |||
|6 | |||
|- | |||
|UTI | |||
|4 | |||
|- | |||
|obesidade | |||
|3 | |||
|- | |||
|ortopedia | |||
|2 | |||
|- | |||
|atencao domiciliar | |||
|2 | |||
|- | |||
|hospital dia, transplante | |||
|1 | |||
|- | |||
|hospital dia, HIV/AIDS | |||
|1 | |||
|- | |||
|dor | |||
|1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Subcategorias de habilitações referentes à categoria atenção especializada. Fonte: Conass|Cieges | |||
|'''TAG''' | |||
|'''habilitações''' | |||
|- | |||
|ortopedia | |||
|15 | |||
|- | |||
|oftalmológico | |||
|7 | |||
|- | |||
|nutricão | |||
|6 | |||
|- | |||
|otorrinolaringologia | |||
|4 | |||
|- | |||
|transexualização | |||
|3 | |||
|- | |||
|Violência | |||
|1 | |||
|- | |||
|telessaude | |||
|1 | |||
|- | |||
|hospital dia, hivaids | |||
|1 | |||
|- | |||
|fibrose | |||
|1 | |||
|} | |||
==Interpretação== | ==Interpretação== | ||
Linha 573: | Linha 665: | ||
|120.040 | |120.040 | ||
|200.704 | |200.704 | ||
|} | |||
Observe que as habilitações são estabelecidas e extintas conforme pode ser aferido nas tabelas CNES HB: | |||
<syntaxhighlight lang="sql"> | |||
with subset as ( | |||
SELECT | |||
sgruphab co_habilitacao, | |||
min(competen) nu_competencia_min, | |||
max(competen) nu_competencia_max, | |||
count(DISTINCT cnes) AS qt_cnes, | |||
count(DISTINCT codufmun) AS qt_municipio, | |||
count(*) AS qt_registro | |||
FROM bd_sus_cnes.lk_cnes_hb h | |||
group by 1 | |||
) | |||
select A.co_habilitacao, | |||
hb.no_categoria, | |||
hb.no_habilitacao, | |||
A.nu_competencia_min, | |||
A.nu_competencia_max, | |||
A.qt_cnes, | |||
A.qt_municipio, | |||
A.qt_registro | |||
from subset A | |||
LEFT JOIN bd_geral.tm_habilitacoes_historico200703_202212 hb ON A.co_habilitacao = hb.co_habilitacao | |||
order by 1; | |||
</syntaxhighlight> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Habilitações e competências mínimas e máximas segundo o CNES HB em 13/03/2023. Fonte: Ministério da Saúde ftp.datasus.gov.br. Elaboração CIEGES. | |||
|'''código''' | |||
|'''categoria''' | |||
|'''habilitação''' | |||
|'''competência início''' | |||
|'''competência atual''' | |||
|'''qt cnes''' | |||
|'''qt município''' | |||
|'''qt registro''' | |||
|- | |||
|101 | |||
|idoso | |||
|0101 Centro de referência em atenção a saúde do idoso | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|53 | |||
|35 | |||
|9.113 | |||
|- | |||
|201 | |||
|Condição Crônica | |||
|0201 Centro de referencia em cirurgia bariátrica | |||
|200703 | |||
|201009 | |||
|60 | |||
|41 | |||
|1.387 | |||
|- | |||
|202 | |||
|Condição Crônica | |||
|0202 Unidade de alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave | |||
|200710 | |||
|202301 | |||
|90 | |||
|57 | |||
|11.797 | |||
|- | |||
|203 | |||
|Condição Crônica | |||
|0203 Assistência em Alta Complexidade ao individuo com Obesidade | |||
|201604 | |||
|202301 | |||
|50 | |||
|38 | |||
|2.715 | |||
|- | |||
|301 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0301 Centros/Núcleos para realização de implante coclear | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|30 | |||
|24 | |||
|3.172 | |||
|- | |||
|302 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0302 Diagnóstico, tratamento e reabilitacao auditiva na media complexidade | |||
|200703 | |||
|201402 | |||
|80 | |||
|67 | |||
|5.141 | |||
|- | |||
|303 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0303 Diagnóstico, tratamento e reabilitacao auditiva na alta complexidade | |||
|200703 | |||
|201402 | |||
|91 | |||
|66 | |||
|6.686 | |||
|- | |||
|305 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0305 Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva | |||
|201604 | |||
|202301 | |||
|29 | |||
|22 | |||
|1.662 | |||
|- | |||
|401 | |||
|Saúde Bucal | |||
|0401 Centro de tratamento da má formação lábio-palatal | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|35 | |||
|30 | |||
|5.164 | |||
|- | |||
|402 | |||
|Saúde Bucal | |||
|0402 Laboratorio regional de protese dentaria | |||
|200703 | |||
|201006 | |||
|341 | |||
|300 | |||
|11.492 | |||
|- | |||
|403 | |||
|Saúde Bucal | |||
|0403 Centro de Especialidade Odontológica - CEO Tipo I | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|680 | |||
|579 | |||
|73.486 | |||
|- | |||
|404 | |||
|Saúde Bucal | |||
|0404 Centro de Especialidade Odontológica - CEO Tipo II | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|755 | |||
|525 | |||
|91.637 | |||
|- | |||
|405 | |||
|Saúde Bucal | |||
|0405 Centro de Especialidade Odontológica - CEO Tipo III | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|200 | |||
|133 | |||
|20.465 | |||
|- | |||
|501 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0501 Centro de referencia em oftalmologia - nivel I | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|769 | |||
|- | |||
|502 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0502 centro de referencia em oftalmologia - nivel II | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|11 | |||
|8 | |||
|405 | |||
|- | |||
|503 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0503 Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia | |||
|200807 | |||
|202301 | |||
|444 | |||
|266 | |||
|2.127 | |||
|- | |||
|504 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0504 Centro de Referência em Oftalmologia | |||
|200807 | |||
|202301 | |||
|432 | |||
|259 | |||
|801 | |||
|- | |||
|505 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0505 Projeto Olhar Brasil | |||
|201303 | |||
|201804 | |||
|487 | |||
|336 | |||
|15.023 | |||
|- | |||
|506 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0506 Tratamento do Glaucoma com medicamentos no âmbito da Política Nacional de Atenção Oftalmológica | |||
|201303 | |||
|202301 | |||
|507 | |||
|289 | |||
|48.708 | |||
|- | |||
|508 | |||
|Atenção Especializada | |||
|0508 Tratamento do Glaucoma com medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | |||
|201601 | |||
|202301 | |||
|48 | |||
|34 | |||
|3.810 | |||
|- | |||
|601 | |||
|Saúde Mental | |||
|0601 Psiquiatria - Classe I | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|102 | |||
|74 | |||
|5.775 | |||
|- | |||
|602 | |||
|Saúde Mental | |||
|0602 Psiquiatria - Classe II | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|65 | |||
|49 | |||
|2.694 | |||
|- | |||
|603 | |||
|Saúde Mental | |||
|0603 Psiquiatria - Classe III | |||
|200703 | |||
|201211 | |||
|27 | |||
|24 | |||
|908 | |||
|- | |||
|604 | |||
|Saúde Mental | |||
|0604 Psiquiatria - Classe IV | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|22 | |||
|19 | |||
|864 | |||
|- | |||
|605 | |||
|Saúde Mental | |||
|0605 Psiquiatria - Classe V | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|10 | |||
|9 | |||
|274 | |||
|- | |||
|606 | |||
|Saúde Mental | |||
|0606 Psiquiatria - Classe VI | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|11 | |||
|10 | |||
|505 | |||
|- | |||
|607 | |||
|Saúde Mental | |||
|0607 Psiquiatria - Classe VII | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|259 | |||
|- | |||
|608 | |||
|Saúde Mental | |||
|0608 Psiquiatria - Classe VIII | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|98 | |||
|- | |||
|609 | |||
|Saúde Mental | |||
|0609 Psiquiatria - Classe IX | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|66 | |||
|- | |||
|610 | |||
|Saúde Mental | |||
|0610 Psiquiatria - Classe X | |||
|200703 | |||
|201204 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|75 | |||
|- | |||
|611 | |||
|Saúde Mental | |||
|0611 Psiquiatria - Classe XI | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|269 | |||
|- | |||
|612 | |||
|Saúde Mental | |||
|0612 Psiquiatria - Classe XII | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|49 | |||
|- | |||
|614 | |||
|Saúde Mental | |||
|0614 Psiquiatria - Classe XIV | |||
|200703 | |||
|201012 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|178 | |||
|- | |||
|615 | |||
|Saúde Mental | |||
|0615 PNASS maior que 80% | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|2.394 | |||
|- | |||
|616 | |||
|Saúde Mental | |||
|0616 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|1.535 | |||
|1.507 | |||
|194.342 | |||
|- | |||
|617 | |||
|Saúde Mental | |||
|0617 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|590 | |||
|464 | |||
|88.461 | |||
|- | |||
|618 | |||
|Saúde Mental | |||
|0618 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|167 | |||
|86 | |||
|17.427 | |||
|- | |||
|619 | |||
|Saúde Mental | |||
|0619 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPSad | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|427 | |||
|352 | |||
|55.114 | |||
|- | |||
|620 | |||
|Saúde Mental | |||
|0620 Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|298 | |||
|244 | |||
|36.157 | |||
|- | |||
|621 | |||
|Saúde Mental | |||
|0621 Serviço hospitalar de referência para a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas | |||
|200809 | |||
|202301 | |||
|50 | |||
|48 | |||
|2.555 | |||
|- | |||
|626 | |||
|Saúde Mental | |||
|0626 Psiquiatria Classe V - PT/GM nº251/02 | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|39 | |||
|- | |||
|627 | |||
|Saúde Mental | |||
|0627 Psiquiatria Classe VI - PT/GM nº251/02 | |||
|200703 | |||
|201001 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|35 | |||
|- | |||
|629 | |||
|Saúde Mental | |||
|0629 Psiquiatria Classe VIII - PT/GM nº251/02 | |||
|200703 | |||
|200802 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|12 | |||
|- | |||
|630 | |||
|Saúde Mental | |||
|0630 Psiquiatria III | |||
|200703 | |||
|201501 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|95 | |||
|- | |||
|631 | |||
|Saúde Mental | |||
|0631 Nivel I - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria ate 160 | |||
|200911 | |||
|202301 | |||
|145 | |||
|95 | |||
|17.737 | |||
|- | |||
|632 | |||
|Saúde Mental | |||
|0632 Nivel II - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria entre 161 a 240 | |||
|200911 | |||
|202301 | |||
|37 | |||
|33 | |||
|3.533 | |||
|- | |||
|633 | |||
|Saúde Mental | |||
|0633 Nivel III - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria entre 241 a 400 | |||
|200911 | |||
|202301 | |||
|20 | |||
|17 | |||
|2.160 | |||
|- | |||
|634 | |||
|Saúde Mental | |||
|0634 Nivel IV - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria acima de 400 | |||
|200911 | |||
|202301 | |||
|9 | |||
|8 | |||
|1.085 | |||
|- | |||
|635 | |||
|Saúde Mental | |||
|0635 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III | |||
|201112 | |||
|202301 | |||
|141 | |||
|111 | |||
|11.902 | |||
|- | |||
|636 | |||
|Saúde Mental | |||
|0636 Atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental decorrente de álcool e outras drogas. | |||
|201303 | |||
|202301 | |||
|307 | |||
|292 | |||
|27.785 | |||
|- | |||
|637 | |||
|Saúde Mental | |||
|0637 CAPS AD IV | |||
|201911 | |||
|202301 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|115 | |||
|- | |||
|701 | |||
|Saúde do Trabalhador | |||
|0701 servico de referencia de saude do trabalhador estadual A | |||
|200703 | |||
|201311 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|81 | |||
|- | |||
|702 | |||
|Saúde do Trabalhador | |||
|0702 servico de referencia de saude do trabalhador estadual B | |||
|200703 | |||
|201311 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|81 | |||
|- | |||
|703 | |||
|Saúde do Trabalhador | |||
|0703 servico de referencia de saude do trabalhador estadual C | |||
|200703 | |||
|201311 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|243 | |||
|- | |||
|704 | |||
|Saúde do Trabalhador | |||
|0704 servico de referencia de saude do trabalhador regional A | |||
|200703 | |||
|201311 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|486 | |||
|- | |||
|705 | |||
|Saúde do Trabalhador | |||
|0705 servico de referencia de saude do trabalhador regional B | |||
|200703 | |||
|201311 | |||
|20 | |||
|18 | |||
|1.428 | |||
|- | |||
|706 | |||
|Saúde do Trabalhador | |||
|0706 servico de referencia de saude do trabalhador regional C | |||
|200703 | |||
|201311 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|324 | |||
|- | |||
|801 | |||
|Condição Crônica | |||
|0801 Unidade de assistência de alta complexidade cardiovascular | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|289 | |||
|163 | |||
|42.735 | |||
|- | |||
|802 | |||
|Condição Crônica | |||
|0802 Centro de referência em alta complexidade cardiovascular | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|65 | |||
|39 | |||
|9.222 | |||
|- | |||
|803 | |||
|Condição Crônica | |||
|0803 Cirurgia cardiovascular e procedimentos em cardiologia intervencionista | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|273 | |||
|152 | |||
|43.005 | |||
|- | |||
|804 | |||
|Condição Crônica | |||
|0804 Cirurgia cardiovascular pediátrica | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|81 | |||
|43 | |||
|12.676 | |||
|- | |||
|805 | |||
|Condição Crônica | |||
|0805 Cirurgia vascular | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|246 | |||
|137 | |||
|37.597 | |||
|- | |||
|806 | |||
|Condição Crônica | |||
|0806 Cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardíacos | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|140 | |||
|84 | |||
|18.078 | |||
|- | |||
|807 | |||
|Condição Crônica | |||
|0807 Laboratório de eletrofisiologia, cirurgia cardiovascular e procedimentos de cardiologia intervencionista | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|109 | |||
|66 | |||
|14.646 | |||
|- | |||
|808 | |||
|Condição Crônica | |||
|0808 Implante de marcapasso definitivo | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|43 | |||
|20 | |||
|932 | |||
|- | |||
|809 | |||
|Condição Crônica | |||
|0809 Cirurgia cardíaca | |||
|200703 | |||
|201005 | |||
|38 | |||
|19 | |||
|851 | |||
|- | |||
|810 | |||
|Condição Crônica | |||
|0810 Laboratório eletrofisiológico e terapia intervencionista | |||
|200703 | |||
|201101 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|87 | |||
|- | |||
|811 | |||
|Condição Crônica | |||
|0811 QualiSUS Cardio Nível A | |||
|202209 | |||
|202301 | |||
|75 | |||
|59 | |||
|375 | |||
|- | |||
|812 | |||
|Condição Crônica | |||
|0812 QualiSUS Cardio Nível B | |||
|202209 | |||
|202301 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|- | |||
|813 | |||
|Condição Crônica | |||
|0813 QualiSUS Cardio Nível C | |||
|202209 | |||
|202301 | |||
|70 | |||
|59 | |||
|350 | |||
|- | |||
|814 | |||
|Condição Crônica | |||
|0814 QualiSUS Cardio Nível D | |||
|202209 | |||
|202301 | |||
|38 | |||
|32 | |||
|190 | |||
|- | |||
|901 | |||
|Condição Crônica | |||
|0901 Cuidados prolongados - enfermidades cardiovasculares | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|308 | |||
|229 | |||
|28.093 | |||
|- | |||
|902 | |||
|Condição Crônica | |||
|0902 Cuidados prolongados - enfermidades pneumológicas | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|307 | |||
|228 | |||
|27.195 | |||
|- | |||
|903 | |||
|Condição Crônica | |||
|0903 Cuidados prolongados - enfermidades neurológicas | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|406 | |||
|306 | |||
|39.400 | |||
|- | |||
|904 | |||
|Condição Crônica | |||
|0904 Cuidados prolongados - enfermidades osteomuscular e do tecido conjuntivo | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|290 | |||
|222 | |||
|27.488 | |||
|- | |||
|905 | |||
|Condição Crônica | |||
|0905 Cuidados prolongados - enfermidades oncológicas | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|252 | |||
|202 | |||
|20.581 | |||
|- | |||
|906 | |||
|Condição Crônica | |||
|0906 Cuidados prolongados - enfermidades decorrentes da AIDS | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|217 | |||
|185 | |||
|17.290 | |||
|- | |||
|907 | |||
|Condição Crônica | |||
|0907 Cuidados prolongados - enfermidades devido a causas externas | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|320 | |||
|243 | |||
|28.164 | |||
|- | |||
|908 | |||
|Condição Crônica | |||
|0908 Unidade de internação em cuidados prolongados (UCP) | |||
|201303 | |||
|202301 | |||
|64 | |||
|60 | |||
|2.849 | |||
|- | |||
|909 | |||
|Condição Crônica | |||
|0909 Hospital especializado em cuidados prolongados (HCP) | |||
|201507 | |||
|202301 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|268 | |||
|- | |||
|914 | |||
|Condição Crônica | |||
|0914 Não identificado | |||
|201605 | |||
|201609 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|- | |||
|1001 | |||
|Condição Crônica | |||
|1001 Centro de referência no tratamento da dor crônica | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|382 | |||
|- | |||
|1101 | |||
|Condição Crônica | |||
|1101 Serviço hospitalar para tratamento AIDS | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|437 | |||
|251 | |||
|79.378 | |||
|- | |||
|1102 | |||
|Condição Crônica | |||
|1102 Laboratório Especializado em Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ e HIV 1 Quant. do RNA | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|105 | |||
|60 | |||
|17.885 | |||
|- | |||
|1103 | |||
|Condição Crônica | |||
|1103 Tratamento da lipoatrofia facial do portador de HIV/AIDS | |||
|200810 | |||
|202301 | |||
|19 | |||
|18 | |||
|2.375 | |||
|- | |||
|1104 | |||
|Condição Crônica | |||
|1104 Tratamento da lipodistrofia do Portador de HIV/AIDS | |||
|200803 | |||
|202301 | |||
|19 | |||
|17 | |||
|2.636 | |||
|- | |||
|1105 | |||
|Condição Crônica | |||
|1105 Laboratório Especializado em Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ | |||
|200809 | |||
|202301 | |||
|32 | |||
|23 | |||
|4.436 | |||
|- | |||
|1106 | |||
|Condição Crônica | |||
|1106 Laboratório Especializado em Quantificação do RNA do HIV 1 | |||
|200809 | |||
|202301 | |||
|20 | |||
|12 | |||
|2.723 | |||
|- | |||
|1201 | |||
|Atenção Especializada | |||
|1201 Fibrose cística - Hospital Dia | |||
|200806 | |||
|202301 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|342 | |||
|- | |||
|1202 | |||
|Atenção Especializada | |||
|1202 Hospital Dia - Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|259 | |||
|113 | |||
|33.198 | |||
|- | |||
|1203 | |||
|Condição Crônica | |||
|1203 Hospital Dia - AIDS | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|100 | |||
|53 | |||
|17.707 | |||
|- | |||
|1204 | |||
|Condição Crônica | |||
|1204 Hospital Dia em intercorrências pós-transplante de medula óssea e de outros precursores hematopoéticos | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|132 | |||
|46 | |||
|7.638 | |||
|- | |||
|1205 | |||
|idoso | |||
|1205 Hospital Dia - Geriatria | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|670 | |||
|- | |||
|1206 | |||
|Saúde Mental | |||
|1206 Hospital Dia - Saúde Mental | |||
|200801 | |||
|201912 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|144 | |||
|- | |||
|1301 | |||
|Condição Crônica | |||
|1301 Internação domiciliar | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|116 | |||
|87 | |||
|16.296 | |||
|- | |||
|1302 | |||
|Condição Crônica | |||
|1302 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR | |||
|201109 | |||
|202301 | |||
|817 | |||
|430 | |||
|40.087 | |||
|- | |||
|1401 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1401 Referência hospitalar em atendimento secundário a gestante de alto risco | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|121 | |||
|95 | |||
|14.502 | |||
|- | |||
|1402 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1402 Referência hospitalar em atendimento terciário a gestante de alto risco | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|94 | |||
|61 | |||
|11.797 | |||
|- | |||
|1403 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1403 Unidade que realiza assistência ao parto sem distócia por enfermeiro obstetra ou obstetriz | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|51 | |||
|36 | |||
|8.043 | |||
|- | |||
|1404 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1404 Hospital Amigo da Criança | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|360 | |||
|237 | |||
|54.913 | |||
|- | |||
|1405 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1405 Centro de referência em triagem neonatal/acompanhamento e tratamento de doenças congênitas - fenilce | |||
|200703 | |||
|202210 | |||
|33 | |||
|28 | |||
|1.722 | |||
|- | |||
|1406 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1406 Centro de referência em triagem neonatal/acompanhamento e tratamento - doenças falciformes e outras | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|45 | |||
|36 | |||
|5.154 | |||
|- | |||
|1407 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1407 Centro de referência em triagem neonatal/acompanhamento e tratamento - fibrose cística | |||
|200703 | |||
|202301 | |||
|34 | |||
|29 | |||
|4.124 | |||
|- | |||
|1408 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1408 Referência em Triagem Neonatal Etapa I | |||
|201304 | |||
|202301 | |||
|35 | |||
|30 | |||
|3.384 | |||
|- | |||
|1409 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1409 Diagnose de Fibrose Cística | |||
|201304 | |||
|202301 | |||
|38 | |||
|33 | |||
|4.139 | |||
|- | |||
|1410 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1410 Unidade de Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar Tipo I 3 PPP | |||
|201405 | |||
|202301 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|191 | |||
|- | |||
|1411 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1411 Unidade de Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar Tipo I 5 PPP | |||
|201401 | |||
|202301 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|415 | |||
|- | |||
|1412 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1412 Unidade de Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar 5 PPP | |||
|201403 | |||
|202301 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|480 | |||
|- | |||
|1413 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1413 Atenção Hospitalar de Referência à Gestação de Alto Risco Tipo 1 | |||
|201312 | |||
|202301 | |||
|26 | |||
|25 | |||
|1.511 | |||
|- | |||
|1414 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1414 Atenção Hospitalar de Referência à Gestação de Alto Risco Tipo 2 | |||
|201309 | |||
|202301 | |||
|201 | |||
|140 | |||
|11.433 | |||
|- | |||
|1415 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1415 Casa da Gestante, Bebê e Puérpera | |||
|201309 | |||
|202301 | |||
|43 | |||
|41 | |||
|2.178 | |||
|- | |||
|1416 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1416 Hospital Amigo da Criança | |||
|201509 | |||
|202301 | |||
|143 | |||
|89 | |||
|6.856 | |||
|- | |||
|1417 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1417 Unidade de Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar 3 PPP | |||
|201609 | |||
|202301 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|77 | |||
|- | |||
|1418 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1418 Unidade de Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar Tipo II 3 PPP | |||
|201511 | |||
|202301 | |||
|18 | |||
|17 | |||
|900 | |||
|- | |||
|1419 | |||
|Rede de Atenção Materno Infantil | |||
|1419 Unidade de Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar Tipo II 5 PPP | |||
|201511 | |||
|202301 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|628 | |||
|- | |||
|1501 | |||
|Condição Crônica | |||
|1501 Unidade de assistência de alta complexidade em nefrologia (serviço de nefrologia) | |||
|200703 | |||
|201811 | |||
|733 | |||
|409 | |||
|90.156 | |||
|- | |||
|1502 | |||
|Condição Crônica | |||
|1502 Centro de referência de alta complexidade em nefrologia | |||
|200703 | |||
|201402 | |||
|13 | |||
|9 | |||
|452 | |||
|- | |||
|1503 | |||
|Condição Crônica | |||
|1503 HEMODIALISE II | |||
|200703 | |||
|201209 | |||
|77 | |||
|49 | |||
|2.282 | |||
|- | |||
|1504 | |||
|Condição Crônica | |||
|1504 Atenção Especializada em DRC com Hemodiálise | |||
|201408 | |||
|202301 | |||
|768 | |||
|450 | |||
|38.511 | |||
|- | |||
|1505 | |||
|Condição Crônica | |||
|1505 Atenção Especializada em DRC com Diálise Peritoneal | |||
|201408 | |||
|202301 | |||
|732 | |||
|431 | |||
|36.860 | |||
|- | |||
|1506 | |||
|Condição Crônica | |||
|1506 Atenção Especializada em DRC nos estágios 4 e 5-Pré Dialítico | |||
|201612 | |||
|202301 | |||
|100 | |||
|85 | |||
|3.141 | |||
|- | |||
|1507 | |||
|Condição Crônica | |||
|1507 Unidade especializada em DRC com TRS/diálise tipo i com hemodiálise | |||
|201612 | |||
|201811 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|24 | |||
|- | |||
|1508 | |||
|Condição Crônica | |||
|1508 Unidade especializada em DRC com TRS/diálise tipo i com diálise peritoneal | |||
|201610 | |||
|201811 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|26 | |||
|- | |||
|1509 | |||
|Condição Crônica | |||
|1509 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo II com Hemodiálise | |||
|201511 | |||
|201811 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|65 | |||
|- | |||
|1510 | |||
|Condição Crônica | |||
|1510 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo II com Diálise Peritoneal | |||
|201805 | |||
|201811 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|- | |||
|1513 | |||
|Condição Crônica | |||
|1513 Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo IV com Hemodiálise | |||
|201605 | |||
|201811 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|266 | |||
|- | |||
|1514 | |||
