Categoria:RIPSA - C Mortalidade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Felipe.ferre moveu Categoria:C Mortalidade para Categoria:RIPSA - C Mortalidade) |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A categoria [[special:categories|C Mortalidade]] reúne medidas-síntese obtidas a partir de métricas e dimensões acerca da ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida. | A categoria [[special:categories|C Mortalidade]] reúne medidas-síntese obtidas a partir de métricas e dimensões acerca da ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida. | ||
[[Categoria:GAIS II - Situação de Saúde da População]] | [[Categoria:GAIS II - Situação de Saúde da População]] | ||
[[Categoria:RIPSA Rede Interagencial de Informações para a Saúde]] | |||
[[Categoria:IC2 Situação de Saúde|IC2-Situação]] |
Edição atual tal como às 18h33min de 2 de fevereiro de 2023
A categoria C Mortalidade reúne medidas-síntese obtidas a partir de métricas e dimensões acerca da ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida.
Páginas na categoria “RIPSA - C Mortalidade”
As seguintes 9 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 9.