Mortalidade na infância (versão preliminar): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Categoria:IC2 Situação de Saúde|IC2-Situação]] | [[Categoria:IC2 Situação de Saúde|IC2-Situação]] | ||
[[Categoria:RIPSA - C Mortalidade]] | [[Categoria:RIPSA - C Mortalidade]] | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
Linha 9: | Linha 7: | ||
A [https://git.conass.org.br/ferre/notas-tecnicas-pri-provisorio/-/blob/main/matriz.md nota técnica de indicador] descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados relacionados ao identificador e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo [https://cieges.conass.org.br/ Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)] constitui adaptação de fichas da [http://fichas.ripsa.org.br/2012/ Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA)] e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS ancorados no Guia de Apoio à Gestão Estadual do SUS. | A [https://git.conass.org.br/ferre/notas-tecnicas-pri-provisorio/-/blob/main/matriz.md nota técnica de indicador] descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados relacionados ao identificador e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo [https://cieges.conass.org.br/ Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)] constitui adaptação de fichas da [http://fichas.ripsa.org.br/2012/ Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA)] e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS ancorados no Guia de Apoio à Gestão Estadual do SUS. | ||
A mortalidade na infância é avaliada a partir de extratos, detalhados nas notas técnicas | A mortalidade na infância é avaliada a partir de extratos, detalhados nas respectivas notas técnicas: | ||
*[[Taxa de Mortalidade Infantil]] para população com menos de um ano de idade (<=364 dias); | *[[Taxa de Mortalidade Infantil (versão preliminar)]] para população com menos de um ano de idade (<=364 dias); | ||
* [[Taxa de Mortalidade Neonatal]] para população com 0 a 27 dias de idade; | * [[Taxa de Mortalidade Neonatal (versão preliminar)]] para população com 0 a 27 dias de idade; | ||
* [[Taxa de Mortalidade pós-Neonatal (infantil tardia)]] para população com 28 a 364 dias de idade e | * [[Taxa de Mortalidade pós-Neonatal (infantil tardia) (versão preliminar)]] para população com 28 a 364 dias de idade e | ||
*[[Razão de | * [[Razão de mortalidade na infância (versão preliminar)]] para população com 0 a 4 anos idade, por 1000 nascidos vivos. | ||
==Endereço eletrônico== | ==Endereço eletrônico== | ||
Linha 23: | Linha 21: | ||
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador do painel de mortalidade infantil e respectivos extratos. | Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador do painel de mortalidade infantil e respectivos extratos. | ||
=Apêndice= | =Apêndice= | ||
Linha 34: | Linha 33: | ||
* [https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ MS SVS Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa] | * [https://svs.aids.gov.br/daent/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/busca-ativa/indicadores-de-saude/mortalidade/ MS SVS Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa] | ||
*[https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/publicacoes/saude-brasil/saude-brasil-2017-analise-situacao-saude-desafios-objetivos-desenvolvimento-sustetantavel.pdf SAÚDE BRASIL 2017 Uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável] | *[https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/publicacoes/saude-brasil/saude-brasil-2017-analise-situacao-saude-desafios-objetivos-desenvolvimento-sustetantavel.pdf SAÚDE BRASIL 2017 Uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável] | ||
==Rastreabilidade== | ==Rastreabilidade== | ||
Linha 58: | Linha 55: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h01min de 2 de fevereiro de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados relacionados ao identificador e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS ancorados no Guia de Apoio à Gestão Estadual do SUS.
A mortalidade na infância é avaliada a partir de extratos, detalhados nas respectivas notas técnicas:
- Taxa de Mortalidade Infantil (versão preliminar) para população com menos de um ano de idade (<=364 dias);
- Taxa de Mortalidade Neonatal (versão preliminar) para população com 0 a 27 dias de idade;
- Taxa de Mortalidade pós-Neonatal (infantil tardia) (versão preliminar) para população com 28 a 364 dias de idade e
- Razão de mortalidade na infância (versão preliminar) para população com 0 a 4 anos idade, por 1000 nascidos vivos.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador do painel de mortalidade infantil e respectivos extratos.
Apêndice
Ver também
Ligações externas
- Caderno Verde de indicadores básicos para a saúde no Brasil (IDB)
- Fichas de Qualificação da RIPSA – 2012
- Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)
- MS SVS Indicadores de mortalidade que utilizam a metodologia do Busca Ativa
- SAÚDE BRASIL 2017 Uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Rastreabilidade
atributo | valor |
---|---|
Identificador | |
Código RIPSA | |
Nome RIPSA | |
URL RIPSA | http://fichas.ripsa.org.br/2012/ |
tabela CIEGES |