Tabela de domínio procedimento do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Categoria:tabela de domínio') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:tabela de domínio]] | [[Categoria:tabela de domínio]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:bottom;" | |||
|- | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" | co_habilitacao | |||
! style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122; text-align:left;" | ds_habilitacao | |||
! dt_habilitacao | |||
! style="text-align:left;" | ds_estincao_habilitacao | |||
! dt_situacao | |||
! tp_habilitacao | |||
|- | |||
| style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | 101 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia em atencao a saude do idoso | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 249 | |||
| 2002-04-12 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 202 | |||
| style="text-align:left;" | unid.de assist. de alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave | |||
| 2000-02-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 493 | |||
| 2007-08-31 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 203 | |||
| style="text-align:left;" | assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade | |||
| 2013-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM N° 425 | |||
| 2013-03-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 301 | |||
| style="text-align:left;" | centros/nucleos para realizacao de implante coclear | |||
| 1999-10-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1278 | |||
| 1999-10-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 305 | |||
| style="text-align:left;" | atencao especializada as pessoas com deficiencia auditiva | |||
| 2015-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PORTARIA NR. 2.776/GM/MS | |||
| 2014-12-18 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 401 | |||
| style="text-align:left;" | centro de tratamento da ma formacao labio palatal | |||
| 1993-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 62 | |||
| 1994-04-14 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 403 | |||
| style="text-align:left;" | centro de especialidades odontologicas I | |||
| 2004-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1570 | |||
| 2004-07-29 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 404 | |||
| style="text-align:left;" | centro de especialidades odontologicas II | |||
| 2003-02-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1570 | |||
| 2004-07-29 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 405 | |||
| style="text-align:left;" | ceo iii - centro de especialidades odontologicas | |||
| 2006-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 599 | |||
| 2006-03-23 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 503 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de atenção especializada em oftalmologia | |||
| 2008-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 288 | |||
| 2008-05-16 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 504 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referência em oftalmologia | |||
| 2008-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 288 | |||
| 2008-05-16 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 506 | |||
| style="text-align:left;" | tratamento do glaucoma com medicamentos no ambito da politica nacional de atencao oftalmologica | |||
| 2013-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | SAS Nº 269 | |||
| 2013-03-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 508 | |||
| style="text-align:left;" | tratamento do glaucoma com medicamentos do componente especializado da assistencia farmaceUTIca (ceaf) | |||
| 2015-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 601 | |||
| style="text-align:left;" | classe I | |||
| 2004-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 52 | |||
| 2004-01-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 602 | |||
| style="text-align:left;" | classe II | |||
| 2004-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 52 | |||
| 2004-01-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 604 | |||
| style="text-align:left;" | classe IV | |||
| 2004-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 52 | |||
| 2004-01-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 606 | |||
| style="text-align:left;" | classe VI | |||
| 2004-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 52 | |||
| 2004-01-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 611 | |||
| style="text-align:left;" | classe XI | |||
| 2004-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 52 | |||
| 2004-01-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 615 | |||
| style="text-align:left;" | pnass maior que 80% | |||
| 2004-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 52 | |||
| 2004-01-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 616 | |||
| style="text-align:left;" | caps I | |||
| 2000-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 336 | |||
| 2002-02-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 617 | |||
| style="text-align:left;" | caps iii | |||
| 2001-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 336 | |||
| 2002-02-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 618 | |||
| style="text-align:left;" | caps III | |||
| 2001-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 336 | |||
| 2002-02-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 619 | |||
| style="text-align:left;" | caps alcool e drogas | |||
| 2002-02-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 336 | |||
| 2002-02-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 620 | |||
| style="text-align:left;" | caps infantil | |||
| 2001-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 336 | |||
| 2002-02-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 621 | |||
| style="text-align:left;" | servico hospitalar de referencia para a atencao integral aos usuarios de alcool e outras drogas | |||
| 2005-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2197 | |||
| 2004-10-14 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 631 | |||
| style="text-align:left;" | nivel I - estabelecmento de saude com nº de leitos de psiquiatria ate 160 | |||
| 2009-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 423 | |||
| 2009-11-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 632 | |||
| style="text-align:left;" | nivel II - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria entre 161 a 240 | |||
| 2009-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 423 | |||
| 2009-11-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 633 | |||
| style="text-align:left;" | nivel III - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria entre 241 a 400 | |||
| 2009-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 423 | |||
| 2009-11-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 634 | |||
| style="text-align:left;" | nivel IV - estabelecimento de saude com nº de leitos de psiquiatria acima de 400 | |||
| 2009-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 423 | |||
| 2009-11-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 635 | |||
| style="text-align:left;" | caps ad III | |||
| 2009-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 423 | |||
| 2009-11-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 636 | |||
| style="text-align:left;" | serviços hospitalares de referencia para atencao a pessoas com sofrimento ou trantorno mental incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de alcool e outras drogas | |||
| 2012-10-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 953 | |||
| 2012-09-12 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 637 | |||
| style="text-align:left;" | caps ad IV | |||
| 2018-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 801 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de assistencia de alta complexidade cardiovascular | |||
| 2002-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 802 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia em alta complexidade cardiovascular | |||
| 2004-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 803 | |||
| style="text-align:left;" | cirurgia cardiovascular e procedimentos em cardiologia intervencionista | |||
| 1993-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 804 | |||
| style="text-align:left;" | cirurgia cardiovascular pediatrica | |||
| 2002-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 805 | |||
| style="text-align:left;" | cirurgia vascular | |||
| 1993-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 806 | |||
| style="text-align:left;" | cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardiacos | |||
| 2004-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 807 | |||
| style="text-align:left;" | laboratório de eletrofisiologia, cirurgia cardiovascular e procedimentos de cardiologia intervencionista | |||
| 1998-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 210 | |||
| 2004-06-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 901 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades cardiovasculares | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 902 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades pneumoligicas | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 903 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades neurológicas | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 904 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades osteomuscular e do tecido conjuntivo | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 905 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades oncoligicas | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 906 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades decorrentes da AIDS | |||
| 1992-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 907 | |||
| style="text-align:left;" | cuidados prolongados - enfermidades devido a causas externas | |||
| 1998-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2413 | |||
| 1998-03-23 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 908 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de internação em cuidados prolongados(ucp) | |||
| 2013-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2809 | |||
| 2012-12-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 909 | |||
| style="text-align:left;" | hospital especializado em cuidados prolongados (hcp) | |||
| 2013-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2809 | |||
| 2012-12-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.001 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia no tratamento da dor cronica | |||
| 2002-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1319 | |||
| 2002-07-23 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.101 | |||
| style="text-align:left;" | servico hospitalar para tratamento AIDS | |||
| 1992-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 130 | |||
| 1994-08-03 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.102 | |||
| style="text-align:left;" | laboratório especializado em contagem de linfócitos t cd4+/cd8+ e HIV-1 quantificação do RNA | |||
| 2001-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº172 | |||
| 2001-05-25 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.103 | |||
| style="text-align:left;" | tratamento da lipoatrofia facial do portador de HIV/AIDS | |||
| 2007-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 213 | |||
| 2007-04-04 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.104 | |||
| style="text-align:left;" | tratamento da lipodistrofia do portador de HIV/AIDS | |||
| 2007-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 213 | |||
| 2007-04-04 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.105 | |||
| style="text-align:left;" | laboratório especializado em contagem de linfócitos t cd4+/cd8+ | |||
| 2008-10-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 621 | |||
| 2008-10-17 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.106 | |||
| style="text-align:left;" | laboratório especializado em quantificação do rna do HIV-1 | |||
| 2008-10-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 621 | |||
| 2008-10-17 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.201 | |||
| style="text-align:left;" | fibrose cistica - hospital dia | |||
| 2001-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 44 | |||
| 2001-01-10 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.202 | |||
| style="text-align:left;" | procedimentos cirurgicos, diagnosticos ou terapeUTIcos -hospital dia | |||
| 2001-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 44 | |||
| 2001-01-10 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.203 | |||
| style="text-align:left;" | hospital dia - AIDS | |||
| 1992-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 130 | |||
| 1994-08-03 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.204 | |||
| style="text-align:left;" | hospital dia em intercorrencias pos - transplante de medula ossea e de outros precursores hematopoeticos | |||
| 2001-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 44 | |||
| 2001-01-10 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.205 | |||
| style="text-align:left;" | hospital dia - geriatria | |||
| 1989-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2.414 | |||
| 1998-03-23 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.301 | |||
| style="text-align:left;" | internacao domiciliar | |||
| 1997-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1892 | |||
| 1997-12-18 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.401 | |||
| style="text-align:left;" | referencia hospitalar em atendimento secundario a gestacao de alto risco | |||
| 1998-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 3477 | |||
| 1998-08-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.402 | |||
| style="text-align:left;" | referencia hospitalar em atendimento terciario a gestacao de alto risco | |||
| 1998-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 3477 | |||
| 1998-08-20 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.403 | |||
| style="text-align:left;" | unidade que realiza assistencia ao parto sem distocia por enfermeiro(a) obstetra | |||
| 1998-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2815 | |||
| 1998-05-29 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.404 | |||
| style="text-align:left;" | hospital amigo da crianca | |||
| 1994-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 756 | |||
| 2004-12-16 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.406 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia em triagem neonatal /acompanhamento e tratamento - doencas falciformes e outras hemoglobinopatias | |||
| 2001-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 822 | |||
| 2001-06-06 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.407 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia em triagem neonatal/acompanhamento e tratamento - fibrose cistica | |||
| 1992-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 22 | |||
| 1992-01-15 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.408 | |||
| style="text-align:left;" | triagem neonatal fase IV | |||
| 2013-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS N° 1434 | |||
| 2012-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.409 | |||
| style="text-align:left;" | serviço diagnóstico de fibrose cística | |||
| 2013-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | SAS N° 288 | |||
| 2013-03-21 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.410 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de centro de parto normal intra-hospitalar tipo I 3ppp | |||
| 2013-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM 11 | |||
| 2015-01-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.411 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de centro de parto normal intra-hospitalar tipo I 5ppp | |||
| 2013-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM 11 | |||
| 2015-01-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.412 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de centro de parto normal peri-hospitalar 5ppp | |||
| 2013-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM 11 | |||
| 2015-01-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.413 | |||
| style="text-align:left;" | atenção hospitalar de referência à gestação de alto risco tipo I | |||
| 2013-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM 1967 | |||
| 2013-08-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.414 | |||
| style="text-align:left;" | atenção hospitalar de referência à gestação de alto risco tipo II | |||
| 2013-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM 1967 | |||
| 2013-08-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.415 | |||
| style="text-align:left;" | casa da gestante, bebe e puerpera | |||
| 2013-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM 1967 | |||
| 2013-08-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.416 | |||
| style="text-align:left;" | hospital amigo da crianca | |||
| 2014-06-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM nº 1153 | |||
| 2014-05-22 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.417 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de centro de parto normal peri-hospitalar 3ppp | |||
| 2015-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM N° 11 | |||
| 2015-01-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.418 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de centro de parto normal intra-hospitalar tipo II 3ppp | |||
| 2015-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM N° 11 | |||
| 2015-01-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.419 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de centro de parto normal intra-hospitalar tipo II 5ppp | |||
| 2015-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM N° 11 | |||
| 2015-01-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.504 | |||
| style="text-align:left;" | atencao especializada em drc com hemodialise | |||
| 2014-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM/MS N° 389 | |||
| 2014-03-13 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.505 | |||
| style="text-align:left;" | atencao especializada em drc com dialise peritoneal | |||
| 2014-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM/MS N° 389 | |||
| 2014-03-13 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.506 | |||
| style="text-align:left;" | atencao especializada em drc nos estagios 4 e 5 (pre-dialitico) | |||
| 2014-04-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM/MS N° 389 | |||
| 2014-03-13 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.601 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de assistencia de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia | |||
| 1998-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 391 | |||
| 2005-07-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.602 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia | |||
| 1998-07-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 391 | |||
| 2005-07-07 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.615 | |||
| style="text-align:left;" | centro de atendimento de urgencia tipo I aos pacientes com avc | |||
| 2020-12-04 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.616 | |||
| style="text-align:left;" | centro de atendimento de urgencia tipo II aos pacientes com avc | |||
| 2020-12-04 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.617 | |||
| style="text-align:left;" | centro de atendimento de urgencia tipo III aos pacientes com avc | |||
| 2020-12-04 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.704 | |||
| style="text-align:left;" | servico isolado de radioterapia | |||
| 1999-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 113 | |||
| 1999-03-31 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.706 | |||
| style="text-align:left;" | unacon | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.707 | |||
| style="text-align:left;" | unacon com servico de radioterapia | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.708 | |||
| style="text-align:left;" | unacon com servico de hematologia | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.709 | |||
| style="text-align:left;" | unacon com servico de oncologia pediatrica | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.710 | |||
| style="text-align:left;" | unacon exclusiva de hematologia | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.711 | |||
| style="text-align:left;" | unacon exclusiva de oncologia pediatrica | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.712 | |||
| style="text-align:left;" | cacon | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.713 | |||
| style="text-align:left;" | cacon com servico de oncologia pediatrica | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.714 | |||
| style="text-align:left;" | hospital geral com cirurgia oncologica | |||
| 2005-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 741 | |||
| 2005-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.715 | |||
| style="text-align:left;" | servico de radioterapia de complexo hospitalar | |||
| 2008-02-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 146 | |||
| 2008-03-11 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.716 | |||
| style="text-align:left;" | servico de oncologia clinica de complexo hospitalar | |||
| 2008-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 146 | |||
| 2008-03-11 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.717 | |||
| style="text-align:left;" | oncologia cirúrgica hospital porte A | |||
| [NULL] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.718 | |||
| style="text-align:left;" | oncologia cirúrgica hospital porte B | |||
| [NULL] | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| [NULL] | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.719 | |||
| style="text-align:left;" | servico de referencia para diagnostico e tratamento de lesoes precursoras do cancer do colo de utero src | |||
| 2014-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM NR 189 | |||
| 2014-01-31 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.720 | |||
| style="text-align:left;" | servico de referencia para diagnostico de cancer de mama sdm | |||
| 2014-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | GM NR 189 | |||
| 2014-01-31 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.801 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia de tratamento de osteogenesis imperfecta | |||
| 2001-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2305 | |||
| 2001-12-19 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 1.901 | |||
| style="text-align:left;" | laqueadura | |||
| 1997-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 48 | |||
| 1999-02-11 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 1.902 | |||
| style="text-align:left;" | vasectomia | |||
| 1992-01-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 48 | |||
| 1999-02-11 | |||
| descentralizado | |||
|- | |||
| 2.001 | |||
| style="text-align:left;" | programa de assistencia ventiladora nao invasiva aos portadores de doencas neuromusculares | |||
| 2001-09-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1531 | |||
| 2001-09-01 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.101 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia em assistencia a queimados - media complexidade | |||
| 2000-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1273 | |||
| 2000-11-21 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.102 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia em assistencia a queimados - alta complexidade | |||
| 2000-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 1273 | |||
| 2000-11-21 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.201 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia de reabilitacao em medicina fisica | |||
| 2001-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 818 | |||
| 2001-06-05 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.202 | |||
| style="text-align:left;" | serviço de reabilitacao fisica - nivel intermediario | |||
| 2001-05-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 818 | |||
| 2001-06-05 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.203 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de reabilitacao visual | |||
| 2008-12-01 | |||
| style="text-align:left;" | PTGM Nº 3128 | |||
| 2008-12-24 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.204 | |||
| style="text-align:left;" | centro de reabilitação auditiva na média complexidade | |||
| 2013-02-04 | |||
| style="text-align:left;" | PT N 492 | |||
| 2013-04-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.205 | |||
| style="text-align:left;" | centro de reabilitação auditiva na alta complexidade | |||
| 2013-02-04 | |||
| style="text-align:left;" | PT N 492 | |||
| 2013-04-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.208 | |||
| style="text-align:left;" | centro especializado em reabilitação (cer) - modalidade fisica | |||
| 2013-02-04 | |||
| style="text-align:left;" | PT N 492 | |||
| 2013-04-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.209 | |||
| style="text-align:left;" | centro especializado em reabilitação (cer) - modalidade intelectual | |||
| 2013-02-04 | |||
| style="text-align:left;" | PT N 492 | |||
| 2013-04-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.210 | |||
| style="text-align:left;" | centro especializado em reabilitação (cer) - modalidade auditiva | |||
| 2013-02-04 | |||
| style="text-align:left;" | PT N 492 | |||
| 2013-04-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.211 | |||
| style="text-align:left;" | centro especializado em reabilitação (cer) - modalidade visual | |||
| 2013-02-04 | |||
| style="text-align:left;" | PT N 492 | |||
| 2013-04-30 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.301 | |||
| style="text-align:left;" | unidade de assistencia de alta complexidade em terapia nutricional* | |||
| 2000-11-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 131 | |||
| 2005-03-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.302 | |||
| style="text-align:left;" | centro de referencia de alta complexidade em terapia nutricional | |||
| 2005-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 131 | |||
| 2005-03-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.303 | |||
| style="text-align:left;" | enteral | |||
| 2005-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 131 | |||
| 2005-03-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.304 | |||
| style="text-align:left;" | enteral e parenteral | |||
| 2005-03-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT SAS Nº 131 | |||
| 2005-03-08 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.401 | |||
| style="text-align:left;" | transplante de medula ossea - autogenico | |||
| 1998-08-01 | |||
| style="text-align:left;" | PT GM Nº 2480 | |||
| 2004-11-17 | |||
| centralizado | |||
|- | |||
| 2.402 | |||
| style="text-align:left;" | transplante de medula ossea - alogenico aparentado | |||
