Reabilitação - serviços: mudanças entre as edições
| Sem resumo de edição | Sem resumo de edição | ||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| = Introdução = | |||
| A [https://git.conass.org.br/ferre/notas-tecnicas-pri-provisorio/-/blob/main/matriz.md nota técnica de indicador] descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de '''Taxa de mortalidade na infância''' e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo [https://cieges.conass.org.br/ Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)] constitui adaptação de fichas da [http://fichas.ripsa.org.br/2012/ Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA)] e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS. | |||
| == Endereço eletrônico == | |||
| Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://git.conass.org.br/ferre/notas-tecnicas-pri-provisorio/-/blob/main/C005.C.16.md. | |||
| == Objetivo == | |||
| Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador. | |||
| = Ficha do indicador para o sanitarista = | |||
| == Conceituação == | |||
| Número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. | |||
| == Interpretação == | |||
| * Estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os cinco primeiros anos de vida. | |||
| * De modo geral, expressa o desenvolvimento socioeconômico e a infra-estrutura ambiental precários, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções a ela associadas. O acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil são também determinantes da mortalidade nesse grupo etário. | |||
| * É influenciada pela composição da mortalidade no primeiro ano de vida (mortalidade infantil), amplificando o impacto das causas pós-neonatais, a que estão expostas também as crianças entre 1 e 4 anos de idade. Porém, taxas reduzidas podem estar encobrindo más condições de vida em segmentos sociais específicos. | |||
| == Usos == | |||
| * Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade de menores de cinco anos, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. | |||
| * Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-se a comparações nacionais e internacionais*. | |||
| <blockquote>'''''Nota:''''' Organização das Nações Unidas (ONU): Objetivos para Desenvolvimento do Milênio. Nova Iorque, 2000. Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas – sobretudo na área ambiental – e de ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde na infância. | |||
| </blockquote> | |||
| == Limitações == | |||
| * Perde significado à medida que decresce a importância relativa das causas da mortalidade infantil pós-neonatal (28 a 364 dias), com a consequente redução da mortalidade no grupo etário de 1 a 4 anos de idade. Nessa perspectiva, o componente neonatal (0 a 27 dias) torna-se prioritário. | |||
| * Requer correção da subenumeração de óbitos e de nascidos vivos (esta em menor escala), para o cálculo direto da taxa a partir de dados de sistemas de registro contínuo, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Essas circunstâncias impõem o uso de estimativas indiretas baseadas em procedimentos demográficos específicos, que podem oferecer boa aproximação da probabilidade de morte entre o nascimento e os cinco anos de idade. | |||
| * Envolve, no caso das estimativas, dificuldades metodológicas e imprecisões inerentes às técnicas utilizadas, cujos pressupostos podem não se cumprir por mudanças da dinâmica demográfica. A imprecisão é maior no caso de pequenas populações. | |||
| == Fontes == | |||
| Ministério da Saúde: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e estimativas a partir de métodos demográficos indiretos. | |||
| == Métodos de Cálculo == | |||
| Direto: | |||
| <pre class="math">\frac{O_{\leqslant 5anos}}{NV_{residentes}}\times 1.000</pre> | |||
| [[File:https://latex.codecogs.com/svg.image?O_%7B\leqslant&space;5anos%7D]] Número de óbitos de residentes com menos de cinco anos de idade. | |||
| [[File:https://latex.codecogs.com/svg.image?NV_%7Bresidentes%7D]] Número de nascidos vivos de mães residentes.) | |||
| Indireto: | |||
| Estimativa por técnicas demográficas especiais. Os dados provenientes deste método têm sido adotados para os estados que apresentam cobertura do Sinasc inferior a 90% ou que não atingem o valor de 80% de um índice composto, especialmente criado, que combina a cobertura de óbitos infantis com a regularidade do SIM*. | |||
| <blockquote>'''''NOTA:''''' RIPSA. Comitê Temático Interdisciplinar (CTI) Natalidade e Mortalidade. Grupo de Trabalho ''ad hoc''. Relatório final (mimeo, 4 páginas). Brasília, 2000. | |||
| </blockquote> | |||
| == Categorias Sugeridas para Análise == | |||
| Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal. | |||
| == Dados Estatísticos e Comentários == | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
| |+Taxa de mortalidade na infância segundo região do Brasil | |||
| !nu_ano | |||
| !1 N | |||
| !2 NE | |||
| !3 SE | |||
| !4 S | |||
| !5 CO | |||
| !Brasil | |||
| |- | |||
| |2015 | |||
| |18,0 | |||
| |16,3 | |||
| |13,2 | |||
| |12,6 | |||
| |14,8 | |||
| |14,6 | |||
| |- | |||
| |2016 | |||
| |18,9 | |||
| |17,2 | |||
| |13,9 | |||
| |12,3 | |||
| |15,5 | |||
| |15,3 | |||
| |- | |||
| |2017 | |||
| |18,5 | |||
| |16,6 | |||
| |13,4 | |||
| |12,5 | |||
| |14,2 | |||
| |14,8 | |||
| |- | |||
| |2018 | |||
| |18,3 | |||
| |16,0 | |||
| |13,3 | |||
| |12,3 | |||
| |14,3 | |||
| |14,6 | |||
| |- | |||
| |2019 | |||
| |18,4 | |||
| |16,2 | |||
| |13,7 | |||
| |12,5 | |||
| |14,4 | |||
| |14,8 | |||
| |- | |||
| |2020 | |||
| |17,5 | |||
| |15,2 | |||
| |12,3 | |||
| |11,1 | |||
| |13,4 | |||
| |13,6 | |||
| |- | |||
| |2021 | |||
| |17,7 | |||
| |15,4 | |||
| |12,8 | |||
| |11,8 | |||
| |14,3 | |||
| |14,1 | |||
| |} | |||
| As regiões Norte e Nordeste apresenta taxas superiores à media nacional. Entretanto, as taxas se mantém estáveis em todo o país. | |||
| == Literatura relacionada == | |||
| A busca <code>"Sudden Infant Death"[Mesh]</code> no sítio [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=%22Sudden+Infant+Death%22%5BMesh%5D PubMed] resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados. | |||
| = Ficha do indicador para o cientista de dados = | |||
| == Método de processamento de dados == | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
| |+Amostra da tabela <code>sim.do - Sistema de Informação sobre Mortalidade, Declaração de Óbitos</code> | |||
| !id | |||
| !dtobito | |||
| !dtnasc | |||
| !idade | |||
| !sexo | |||
| !codmunocor | |||
| !ano_obito | |||
| |- | |||
| |195341363 | |||
| |16062001 | |||
| |7061953 | |||
| |448 | |||
| |2 | |||
| |3136702 | |||
| |2001 | |||
| |- | |||
| |186195719 | |||
| |5042007 | |||
| |6051947 | |||
| |459 | |||
| |1 | |||
| |330455 | |||
| |2007 | |||
| |- | |||
| |195682431 | |||
| |29012001 | |||
| |7031957 | |||
| |443 | |||
| |1 | |||
| |3550308 | |||
| |2001 | |||
| |- | |||
| |199694982 | |||
| |11112012 | |||
| |7112012 | |||
| |204 | |||
| |2 | |||
| |431490 | |||
| |2012 | |||
| |- | |||
| |201409276 | |||
| |22032015 | |||
| |26011942 | |||
| |473 | |||
| |1 | |||
| |330010 | |||
| |2015 | |||
| |- | |||
| |193363819 | |||
| |22112002 | |||
| |4031983 | |||
| |419 | |||
| |1 | |||
| |3547809 | |||
| |2002 | |||
| |- | |||
| |199340748 | |||
| |28012012 | |||
| |12051924 | |||
| |487 | |||
| |2 | |||
| |312160 | |||
| |2012 | |||
| |- | |||
| |179477804 | |||
| |17011996 | |||
| |7031906 | |||
| |489 | |||
| |2 | |||
| |3304201 | |||
| |1996 | |||
| |- | |||
| |205665500 | |||
| |12042020 | |||
| |20051929 | |||
| |490 | |||
| |1 | |||
| |350750 | |||
| |2020 | |||
| |- | |||
| |179001164 | |||
| |8111996 | |||
| |[NULL] | |||
| |[NULL] | |||
| |2 | |||
| |1504208 | |||
| |1996 | |||
| |- | |||
| |189035999 | |||
| |28022014 | |||
| |14091982 | |||
| |431 | |||
| |1 | |||
| |330350 | |||
| |2014 | |||
| |- | |||
| |199520358 | |||
| |29012012 | |||
| |17091931 | |||
| |480 | |||
| |1 | |||
| |330455 | |||
| |2012 | |||
| |- | |||
| |186583398 | |||
| |20122007 | |||
| |7091979 | |||
| |428 | |||
| |2 | |||
| |350400 | |||
| |2007 | |||
| |- | |||
| |187386755 | |||
| |15092011 | |||
| |20011964 | |||
| |447 | |||
| |2 | |||
| |230440 | |||
| |2011 | |||
| |- | |||
| |183654385 | |||
| |19082013 | |||
| |7011952 | |||
| |461 | |||
| |1 | |||
| |431490 | |||
| |2013 | |||
| |- | |||
| |190601204 | |||
| |16012009 | |||
| |7031938 | |||
| |470 | |||
| |2 | |||
| |220750 | |||
| |2009 | |||
| |- | |||
| |194426352 | |||
| |7042010 | |||
| |27091924 | |||
| |485 | |||
| |2 | |||
| |312670 | |||
| |2010 | |||
| |- | |||
| |178138297 | |||
| |21081997 | |||
| |21081997 | |||
| |101 | |||
| |2 | |||
| |2705101 | |||
| |1997 | |||
| |- | |||
| |183550156 | |||
| |2102013 | |||
| |11021997 | |||
| |416 | |||
| |2 | |||
| |330455 | |||
| |2013 | |||
| |- | |||
| |186869186 | |||
| |25072008 | |||
| |30031929 | |||
| |479 | |||
| |2 | |||
| |351870 | |||
| |2008 | |||
| |- | |||
| |178284891 | |||
| |30101997 | |||
| |4071919 | |||
| |478 | |||
| |2 | |||
| |2927408 | |||
| |1997 | |||
| |- | |||
| |189668994 | |||
| |5112017 | |||
| |24111938 | |||
| |478 | |||
| |1 | |||
| |431490 | |||
| |2017 | |||
| |- | |||
| |195399661 | |||
| |24062001 | |||
| |26051943 | |||
| |458 | |||
| |1 | |||
| |3106200 | |||
| |2001 | |||
| |- | |||
| |194211724 | |||
| |13082016 | |||
| |2071958 | |||
| |458 | |||
| |1 | |||
| |420240 | |||
| |2016 | |||
| |- | |||
| |179062137 | |||
| |14061997 | |||
| |18091941 | |||
| |455 | |||
| |2 | |||
| |2508307 | |||
| |1997 | |||
| |- | |||
| |186625806 | |||
| |15022007 | |||
| |6061936 | |||
| |470 | |||
| |1 | |||
| |352900 | |||
| |2007 | |||
| |- | |||
| |207179780 | |||
| |25082021 | |||
| |14071935 | |||
| |486 | |||
| |2 | |||
| |261160 | |||
| |2021 | |||
| |- | |||
| |187547461 | |||
| |21082011 | |||
| |11061941 | |||
| |470 | |||
| |1 | |||
| |260610 | |||
| |2011 | |||
| |- | |||
| |197524064 | |||
| |23052014 | |||
| |19081923 | |||
| |490 | |||
| |1 | |||
| |355030 | |||
| |2014 | |||
| |- | |||
| |189408972 | |||
| |11032017 | |||
| |3042000 | |||
| |416 | |||
| |1 | |||
| |330250 | |||
| |2017 | |||
| |} | |||
| Apenas alguns atributos da <code>sim.do</code> foram exibidos acima. A lista completa de atributos processados é <code>id</code>, <code>numerodo</code>, <code>codinst</code>, <code>numerodv</code>, <code>origem</code>, <code>tipobito</code>, <code>dtobito</code>, <code>horaobito</code>, <code>numsus</code>, <code>naturali</code>, <code>codmunnatu</code>, <code>dtnasc</code>, <code>idade</code>, <code>sexo</code>, <code>racacor</code>, <code>estciv</code>, <code>esc</code>, <code>esc2010</code>, <code>seriescfal</code>, <code>ocup</code>, <code>codmunres</code>, <code>lococor</code>, <code>codestab</code>, <code>estabdescr</code>, <code>codmunocor</code>, <code>idademae</code>, <code>escmae</code>, <code>escmae2010</code>, <code>seriescmae</code>, <code>ocupmae</code>, <code>qtdfilvivo</code>, <code>qtdfilmort</code>, <code>gravidez</code>, <code>semagestac</code>, <code>gestacao</code>, <code>parto</code>, <code>obitoparto</code>, <code>peso</code>, <code>numerodn</code>, <code>tpmorteoco</code>, <code>obitograv</code>, <code>obitopuerp</code>, <code>assistmed</code>, <code>exame</code>, <code>cirurgia</code>, <code>necropsia</code>, <code>linhaa</code>, <code>linhab</code>, <code>linhac</code>, <code>linhad</code>, <code>linhaii</code>, <code>causabas</code>, <code>cb_pre</code>, <code>crm</code>, <code>comunsvoim</code>, <code>dtatestado</code>, <code>circobito</code>, <code>acidtrab</code>, <code>fonte</code>, <code>numerolote</code>, <code>tppos</code>, <code>dtinvestig</code>, <code>causabas_o</code>, <code>dtcadastro</code>, <code>atestante</code>, <code>stcodifica</code>, <code>codificado</code>, <code>versaosist</code>, <code>versaoscb</code>, <code>fonteinv</code>, <code>dtrecebim</code>, <code>atestado</code>, <code>dtrecoriga</code>, <code>causamat</code>, <code>escmaeagr1</code>, <code>escfalagr1</code>, <code>stdoepidem</code>, <code>stdonova</code>, <code>difdata</code>, <code>nudiasobco</code>, <code>nudiasobin</code>, <code>dtcadinv</code>, <code>tpobitocor</code>, <code>dtconinv</code>, <code>fontes</code>, <code>tpresginfo</code>, <code>tpnivelinv</code>, <code>nudiasinf</code>, <code>dtcadinf</code>, <code>morteparto</code>, <code>dtconcaso</code>, <code>fontesinf</code>, <code>altcausa</code>, <code>cod_arquivo</code>, <code>dtregcart</code>, <code>codbaires</code>, <code>codbaiocor</code>, <code>tpassina</code>, <code>ufinform</code>, <code>codmuncart</code>, <code>codcart</code>, <code>numregcart</code>, <code>dtrecorig</code>, <code>expdifdata</code>, <code>linhaajsonb</code>, <code>linhabjsonb</code>, <code>linhacjsonb</code>, <code>linhadjsonb</code>, <code>linhaiijsonb</code>, <code>linhajson</code> e <code>ano_obito</code>. | |||
| O dicionário de dados dos atributos originais, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, encontra-se no arquivo [ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DOCS/Estrutura_SIM_para_CD.pdf Estrutura_SIM_para_CD.pdf], bem como no arquivo [ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/TAB/OBITOS_CID10_TAB.ZIP OBITOS_CID10_TAB.ZIP]. | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
| |+Amostra da tabela <code>sinasc.dn Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, Declaração de Nascidos Vivos</code> | |||
| !identificador | |||
| !dtnasc | |||
| !sexo | |||
| !codestab | |||
| !codmunres | |||
| !codmunnasc | |||
| !dtnascmae | |||
| !idademae | |||
| !escmae | |||
| !ano | |||
| |- | |||
| |268111971 | |||
| |4052020 | |||
| |2 | |||
| |9324003 | |||
| |310400 | |||
| |310400 | |||
| |20021988 | |||
| |32 | |||
| |5 | |||
| |2020 | |||
| |- | |||
| |254517628 | |||
| |24052007 | |||
| |2 | |||
| |2777649 | |||
| |221060 | |||
| |221060 | |||
| |[NULL] | |||
| |22 | |||
| |3 | |||
| |2007 | |||
| |- | |||
| |215668825 | |||
| |28112012 | |||
| |1 | |||
| |2798662 | |||
| |330350 | |||
| |330350 | |||
| |28091994 | |||
| |18 | |||
| |3 | |||
| |2012 | |||
| |- | |||
| |210737274 | |||
| |25061999 | |||
| |2 | |||
| |[NULL] | |||
| |2920601 | |||
| |2904902 | |||
| |[NULL] | |||
| |22 | |||
| |5 | |||
| |1999 | |||
| |- | |||
| |198172303 | |||
| |8101997 | |||
| |1 | |||
| |[NULL] | |||
| |5300108 | |||
| |5300108 | |||
| |[NULL] | |||
| |28 | |||
| |6 | |||
| |1997 | |||
| |- | |||
| |263929396 | |||
| |25112003 | |||
| |2 | |||
| |17129 | |||
| |4309100 | |||
| |4309100 | |||
| |[NULL] | |||
| |43 | |||
| |4 | |||
| |2003 | |||
| |- | |||
| |239769935 | |||
| |17112017 | |||
| |2 | |||
| |3794 | |||
| |292740 | |||
| |292740 | |||
| |2091995 | |||
| |22 | |||
| |4 | |||
| |2017 | |||
| |- | |||
| |255982960 | |||
| |14062002 | |||
| |1 | |||
| |2000326 | |||
| |2900702 | |||
| |2900702 | |||
| |[NULL] | |||
| |27 | |||
| |5 | |||
| |2002 | |||
| |- | |||
| |257116432 | |||
| |25052004 | |||
| |1 | |||
| |5924 | |||
| |2302305 | |||
| |2312908 | |||
| |[NULL] | |||
| |20 | |||
| |4 | |||
| |2004 | |||
| |- | |||
| |228282305 | |||
| |12072001 | |||
| |1 | |||
| |3638 | |||
| |2708402 | |||
| |2705705 | |||
| |[NULL] | |||
| |18 | |||
| |3 | |||
| |2001 | |||
| |- | |||
| |214207176 | |||
| |2042012 | |||
| |1 | |||
| |2527413 | |||
| |230280 | |||
| |230280 | |||
| |3071975 | |||
| |36 | |||
| |3 | |||
| |2012 | |||
| |- | |||
| |222738512 | |||
| |29022008 | |||
| |2 | |||
| |2756951 | |||
| |500830 | |||
| |500830 | |||
| |[NULL] | |||
| |35 | |||
| |4 | |||
| |2008 | |||
| |- | |||
| |202771617 | |||
| |16081997 | |||
| |2 | |||
| |[NULL] | |||
| |2408102 | |||
| |2408102 | |||
| |[NULL] | |||
| |20 | |||
| |1 | |||
| |1997 | |||
| |- | |||
| |198363747 | |||
| |17061997 | |||
| |2 | |||
| |[NULL] | |||
| |3200904 | |||
| |3139607 | |||
| |[NULL] | |||
| |31 | |||
| |8 | |||
| |1997 | |||
| |- | |||
| |211721654 | |||
| |22062011 | |||
| |1 | |||
| |3597156 | |||
| |317020 | |||
| |317020 | |||
| |20071983 | |||
| |27 | |||
| |3 | |||
| |2011 | |||
| |- | |||
| |254755981 | |||
| |13122006 | |||
| |1 | |||
| |2496879 | |||
| |110015 | |||
| |110015 | |||
| |[NULL] | |||
| |17 | |||
| |3 | |||
| |2006 | |||
| |- | |||
| |254450790 | |||
| |2102006 | |||
| |1 | |||
| |2364824 | |||
| |220350 | |||
| |220350 | |||
| |[NULL] | |||
| |28 | |||
| |3 | |||
| |2006 | |||
| |- | |||
| |266561741 | |||
| |26112004 | |||
| |1 | |||
| |17221 | |||
| |3550308 | |||
| |3550308 | |||
| |[NULL] | |||
| |27 | |||
| |4 | |||
| |2004 | |||
| |- | |||
| |252913225 | |||
| |1012006 | |||
| |2 | |||
| |2316234 | |||
| |150200 | |||
| |150200 | |||
| |[NULL] | |||
| |24 | |||
| |2 | |||
| |2006 | |||
| |- | |||
| |210609269 | |||
| |12102000 | |||
| |2 | |||
| |[NULL] | |||
| |3546801 | |||
| |5205406 | |||
| |[NULL] | |||
| |26 | |||
| |4 | |||
| |2000 | |||
| |- | |||
| |264391473 | |||
| |1062003 | |||
| |1 | |||
| |14915 | |||
| |4217808 | |||
| |4217808 | |||
| |[NULL] | |||
| |16 | |||
| |3 | |||
| |2003 | |||
| |- | |||
| |229218278 | |||
| |30122001 | |||
| |1 | |||
| |3709 | |||
| |3161106 | |||
| |3161106 | |||
| |[NULL] | |||
| |20 | |||
| |3 | |||
| |2001 | |||
| |- | |||
| |196719128 | |||
| |14091996 | |||
| |2 | |||
| |[NULL] | |||
| |2704302 | |||
| |2704302 | |||
| |[NULL] | |||
| |30 | |||
| |7 | |||
| |1996 | |||
| |- | |||
| |201392067 | |||
| |1091999 | |||
| |2 | |||
| |[NULL] | |||
| |2608503 | |||
| |2609501 | |||
| |[NULL] | |||
| |27 | |||
| |3 | |||
| |1999 | |||
| |- | |||
| |221420692 | |||
| |16122008 | |||
| |2 | |||
| |2561425 | |||
| |231410 | |||
| |231410 | |||
| |[NULL] | |||
| |33 | |||
| |5 | |||
| |2008 | |||
| |- | |||
| |255688329 | |||
| |26032000 | |||
| |1 | |||
| |[NULL] | |||
| |2910800 | |||
| |2910800 | |||
| |[NULL] | |||
| |24 | |||
| |9 | |||
| |2000 | |||
| |- | |||
| |269911849 | |||
| |18112020 | |||
| |1 | |||
| |2751038 | |||
| |354130 | |||
| |354130 | |||
| |12092002 | |||
| |18 | |||
| |4 | |||
| |2020 | |||
| |- | |||
| |218877463 | |||
| |2102013 | |||
| |1 | |||
| |6861873 | |||
| |330490 | |||
| |330330 | |||
| |24081983 | |||
| |30 | |||
| |5 | |||
| |2013 | |||
| |- | |||
| |201933227 | |||
| |3071998 | |||
| |1 | |||
| |[NULL] | |||
| |4106902 | |||
| |4106902 | |||
| |[NULL] | |||
| |16 | |||
| |7 | |||
| |1998 | |||
| |- | |||
| |212625530 | |||
| |4042011 | |||
| |1 | |||
| |2248204 | |||
| |431830 | |||
| |431830 | |||
| |29021972 | |||
| |39 | |||
| |2 | |||
| |2011 | |||
| |} | |||
| Apenas alguns atributos da <code>sinasc.dn</code> foram exibidos acima. A lista completa de atributos processados é <code>id</code>, <code>contador</code>, <code>codinst</code>, <code>numerodv</code>, <code>origem</code>, <code>prefixodn</code>, <code>codcart</code>, <code>numregcart</code>, <code>dtregcart</code>, <code>codestab</code>, <code>codmunnasc</code>, <code>locnasc</code>, <code>idademae</code>, <code>estcivmae</code>, <code>escmae</code>, <code>codocupmae</code>, <code>qtdfilvivo</code>, <code>qtdfilmort</code>, <code>codmunres</code>, <code>codpaisres</code>, <code>gestacao</code>, <code>gravidez</code>, <code>parto</code>, <code>consultas</code>, <code>dtnasc</code>, <code>horanasc</code>, <code>sexo</code>, <code>apgar1</code>, <code>apgar5</code>, <code>racacor</code>, <code>racacorn</code>, <code>racacormae</code>, <code>peso</code>, <code>idanomal</code>, <code>codanomal</code>, <code>dtcadastro</code>, <code>numerolote</code>, <code>versaosist</code>, <code>dtrecebim</code>, <code>difdata</code>, <code>naturalmae</code>, <code>codmunnatu</code>, <code>escmae2010</code>, <code>seriescmae</code>, <code>dtnascmae</code>, <code>qtdgestant</code>, <code>qtdpartnor</code>, <code>qtdpartces</code>, <code>idadepai</code>, <code>dtultmenst</code>, <code>semagestac</code>, <code>tpmetestim</code>, <code>consprenat</code>, <code>mesprenat</code>, <code>tpapresent</code>, <code>sttrabpart</code>, <code>stcesparto</code>, <code>tprobson</code>, <code>stdnepidem</code>, <code>stdnnova</code>, <code>ano</code>, <code>codbainasc</code>, <code>codbaires</code>, <code>dtrecorig</code>, <code>codmuncart</code>, <code>codufnatu</code>, <code>tpnascassi</code>, <code>escmaeagr1</code>, <code>tpfuncresp</code>, <code>tpdocresp</code>, <code>dtdeclarac</code>, <code>kotelchuck</code> e <code>paridade</code>. O dicionário de dados dos atributos orignais, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, encontra-se no arquivo [ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Doc/Estrutura_SINASC_para_CD.pdf Estrutura_SINASC_para_CD.pdf], bem como no arquivo [ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Auxiliar/NASC_NOV_TAB.zip OBITOS_CID10_TAB.ZIP]. | |||
| == Método de processamento analítico == | |||
| Consulta postgreSQL para criação da tabela <code>mv_c_1</code>: | |||
| <source lang="sql">CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_c_1 | |||
| AS WITH obito_infantil AS ( | |||
|          SELECT d.codmunres, | |||
|             d.ano_obito AS ano, | |||
|             count(*) AS obitos | |||
|            FROM sim."do" d | |||
|           WHERE d.idade <= 400 AND d.ano_obito >= 2015 | |||
|           GROUP BY d.codmunres, d.ano_obito | |||
|         ), sn AS ( | |||
|          SELECT d.codmunres, | |||
|             d.ano, | |||
|             count(*) AS nascidos | |||
|            FROM sinasc.dn d | |||
|           WHERE d.ano >= 2015 | |||
|           GROUP BY d.codmunres, d.ano | |||
|         ) | |||
|  SELECT sn.codmunres, | |||
|     sn.ano, | |||
|     oi.obitos, | |||
|     sn.nascidos AS pop_ref, | |||
|     oi.obitos::numeric / sn.nascidos::numeric * 1000::numeric AS obitos_1000 | |||
|    FROM obito_infantil oi | |||
|      JOIN sn sn ON sn.codmunres = oi.codmunres AND sn.ano = oi.ano;</source> | |||
| O cálculo de óbitos por mil nascidos vivos é realizado pela cláusula <code>oi.obitos::numeric / sn.nascidos::numeric * 1000::numeric AS obitos_1000</code>. | |||
| A cláusula <code>WHERE d.idade <= 400</code> indica que são extraídos casos cujos indivíduos com um anos ou menos, conforme o dicionário da Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas - CGIAE, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis – DASNT, Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS Ministério da Saúde – MS: | |||
| <blockquote>Idade: composto de dois subcampos.  | |||
| * O primeiro, de um dígito, indica a unidade da idade:  | |||
| ** se 1 = minuto,  | |||
| ** se 2 = hora,  | |||
| ** se 3 = mês,  | |||
| ** se 4 = ano,  | |||
| ** se = 5 idade maior que 100 anos.  | |||
| * O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: | |||
| ** Idade menor de 1 hora: subcampo varia de 01 e 59 (minutos);  | |||
| ** De 1 a 23 Horas: subcampo varia de 01 a 23 (horas);  | |||
| ** De 24 horas e 29 dias: subcampo varia de 01 a 29 (dias);  | |||
| ** De 1 a menos de 12 meses completos: subcampo varia de 01 a 11 (meses);  | |||
| ** Anos - subcampo varia de 00 a 99;  | |||
| ** 9 - ignorado | |||
| </blockquote> | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
| |+Amostra da tabela <code>mv_c_1</code> | |||
| !codmunres | |||
| !ano | |||
| !obitos | |||
| !pop_ref | |||
| !obitos_1000 | |||
| |- | |||
| |431043 | |||
| |2018 | |||
| |1 | |||
| |53 | |||
| |18,868 | |||
| |- | |||
| |316650 | |||
| |2020 | |||
| |1 | |||
| |45 | |||
| |22,222 | |||
| |- | |||
| |320360 | |||
| |2017 | |||
| |2 | |||
| |92 | |||
| |21,739 | |||
| |- | |||
| |240410 | |||
| |2018 | |||
| |1 | |||
| |37 | |||
| |27,027 | |||
| |- | |||
| |410210 | |||
| |2021 | |||
| |5 | |||
| |295 | |||
| |16,949 | |||
| |- | |||
| |230523 | |||
| |2021 | |||
| |9 | |||
| |1.095 | |||
| |8,219 | |||
| |- | |||
| |521720 | |||
| |2017 | |||
| |1 | |||
| |125 | |||
| |8 | |||
| |- | |||
| |351030 | |||
| |2016 | |||
| |1 | |||
| |281 | |||
| |3,559 | |||
| |- | |||
| |150815 | |||
| |2018 | |||
| |10 | |||
| |793 | |||
| |12,61 | |||
| |- | |||
| |251597 | |||
| |2019 | |||
| |3 | |||
| |139 | |||
| |21,5 | |||
| |} | |||
| Consulta postgreSQL para criação da tabela <code>mv_c_1_1</code>: | |||
| <source lang="sql">CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_c_1_1 | |||
| AS WITH obito_infantil AS ( | |||
|          SELECT d.codmunres, | |||
|             d.ano_obito AS ano, | |||
|             count(*) AS obitos | |||
|            FROM sim."do" d | |||
|           WHERE d.idade >= 0 AND d.idade <= 206 AND d.ano_obito >= 2015 | |||
|           GROUP BY d.codmunres, d.ano_obito | |||
|         ), sn AS ( | |||
|          SELECT d.codmunres, | |||
|             d.ano, | |||
|             count(*) AS nascidos | |||
|            FROM sinasc.dn d | |||
|           WHERE d.ano >= 2015 | |||
|           GROUP BY d.codmunres, d.ano | |||
|         ) | |||
|  SELECT sn.codmunres, | |||
|     sn.ano, | |||
|     oi.obitos, | |||
|     sn.nascidos AS pop_ref, | |||
|     oi.obitos::numeric / sn.nascidos::numeric * 1000::numeric AS obitos_1000 | |||
|    FROM obito_infantil oi | |||
|      JOIN sn sn ON sn.codmunres = oi.codmunres AND sn.ano = oi.ano;</source> | |||
| A cláusula <code>WHERE d.idade >= 0 AND d.idade <= 206</code> indica que são extraídos casos cujos indivíduos tiveram de 0 a 6 dias de vida completos. | |||
| {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
| |+Amostra da tabela <code>mv_c_1_1</code> | |||
| !codmunres | |||
| !ano | |||
| !obitos | |||
