Leitos hospitalares por mil habitantes (versão preliminar): mudanças entre as edições
Linha 605: | Linha 605: | ||
== Dados Estatísticos e Comentários == | == Dados Estatísticos e Comentários == | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="7" |CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def | |||
Quantidade SUS por Região segundo Ano/mês compet. | |||
Especialidade: Cirúrgicos, Clínicos, Obstétrico, Pediátrico | |||
Período: 2020 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Ano/mês compet. | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|2020/Jan | |||
|23.535 | |||
|83.832 | |||
|86.594 | |||
|42.759 | |||
|20.784 | |||
|257.504 | |||
|- | |||
|2020/Fev | |||
|23.583 | |||
|83.866 | |||
|86.422 | |||
|42.786 | |||
|20.680 | |||
|257.337 | |||
|- | |||
|2020/Mar | |||
|23.814 | |||
|85.584 | |||
|90.045 | |||
|43.387 | |||
|20.991 | |||
|263.821 | |||
|- | |||
|2020/Abr | |||
|25.180 | |||
|88.814 | |||
|92.925 | |||
|44.289 | |||
|21.138 | |||
|272.346 | |||
|- | |||
|2020/Mai | |||
|25.867 | |||
|90.997 | |||
|95.177 | |||
|44.190 | |||
|21.814 | |||
|278.045 | |||
|- | |||
|2020/Jun | |||
|25.875 | |||
|91.780 | |||
|96.533 | |||
|44.045 | |||
|22.270 | |||
|280.503 | |||
|- | |||
|2020/Jul | |||
|26.144 | |||
|91.924 | |||
|96.304 | |||
|44.146 | |||
|22.459 | |||
|280.977 | |||
|- | |||
|2020/Ago | |||
|26.329 | |||
|91.980 | |||
|95.904 | |||
|43.892 | |||
|22.574 | |||
|280.679 | |||
|- | |||
|2020/Set | |||
|26.252 | |||
|91.408 | |||
|95.216 | |||
|43.958 | |||
|22.677 | |||
|279.511 | |||
|- | |||
|2020/Out | |||
|25.997 | |||
|91.173 | |||
|94.175 | |||
|43.877 | |||
|22.646 | |||
|277.868 | |||
|- | |||
|2020/Nov | |||
|25.840 | |||
|90.778 | |||
|93.353 | |||
|43.802 | |||
|22.462 | |||
|276.235 | |||
|- | |||
|2020/Dez | |||
|25.783 | |||
|90.766 | |||
|93.391 | |||
|43.950 | |||
|22.757 | |||
|276.647 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def | |||
Quantidade Não SUS por Região segundo Ano/mês compet. | |||
Especialidade: Cirúrgicos, Clínicos, Obstétrico, Pediátrico | |||
Período: 2020 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Ano/mês compet. | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|2020/Jan | |||
|5.969 | |||
|18.514 | |||
|55.480 | |||
|19.314 | |||
|11.295 | |||
|110.572 | |||
|- | |||
|2020/Fev | |||
|5.896 | |||
|18.536 | |||
|55.638 | |||
|19.396 | |||
|11.351 | |||
|110.817 | |||
|- | |||
|2020/Mar | |||
|6.136 | |||
|18.531 | |||
|56.050 | |||
|19.329 | |||
|11.348 | |||
|111.394 | |||
|- | |||
|2020/Abr | |||
|5.977 | |||
|18.387 | |||
|56.396 | |||
|18.908 | |||
|11.306 | |||
|110.974 | |||
|- | |||
|2020/Mai | |||
|5.719 | |||
|18.316 | |||
|56.214 | |||
|18.967 | |||
|11.170 | |||
|110.386 | |||
|- | |||
|2020/Jun | |||
|5.908 | |||
|18.073 | |||
|56.293 | |||
|18.960 | |||
|11.032 | |||
|110.266 | |||
|- | |||
|2020/Jul | |||
|5.946 | |||
|18.560 | |||
|56.697 | |||
|18.847 | |||
|11.080 | |||
|111.130 | |||
|- | |||
|2020/Ago | |||
|6.028 | |||
|18.394 | |||
|56.597 | |||
|18.828 | |||
|10.970 | |||
|110.817 | |||
|- | |||
|2020/Set | |||
|6.017 | |||
|18.596 | |||
|57.006 | |||
|18.754 | |||
|10.929 | |||
|111.302 | |||
|- | |||
|2020/Out | |||
|6.115 | |||
|18.716 | |||
|56.924 | |||
|18.573 | |||
|11.047 | |||
|111.375 | |||
|- | |||
|2020/Nov | |||
|6.112 | |||
|18.734 | |||
|57.014 | |||
|18.480 | |||
|11.085 | |||
|111.425 | |||
|- | |||
|2020/Dez | |||
|6.238 | |||
|18.806 | |||
|57.329 | |||
|18.292 | |||
|11.073 | |||
|111.738 | |||
|} | |||
Edição das 17h23min de 3 de fevereiro de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Leitos hospitalares por habitante e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_hospitalares_por_habitante.
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Número de leitos hospitalares existentes, por mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Os leitos de internação são tipificados no tabnet como:
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Especialidade Período: Dez/2022
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Especialidade | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33.056 | 122.718 | 180.753 | 72.062 | 40.096 | 448.685 | |
Cirúrgicos | 8.471 | 31.293 | 47.557 | 18.335 | 11.381 | 117.037 | |
Clínicos | 13.049 | 47.033 | 69.940 | 29.829 | 14.178 | 174.029 | |
Obstétrico | 5.375 | 16.634 | 17.744 | 6.867 | 4.694 | 51.314 | |
Pediátrico | 5.008 | 15.926 | 15.498 | 6.256 | 4.215 | 46.903 | |
Outras Especialidades | 709 | 8.862 | 23.630 | 9.125 | 4.684 | 47.010 | |
Hospital/DIA | 444 | 2.970 | 6.384 | 1.650 | 944 | 12.392 |
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Especialidade detalhada Período: Dez/2022
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Especialidade detalhada | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33.056 | 122.718 | 180.753 | 72.062 | 40.096 | 448.685 | |
CIRÚRGICOS | 8.471 | 31.293 | 47.557 | 18.335 | 11.381 | 117.037 | |
..Buco maxilo facial | 83 | 370 | 433 | 167 | 116 | 1.169 | |
..Cardiologia | 203 | 1.097 | 2.057 | 1.098 | 502 | 4.957 | |
..Cirurgia geral | 4.274 | 16.273 | 25.164 | 9.256 | 4.701 | 59.668 | |
..Endocrinologia | 26 | 62 | 159 | 63 | 45 | 355 | |
..Gastroenterologia | 77 | 381 | 928 | 375 | 164 | 1.925 | |
..Ginecologia | 694 | 1.620 | 2.571 | 846 | 1.084 | 6.815 | |
..Nefrologia/urologia | 193 | 780 | 1.459 | 463 | 375 | 3.270 | |
..Neurocirurgia | 379 | 1.357 | 1.861 | 802 | 516 | 4.915 | |
..Oftalmologia | 159 | 809 | 1.050 | 398 | 412 | 2.828 | |
..Oncologia | 283 | 1.350 | 2.033 | 963 | 389 | 5.018 | |
..Ortopedia/traumatologia | 1.744 | 5.600 | 6.601 | 2.617 | 2.232 | 18.794 | |
..Otorrinolaringologia | 80 | 416 | 879 | 415 | 208 | 1.998 | |
..Plástica | 117 | 514 | 1.176 | 382 | 384 | 2.573 | |
..Toráxica | 73 | 277 | 432 | 218 | 125 | 1.125 | |
..Transplante | 37 | 282 | 673 | 241 | 77 | 1.310 | |
..Queimado Adulto | 34 | 72 | 72 | 21 | 33 | 232 | |
..Queimado Pediátrico | 15 | 33 | 9 | 10 | 18 | 85 | |
CLÍNICOS | 13.049 | 47.033 | 69.940 | 29.829 | 14.178 | 174.029 | |
..AIDS | 95 | 355 | 924 | 287 | 86 | 1.747 | |
..Cardiologia | 352 | 2.020 | 2.791 | 1.447 | 965 | 7.575 | |
..Clínica geral | 11.153 | 37.888 | 54.256 | 22.783 | 10.838 | 136.918 | |
..Dermatologia | 35 | 77 | 245 | 116 | 52 | 525 | |
..Geriatria | 142 | 482 | 1.127 | 261 | 146 | 2.158 | |
..Hansenologia | 20 | 18 | 119 | 34 | 17 | 208 | |
..Hematologia | 61 | 325 | 841 | 256 | 153 | 1.636 | |
..Nefro/urologia | 217 | 662 | 1.313 | 522 | 375 | 3.089 | |
..Neonatologia | 177 | 681 | 1.359 | 282 | 178 | 2.677 | |
..Neurologia | 174 | 1.558 | 1.480 | 891 | 385 | 4.488 | |
..Oncologia | 291 | 1.578 | 2.830 | 1.323 | 499 | 6.521 | |
..Pneumologia | 197 | 586 | 1.193 | 530 | 239 | 2.745 | |
..Saúde Mental | 127 | 725 | 1.444 | 1.075 | 223 | 3.594 | |
..Queimado Adulto | 5 | 49 | 16 | 11 | 17 | 98 | |
..Queimado Pediátrico | 3 | 29 | 2 | 11 | 5 | 50 | |
OBSTÉTRICOS | 5.375 | 16.634 | 17.744 | 6.867 | 4.694 | 51.314 | |
..Obstetrícia Cirúrgica | 2.103 | 7.064 | 10.326 | 3.683 | 2.579 | 25.755 | |
..Obstetrícia Clínica | 3.272 | 9.570 | 7.418 | 3.184 | 2.115 | 25.559 | |
PEDIÁTRICOS | 5.008 | 15.926 | 15.498 | 6.256 | 4.215 | 46.903 | |
..Pediatria Clínica | 4.484 | 14.303 | 13.312 | 5.520 | 3.709 | 41.328 | |
..Pediatria Cirúrgica | 524 | 1.623 | 2.186 | 736 | 506 | 5.575 | |
OUTRAS ESPECIALIDADES | 709 | 8.862 | 23.630 | 9.125 | 4.684 | 47.010 | |
..Crônicos | 134 | 1.259 | 7.385 | 929 | 744 | 10.451 | |
..Psiquiatria | 370 | 5.744 | 12.702 | 7.404 | 3.400 | 29.620 | |
..Reabilitação | 49 | 1.024 | 1.712 | 319 | 298 | 3.402 | |
..Tisiologia | 50 | 279 | 662 | 169 | 56 | 1.216 | |
..Acolhimento Noturno | 106 | 556 | 1.169 | 304 | 186 | 2.321 | |
HOSPITAL/DIA | 444 | 2.970 | 6.384 | 1.650 | 944 | 12.392 | |
..Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | 341 | 2.071 | 4.680 | 1.033 | 490 | 8.615 | |
..AIDS | 54 | 96 | 181 | 101 | 42 | 474 | |
..Fibrose Cística | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 23 | |
..Intercorrência Pós-Transplante | 4 | 35 | 158 | 57 | 35 | 289 | |
..Geriatria | 6 | 6 | 83 | 10 | 3 | 108 | |
..Saúde Mental | 37 | 752 | 1.276 | 446 | 372 | 2.883 |
Interpretação
- Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica. Não inclui os leitos privados sem vínculo com o SUS.
- É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da oferta de leitos hospitalares pelo SUS, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.
Limitações
- Exclui os leitos existentes em hospitais privados sem vínculo com o SUS, embora o indicador se refira à população total.
- Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a realidades regionais ou locais distintas.
- Até 2003, o indicador tinha como fonte os hospitais participantes do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); a partir de 2005, passa a ser utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Esta mudança de fonte pode ter introduzido descontinuidades nos valores dos indicadores.
- Critérios administrativos, como a manutenção efetuada em 2002, eliminando do cadastro hospitais que não mais apresentavam Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), podem provocar quebras na série histórica do indicador.
- Até 2003, os hospitais com atividades de ensino e pesquisa eram classificados como “universitários”, independentemente de sua vinculação ou não a universidades, não discriminando se públicos ou privados. Com a implantação do CNES, esta categoria foi extinta, sendo os hospitais universitários reclassificados como públicos ou privados, também gerando descontinuidade no indicador.
Fontes
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE.
Métodos de Cálculo
[Média anual do número mensal de leitos hospitalares existentes]÷[População total residente]×1000
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. Tipo de prestador: público, privado e filantrópico.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
Especialidade: Cirúrgicos, Clínicos, Obstétrico, Pediátrico Período: 2020
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| ||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/Jan | 23.535 | 83.832 | 86.594 | 42.759 | 20.784 | 257.504 |
2020/Fev | 23.583 | 83.866 | 86.422 | 42.786 | 20.680 | 257.337 |
2020/Mar | 23.814 | 85.584 | 90.045 | 43.387 | 20.991 | 263.821 |
2020/Abr | 25.180 | 88.814 | 92.925 | 44.289 | 21.138 | 272.346 |
2020/Mai | 25.867 | 90.997 | 95.177 | 44.190 | 21.814 | 278.045 |
2020/Jun | 25.875 | 91.780 | 96.533 | 44.045 | 22.270 | 280.503 |
2020/Jul | 26.144 | 91.924 | 96.304 | 44.146 | 22.459 | 280.977 |
2020/Ago | 26.329 | 91.980 | 95.904 | 43.892 | 22.574 | 280.679 |
2020/Set | 26.252 | 91.408 | 95.216 | 43.958 | 22.677 | 279.511 |
2020/Out | 25.997 | 91.173 | 94.175 | 43.877 | 22.646 | 277.868 |
2020/Nov | 25.840 | 90.778 | 93.353 | 43.802 | 22.462 | 276.235 |
2020/Dez | 25.783 | 90.766 | 93.391 | 43.950 | 22.757 | 276.647 |
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
Especialidade: Cirúrgicos, Clínicos, Obstétrico, Pediátrico Período: 2020
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/Jan | 5.969 | 18.514 | 55.480 | 19.314 | 11.295 | 110.572 | |
2020/Fev | 5.896 | 18.536 | 55.638 | 19.396 | 11.351 | 110.817 | |
2020/Mar | 6.136 | 18.531 | 56.050 | 19.329 | 11.348 | 111.394 | |
2020/Abr | 5.977 | 18.387 | 56.396 | 18.908 | 11.306 | 110.974 | |
2020/Mai | 5.719 | 18.316 | 56.214 | 18.967 | 11.170 | 110.386 | |
2020/Jun | 5.908 | 18.073 | 56.293 | 18.960 | 11.032 | 110.266 | |
2020/Jul | 5.946 | 18.560 | 56.697 | 18.847 | 11.080 | 111.130 | |
2020/Ago | 6.028 | 18.394 | 56.597 | 18.828 | 10.970 | 110.817 | |
2020/Set | 6.017 | 18.596 | 57.006 | 18.754 | 10.929 | 111.302 | |
2020/Out | 6.115 | 18.716 | 56.924 | 18.573 | 11.047 | 111.375 | |
2020/Nov | 6.112 | 18.734 | 57.014 | 18.480 | 11.085 | 111.425 | |
2020/Dez | 6.238 | 18.806 | 57.329 | 18.292 | 11.073 | 111.738 |
POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def População residente por Região segundo Ano Período: 2015-2021
| |||||||
Ano | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17.458.469 | 55.828.194 | 85.679.246 | 29.067.145 | 15.442.629 | 203.475.683 | |
2016 | 17.691.399 | 56.138.510 | 86.367.683 | 29.300.208 | 15.658.787 | 205.156.587 | |
2017 | 17.929.800 | 56.442.149 | 87.035.037 | 29.526.869 | 15.870.886 | 206.804.741 | |
2018 | 18.182.253 | 56.760.780 | 87.711.946 | 29.754.036 | 16.085.885 | 208.494.900 | |
2019 | 18.430.980 | 57.071.654 | 88.371.433 | 29.975.984 | 16.297.074 | 210.147.125 | |
2020 | 18.672.591 | 57.374.243 | 89.012.240 | 30.192.315 | 16.504.303 | 211.755.692 | |
2021 | 18.906.962 | 57.667.842 | 89.632.912 | 30.402.587 | 16.707.336 | 213.317.639 |
Ano | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total |
2015 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
2016 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
2017 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
2018 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
2019 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
2020 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
2021 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
2022 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
Literatura relacionada
A busca "Beds"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 12/1/2022, em 4.588 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Código posgreSQL de criação da tabela mv_codufmun_competen_tp_leito:
CREATE MATERIALIZED VIEW cartesiano.mv_codufmun_competen_tp_leito
AS SELECT vcc.co_municipio_ibge,
vcc.competen,
tctl.co_tpleito
FROM territoriais.vw_codufmun_competen vcc
CROSS JOIN cnv.td_cnes_tp_leito tctl;
-- View indexes:
CREATE INDEX mv_codufmun_competen_tp_leito_co_municipio_ibge_idx
ON cartesiano.mv_codufmun_competen_tp_leito USING btree
(co_municipio_ibge, competen);
co_municipio_ibge | competen | co_tpleito |
---|---|---|
410180 | 2020-04-01 | 2 |
410290 | 2016-10-01 | 5 |
211240 | 2021-05-01 | 5 |
412000 | 2018-08-01 | 5 |
421250 | 2020-08-01 | 6 |
510622 | 2022-07-01 | 2 |
411330 | 2021-12-01 | 5 |
411580 | 2020-11-01 | 7 |
172049 | 2021-07-01 | 6 |
210005 | 2022-10-01 | 6 |
250790 | 2021-04-01 | 5 |
230200 | 2019-04-01 | 2 |
261540 | 2016-03-01 | 1 |
150720 | 2016-06-01 | 1 |
412120 | 2020-07-01 | 2 |
co_municipio_ibge | competen |
---|---|
312510 | 2022-08-01 |
251020 | 2016-02-01 |
220620 | 2021-06-01 |
431290 | 2019-01-01 |
412640 | 2020-03-01 |
140002 | 2019-01-01 |
316695 | 2016-09-01 |
310390 | 2015-05-01 |
251360 | 2021-06-01 |
314180 | 2018-09-01 |
292370 | 2015-05-01 |
320455 | 2018-10-01 |
241030 | 2015-11-01 |
352330 | 2015-03-01 |
211050 | 2019-06-01 |
co_tpleito | ds_tpleito |
---|---|
1 | Cirúrgico |
2 | Clínico |
3 | Complementar |
4 | Obstétrico |
5 | Pediátrico |
6 | Outras Especialidades |
7 | Hospital Dia |
Código posgreSQL de criação da tabela mv_leitos_tipo_mun_cartesiano:
CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano
AS SELECT cctu.co_municipio_ibge,
cctu.competen,
lpm.dt_atualizacao,
cctu.co_tpleito,
CASE cctu.co_tpleito
WHEN 1 THEN 19
WHEN 2 THEN 20
WHEN 4 THEN 21
WHEN 5 THEN 22
ELSE NULL::integer
END AS indicador_id,
COALESCE(lpm.qt_leito, 0::bigint::numeric) AS qt_leitos,
lpm.st_sus
FROM cartesiano.mv_codufmun_competen_tp_leito cctu
LEFT JOIN pri.mv_leitos_tipo_mun lpm
ON cctu.co_municipio_ibge = lpm.co_municipio_ibge
AND cctu.competen = lpm.dt_competen
AND cctu.co_tpleito = lpm.co_tpleito
WHERE cctu.co_tpleito = ANY (ARRAY[1, 2, 4, 5])
ORDER BY cctu.co_municipio_ibge, cctu.competen;
co_municipio_ibge | competen | dt_atualizacao | co_tpleito | indicador_id | qt_leitos | st_sus |
---|---|---|---|---|---|---|
354970 | 2018-01-01 | 2022-12-09 | 5 | 22 | 6 | false |
210440 | 2016-02-01 | 2022-12-09 | 4 | 21 | 0 | false |
251370 | 2021-07-01 | 2022-12-09 | 1 | 19 | 5 | false |
521839 | 2015-07-01 | [NULL] | 2 | 20 | 0 | [NULL] |
210390 | 2016-07-01 | 2022-12-09 | 4 | 21 | 0 | false |
313420 | 2021-05-01 | 2022-12-09 | 5 | 22 | 8 | false |
250570 | 2019-07-01 | 2022-12-09 | 1 | 19 | 2 | true |
210980 | 2018-06-01 | 2022-12-09 | 1 | 19 | 0 | false |
312610 | 2018-07-01 | 2022-12-09 | 5 | 22 | 12 | true |
522200 | 2022-02-01 | 2022-12-09 | 4 | 21 | 5 | true |
421660 | 2019-12-01 | 2022-12-09 | 2 | 20 | 37 | false |
411930 | 2017-05-01 | 2022-12-09 | 5 | 22 | 1 | false |
421190 | 2019-11-01 | 2022-12-09 | 4 | 21 | 4 | false |
510523 | 2021-02-01 | [NULL] | 5 | 22 | 0 | [NULL] |
312120 | 2021-09-01 | 2022-12-09 | 2 | 20 | 5 | false |
Método de processamento analítico
Código posgreSQL de criação da tabela mv_e_3_cartesiano:
CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_e_3_cartesiano
AS SELECT 8 AS indicador_id,
x.co_municipio_ibge,
date_part('year'::text, x.competen) AS nu_ano,
x.st_sus,
sum(x.qt_leitos) / 12::numeric AS vl_media_leitos
FROM pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano x
WHERE x.co_tpleito <> ALL (ARRAY[3, 4, 5, 7])
GROUP BY 8::integer, x.co_municipio_ibge, (date_part('year'::text, x.competen)), x.st_sus;
indicador_id | co_municipio_ibge | nu_ano | st_sus | vl_media_leitos |
---|---|---|---|---|
8 | 251040 | 2.022 | true | 0,8333333333 |
8 | 521220 | 2.022 | [NULL] | 0 |
8 | 290290 | 2.019 | true | 20 |
8 | 521280 | 2.017 | false | 14,25 |
8 | 270010 | 2.015 | true | 17 |
8 | 315230 | 2.015 | [NULL] | 0 |
8 | 241340 | 2.022 | [NULL] | 0 |
8 | 251250 | 2.022 | false | 0 |
8 | 211027 | 2.017 | true | 8 |
8 | 311400 | 2.015 | [NULL] | 0 |
8 | 352460 | 2.017 | [NULL] | 0 |
8 | 220010 | 2.022 | [NULL] | 0 |
8 | 411080 | 2.018 | false | 0 |
8 | 150750 | 2.016 | true | 10 |
8 | 293040 | 2.019 | false | 0 |
8 | 170510 | 2.020 | [NULL] | 0 |
8 | 430265 | 2.017 | true | 14 |
8 | 410220 | 2.019 | [NULL] | 0 |
8 | 240130 | 2.021 | [NULL] | 0 |
8 | 431710 | 2.022 | [NULL] | 0 |
Método de apresentação de dados
O indicador constitui painel analítico na plataforma do CIEGES, empregando-se a ferramenta Tableau
.
Método de análise matemática e estatística
As consultas postgreSQL
abaixo ilustra como foi realizada a extração das tabelas apresentadas na seção Dados Estatísticos e Comentários.
Média de leitos em doze meses:
select
extract(year from competen) nu_ano,
round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=1
THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
,1) "1 N",
round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=2
THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
,1) "2 NE",
round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=3
