Leitos hospitalares por mil habitantes (versão preliminar): mudanças entre as edições
Linha 52: | Linha 52: | ||
== Dados Estatísticos e Comentários == | == Dados Estatísticos e Comentários == | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |'''tabnet - CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL''' | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def | |||
'''Quantidade existente por Região segundo Ano/mês compet.''' | |||
'''Período: 2015-2022''' | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Ano/mês compet. | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|2015/Jan | |||
|31.651 | |||
|114.163 | |||
|186.581 | |||
|74.821 | |||
|36.552 | |||
|443.768 | |||
|- | |||
|2015/Fev | |||
|31.476 | |||
|114.236 | |||
|185.786 | |||
|74.934 | |||
|36.535 | |||
|442.967 | |||
|- | |||
|2015/Mar | |||
|31.624 | |||
|114.061 | |||
|186.278 | |||
|74.844 | |||
|36.627 | |||
|443.434 | |||
|- | |||
|2015/Abr | |||
|31.658 | |||
|114.043 | |||
|186.459 | |||
|74.786 | |||
|36.877 | |||
|443.823 | |||
|- | |||
|2015/Mai | |||
|31.688 | |||
|113.590 | |||
|186.263 | |||
|74.574 | |||
|37.005 | |||
|443.120 | |||
|- | |||
|2015/Jun | |||
|31.639 | |||
|113.884 | |||
|186.014 | |||
|74.689 | |||
|37.037 | |||
|443.263 | |||
|- | |||
|2015/Jul | |||
|31.681 | |||
|114.063 | |||
|185.850 | |||
|74.959 | |||
|36.704 | |||
|443.257 | |||
|- | |||
|2015/Ago | |||
|31.608 | |||
|113.903 | |||
|185.821 | |||
|74.841 | |||
|36.713 | |||
|442.886 | |||
|- | |||
|2015/Set | |||
|31.568 | |||
|114.083 | |||
|185.771 | |||
|74.849 | |||
|36.756 | |||
|443.027 | |||
|- | |||
|2015/Out | |||
|31.569 | |||
|114.248 | |||
|184.832 | |||
|74.425 | |||
|36.690 | |||
|441.764 | |||
|- | |||
|2015/Nov | |||
|31.588 | |||
|114.363 | |||
|184.783 | |||
|74.610 | |||
|36.754 | |||
|442.098 | |||
|- | |||
|2015/Dez | |||
|31.518 | |||
|114.610 | |||
|184.640 | |||
|74.365 | |||
|36.668 | |||
|441.801 | |||
|- | |||
|2016/Jan | |||
|31.551 | |||
|114.727 | |||
|183.979 | |||
|74.257 | |||
|36.762 | |||
|441.276 | |||
|- | |||
|2016/Fev | |||
|31.690 | |||
|114.910 | |||
|183.803 | |||
|74.190 | |||
|36.809 | |||
|441.402 | |||
|- | |||
|2016/Mar | |||
|31.412 | |||
|114.372 | |||
|181.374 | |||
|73.922 | |||
|36.716 | |||
|437.796 | |||
|- | |||
|2016/Abr | |||
|31.436 | |||
|114.283 | |||
|181.876 | |||
|74.064 | |||
|36.750 | |||
|438.409 | |||
|- | |||
|2016/Mai | |||
|31.456 | |||
|114.185 | |||
|181.948 | |||
|73.769 | |||
|36.617 | |||
|437.975 | |||
|- | |||
|2016/Jun | |||
|31.440 | |||
|114.163 | |||
|181.672 | |||
|74.034 | |||
|36.314 | |||
|437.623 | |||
|- | |||
|2016/Jul | |||
|31.395 | |||
|114.290 | |||
|182.546 | |||
|74.041 | |||
|36.500 | |||
|438.772 | |||
|- | |||
|2016/Ago | |||
|31.379 | |||
|114.678 | |||
|181.283 | |||
|74.125 | |||
|36.590 | |||
|438.055 | |||
|- | |||
|2016/Set | |||
|31.667 | |||
|114.542 | |||
|181.125 | |||
|74.106 | |||
|36.524 | |||
|437.964 | |||
|- | |||
|2016/Out | |||
|31.828 | |||
|114.705 | |||
|181.607 | |||
|74.103 | |||
|36.519 | |||
|438.762 | |||
|- | |||
|2016/Nov | |||
|31.951 | |||
|114.780 | |||
|182.077 | |||
|73.956 | |||
|36.708 | |||
|439.472 | |||
|- | |||
|2016/Dez | |||
|31.545 | |||
|114.733 | |||
|181.220 | |||
|73.706 | |||
|36.745 | |||
|437.949 | |||
|- | |||
|2017/Jan | |||
|31.588 | |||
|115.212 | |||
|181.272 | |||
|73.774 | |||
|36.844 | |||
|438.690 | |||
|- | |||
|2017/Fev | |||
|31.535 | |||
|115.302 | |||
|181.605 | |||
|73.966 | |||
|36.949 | |||
|439.357 | |||
|- | |||
|2017/Mar | |||
|31.573 | |||
|115.321 | |||
|181.826 | |||
|73.982 | |||
|36.787 | |||
|439.489 | |||
|- | |||
|2017/Abr | |||
|31.597 | |||
|115.365 | |||
|181.747 | |||
|73.931 | |||
|36.958 | |||
|439.598 | |||
|- | |||
|2017/Mai | |||
|31.567 | |||
|115.282 | |||
|181.240 | |||
|73.699 | |||
|36.753 | |||
|438.541 | |||
|- | |||
|2017/Jun | |||
|31.508 | |||
|115.435 | |||
|181.406 | |||
|73.588 | |||
|36.849 | |||
|438.786 | |||
|- | |||
|2017/Jul | |||
|31.650 | |||
|115.396 | |||
|181.148 | |||
|73.492 | |||
|37.132 | |||
|438.818 | |||
|- | |||
|2017/Ago | |||
|31.688 | |||
|115.509 | |||
|180.759 | |||
|73.714 | |||
|37.316 | |||
|438.986 | |||
|- | |||
|2017/Set | |||
|31.841 | |||
|115.419 | |||
|180.240 | |||
|73.648 | |||
|37.372 | |||
|438.520 | |||
|- | |||
|2017/Out | |||
|31.569 | |||
|115.236 | |||
|179.906 | |||
|73.763 | |||
|37.169 | |||
|437.643 | |||
|- | |||
|2017/Nov | |||
|31.605 | |||
|115.519 | |||
|179.484 | |||
|73.528 | |||
|37.066 | |||
|437.202 | |||
|- | |||
|2017/Dez | |||
|31.272 | |||
|116.234 | |||
|178.993 | |||
|73.417 | |||
|36.896 | |||
|436.812 | |||
|- | |||
|2018/Jan | |||
|31.645 | |||
|115.973 | |||
|179.427 | |||
|73.507 | |||
|37.013 | |||
|437.565 | |||
|- | |||
|2018/Fev | |||
|31.525 | |||
|116.121 | |||
|179.941 | |||
|73.444 | |||
|37.203 | |||
|438.234 | |||
|- | |||
|2018/Mar | |||
|31.587 | |||
|115.754 | |||
|180.068 | |||
|73.355 | |||
|37.241 | |||
|438.005 | |||
|- | |||
|2018/Abr | |||
|31.807 | |||
|115.133 | |||
|180.026 | |||
|72.730 | |||
|37.128 | |||
|436.824 | |||
|- | |||
|2018/Mai | |||
|31.872 | |||
|115.658 | |||
|179.530 | |||
|72.921 | |||
|37.374 | |||
|437.355 | |||
|- | |||
|2018/Jun | |||
|31.941 | |||
|115.806 | |||
|179.076 | |||
|72.892 | |||
|37.536 | |||
|437.251 | |||
|- | |||
|2018/Jul | |||
|32.013 | |||
|115.904 | |||
|179.701 | |||
|72.883 | |||
|37.742 | |||
|438.243 | |||
|- | |||
|2018/Ago | |||
|31.975 | |||
|115.704 | |||
|179.549 | |||
|73.002 | |||
|37.299 | |||
|437.529 | |||
|- | |||
|2018/Set | |||
|31.834 | |||
|115.530 | |||
|179.788 | |||
|72.903 | |||
|37.280 | |||
|437.335 | |||
|- | |||
|2018/Out | |||
|31.453 | |||
|114.235 | |||
|176.671 | |||
|72.868 | |||
|37.054 | |||
|432.281 | |||
|- | |||
|2018/Nov | |||
|31.477 | |||
|113.943 | |||
|176.931 | |||
|72.965 | |||
|36.770 | |||
|432.086 | |||
|- | |||
|2018/Dez | |||
|31.591 | |||
|114.105 | |||
|176.947 | |||
|73.193 | |||
|36.952 | |||
|432.788 | |||
|- | |||
|2019/Jan | |||
|31.522 | |||
|114.084 | |||
|177.421 | |||
|73.185 | |||
|37.011 | |||
|433.223 | |||
|- | |||
|2019/Fev | |||
|31.572 | |||
|114.203 | |||
|177.674 | |||
|73.247 | |||
|36.990 | |||
|433.686 | |||
|- | |||
|2019/Mar | |||
|31.683 | |||
|114.167 | |||
|177.514 | |||
|73.330 | |||
|37.277 | |||
|433.971 | |||
|- | |||
|2019/Abr | |||
|31.618 | |||
|114.165 | |||
|177.891 | |||
|73.214 | |||
|37.617 | |||
|434.505 | |||
|- | |||
|2019/Mai | |||
|31.687 | |||
|114.204 | |||
|177.660 | |||
|73.232 | |||
|37.562 | |||
|434.345 | |||
|- | |||
|2019/Jun | |||
|31.472 | |||
|113.718 | |||
|178.027 | |||
|73.040 | |||
|37.313 | |||
|433.570 | |||
|- | |||
|2019/Jul | |||
|30.892 | |||
|113.848 | |||
|177.586 | |||
|72.882 | |||
|37.595 | |||
|432.803 | |||
|- | |||
|2019/Ago | |||
|30.926 | |||
|113.920 | |||
|177.373 | |||
|72.741 | |||
|37.197 | |||
|432.157 | |||
|- | |||
|2019/Set | |||
|31.062 | |||
|114.098 | |||
|177.472 | |||
|72.930 | |||
|37.243 | |||
|432.805 | |||
|- | |||
|2019/Out | |||
|30.989 | |||
|114.445 | |||
|176.736 | |||
|72.874 | |||
|37.355 | |||
|432.399 | |||
|- | |||
|2019/Nov | |||
|31.040 | |||
|114.495 | |||
|176.248 | |||
|72.879 | |||
|37.266 | |||
|431.928 | |||
|- | |||
|2019/Dez | |||
|30.892 | |||
|114.507 | |||
|175.500 | |||
|72.876 | |||
|36.827 | |||
|430.602 | |||
|- | |||
|2020/Jan | |||
|30.375 | |||
|114.102 | |||
|171.834 | |||
|72.786 | |||
|37.009 | |||
|426.106 | |||
|- | |||
|2020/Fev | |||
|30.357 | |||
|114.215 | |||
|171.967 | |||
|72.947 | |||
|36.902 | |||
|426.388 | |||
|- | |||
|2020/Mar | |||
|30.820 | |||
|115.906 | |||
|176.006 | |||
|73.562 | |||
|37.280 | |||
|433.574 | |||
|- | |||
|2020/Abr | |||
|32.056 | |||
|119.071 | |||
|179.257 | |||
|74.067 | |||
|37.360 | |||
|441.811 | |||
|- | |||
|2020/Mai | |||
|32.458 | |||
|121.061 | |||
|181.114 | |||
|73.961 | |||
|37.909 | |||
|446.503 | |||
|- | |||
|2020/Jun | |||
|32.659 | |||
|121.590 | |||
|182.632 | |||
|73.794 | |||
|38.248 | |||
|448.923 | |||
|- | |||
|2020/Jul | |||
|33.011 | |||
|122.283 | |||
|183.033 | |||
|73.792 | |||
|38.480 | |||
|450.599 | |||
|- | |||
|2020/Ago | |||
|33.279 | |||
|122.092 | |||
|182.383 | |||
|73.653 | |||
|38.534 | |||
|449.941 | |||
|- | |||
|2020/Set | |||
|33.194 | |||
|122.058 | |||
|182.374 | |||
|73.703 | |||
|38.655 | |||
|449.984 | |||
|- | |||
|2020/Out | |||
|33.054 | |||
|122.025 | |||
|181.366 | |||
|73.383 | |||
|38.745 | |||
|448.573 | |||
|- | |||
|2020/Nov | |||
|32.888 | |||
|121.638 | |||
|180.603 | |||
|73.254 | |||
|38.577 | |||
|446.960 | |||
|- | |||
|2020/Dez | |||
|32.957 | |||
|121.701 | |||
|180.905 | |||
|73.197 | |||
|39.044 | |||
|447.804 | |||
|- | |||
|2021/Jan | |||
|33.133 | |||
|121.833 | |||
|180.203 | |||
|73.124 | |||
|39.066 | |||
|447.359 | |||
|- | |||
|2021/Fev | |||
|33.262 | |||
|122.016 | |||
|180.273 | |||
|73.021 | |||
|38.938 | |||
|447.510 | |||
|- | |||
|2021/Mar | |||
|33.503 | |||
|122.485 | |||
|181.202 | |||
|73.410 | |||
|39.120 | |||
|449.720 | |||
|- | |||
|2021/Abr | |||
|33.474 | |||
|122.793 | |||
|181.313 | |||
|73.309 | |||
|39.115 | |||
|450.004 | |||
|- | |||
|2021/Mai | |||
|33.099 | |||
|122.391 | |||
|182.072 | |||
|73.272 | |||
|39.010 | |||
|449.844 | |||
|- | |||
|2021/Jun | |||
|33.088 | |||
|122.408 | |||
|181.757 | |||
|72.483 | |||
|39.122 | |||
|448.858 | |||
|- | |||
|2021/Jul | |||
|33.037 | |||
|122.279 | |||
|182.141 | |||
|72.440 | |||
|39.385 | |||
|449.282 | |||
|- | |||
|2021/Ago | |||
|33.230 | |||
|122.588 | |||
|181.863 | |||
|72.339 | |||
|39.532 | |||
|449.552 | |||
|- | |||
|2021/Set | |||
|33.331 | |||
|122.526 | |||
|181.406 | |||
|72.509 | |||
|39.670 | |||
|449.442 | |||
|- | |||
|2021/Out | |||
|33.331 | |||
|122.424 | |||
|180.632 | |||
|72.167 | |||
|39.754 | |||
|448.308 | |||
|- | |||
|2021/Nov | |||
|33.128 | |||
|122.330 | |||
|180.511 | |||
|71.813 | |||
|39.885 | |||
|447.667 | |||
|- | |||
|2021/Dez | |||
|32.948 | |||
|122.417 | |||
|180.521 | |||
|71.733 | |||
|40.018 | |||
|447.637 | |||
|- | |||
|2022/Jan | |||
|33.031 | |||
|122.336 | |||
|181.999 | |||
|71.835 | |||
|40.213 | |||
|449.414 | |||
|- | |||
|2022/Fev | |||
|32.999 | |||
|122.451 | |||
|182.057 | |||
|71.767 | |||
|40.102 | |||
|449.376 | |||
|- | |||
|2022/Mar | |||
|33.101 | |||
|122.353 | |||
|181.988 | |||
|71.696 | |||
|40.189 | |||
|449.327 | |||
|- | |||
|2022/Abr | |||
|33.193 | |||
|122.762 | |||
|181.246 | |||
|71.680 | |||
|40.249 | |||
|449.130 | |||
|- | |||
|2022/Mai | |||
|33.081 | |||
|122.759 | |||
|181.057 | |||
|71.623 | |||
|40.169 | |||
|448.689 | |||
|- | |||
|2022/Jun | |||
|33.128 | |||
|122.483 | |||
|181.185 | |||
|71.976 | |||
|39.820 | |||
|448.592 | |||
|- | |||
|2022/Jul | |||
|33.107 | |||
|122.196 | |||
|181.046 | |||
|72.060 | |||
|39.908 | |||
|448.317 | |||
|- | |||
|2022/Ago | |||
|33.112 | |||
|122.116 | |||
|180.925 | |||
|72.014 | |||
|40.106 | |||
|448.273 | |||
|- | |||
|2022/Set | |||
|33.202 | |||
|122.240 | |||
|180.550 | |||
|72.152 | |||
|40.051 | |||
|448.195 | |||
|- | |||
|2022/Out | |||
|33.049 | |||
|122.602 | |||
|180.328 | |||
|72.181 | |||
|40.089 | |||
|448.249 | |||
|- | |||
|2022/Nov | |||
|33.116 | |||
|122.562 | |||
|180.630 | |||
|72.210 | |||
|40.035 | |||
|448.553 | |||
|- | |||
|2022/Dez | |||
|33.056 | |||
|122.718 | |||
|180.753 | |||
|72.062 | |||
|40.096 | |||
|448.685 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |'''POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL''' | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def | |||
'''População residente por Região segundo Ano''' | |||
'''Período: 2015-2021''' | |||
Fonte: | |||
* 2000 a 2021 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE | |||
|- | |||
!Ano | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|2015 | |||
|17.458.469 | |||
|55.828.194 | |||
|85.679.246 | |||
|29.067.145 | |||
|15.442.629 | |||
|203.475.683 | |||
|- | |||
|2016 | |||
|17.691.399 | |||
|56.138.510 | |||
|86.367.683 | |||
|29.300.208 | |||
|15.658.787 | |||
|205.156.587 | |||
|- | |||
|2017 | |||
|17.929.800 | |||
|56.442.149 | |||
|87.035.037 | |||
|29.526.869 | |||
|15.870.886 | |||
|206.804.741 | |||
|- | |||
|2018 | |||
|18.182.253 | |||
|56.760.780 | |||
|87.711.946 | |||
|29.754.036 | |||
|16.085.885 | |||
|208.494.900 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|18.430.980 | |||
|57.071.654 | |||
|88.371.433 | |||
|29.975.984 | |||
|16.297.074 | |||
|210.147.125 | |||
|- | |||
|2020 | |||
|18.672.591 | |||
|57.374.243 | |||
|89.012.240 | |||
|30.192.315 | |||
|16.504.303 | |||
|211.755.692 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|18.906.962 | |||
|57.667.842 | |||
|89.632.912 | |||
|30.402.587 | |||
|16.707.336 | |||
|213.317.639 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:right;" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:right;" | ||
|+Número médio de leitos hospitalares por região do Brasil | |+Número médio de leitos hospitalares por região do Brasil |
Edição das 18h01min de 17 de janeiro de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Leitos hospitalares por habitante e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_hospitalares_por_habitante.
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o sanitarista
Conceituação
Número de leitos hospitalares existentes, por mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Interpretação
- Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica. Não inclui os leitos privados sem vínculo com o SUS.
- É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da oferta de leitos hospitalares pelo SUS, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.
Limitações
- Exclui os leitos existentes em hospitais privados sem vínculo com o SUS, embora o indicador se refira à população total.
- Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a realidades regionais ou locais distintas.
- Até 2003, o indicador tinha como fonte os hospitais participantes do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); a partir de 2005, passa a ser utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Esta mudança de fonte pode ter introduzido descontinuidades nos valores dos indicadores.
- Critérios administrativos, como a manutenção efetuada em 2002, eliminando do cadastro hospitais que não mais apresentavam Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), podem provocar quebras na série histórica do indicador.
- Até 2003, os hospitais com atividades de ensino e pesquisa eram classificados como “universitários”, independentemente de sua vinculação ou não a universidades, não discriminando se públicos ou privados. Com a implantação do CNES, esta categoria foi extinta, sendo os hospitais universitários reclassificados como públicos ou privados, também gerando descontinuidade no indicador.
Fontes
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE.
Métodos de Cálculo
[Média anual do número mensal de leitos hospitalares existentes]÷[População total residente]×1000
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. Tipo de prestador: público, privado e filantrópico.
Dados Estatísticos e Comentários
tabnet - CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Ano/mês compet. Período: 2015-2022
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/Jan | 31.651 | 114.163 | 186.581 | 74.821 | 36.552 | 443.768 | |
2015/Fev | 31.476 | 114.236 | 185.786 | 74.934 | 36.535 | 442.967 | |
2015/Mar | 31.624 | 114.061 | 186.278 | 74.844 | 36.627 | 443.434 | |
2015/Abr | 31.658 | 114.043 | 186.459 | 74.786 | 36.877 | 443.823 | |
2015/Mai | 31.688 | 113.590 | 186.263 | 74.574 | 37.005 | 443.120 | |
2015/Jun | 31.639 | 113.884 | 186.014 | 74.689 | 37.037 | 443.263 | |
2015/Jul | 31.681 | 114.063 | 185.850 | 74.959 | 36.704 | 443.257 | |
2015/Ago | 31.608 | 113.903 | 185.821 | 74.841 | 36.713 | 442.886 | |
2015/Set | 31.568 | 114.083 | 185.771 | 74.849 | 36.756 | 443.027 | |
2015/Out | 31.569 | 114.248 | 184.832 | 74.425 | 36.690 | 441.764 | |
2015/Nov | 31.588 | 114.363 | 184.783 | 74.610 | 36.754 | 442.098 | |
2015/Dez | 31.518 | 114.610 | 184.640 | 74.365 | 36.668 | 441.801 | |
2016/Jan | 31.551 | 114.727 | 183.979 | 74.257 | 36.762 | 441.276 | |
2016/Fev | 31.690 | 114.910 | 183.803 | 74.190 | 36.809 | 441.402 | |
2016/Mar | 31.412 | 114.372 | 181.374 | 73.922 | 36.716 | 437.796 | |
2016/Abr | 31.436 | 114.283 | 181.876 | 74.064 | 36.750 | 438.409 | |
2016/Mai | 31.456 | 114.185 | 181.948 | 73.769 | 36.617 | 437.975 | |
2016/Jun | 31.440 | 114.163 | 181.672 | 74.034 | 36.314 | 437.623 | |
2016/Jul | 31.395 | 114.290 | 182.546 | 74.041 | 36.500 | 438.772 | |
2016/Ago | 31.379 | 114.678 | 181.283 | 74.125 | 36.590 | 438.055 | |
2016/Set | 31.667 | 114.542 | 181.125 | 74.106 | 36.524 | 437.964 | |
2016/Out | 31.828 | 114.705 | 181.607 | 74.103 | 36.519 | 438.762 | |
2016/Nov | 31.951 | 114.780 | 182.077 | 73.956 | 36.708 | 439.472 | |
2016/Dez | 31.545 | 114.733 | 181.220 | 73.706 | 36.745 | 437.949 | |
2017/Jan | 31.588 | 115.212 | 181.272 | 73.774 | 36.844 | 438.690 | |
2017/Fev | 31.535 | 115.302 | 181.605 | 73.966 | 36.949 | 439.357 | |
2017/Mar | 31.573 | 115.321 | 181.826 | 73.982 | 36.787 | 439.489 | |
2017/Abr | 31.597 | 115.365 | 181.747 | 73.931 | 36.958 | 439.598 | |
2017/Mai | 31.567 | 115.282 | 181.240 | 73.699 | 36.753 | 438.541 | |
2017/Jun | 31.508 | 115.435 | 181.406 | 73.588 | 36.849 | 438.786 | |
2017/Jul | 31.650 | 115.396 | 181.148 | 73.492 | 37.132 | 438.818 | |
2017/Ago | 31.688 | 115.509 | 180.759 | 73.714 | 37.316 | 438.986 | |
2017/Set | 31.841 | 115.419 | 180.240 | 73.648 | 37.372 | 438.520 | |
2017/Out | 31.569 | 115.236 | 179.906 | 73.763 | 37.169 | 437.643 | |
2017/Nov | 31.605 | 115.519 | 179.484 | 73.528 | 37.066 | 437.202 | |
2017/Dez | 31.272 | 116.234 | 178.993 | 73.417 | 36.896 | 436.812 | |
2018/Jan | 31.645 | 115.973 | 179.427 | 73.507 | 37.013 | 437.565 | |
2018/Fev | 31.525 | 116.121 | 179.941 | 73.444 | 37.203 | 438.234 | |
2018/Mar | 31.587 | 115.754 | 180.068 | 73.355 | 37.241 | 438.005 | |
2018/Abr | 31.807 | 115.133 | 180.026 | 72.730 | 37.128 | 436.824 | |
2018/Mai | 31.872 | 115.658 | 179.530 | 72.921 | 37.374 | 437.355 | |
2018/Jun | 31.941 | 115.806 | 179.076 | 72.892 | 37.536 | 437.251 | |
2018/Jul | 32.013 | 115.904 | 179.701 | 72.883 | 37.742 | 438.243 | |
2018/Ago | 31.975 | 115.704 | 179.549 | 73.002 | 37.299 | 437.529 | |
2018/Set | 31.834 | 115.530 | 179.788 | 72.903 | 37.280 | 437.335 | |
2018/Out | 31.453 | 114.235 | 176.671 | 72.868 | 37.054 | 432.281 | |
2018/Nov | 31.477 | 113.943 | 176.931 | 72.965 | 36.770 | 432.086 | |
2018/Dez | 31.591 | 114.105 | 176.947 | 73.193 | 36.952 | 432.788 | |
2019/Jan | 31.522 | 114.084 | 177.421 | 73.185 | 37.011 | 433.223 | |
2019/Fev | 31.572 | 114.203 | 177.674 | 73.247 | 36.990 | 433.686 | |
2019/Mar | 31.683 | 114.167 | 177.514 | 73.330 | 37.277 | 433.971 | |
2019/Abr | 31.618 | 114.165 | 177.891 | 73.214 | 37.617 | 434.505 | |
2019/Mai | 31.687 | 114.204 | 177.660 | 73.232 | 37.562 | 434.345 | |
2019/Jun | 31.472 | 113.718 | 178.027 | 73.040 | 37.313 | 433.570 | |
2019/Jul | 30.892 | 113.848 | 177.586 | 72.882 | 37.595 | 432.803 | |
2019/Ago | 30.926 | 113.920 | 177.373 | 72.741 | 37.197 | 432.157 | |
2019/Set | 31.062 | 114.098 | 177.472 | 72.930 | 37.243 | 432.805 | |
2019/Out | 30.989 | 114.445 | 176.736 | 72.874 | 37.355 | 432.399 | |
2019/Nov | 31.040 | 114.495 | 176.248 | 72.879 | 37.266 | 431.928 | |
2019/Dez | 30.892 | 114.507 | 175.500 | 72.876 | 36.827 | 430.602 | |
2020/Jan | 30.375 | 114.102 | 171.834 | 72.786 | 37.009 | 426.106 | |
2020/Fev | 30.357 | 114.215 | 171.967 | 72.947 | 36.902 | 426.388 | |
2020/Mar | 30.820 | 115.906 | 176.006 | 73.562 | 37.280 | 433.574 | |
2020/Abr | 32.056 | 119.071 | 179.257 | 74.067 | 37.360 | 441.811 | |
2020/Mai | 32.458 | 121.061 | 181.114 | 73.961 | 37.909 | 446.503 | |
2020/Jun | 32.659 | 121.590 | 182.632 | 73.794 | 38.248 | 448.923 | |
2020/Jul | 33.011 | 122.283 | 183.033 | 73.792 | 38.480 | 450.599 | |
2020/Ago | 33.279 | 122.092 | 182.383 | 73.653 | 38.534 | 449.941 | |
2020/Set | 33.194 | 122.058 | 182.374 | 73.703 | 38.655 | 449.984 | |
2020/Out | 33.054 | 122.025 | 181.366 | 73.383 | 38.745 | 448.573 | |
2020/Nov | 32.888 | 121.638 | 180.603 | 73.254 | 38.577 | 446.960 | |
