Leitos hospitalares por mil habitantes (versão preliminar): mudanças entre as edições
Linha 16: | Linha 16: | ||
Número de leitos hospitalares existentes, por mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. | Número de leitos hospitalares existentes, por mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. | ||
Os leitos de internação são tipificados no tabnet como: | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def | |||
Quantidade existente por Região segundo Especialidade | |||
Período: Dez/2022 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Especialidade | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|TOTAL | |||
|33.056 | |||
|122.718 | |||
|180.753 | |||
|72.062 | |||
|40.096 | |||
|448.685 | |||
|- | |||
|Cirúrgicos | |||
|8.471 | |||
|31.293 | |||
|47.557 | |||
|18.335 | |||
|11.381 | |||
|117.037 | |||
|- | |||
|Clínicos | |||
|13.049 | |||
|47.033 | |||
|69.940 | |||
|29.829 | |||
|14.178 | |||
|174.029 | |||
|- | |||
|Obstétrico | |||
|5.375 | |||
|16.634 | |||
|17.744 | |||
|6.867 | |||
|4.694 | |||
|51.314 | |||
|- | |||
|Pediátrico | |||
|5.008 | |||
|15.926 | |||
|15.498 | |||
|6.256 | |||
|4.215 | |||
|46.903 | |||
|- | |||
|Outras Especialidades | |||
|709 | |||
|8.862 | |||
|23.630 | |||
|9.125 | |||
|4.684 | |||
|47.010 | |||
|- | |||
|Hospital/DIA | |||
|444 | |||
|2.970 | |||
|6.384 | |||
|1.650 | |||
|944 | |||
|12.392 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def | |||
Quantidade existente por Região segundo Especialidade detalhada | |||
Período: Dez/2022 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Especialidade detalhada | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|TOTAL | |||
|33.056 | |||
|122.718 | |||
|180.753 | |||
|72.062 | |||
|40.096 | |||
|448.685 | |||
|- | |||
|CIRÚRGICOS | |||
|8.471 | |||
|31.293 | |||
|47.557 | |||
|18.335 | |||
|11.381 | |||
|117.037 | |||
|- | |||
|..Buco maxilo facial | |||
|83 | |||
|370 | |||
|433 | |||
|167 | |||
|116 | |||
|1.169 | |||
|- | |||
|..Cardiologia | |||
|203 | |||
|1.097 | |||
|2.057 | |||
|1.098 | |||
|502 | |||
|4.957 | |||
|- | |||
|..Cirurgia geral | |||
|4.274 | |||
|16.273 | |||
|25.164 | |||
|9.256 | |||
|4.701 | |||
|59.668 | |||
|- | |||
|..Endocrinologia | |||
|26 | |||
|62 | |||
|159 | |||
|63 | |||
|45 | |||
|355 | |||
|- | |||
|..Gastroenterologia | |||
|77 | |||
|381 | |||
|928 | |||
|375 | |||
|164 | |||
|1.925 | |||
|- | |||
|..Ginecologia | |||
|694 | |||
|1.620 | |||
|2.571 | |||
|846 | |||
|1.084 | |||
|6.815 | |||
|- | |||
|..Nefrologia/urologia | |||
|193 | |||
|780 | |||
|1.459 | |||
|463 | |||
|375 | |||
|3.270 | |||
|- | |||
|..Neurocirurgia | |||
|379 | |||
|1.357 | |||
|1.861 | |||
|802 | |||
|516 | |||
|4.915 | |||
|- | |||
|..Oftalmologia | |||
|159 | |||
|809 | |||
|1.050 | |||
|398 | |||
|412 | |||
|2.828 | |||
|- | |||
|..Oncologia | |||
|283 | |||
|1.350 | |||
|2.033 | |||
|963 | |||
|389 | |||
|5.018 | |||
|- | |||
|..Ortopedia/traumatologia | |||
|1.744 | |||
|5.600 | |||
|6.601 | |||
|2.617 | |||
|2.232 | |||
|18.794 | |||
|- | |||
|..Otorrinolaringologia | |||
|80 | |||
|416 | |||
|879 | |||
|415 | |||
|208 | |||
|1.998 | |||
|- | |||
|..Plástica | |||
|117 | |||
|514 | |||
|1.176 | |||
|382 | |||
|384 | |||
|2.573 | |||
|- | |||
|..Toráxica | |||
|73 | |||
|277 | |||
|432 | |||
|218 | |||
|125 | |||
|1.125 | |||
|- | |||
|..Transplante | |||
|37 | |||
|282 | |||
|673 | |||
|241 | |||
|77 | |||
|1.310 | |||
|- | |||
|..Queimado Adulto | |||
|34 | |||
|72 | |||
|72 | |||
|21 | |||
|33 | |||
|232 | |||
|- | |||
|..Queimado Pediátrico | |||
|15 | |||
|33 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|18 | |||
|85 | |||
|- | |||
|CLÍNICOS | |||
|13.049 | |||
|47.033 | |||
|69.940 | |||
|29.829 | |||
|14.178 | |||
|174.029 | |||
|- | |||
|..AIDS | |||
|95 | |||
|355 | |||
|924 | |||
|287 | |||
|86 | |||
|1.747 | |||
|- | |||
|..Cardiologia | |||
|352 | |||
|2.020 | |||
|2.791 | |||
|1.447 | |||
|965 | |||
|7.575 | |||
|- | |||
|..Clínica geral | |||
|11.153 | |||
|37.888 | |||
|54.256 | |||
|22.783 | |||
|10.838 | |||
|136.918 | |||
|- | |||
|..Dermatologia | |||
|35 | |||
|77 | |||
|245 | |||
|116 | |||
|52 | |||
|525 | |||
|- | |||
|..Geriatria | |||
|142 | |||
|482 | |||
|1.127 | |||
|261 | |||
|146 | |||
|2.158 | |||
|- | |||
|..Hansenologia | |||
|20 | |||
|18 | |||
|119 | |||
|34 | |||
|17 | |||
|208 | |||
|- | |||
|..Hematologia | |||
|61 | |||
|325 | |||
|841 | |||
|256 | |||
|153 | |||
|1.636 | |||
|- | |||
|..Nefro/urologia | |||
|217 | |||
|662 | |||
|1.313 | |||
|522 | |||
|375 | |||
|3.089 | |||
|- | |||
|..Neonatologia | |||
|177 | |||
|681 | |||
|1.359 | |||
|282 | |||
|178 | |||
|2.677 | |||
|- | |||
|..Neurologia | |||
|174 | |||
|1.558 | |||
|1.480 | |||
|891 | |||
|385 | |||
|4.488 | |||
|- | |||
|..Oncologia | |||
|291 | |||
|1.578 | |||
|2.830 | |||
|1.323 | |||
|499 | |||
|6.521 | |||
|- | |||
|..Pneumologia | |||
|197 | |||
|586 | |||
|1.193 | |||
|530 | |||
|239 | |||
|2.745 | |||
|- | |||
|..Saúde Mental | |||
|127 | |||
|725 | |||
|1.444 | |||
|1.075 | |||
|223 | |||
|3.594 | |||
|- | |||
|..Queimado Adulto | |||
|5 | |||
|49 | |||
|16 | |||
|11 | |||
|17 | |||
|98 | |||
|- | |||
|..Queimado Pediátrico | |||
|3 | |||
|29 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|5 | |||
|50 | |||
|- | |||
|OBSTÉTRICOS | |||
|5.375 | |||
|16.634 | |||
|17.744 | |||
|6.867 | |||
|4.694 | |||
|51.314 | |||
|- | |||
|..Obstetrícia Cirúrgica | |||
|2.103 | |||
|7.064 | |||
|10.326 | |||
|3.683 | |||
|2.579 | |||
|25.755 | |||
|- | |||
|..Obstetrícia Clínica | |||
|3.272 | |||
|9.570 | |||
|7.418 | |||
|3.184 | |||
|2.115 | |||
|25.559 | |||
|- | |||
|PEDIÁTRICOS | |||
|5.008 | |||
|15.926 | |||
|15.498 | |||
|6.256 | |||
|4.215 | |||
|46.903 | |||
|- | |||
|..Pediatria Clínica | |||
|4.484 | |||
|14.303 | |||
|13.312 | |||
|5.520 | |||
|3.709 | |||
|41.328 | |||
|- | |||
|..Pediatria Cirúrgica | |||
|524 | |||
|1.623 | |||
|2.186 | |||
|736 | |||
|506 | |||
|5.575 | |||
|- | |||
|OUTRAS ESPECIALIDADES | |||
|709 | |||
|8.862 | |||
|23.630 | |||
|9.125 | |||
|4.684 | |||
|47.010 | |||
|- | |||
|..Crônicos | |||
|134 | |||
|1.259 | |||
|7.385 | |||
|929 | |||
|744 | |||
|10.451 | |||
|- | |||
|..Psiquiatria | |||
|370 | |||
|5.744 | |||
|12.702 | |||
|7.404 | |||
|3.400 | |||
|29.620 | |||
|- | |||
|..Reabilitação | |||
|49 | |||
|1.024 | |||
|1.712 | |||
|319 | |||
|298 | |||
|3.402 | |||
|- | |||
|..Tisiologia | |||
|50 | |||
|279 | |||
|662 | |||
|169 | |||
|56 | |||
|1.216 | |||
|- | |||
|..Acolhimento Noturno | |||
|106 | |||
|556 | |||
|1.169 | |||
|304 | |||
|186 | |||
|2.321 | |||
|- | |||
|HOSPITAL/DIA | |||
|444 | |||
|2.970 | |||
|6.384 | |||
|1.650 | |||
|944 | |||
|12.392 | |||
|- | |||
|..Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | |||
|341 | |||
|2.071 | |||
|4.680 | |||
|1.033 | |||
|490 | |||
|8.615 | |||
|- | |||
|..AIDS | |||
|54 | |||
|96 | |||
|181 | |||
|101 | |||
|42 | |||
|474 | |||
|- | |||
|..Fibrose Cística | |||
|2 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|23 | |||
|- | |||
|..Intercorrência Pós-Transplante | |||
|4 | |||
|35 | |||
|158 | |||
|57 | |||
|35 | |||
|289 | |||
|- | |||
|..Geriatria | |||
|6 | |||
|6 | |||
|83 | |||
|10 | |||
|3 | |||
|108 | |||
|- | |||
|..Saúde Mental | |||
|37 | |||
|752 | |||
|1.276 | |||
|446 | |||
|372 | |||
|2.883 | |||
|} | |||
== Interpretação == | == Interpretação == |
Edição das 18h51min de 17 de janeiro de 2023
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Leitos hospitalares por habitante e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_hospitalares_por_habitante.
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o sanitarista
Conceituação
Número de leitos hospitalares existentes, por mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Os leitos de internação são tipificados no tabnet como:
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Especialidade Período: Dez/2022
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Especialidade | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33.056 | 122.718 | 180.753 | 72.062 | 40.096 | 448.685 | |
Cirúrgicos | 8.471 | 31.293 | 47.557 | 18.335 | 11.381 | 117.037 | |
Clínicos | 13.049 | 47.033 | 69.940 | 29.829 | 14.178 | 174.029 | |
Obstétrico | 5.375 | 16.634 | 17.744 | 6.867 | 4.694 | 51.314 | |
Pediátrico | 5.008 | 15.926 | 15.498 | 6.256 | 4.215 | 46.903 | |
Outras Especialidades | 709 | 8.862 | 23.630 | 9.125 | 4.684 | 47.010 | |
Hospital/DIA | 444 | 2.970 | 6.384 | 1.650 | 944 | 12.392 |
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Especialidade detalhada Período: Dez/2022
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Especialidade detalhada | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33.056 | 122.718 | 180.753 | 72.062 | 40.096 | 448.685 | |
CIRÚRGICOS | 8.471 | 31.293 | 47.557 | 18.335 | 11.381 | 117.037 | |
..Buco maxilo facial | 83 | 370 | 433 | 167 | 116 | 1.169 | |
..Cardiologia | 203 | 1.097 | 2.057 | 1.098 | 502 | 4.957 | |
..Cirurgia geral | 4.274 | 16.273 | 25.164 | 9.256 | 4.701 | 59.668 | |
..Endocrinologia | 26 | 62 | 159 | 63 | 45 | 355 | |
..Gastroenterologia | 77 | 381 | 928 | 375 | 164 | 1.925 | |
..Ginecologia | 694 | 1.620 | 2.571 | 846 | 1.084 | 6.815 | |
..Nefrologia/urologia | 193 | 780 | 1.459 | 463 | 375 | 3.270 | |
..Neurocirurgia | 379 | 1.357 | 1.861 | 802 | 516 | 4.915 | |
..Oftalmologia | 159 | 809 | 1.050 | 398 | 412 | 2.828 | |
..Oncologia | 283 | 1.350 | 2.033 | 963 | 389 | 5.018 | |
..Ortopedia/traumatologia | 1.744 | 5.600 | 6.601 | 2.617 | 2.232 | 18.794 | |
..Otorrinolaringologia | 80 | 416 | 879 | 415 | 208 | 1.998 | |
..Plástica | 117 | 514 | 1.176 | 382 | 384 | 2.573 | |
..Toráxica | 73 | 277 | 432 | 218 | 125 | 1.125 | |
..Transplante | 37 | 282 | 673 | 241 | 77 | 1.310 | |
..Queimado Adulto | 34 | 72 | 72 | 21 | 33 | 232 | |
..Queimado Pediátrico | 15 | 33 | 9 | 10 | 18 | 85 | |
CLÍNICOS | 13.049 | 47.033 | 69.940 | 29.829 | 14.178 | 174.029 | |
..AIDS | 95 | 355 | 924 | 287 | 86 | 1.747 | |
..Cardiologia | 352 | 2.020 | 2.791 | 1.447 | 965 | 7.575 | |
..Clínica geral | 11.153 | 37.888 | 54.256 | 22.783 | 10.838 | 136.918 | |
..Dermatologia | 35 | 77 | 245 | 116 | 52 | 525 | |
..Geriatria | 142 | 482 | 1.127 | 261 | 146 | 2.158 | |
..Hansenologia | 20 | 18 | 119 | 34 | 17 | 208 | |
..Hematologia | 61 | 325 | 841 | 256 | 153 | 1.636 | |
..Nefro/urologia | 217 | 662 | 1.313 | 522 | 375 | 3.089 | |
..Neonatologia | 177 | 681 | 1.359 | 282 | 178 | 2.677 | |
..Neurologia | 174 | 1.558 | 1.480 | 891 | 385 | 4.488 | |
..Oncologia | 291 | 1.578 | 2.830 | 1.323 | 499 | 6.521 | |
..Pneumologia | 197 | 586 | 1.193 | 530 | 239 | 2.745 | |
..Saúde Mental | 127 | 725 | 1.444 | 1.075 | 223 | 3.594 | |
..Queimado Adulto | 5 | 49 | 16 | 11 | 17 | 98 | |
..Queimado Pediátrico | 3 | 29 | 2 | 11 | 5 | 50 | |
OBSTÉTRICOS | 5.375 | 16.634 | 17.744 | 6.867 | 4.694 | 51.314 | |
..Obstetrícia Cirúrgica | 2.103 | 7.064 | 10.326 | 3.683 | 2.579 | 25.755 | |
..Obstetrícia Clínica | 3.272 | 9.570 | 7.418 | 3.184 | 2.115 | 25.559 | |
PEDIÁTRICOS | 5.008 | 15.926 | 15.498 | 6.256 | 4.215 | 46.903 | |
..Pediatria Clínica | 4.484 | 14.303 | 13.312 | 5.520 | 3.709 | 41.328 | |
..Pediatria Cirúrgica | 524 | 1.623 | 2.186 | 736 | 506 | 5.575 | |
OUTRAS ESPECIALIDADES | 709 | 8.862 | 23.630 | 9.125 | 4.684 | 47.010 | |
..Crônicos | 134 | 1.259 | 7.385 | 929 | 744 | 10.451 | |
..Psiquiatria | 370 | 5.744 | 12.702 | 7.404 | 3.400 | 29.620 | |
..Reabilitação | 49 | 1.024 | 1.712 | 319 | 298 | 3.402 | |
..Tisiologia | 50 | 279 | 662 | 169 | 56 | 1.216 | |
..Acolhimento Noturno | 106 | 556 | 1.169 | 304 | 186 | 2.321 | |
HOSPITAL/DIA | 444 | 2.970 | 6.384 | 1.650 | 944 | 12.392 | |
..Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | 341 | 2.071 | 4.680 | 1.033 | 490 | 8.615 | |
..AIDS | 54 | 96 | 181 | 101 | 42 | 474 | |
..Fibrose Cística | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 23 | |
..Intercorrência Pós-Transplante | 4 | 35 | 158 | 57 | 35 | 289 | |
..Geriatria | 6 | 6 | 83 | 10 | 3 | 108 | |
..Saúde Mental | 37 | 752 | 1.276 | 446 | 372 | 2.883 |
Interpretação
- Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica. Não inclui os leitos privados sem vínculo com o SUS.
- É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da oferta de leitos hospitalares pelo SUS, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.
Limitações
- Exclui os leitos existentes em hospitais privados sem vínculo com o SUS, embora o indicador se refira à população total.
- Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a realidades regionais ou locais distintas.
- Até 2003, o indicador tinha como fonte os hospitais participantes do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); a partir de 2005, passa a ser utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Esta mudança de fonte pode ter introduzido descontinuidades nos valores dos indicadores.
- Critérios administrativos, como a manutenção efetuada em 2002, eliminando do cadastro hospitais que não mais apresentavam Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), podem provocar quebras na série histórica do indicador.
- Até 2003, os hospitais com atividades de ensino e pesquisa eram classificados como “universitários”, independentemente de sua vinculação ou não a universidades, não discriminando se públicos ou privados. Com a implantação do CNES, esta categoria foi extinta, sendo os hospitais universitários reclassificados como públicos ou privados, também gerando descontinuidade no indicador.
Fontes
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE.
Métodos de Cálculo
[Média anual do número mensal de leitos hospitalares existentes]÷[População total residente]×1000
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. Tipo de prestador: público, privado e filantrópico.
Dados Estatísticos e Comentários
tabnet - CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Ano/mês compet. Período: 2015-2022
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/Jan | 31.651 | 114.163 | 186.581 | 74.821 | 36.552 | 443.768 | |
2015/Fev | 31.476 | 114.236 | 185.786 | 74.934 | 36.535 | 442.967 | |
2015/Mar | 31.624 | 114.061 | 186.278 | 74.844 | 36.627 | 443.434 | |
2015/Abr | 31.658 | 114.043 | 186.459 | 74.786 | 36.877 | 443.823 | |
2015/Mai | 31.688 | 113.590 | 186.263 | 74.574 | 37.005 | 443.120 | |
2015/Jun | 31.639 | 113.884 | 186.014 | 74.689 | 37.037 | 443.263 | |
2015/Jul | 31.681 | 114.063 | 185.850 | 74.959 | 36.704 | 443.257 | |
2015/Ago | 31.608 | 113.903 | 185.821 | 74.841 | 36.713 | 442.886 | |
2015/Set | 31.568 | 114.083 | 185.771 | 74.849 | 36.756 | 443.027 | |
2015/Out | 31.569 | 114.248 | 184.832 | 74.425 | 36.690 | 441.764 | |
2015/Nov | 31.588 | 114.363 | 184.783 | 74.610 | 36.754 | 442.098 | |
2015/Dez | 31.518 | 114.610 | 184.640 | 74.365 | 36.668 | 441.801 | |
2016/Jan | 31.551 | 114.727 | 183.979 | 74.257 | 36.762 | 441.276 | |
2016/Fev | 31.690 | 114.910 | 183.803 | 74.190 | 36.809 | 441.402 | |
2016/Mar | 31.412 | 114.372 | 181.374 | 73.922 | 36.716 | 437.796 | |
2016/Abr | 31.436 | 114.283 | 181.876 | 74.064 | 36.750 | 438.409 | |
2016/Mai | 31.456 | 114.185 | 181.948 | 73.769 | 36.617 | 437.975 | |
2016/Jun | 31.440 | 114.163 | 181.672 | 74.034 | 36.314 | 437.623 | |
2016/Jul | 31.395 | 114.290 | 182.546 | 74.041 | 36.500 | 438.772 | |
2016/Ago | 31.379 | 114.678 | 181.283 | 74.125 | 36.590 | 438.055 | |
2016/Set | 31.667 | 114.542 | 181.125 | 74.106 | 36.524 | 437.964 | |
2016/Out | 31.828 | 114.705 | 181.607 | 74.103 | 36.519 | 438.762 | |
2016/Nov | 31.951 | 114.780 | 182.077 | 73.956 | 36.708 | 439.472 | |
2016/Dez | 31.545 | 114.733 | 181.220 | 73.706 | 36.745 | 437.949 | |
2017/Jan | 31.588 | 115.212 | 181.272 | 73.774 | 36.844 | 438.690 | |
2017/Fev | 31.535 | 115.302 | 181.605 | 73.966 | 36.949 | 439.357 | |
2017/Mar | 31.573 | 115.321 | 181.826 | 73.982 | 36.787 | 439.489 | |
2017/Abr | 31.597 | 115.365 | 181.747 | 73.931 | 36.958 | 439.598 | |
2017/Mai | 31.567 | 115.282 | 181.240 | 73.699 | 36.753 | 438.541 | |
2017/Jun | 31.508 | 115.435 | 181.406 | 73.588 | 36.849 | 438.786 | |
2017/Jul | 31.650 | 115.396 | 181.148 | 73.492 | 37.132 | 438.818 | |
2017/Ago | 31.688 | 115.509 | 180.759 | 73.714 | 37.316 | 438.986 | |
2017/Set | 31.841 | 115.419 | 180.240 | 73.648 | 37.372 | 438.520 | |
2017/Out | 31.569 | 115.236 | 179.906 | 73.763 | 37.169 | 437.643 | |
2017/Nov | 31.605 | 115.519 | 179.484 | 73.528 | 37.066 | 437.202 | |
2017/Dez | 31.272 | 116.234 | 178.993 | 73.417 | 36.896 | 436.812 | |
2018/Jan | 31.645 | 115.973 | 179.427 | 73.507 | 37.013 | 437.565 | |
2018/Fev | 31.525 | 116.121 | 179.941 | 73.444 | 37.203 | 438.234 | |
2018/Mar | 31.587 | 115.754 | 180.068 | 73.355 | 37.241 | 438.005 | |
2018/Abr | 31.807 | 115.133 | 180.026 | 72.730 | 37.128 | 436.824 | |
2018/Mai | 31.872 | 115.658 | 179.530 | 72.921 | 37.374 | 437.355 | |
2018/Jun | 31.941 | 115.806 | 179.076 | 72.892 | 37.536 | 437.251 | |
2018/Jul | 32.013 | 115.904 | 179.701 | 72.883 | 37.742 | 438.243 | |
2018/Ago | 31.975 | 115.704 | 179.549 | 73.002 | 37.299 | 437.529 | |
2018/Set | 31.834 | 115.530 | 179.788 | 72.903 | 37.280 | 437.335 | |
2018/Out | 31.453 | 114.235 | 176.671 | 72.868 | 37.054 | 432.281 | |
2018/Nov | 31.477 | 113.943 | 176.931 | 72.965 | 36.770 | 432.086 | |
2018/Dez | 31.591 | 114.105 | 176.947 | 73.193 | 36.952 | 432.788 | |
2019/Jan | 31.522 | 114.084 | 177.421 | 73.185 | 37.011 | 433.223 | |
2019/Fev | 31.572 | 114.203 | 177.674 | 73.247 | 36.990 | 433.686 | |
2019/Mar | 31.683 | 114.167 | 177.514 | 73.330 | 37.277 | 433.971 | |
2019/Abr | 31.618 | 114.165 | 177.891 | 73.214 | 37.617 | 434.505 | |
2019/Mai | 31.687 | 114.204 | 177.660 | 73.232 | 37.562 | 434.345 | |
2019/Jun | 31.472 | 113.718 | 178.027 | 73.040 | 37.313 | 433.570 | |
2019/Jul | 30.892 | 113.848 | 177.586 | 72.882 | 37.595 | 432.803 | |
2019/Ago | 30.926 | 113.920 | 177.373 | 72.741 | 37.197 | 432.157 | |
2019/Set | 31.062 | 114.098 | 177.472 | 72.930 | 37.243 | 432.805 | |
2019/Out | 30.989 | 114.445 | 176.736 | 72.874 | 37.355 | 432.399 | |
2019/Nov | 31.040 | 114.495 | 176.248 | 72.879 | 37.266 | 431.928 | |
2019/Dez | 30.892 | 114.507 | 175.500 | 72.876 | 36.827 | 430.602 | |
2020/Jan | 30.375 | 114.102 | 171.834 | 72.786 | 37.009 | 426.106 | |
2020/Fev | 30.357 | 114.215 | 171.967 | 72.947 | 36.902 | 426.388 | |
2020/Mar | 30.820 | 115.906 | 176.006 | 73.562 | 37.280 | 433.574 | |
