Leitos psiquiátricos em hospitais gerais por mil habitantes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Conceituação == | == Conceituação == | ||
Media anual de leitos de internação clínicos de saúde mental, outras especialidades - psiquiatria ou hospital/dia saúde mental, por cem mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. | |||
Os leitos de internação são tipificados no tabnet como: | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
<nowiki>http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def</nowiki> | |||
Quantidade existente por Região segundo Especialidade | |||
Período: Dez/2022 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Especialidade | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|TOTAL | |||
|33.056 | |||
|122.718 | |||
|180.753 | |||
|72.062 | |||
|40.096 | |||
|448.685 | |||
|- | |||
|Cirúrgicos | |||
|8.471 | |||
|31.293 | |||
|47.557 | |||
|18.335 | |||
|11.381 | |||
|117.037 | |||
|- | |||
|Clínicos | |||
|13.049 | |||
|47.033 | |||
|69.940 | |||
|29.829 | |||
|14.178 | |||
|174.029 | |||
|- | |||
|Obstétrico | |||
|5.375 | |||
|16.634 | |||
|17.744 | |||
|6.867 | |||
|4.694 | |||
|51.314 | |||
|- | |||
|Pediátrico | |||
|5.008 | |||
|15.926 | |||
|15.498 | |||
|6.256 | |||
|4.215 | |||
|46.903 | |||
|- | |||
|Outras Especialidades | |||
|709 | |||
|8.862 | |||
|23.630 | |||
|9.125 | |||
|4.684 | |||
|47.010 | |||
|- | |||
|Hospital/DIA | |||
|444 | |||
|2.970 | |||
|6.384 | |||
|1.650 | |||
|944 | |||
|12.392 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
<nowiki>http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def</nowiki> | |||
Quantidade existente por Região segundo Especialidade detalhada | |||
Período: Dez/2022 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Especialidade detalhada | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|TOTAL | |||
|33.056 | |||
|122.718 | |||
|180.753 | |||
|72.062 | |||
|40.096 | |||
|448.685 | |||
|- | |||
|CIRÚRGICOS | |||
|8.471 | |||
|31.293 | |||
|47.557 | |||
|18.335 | |||
|11.381 | |||
|117.037 | |||
|- | |||
|..Buco maxilo facial | |||
|83 | |||
|370 | |||
|433 | |||
|167 | |||
|116 | |||
|1.169 | |||
|- | |||
|..Cardiologia | |||
|203 | |||
|1.097 | |||
|2.057 | |||
|1.098 | |||
|502 | |||
|4.957 | |||
|- | |||
|..Cirurgia geral | |||
|4.274 | |||
|16.273 | |||
|25.164 | |||
|9.256 | |||
|4.701 | |||
|59.668 | |||
|- | |||
|..Endocrinologia | |||
|26 | |||
|62 | |||
|159 | |||
|63 | |||
|45 | |||
|355 | |||
|- | |||
|..Gastroenterologia | |||
|77 | |||
|381 | |||
|928 | |||
|375 | |||
|164 | |||
|1.925 | |||
|- | |||
|..Ginecologia | |||
|694 | |||
|1.620 | |||
|2.571 | |||
|846 | |||
|1.084 | |||
|6.815 | |||
|- | |||
|..Nefrologia/urologia | |||
|193 | |||
|780 | |||
|1.459 | |||
|463 | |||
|375 | |||
|3.270 | |||
|- | |||
|..Neurocirurgia | |||
|379 | |||
|1.357 | |||
|1.861 | |||
|802 | |||
|516 | |||
|4.915 | |||
|- | |||
|..Oftalmologia | |||
|159 | |||
|809 | |||
|1.050 | |||
|398 | |||
|412 | |||
|2.828 | |||
|- | |||
|..Oncologia | |||
|283 | |||
|1.350 | |||
|2.033 | |||
|963 | |||
|389 | |||
|5.018 | |||
|- | |||
|..Ortopedia/traumatologia | |||
|1.744 | |||
|5.600 | |||
|6.601 | |||
|2.617 | |||
|2.232 | |||
|18.794 | |||
|- | |||
|..Otorrinolaringologia | |||
|80 | |||
|416 | |||
|879 | |||
|415 | |||
|208 | |||
|1.998 | |||
|- | |||
|..Plástica | |||
|117 | |||
|514 | |||
|1.176 | |||
|382 | |||
|384 | |||
|2.573 | |||
|- | |||
|..Toráxica | |||
|73 | |||
|277 | |||
|432 | |||
|218 | |||
|125 | |||
|1.125 | |||
|- | |||
|..Transplante | |||
|37 | |||
|282 | |||
|673 | |||
|241 | |||
|77 | |||
|1.310 | |||
|- | |||
|..Queimado Adulto | |||
|34 | |||
|72 | |||
|72 | |||
|21 | |||
|33 | |||
|232 | |||
|- | |||
|..Queimado Pediátrico | |||
|15 | |||
|33 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|18 | |||
|85 | |||
|- | |||
|CLÍNICOS | |||
|13.049 | |||
|47.033 | |||
|69.940 | |||
|29.829 | |||
|14.178 | |||
|174.029 | |||
|- | |||
|..AIDS | |||
|95 | |||
|355 | |||
|924 | |||
|287 | |||
|86 | |||
|1.747 | |||
|- | |||
|..Cardiologia | |||
|352 | |||
|2.020 | |||
|2.791 | |||
|1.447 | |||
|965 | |||
|7.575 | |||
|- | |||
|..Clínica geral | |||
|11.153 | |||
|37.888 | |||
|54.256 | |||
|22.783 | |||
|10.838 | |||
|136.918 | |||
|- | |||
|..Dermatologia | |||
|35 | |||
|77 | |||
|245 | |||
|116 | |||
|52 | |||
|525 | |||
|- | |||
|..Geriatria | |||
|142 | |||
|482 | |||
|1.127 | |||
|261 | |||
|146 | |||
|2.158 | |||
|- | |||
|..Hansenologia | |||
|20 | |||
|18 | |||
|119 | |||
|34 | |||
|17 | |||
|208 | |||
|- | |||
|..Hematologia | |||
|61 | |||
|325 | |||
|841 | |||
|256 | |||
|153 | |||
|1.636 | |||
|- | |||
|..Nefro/urologia | |||
|217 | |||
|662 | |||
|1.313 | |||
|522 | |||
|375 | |||
|3.089 | |||
|- | |||
|..Neonatologia | |||
|177 | |||
|681 | |||
|1.359 | |||
|282 | |||
|178 | |||
|2.677 | |||
|- | |||
|..Neurologia | |||
|174 | |||
|1.558 | |||
|1.480 | |||
|891 | |||
|385 | |||
|4.488 | |||
|- | |||
|..Oncologia | |||
|291 | |||
|1.578 | |||
|2.830 | |||
|1.323 | |||
|499 | |||
|6.521 | |||
|- | |||
|..Pneumologia | |||
|197 | |||
|586 | |||
|1.193 | |||
|530 | |||
|239 | |||
|2.745 | |||
|- | |||
|..Saúde Mental | |||
|127 | |||
|725 | |||
|1.444 | |||
|1.075 | |||
|223 | |||
|3.594 | |||
|- | |||
|..Queimado Adulto | |||
|5 | |||
|49 | |||
|16 | |||
|11 | |||
|17 | |||
|98 | |||
|- | |||
|..Queimado Pediátrico | |||
|3 | |||
|29 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|5 | |||
|50 | |||
|- | |||
|OBSTÉTRICOS | |||
|5.375 | |||
|16.634 | |||
|17.744 | |||
|6.867 | |||
|4.694 | |||
|51.314 | |||
|- | |||
|..Obstetrícia Cirúrgica | |||
|2.103 | |||
|7.064 | |||
|10.326 | |||
|3.683 | |||
|2.579 | |||
|25.755 | |||
|- | |||
|..Obstetrícia Clínica | |||
|3.272 | |||
|9.570 | |||
|7.418 | |||
|3.184 | |||
|2.115 | |||
|25.559 | |||
|- | |||
|PEDIÁTRICOS | |||
|5.008 | |||
|15.926 | |||
|15.498 | |||
|6.256 | |||
|4.215 | |||
|46.903 | |||
|- | |||
|..Pediatria Clínica | |||
|4.484 | |||
|14.303 | |||
|13.312 | |||
|5.520 | |||
|3.709 | |||
|41.328 | |||
|- | |||
|..Pediatria Cirúrgica | |||
|524 | |||
|1.623 | |||
|2.186 | |||
|736 | |||
|506 | |||
|5.575 | |||
|- | |||
|OUTRAS ESPECIALIDADES | |||
|709 | |||
|8.862 | |||
|23.630 | |||
|9.125 | |||
|4.684 | |||
|47.010 | |||
|- | |||
|..Crônicos | |||
|134 | |||
|1.259 | |||
|7.385 | |||
|929 | |||
|744 | |||
|10.451 | |||
|- | |||
|..Psiquiatria | |||
|370 | |||
|5.744 | |||
|12.702 | |||
|7.404 | |||
|3.400 | |||
|29.620 | |||
|- | |||
|..Reabilitação | |||
|49 | |||
|1.024 | |||
|1.712 | |||
|319 | |||
|298 | |||
|3.402 | |||
|- | |||
|..Tisiologia | |||
|50 | |||
|279 | |||
|662 | |||
|169 | |||
|56 | |||
|1.216 | |||
|- | |||
|..Acolhimento Noturno | |||
|106 | |||
|556 | |||
|1.169 | |||
|304 | |||
|186 | |||
|2.321 | |||
|- | |||
|HOSPITAL/DIA | |||
|444 | |||
|2.970 | |||
|6.384 | |||
|1.650 | |||
|944 | |||
|12.392 | |||
|- | |||
|..Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | |||
|341 | |||
|2.071 | |||
|4.680 | |||
|1.033 | |||
|490 | |||
|8.615 | |||
|- | |||
|..AIDS | |||
|54 | |||
|96 | |||
|181 | |||
|101 | |||
|42 | |||
|474 | |||
|- | |||
|..Fibrose Cística | |||
|2 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|23 | |||
|- | |||
|..Intercorrência Pós-Transplante | |||
|4 | |||
|35 | |||
|158 | |||
|57 | |||
|35 | |||
|289 | |||
|- | |||
|..Geriatria | |||
|6 | |||
|6 | |||
|83 | |||
|10 | |||
|3 | |||
|108 | |||
|- | |||
|..Saúde Mental | |||
|37 | |||
|752 | |||
|1.276 | |||
|446 | |||
|372 | |||
|2.883 | |||
|} | |||
== Interpretação == | == Interpretação == | ||
Linha 52: | Linha 597: | ||
== Dados Estatísticos e Comentários == | == Dados Estatísticos e Comentários == | ||
{| class="wikitable | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |Tabnet - CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL | |||
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def | |||
Quantidade existente por Região segundo Ano/mês compet. | |||
Especialidade detalhada: ..Saúde Mental, ..Psiquiatria, ..Saúde Mental | |||
Período: 2015-2022 | |||
A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. | |||
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES | |||
Nota: | |||
A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que: | |||
* Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa". | |||
* De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
* A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica". | |||
|- | |||
!Ano/mês compet. | |||
!1 Região Norte | |||
!2 Região Nordeste | |||
!3 Região Sudeste | |||
!4 Região Sul | |||
!5 Região Centro-Oeste | |||
!Total | |||
|- | |||
|2015/Jan | |||
|497 | |||
|8.479 | |||
|23.971 | |||
|9.159 | |||
|3.310 | |||
|45.416 | |||
|- | |||
|2015/Fev | |||
|501 | |||
|8.289 | |||
|24.010 | |||
|9.153 | |||
|3.420 | |||
|45.373 | |||
|- | |||
|2015/Mar | |||
|502 | |||
|8.233 | |||
|24.027 | |||
|9.137 | |||
|3.428 | |||
|45.327 | |||
|- | |||
|2015/Abr | |||
|502 | |||
|8.199 | |||
|24.055 | |||
|9.126 | |||
|3.428 | |||
|45.310 | |||
|- | |||
|2015/Mai | |||
|502 | |||
|8.169 | |||
|24.082 | |||
|9.092 | |||
|3.428 | |||
|45.273 | |||
|- | |||
|2015/Jun | |||
|503 | |||
|8.211 | |||
|23.997 | |||
|9.098 | |||
|3.426 | |||
|45.235 | |||
|- | |||
|2015/Jul | |||
|505 | |||
|8.311 | |||
|23.959 | |||
|9.131 | |||
|3.415 | |||
|45.321 | |||
|- | |||
|2015/Ago | |||
|507 | |||
|8.303 | |||
|23.564 | |||
|9.124 | |||
|3.408 | |||
|44.906 | |||
|- | |||
|2015/Set | |||
|454 | |||
|8.322 | |||
|23.387 | |||
|9.116 | |||
|3.408 | |||
|44.687 | |||
|- | |||
|2015/Out | |||
|511 | |||
|8.332 | |||
|22.933 | |||
|8.937 | |||
|3.378 | |||
|44.091 | |||
|- | |||
|2015/Nov | |||
|510 | |||
|8.347 | |||
|22.550 | |||
|8.917 | |||
|3.385 | |||
|43.709 | |||
|- | |||
|2015/Dez | |||
|510 | |||
|8.424 | |||
|22.720 | |||
|8.873 | |||
|3.235 | |||
|43.762 | |||
|- | |||
|2016/Jan | |||
|512 | |||
|8.324 | |||
|22.173 | |||
|8.920 | |||
|3.382 | |||
|43.311 | |||
|- | |||
|2016/Fev | |||
|512 | |||
|8.348 | |||
|22.063 | |||
|8.929 | |||
|3.506 | |||
|43.358 | |||
|- | |||
|2016/Mar | |||
|507 | |||
|8.307 | |||
|21.736 | |||
|8.878 | |||
|3.327 | |||
|42.755 | |||
|- | |||
|2016/Abr | |||
|508 | |||
|7.948 | |||
|21.745 | |||
|8.884 | |||
|3.325 | |||
|42.410 | |||
|- | |||
|2016/Mai | |||
|523 | |||
|7.959 | |||
|21.671 | |||
|8.768 | |||
|3.274 | |||
|42.195 | |||
|- | |||
|2016/Jun | |||
|495 | |||
|7.988 | |||
|21.582 | |||
|8.889 | |||
|3.354 | |||
|42.308 | |||
|- | |||
|2016/Jul | |||
|497 | |||
|7.993 | |||
|21.420 | |||
|8.905 | |||
|3.359 | |||
|42.174 | |||
|- | |||
|2016/Ago | |||
|491 | |||
|7.991 | |||
|21.084 | |||
|8.960 | |||
|3.429 | |||
|41.955 | |||
|- | |||
|2016/Set | |||
|497 | |||
|7.983 | |||
|21.071 | |||
|9.011 | |||
|3.432 | |||
|41.994 | |||
|- | |||
|2016/Out | |||
|500 | |||
|7.956 | |||
|21.108 | |||
|9.039 | |||
|3.430 | |||
|42.033 | |||
|- | |||
|2016/Nov | |||
|499 | |||
|7.966 | |||
|20.982 | |||
|9.007 | |||
|3.599 | |||
|42.053 | |||
|- | |||
|2016/Dez | |||
|497 | |||
|7.993 | |||
|20.639 | |||
|8.992 | |||
|3.409 | |||
|41.530 | |||
|- | |||
|2017/Jan | |||
|497 | |||
|7.993 | |||
|20.184 | |||
|8.974 | |||
|3.650 | |||
|41.298 | |||
|- | |- | ||
|2017/Fev | |||
|512 | |||
|7.818 | |||
|20.350 | |||
|8.976 | |||
|3.653 | |||
|41.309 | |||
|- | |- | ||
| | |2017/Mar | ||
| | |504 | ||
| | |7.809 | ||
| | |20.319 | ||
| | |8.986 | ||
| | |3.447 | ||
| | |41.065 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/Abr | ||
| | |503 | ||
| | |7.806 | ||
| | |20.261 | ||
| | |8.955 | ||
| | |3.444 | ||
| | |40.969 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/Mai | ||
| | |498 | ||
| | |7.799 | ||
| | |19.949 | ||
| | |8.905 | ||
| | |3.392 | ||
| | |40.543 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/Jun | ||
| | |498 | ||
| | |7.849 | ||
| | |20.287 | ||
| | |8.926 | ||
| | |3.479 | ||
| | |41.039 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/Jul | ||
| | |498 | ||
| | |7.841 | ||
| | |19.976 | ||
| | |8.915 | ||
| | |3.495 | ||
| | |40.725 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/Ago | ||
| | |527 | ||
| | |7.836 | ||
| | |19.757 | ||
| | |8.925 | ||
| | |3.605 | ||
| | |40.650 | ||
|- | |- | ||
| | |2017/Set | ||
| | |527 | ||
| 615 | |7.877 | ||
| | |19.753 | ||
| | |8.918 | ||
| | |3.611 | ||
| | |40.686 | ||
|- | |||
|2017/Out | |||
|507 | |||
|7.783 | |||
|19.640 | |||
|8.894 | |||
|3.609 | |||
|40.433 | |||
|- | |||
|2017/Nov | |||
|507 | |||
|7.547 | |||
|19.342 | |||
|8.747 | |||
|3.592 | |||
|39.735 | |||
|- | |||
|2017/Dez | |||
|476 | |||
|7.562 | |||
|19.254 | |||
|8.785 | |||
|3.548 | |||
|39.625 | |||
|- | |||
|2018/Jan | |||
|473 | |||
|7.791 | |||
|19.457 | |||
|8.819 | |||
|3.576 | |||
|40.116 | |||
|- | |||
|2018/Fev | |||
|473 | |||
|7.696 | |||
|19.467 | |||
|8.851 | |||
|3.686 | |||
|40.173 | |||
|- | |||
|2018/Mar | |||
|467 | |||
|7.678 | |||
|19.228 | |||
|8.839 | |||
|3.683 | |||
|39.895 | |||
|- | |||
|2018/Abr | |||
|467 | |||
|7.532 | |||
|19.107 | |||
|8.855 | |||
|3.467 | |||
|39.428 | |||
|- | |||
|2018/Mai | |||
|468 | |||
|7.480 | |||
|18.727 | |||
|8.864 | |||
|3.548 | |||
|39.087 | |||
|- | |||
|2018/Jun | |||
|466 | |||
|7.481 | |||
|18.387 | |||
|8.848 | |||
|3.699 | |||
|38.881 | |||
|- | |||
|2018/Jul | |||
|471 | |||
|7.495 | |||
|18.510 | |||
|8.880 | |||
|3.735 | |||
|39.091 | |||
|- | |||
|2018/Ago | |||
|479 | |||
|7.481 | |||
|18.336 | |||
|8.851 | |||
|3.534 | |||
|38.681 | |||
|- | |||
|2018/Set | |||
|423 | |||
|7.512 | |||
|18.279 | |||
|8.864 | |||
|3.542 | |||
|38.620 | |||
|- | |||
|2018/Out | |||
|420 | |||
|7.414 | |||
|18.201 | |||
|8.934 | |||
|3.655 | |||
|38.624 | |||
|- | |||
|2018/Nov | |||
|422 | |||
|7.313 | |||
|18.053 | |||
|8.937 | |||
|3.657 | |||
|38.382 | |||
|- | |||
|2018/Dez | |||
|422 | |||
|7.292 | |||
|17.891 | |||
|8.912 | |||
|3.656 | |||
|38.173 | |||
|- | |||
|2019/Jan | |||
|422 | |||
|7.137 | |||
|18.007 | |||
|9.026 | |||
|3.687 | |||
|38.279 | |||
|- | |||
|2019/Fev | |||
|459 | |||
|7.157 | |||
|17.635 | |||
|9.115 | |||
|3.687 | |||
|38.053 | |||
|- | |||
|2019/Mar | |||
|458 | |||
|7.150 | |||
|17.635 | |||
|9.111 | |||
|3.687 | |||
|38.041 | |||
|- | |||
|2019/Abr | |||
|457 | |||
|7.082 | |||
|17.579 | |||
|9.059 | |||
|3.698 | |||
|37.875 | |||
|- | |||
|2019/Mai | |||
|457 | |||
|7.118 | |||
|17.491 | |||
|9.117 | |||
|3.701 | |||
|37.884 | |||
|- | |||
|2019/Jun | |||
|457 | |||
|7.136 | |||
|17.405 | |||
|9.050 | |||
|3.697 | |||
|37.745 | |||
|- | |||
|2019/Jul | |||
|442 | |||
|7.183 | |||
|17.504 | |||
|9.038 | |||
|3.706 | |||
|37.873 | |||
|- | |||
|2019/Ago | |||
|443 | |||
|7.262 | |||
|17.500 | |||
|8.859 | |||
|3.474 | |||
|37.538 | |||
|- | |||
|2019/Set | |||
|458 | |||
|7.354 | |||
|17.285 | |||
|9.016 | |||
|3.475 | |||
|37.588 | |||
|- | |||
|2019/Out | |||
|468 | |||
|7.349 | |||
|17.159 | |||
|9.046 | |||
|3.475 | |||
|37.497 | |||
|- | |||
|2019/Nov | |||
|477 | |||
|7.449 | |||
|17.230 | |||
|9.130 | |||
|3.475 | |||
|37.761 | |||
|- | |||
|2019/Dez | |||
|469 | |||
|7.508 | |||
|17.066 | |||
|9.131 | |||
|3.228 | |||
|37.402 | |||
|- | |||
|2020/Jan | |||
|466 | |||
|7.348 | |||
|15.928 | |||
|9.101 | |||
|3.263 | |||
|36.106 | |||
|- | |||
|2020/Fev | |||
|468 | |||
|7.420 | |||
|15.911 | |||
|9.134 | |||
|3.204 | |||
|36.137 | |||
|- | |||
|2020/Mar | |||
|479 | |||
|7.427 | |||
|15.866 | |||
|9.218 | |||
|3.292 | |||
|36.282 | |||
|- | |||
|2020/Abr | |||
|467 | |||
|7.485 | |||
|15.838 | |||
|9.210 | |||
|3.289 | |||
|36.289 | |||
|- | |||
|2020/Mai | |||
|476 | |||
|7.370 | |||
|15.974 | |||
|9.143 | |||
|3.294 | |||
|36.257 | |||
|- | |||
|2020/Jun | |||
|457 | |||
|7.348 | |||
|15.989 | |||
|9.127 | |||
|3.313 | |||
|36.234 | |||
|- | |||
|2020/Jul | |||
|470 | |||
|7.404 | |||
|16.231 | |||
|9.118 | |||
|3.312 | |||
|36.535 | |||
|- | |||
|2020/Ago | |||
|471 | |||
|7.480 | |||
|16.202 | |||
|9.237 | |||
|3.360 | |||
|36.750 | |||
|- | |||
|2020/Set | |||
|471 | |||
|7.557 | |||
|16.300 | |||
|9.238 | |||
|3.418 | |||
|36.984 | |||
|- | |||
|2020/Out | |||
|481 | |||
|7.571 | |||
|16.342 | |||
|9.240 | |||
|3.426 | |||
|37.060 | |||
|- | |||
|2020/Nov | |||
|479 | |||
|7.565 | |||
|16.346 | |||
|9.265 | |||
|3.430 | |||
|37.085 | |||
|- | |||
|2020/Dez | |||
|479 | |||
|7.592 | |||
|16.320 | |||
|9.249 | |||
|3.583 | |||
|37.223 | |||
|- | |||
|2021/Jan | |||
|486 | |||
|7.615 | |||
|16.114 | |||
|9.292 | |||
|3.583 | |||
|37.090 | |||
|- | |||
|2021/Fev | |||
|530 | |||
|7.620 | |||
|16.030 | |||
|9.251 | |||
|3.584 | |||
|37.015 | |||
|- | |||
|2021/Mar | |||
|530 | |||
|7.399 | |||
|15.992 | |||
|9.261 | |||
|3.584 | |||
|36.766 | |||
|- | |||
|2021/Abr | |||
|532 | |||
|7.409 | |||
|16.120 | |||
|9.265 | |||
|3.538 | |||
|36.864 | |||
|- | |||
|2021/Mai | |||
|518 | |||
|7.501 | |||
|16.310 | |||
|9.255 | |||
|3.538 | |||
|37.122 | |||
|- | |||
|2021/Jun | |||
|520 | |||
|7.488 | |||
|16.382 | |||
|8.737 | |||
|3.574 | |||
|36.701 | |||
|- | |||
|2021/Jul | |||
|514 | |||
|7.528 | |||
|16.424 | |||
|8.761 | |||
|3.644 | |||
|36.871 | |||
|- | |||
|2021/Ago | |||
|514 | |||
|7.575 | |||
|16.269 | |||
|8.746 | |||
|3.646 | |||
|36.750 | |||
|- | |||
|2021/Set | |||
|511 | |||
|7.531 | |||
|16.112 | |||
|8.787 | |||
|3.641 | |||
|36.582 | |||
|- | |||
|2021/Out | |||
|511 | |||
|7.523 | |||
|16.079 | |||
|8.804 | |||
|3.639 | |||
|36.556 | |||
|- | |||
|2021/Nov | |||
|508 | |||
|7.517 | |||
|16.359 | |||
|8.718 | |||
|3.753 | |||
|36.855 | |||
|- | |||
|2021/Dez | |||
|508 | |||
|7.559 | |||
|16.322 | |||
|8.845 | |||
|3.773 | |||
|37.007 | |||
|- | |||
|2022/Jan | |||
|509 | |||
|7.539 | |||
|16.251 | |||
|8.847 | |||
|4.021 | |||
|37.167 | |||
|- | |||
|2022/Fev | |||
|509 | |||
|7.587 | |||
|15.983 | |||
|8.831 | |||
|4.065 | |||
|36.975 | |||
|- | |||
|2022/Mar | |||
|509 | |||
|7.571 | |||
|15.967 | |||
|8.768 | |||
|4.067 | |||
|36.882 | |||
|- | |||
|2022/Abr | |||
|509 | |||
|7.579 | |||
|15.746 | |||
|8.756 | |||
|4.057 | |||
|36.647 | |||
|- | |||
|2022/Mai | |||
|510 | |||
|7.228 | |||
|15.598 | |||
|8.790 | |||
|4.025 | |||
|36.151 | |||
|- | |||
|2022/Jun | |||
|504 | |||
|7.309 | |||
|15.622 | |||
|8.822 | |||
|4.025 | |||
|36.282 | |||
|- | |||
|2022/Jul | |||
|524 | |||
|7.295 | |||
|15.670 | |||
|8.846 | |||
|4.033 | |||
|36.368 | |||
|- | |||
|2022/Ago | |||
|528 | |||
|7.318 | |||
|15.539 | |||
|8.850 | |||
|4.023 | |||
|36.258 | |||
|- | |||
|2022/Set | |||
|529 | |||
|7.390 | |||
|15.410 | |||
|8.855 | |||
|3.974 | |||
|36.158 | |||
|- | |||
|2022/Out | |||
|529 | |||
|7.361 | |||
|15.350 | |||
|8.883 | |||
|3.974 | |||
|36.097 | |||
|- | |||
|2022/Nov | |||
|530 | |||
|7.241 | |||
|15.385 | |||
|8.988 | |||
|3.973 | |||
|36.117 | |||
|- | |||
|2022/Dez | |||
|534 | |||
|7.221 | |||
|15.422 | |||
|8.925 | |||
|3.995 | |||
|36.097 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Media anual de leitos de internação clínicos de saúde mental, outras especialidades - psiquiatria ouhospital/dia saúde mental | |||
|'''ano''' | |||
|'''1 Região Norte''' | |||
|'''2 Região Nordeste''' | |||
|'''3 Região Sudeste''' | |||
|'''4 Região Sul''' | |||
|'''5 Região Centro-Oeste''' | |||
|'''Total''' | |||
|- | |||
|2015 | |||
|500 | |||
|8302 | |||
|23605 | |||
|9072 | |||
|3389 | |||
|44868 | |||
|- | |||
|2016 | |||
|503 | |||
|8063 | |||
|21440 | |||
|8932 | |||
|3402 | |||
|42340 | |||
|- | |||
|2017 | |||
|505 | |||
|7793 | |||
|19923 | |||
|8909 | |||
|3544 | |||
|40673 | |||
|- | |||
|2018 | |||
|454 | |||
|7514 | |||
|18637 | |||
|8871 | |||
|3620 | |||
|39096 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|456 | |||
|7240 | |||
|17458 | |||
|9058 | |||
|3583 | |||
|37795 | |||
|- | |||
|2020 | |||
|472 | |||
|7464 | |||
|16104 | |||
|9190 | |||
|3349 | |||
|36579 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|515 | |||
|7522 | |||
|16209 | |||
|8977 | |||
|3625 | |||
|36848 | |||
|- | |||
|2022 | |||
|519 | |||
|7387 | |||
|15662 | |||
|8847 | |||
|4019 | |||
|36433 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="8" |POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL | |||
<nowiki>http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def</nowiki> | |||
