Página principal: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido | Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual: Alternada | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
| [[GAIS 2019 Vigilância da mortalidade infantil - Indicador 24: Taxa de Mortalidade Infantil (método direto) - Indicador 25: Proporção de óbitos infantis e fetais investigados]] | [[GAIS 2019 Vigilância da mortalidade infantil - Indicador 24: Taxa de Mortalidade Infantil (método direto) - Indicador 25: Proporção de óbitos infantis e fetais investigados]] | ||
| [[GAIS 2019 Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis - 30 B Taxa de mortalidade prematura ( | [[GAIS 2019 Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis - 30 B Taxa de mortalidade prematura (até 70 anos) pelo conjunto das principais DCNT doenças circulatórias, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas]] | ||
| [[GAIS 2019 Proporção de municípios com coberturas vacinais adequadas - Indicador 35: Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas]] | [[GAIS 2019 Proporção de municípios com coberturas vacinais adequadas - Indicador 35: Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas]] | ||
| [[GAIS 2019 Tuberculose: indicadores operacionais - Indicador 36: Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera - Indicador 37: Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose]] | [[GAIS 2019 Tuberculose: indicadores operacionais - Indicador 36: Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera - Indicador 37: Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose]] | ||
Edição das 20h27min de 20 de janeiro de 2023
Bem vindo à enciclopédia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
Navegue pelas notas técnicas segundo as categorias listadas abaixo.