Leitos psiquiátricos em hospitais especializados por mil habitantes
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de TLeitos psiquiátricos em hospitais especializados (transtornos, transtorno e dependência química e dependência química, adultos e adolescentes) e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_psiqui%C3%A1tricos_em_hospitais_especializados_(transtornos,_transtorno_e_depend%C3%AAncia_qu%C3%ADmica_e_depend%C3%AAncia_qu%C3%ADmica,_adultos_e_adolescentes).
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o sanitarista
Conceituação
Número de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, por cem mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Interpretação
- Mede a relação entre a oferta deleitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria e a população residente na mesma área geográfica.
- É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da oferta deleitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.
Limitações
- Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
Fontes
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE.
Métodos de Cálculo
[Média anual do número mensal de leitos em hospital especializado com especialidade detalhada de psiquiatria]÷[População total residente]×100.000
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais.
Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total.
Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado.
Tipo de prestador: público, privado e filantrópico.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS DE INTERNAÇÃO - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def Quantidade existente por Região segundo Ano/mês compet. Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL ESPECIALIZADO Especialidade detalhada: ..Psiquiatria Período: 2015-2022 A partir da competência de Janeiro 2010 os dados referentes a leitos Complementares foram retirados da consulta referente a leitos de Internação, passando a constituir uma consulta específica conforme descrito na Nota Técnica. Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/Jan | 202 | 6.484 | 20.289 | 4.793 | 2.646 | 34.414 | |
2015/Fev | 201 | 6.294 | 20.134 | 4.793 | 2.749 | 34.171 | |
2015/Mar | 202 | 6.217 | 19.984 | 4.793 | 2.749 | 33.945 | |
2015/Abr | 202 | 6.203 | 19.984 | 4.769 | 2.749 | 33.907 | |
2015/Mai | 202 | 6.176 | 20.003 | 4.721 | 2.749 | 33.851 | |
2015/Jun | 202 | 6.196 | 19.802 | 4.721 | 2.749 | 33.670 | |
2015/Jul | 202 | 6.266 | 19.762 | 4.721 | 2.749 | 33.700 | |
2015/Ago | 202 | 6.231 | 19.308 | 4.721 | 2.749 | 33.211 | |
2015/Set | 146 | 6.229 | 19.044 | 4.721 | 2.749 | 32.889 | |
2015/Out | 202 | 6.235 | 18.593 | 4.541 | 2.749 | 32.320 | |
2015/Nov | 202 | 6.182 | 18.421 | 4.540 | 2.749 | 32.094 | |
2015/Dez | 202 | 6.249 | 18.582 | 4.540 | 2.599 | 32.172 | |
2016/Jan | 202 | 6.157 | 18.022 | 4.586 | 2.749 | 31.716 | |
2016/Fev | 202 | 6.159 | 17.974 | 4.586 | 2.749 | 31.670 | |
2016/Mar | 202 | 6.141 | 17.717 | 4.586 | 2.486 | 31.132 | |
2016/Abr | 202 | 5.835 | 17.713 | 4.598 | 2.569 | 30.917 | |
2016/Mai | 202 | 5.853 | 17.711 | 4.516 | 2.508 | 30.790 | |
2016/Jun | 169 | 5.853 | 17.543 | 4.610 | 2.588 | 30.763 | |
2016/Jul | 169 | 5.850 | 17.463 | 4.596 | 2.593 | 30.671 | |
2016/Ago | 169 | 5.843 | 17.060 | 4.642 | 2.599 | 30.313 | |
2016/Set | 169 | 5.835 | 17.041 | 4.648 | 2.599 | 30.292 | |
2016/Out | 169 | 5.785 | 16.680 | 4.613 | 2.597 | 29.844 | |
2016/Nov | 169 | 5.799 | 16.443 | 4.599 | 2.749 | 29.759 | |
2016/Dez | 169 | 5.819 | 16.111 | 4.643 | 2.560 | 29.302 | |
2017/Jan | 169 | 5.819 | 15.609 | 4.643 | 2.749 | 28.989 | |
2017/Fev | 169 | 5.643 | 15.841 | 4.643 | 2.745 | 29.041 | |
2017/Mar | 169 | 5.638 | 15.795 | 4.645 | 2.648 | 28.895 | |
2017/Abr | 169 | 5.617 | 15.722 | 4.627 | 2.637 | 28.772 | |
2017/Mai | 169 | 5.617 | 15.343 | 4.596 | 2.579 | 28.304 | |
2017/Jun | 169 | 5.692 | 15.674 | 4.551 | 2.689 | 28.775 | |
2017/Jul | 169 | 5.709 | 15.400 | 4.551 | 2.705 | 28.534 | |
2017/Ago | 169 | 5.643 | 15.220 | 4.575 | 2.814 | 28.421 | |
2017/Set | 169 | 5.656 | 15.218 | 4.611 | 2.819 | 28.473 | |
2017/Out | 149 | 5.536 | 15.123 | 4.661 | 2.869 | 28.338 | |
2017/Nov | 149 | 5.338 | 14.810 | 4.511 | 2.852 | 27.660 | |
2017/Dez | 149 | 5.333 | 14.770 | 4.511 | 2.828 | 27.591 | |
2018/Jan | 149 | 5.530 | 14.763 | 4.512 | 2.828 | 27.782 | |
2018/Fev | 149 | 5.429 | 14.710 | 4.512 | 2.906 | 27.706 | |
2018/Mar | 149 | 5.431 | 14.481 | 4.492 | 2.906 | 27.459 | |
2018/Abr | 149 | 5.194 | 14.191 | 4.466 | 2.754 | 26.754 | |
2018/Mai | 149 | 5.117 | 13.885 | 4.486 | 2.754 | 26.391 | |
2018/Jun | 149 | 5.116 | 13.422 | 4.466 | 2.906 | 26.059 | |
2018/Jul | 149 | 5.071 | 13.422 | 4.466 | 2.914 | 26.022 | |
2018/Ago | 149 | 5.051 | 13.332 | 4.466 | 2.728 | 25.726 | |
2018/Set | 93 | 5.070 | 13.228 | 4.466 | 2.730 | 25.587 | |
2018/Out | 93 | 4.962 | 13.180 | 4.467 | 2.793 | 25.495 | |
2018/Nov | 93 | 4.955 | 13.008 | 4.467 | 2.793 | 25.316 | |
2018/Dez | 93 | 4.935 | 12.845 | 4.467 | 2.793 | 25.133 | |
2019/Jan | 93 | 4.785 | 12.948 | 4.467 | 2.818 | 25.111 | |
2019/Fev | 93 | 4.770 | 12.780 | 4.467 | 2.818 | 24.928 | |
2019/Mar | 93 | 4.753 | 12.768 | 4.466 | 2.818 | 24.898 | |
2019/Abr | 93 | 4.676 | 12.495 | 4.496 | 2.818 | 24.578 | |
2019/Mai | 93 | 4.699 | 12.446 | 4.496 | 2.822 | 24.556 | |
2019/Jun | 93 | 4.643 | 12.236 | 4.447 | 2.822 | 24.241 | |
2019/Jul | 85 | 4.685 | 12.247 | 4.461 | 2.826 | 24.304 | |
2019/Ago | 85 | 4.753 | 12.247 | 4.301 | 2.616 | 24.002 | |
2019/Set | 85 | 4.827 | 12.024 | 4.463 | 2.616 | 24.015 | |
2019/Out | 103 | 4.827 | 11.955 | 4.463 | 2.616 | 23.964 | |
2019/Nov | 103 | 4.917 | 12.064 | 4.514 | 2.616 | 24.214 | |
2019/Dez | 103 | 4.917 | 11.967 | 4.514 | 2.441 | 23.942 | |
2020/Jan | 102 | 4.733 | 11.070 | 4.514 | 2.484 | 22.903 | |
2020/Fev | 102 | 4.711 | 11.030 | 4.569 | 2.384 | 22.796 | |
2020/Mar | 102 | 4.715 | 10.961 | 4.610 | 2.476 | 22.864 | |
2020/Abr | 102 | 4.781 | 10.960 | 4.613 | 2.476 | 22.932 | |
2020/Mai | 102 | 4.716 | 10.960 | 4.598 | 2.478 | 22.854 | |
2020/Jun | 84 | 4.800 | 10.972 | 4.598 | 2.478 | 22.932 | |
2020/Jul | 94 | 4.657 | 10.962 | 4.596 | 2.478 | 22.787 | |
2020/Ago | 93 | 4.837 | 10.899 | 4.596 | 2.558 | 22.983 | |
2020/Set | 93 | 4.865 | 10.959 | 4.596 | 2.616 | 23.129 | |
2020/Out | 93 | 4.863 | 11.043 | 4.596 | 2.616 | 23.211 | |
2020/Nov | 93 | 4.863 | 11.012 | 4.611 | 2.612 | 23.191 | |
2020/Dez | 93 | 4.876 | 11.012 | 4.612 | 2.762 | 23.355 | |
2021/Jan | 101 | 4.891 | 10.833 | 4.673 | 2.762 | 23.260 | |
2021/Fev | 101 | 4.908 | 10.596 | 4.699 | 2.762 | 23.066 | |
2021/Mar | 101 | 4.708 | 10.519 | 4.709 | 2.762 | 22.799 | |
2021/Abr | 101 | 4.623 | 10.643 | 4.709 | 2.762 | 22.838 | |
2021/Mai | 101 | 4.713 | 10.542 | 4.807 | 2.762 | 22.925 | |
2021/Jun | 101 | 4.803 | 10.602 | 4.608 | 2.792 | 22.906 | |
2021/Jul | 131 | 4.889 | 10.639 | 4.608 | 2.800 | 23.067 | |
2021/Ago | 131 | 4.889 | 10.532 | 4.618 | 2.800 | 22.970 | |
2021/Set | 131 | 4.858 | 10.373 | 4.642 | 2.800 | 22.804 | |
2021/Out | 131 | 4.864 | 10.342 | 4.656 | 2.801 | 22.794 | |
2021/Nov | 131 | 4.864 | 10.557 | 4.540 | 2.911 | 23.003 | |
2021/Dez | 131 | 4.877 | 10.557 | 4.656 | 2.911 | 23.132 | |
2022/Jan | 131 | 4.860 | 10.494 | 4.656 | 3.143 | 23.284 | |
2022/Fev | 131 | 4.880 | 10.117 | 4.656 | 3.190 | 22.974 | |
2022/Mar | 131 | 4.880 | 10.013 | 4.591 | 3.190 | 22.805 | |
2022/Abr | 131 | 4.660 | 9.779 | 4.584 | 3.190 | 22.344 | |
2022/Mai | 131 | 4.461 | 9.746 | 4.584 | 3.160 | 22.082 | |
2022/Jun | 131 | 4.510 | 9.807 | 4.588 | 3.160 | 22.196 | |
2022/Jul | 131 | 4.490 | 9.638 | 4.588 | 3.160 | 22.007 | |
2022/Ago | 131 | 4.511 | 9.524 | 4.588 | 3.144 | 21.898 | |
2022/Set | 131 | 4.561 | 9.373 | 4.603 | 3.036 | 21.704 | |
2022/Out | 131 | 4.530 | 9.234 | 4.561 | 3.072 | 21.528 | |
2022/Nov | 131 | 4.552 | 9.220 | 4.613 | 3.072 | 21.588 | |
2022/Dez | 131 | 4.546 | 9.219 | 4.592 | 3.039 | 21.527 |
1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total |
197 | 6247 | 19492 | 4698 | 2728 | 33362 |
183 | 5911 | 17290 | 4602 | 2612 | 30597 |
164 | 5603 | 15377 | 4594 | 2745 | 28483 |
130 | 5155 | 13706 | 4478 | 2817 | 26286 |
94 | 4771 | 12348 | 4463 | 2721 | 24396 |
96 | 4785 | 10987 | 4592 | 2535 | 22995 |
116 | 4824 | 10561 | 4660 | 2802 | 22964 |
131 | 4620 | 9680 | 4600 | 3130 | 22161 |
POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def População residente por Região segundo Ano Período: 2015-2021 Fonte:
| |||||||
Ano | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17.458.469 | 55.828.194 | 85.679.246 | 29.067.145 | 15.442.629 | 203.475.683 | |
2016 | 17.691.399 | 56.138.510 | 86.367.683 | 29.300.208 | 15.658.787 | 205.156.587 | |
2017 | 17.929.800 | 56.442.149 | 87.035.037 | 29.526.869 | 15.870.886 | 206.804.741 | |
2018 | 18.182.253 | 56.760.780 | 87.711.946 | 29.754.036 | 16.085.885 | 208.494.900 | |
2019 | 18.430.980 | 57.071.654 | 88.371.433 | 29.975.984 | 16.297.074 | 210.147.125 | |
2020 | 18.672.591 | 57.374.243 | 89.012.240 | 30.192.315 | 16.504.303 | 211.755.692 | |
2021 | 18.906.962 | 57.667.842 | 89.632.912 | 30.402.587 | 16.707.336 | 213.317.639 |
Ano | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total |
2015 | 1,1 | 11,2 | 22,8 | 16,2 | 17,7 | 16,4 |
2016 | 1,0 | 10,5 | 20,0 | 15,7 | 16,7 | 14,9 |
2017 | 0,9 | 9,9 | 17,7 | 15,6 | 17,3 | 13,8 |
2018 | 0,7 | 9,1 | 15,6 | 15,0 | 17,5 | 12,6 |
2019 | 0,5 | 8,4 | 14,0 | 14,9 | 16,7 | 11,6 |
2020 | 0,5 | 8,3 | 12,3 | 15,2 | 15,4 | 10,9 |
2021 | 0,6 | 8,4 | 11,8 | 15,3 | 16,8 | 10,8 |
2020 | 0,7 | 8,0 | 10,8 | 15,1 | 18,7 | 10,4 |
A média do número absoluto de leitos hospitalares apresenta tendência de queda nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.
nu_ano | 1 N | 2 NE | 3 SE | 4 S | 5 CO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.015 | 1,13 | 11,19 | 22,75 | 16,16 | 15,06 | 16,20 |
2.016 | 1,03 | 10,53 | 20,02 | 15,71 | 14,65 | 14,76 |
2.017 | 0,91 | 9,93 | 17,67 | 15,56 | 14,16 | 13,53 |
2.018 | 0,72 | 9,08 | 15,63 | 15,05 | 17,51 | 12,61 |
2.019 | 0,51 | 8,36 | 13,97 | 14,89 | 16,69 | 11,61 |
2.020 | 0,51 | 8,34 | 12,34 | 15,21 | 15,36 | 10,86 |
2.021 | 0,61 | 8,36 | 11,78 | 15,33 | 16,77 | 10,76 |
O número de leitos por cem mil habitantes é inferior à média nacional nas regiões Norte e Nordeste ao logo da série histórica observada.
Literatura relacionada
A busca "Beds"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 12/1/2022, em 4.588 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
competen | codufmun | tp_unid | cnes | vinc_sus | tpgestao | esfera_a | atividad | natureza | tp_prest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200901 | 431350 | 22 | 3999947 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
201901 | 330455 | 39 | 9310746 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201710 | 420680 | 70 | 9086870 | 1 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200605 | 410480 | 39 | 2736543 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | [NULL] |
201612 | 160010 | 1 | 2021900 | 1 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201311 | 210927 | 68 | 6760538 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201309 | 350320 | 22 | 5171458 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
201511 | 316370 | 22 | 5678463 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202006 | 431660 | 1 | 2246651 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200807 | 315210 | 1 | 2216477 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201612 | 411990 | 22 | 6431151 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201904 | 311330 | 4 | 2114771 | 1 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201907 | 291510 | 22 | 9351086 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201707 | 420540 | 36 | 3573583 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201007 | 430510 | 36 | 3586022 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
202001 | 353140 | 42 | 6948715 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202005 | 150808 | 74 | 9439218 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202104 | 350280 | 22 | 7643829 | 0 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201608 | 150020 | 39 | 6990320 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202108 | 350280 | 42 | 7957203 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
201005 | 510370 | 36 | 6277977 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
202003 | 421050 | 39 | 9371400 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200710 | 312480 | 1 | 2145782 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201509 | 316670 | 68 | 6538320 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 |
201606 | 430510 | 36 | 5729807 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202203 | 313750 | 43 | 6791468 | 0 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202008 | 293340 | 2 | 4033698 | 1 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
200912 | 530010 | 36 | 5215846 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
201910 | 314640 | 39 | 7018622 | 0 | 5 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
202107 | 314330 | 22 | 7737475 | 0 | 3 | [NULL] | 4 | [NULL] | 99 |
Os atributos da tabela cnes.st são listados a seguir: cnes
, codufmun
, cod_cep
, cpf_cnpj
, pf_pj
, niv_dep
, cnpj_man
, cod_ir
, vinc_sus
, tpgestao
, esfera_a
, retencao
, atividad
, natureza
, clientel
, tp_unid
, turno_at
, niv_hier
, tp_prest
, co_banco
, co_agenc
, c_corren
, contratm
, dt_publm
, contrate
, dt_puble
, alvara
, dt_exped
, orgexped
, av_acred
, clasaval
, dt_acred
, av_pnass
, dt_pnass
, gesprg1e
, gesprg1m
, gesprg2e
, gesprg2m
, gesprg4e
, gesprg4m
, nivate_a
, gesprg3e
, gesprg3m
, gesprg5e
, gesprg5m
, gesprg6e
, gesprg6m
, nivate_h
, qtleitp1
, qtleitp2
, qtleitp3
, leithosp
, qtinst01
, qtinst02
, qtinst03
, qtinst04
, qtinst05
, qtinst06
, qtinst07
, qtinst08
, qtinst09
, qtinst10
, qtinst11
, qtinst12
, qtinst13
, qtinst14
, urgemerg
, qtinst15
, qtinst16
, qtinst17
, qtinst18
, qtinst19
, qtinst20
, qtinst21
, qtinst22
, qtinst23
, qtinst24
, qtinst25
, qtinst26
, qtinst27
, qtinst28
, qtinst29
, qtinst30
, atendamb
, qtinst31
, qtinst32
, qtinst33
, centrcir
, qtinst34
, qtinst35
, qtinst36
, qtinst37
, centrobs
, qtleit05
, qtleit06
, qtleit07
, qtleit08
, qtleit09
, qtleit19
, qtleit20
, qtleit21
, qtleit22
, qtleit23
, qtleit32
, qtleit34
, qtleit38
, qtleit39
, qtleit40
, centrneo
, atendhos
, serap01p
, serap01t
, serap02p
, serap02t
, serap03p
, serap03t
, serap04p
, serap04t
, serap05p
, serap05t
, serap06p
, serap06t
, serap07p
, serap07t
, serap08p
, serap08t
, serap09p
, serap09t
, serap10p
, serap10t
, serap11p
, serap11t
, serapoio
, res_biol
, res_quim
, res_radi
, res_comu
, coletres
, comiss01
, comiss02
, comiss03
, comiss04
, comiss05
, comiss06
, comiss07
, comiss08
, comiss09
, comiss10
, comiss11
, comiss12
, comissao
, ap01cv01
, ap01cv02
, ap01cv05
, ap01cv06
, ap01cv03
, ap01cv04
, ap02cv01
, ap02cv02
, ap02cv05
, ap02cv06
, ap02cv03
, ap02cv04
, ap03cv01
, ap03cv02
, ap03cv05
, ap03cv06
, ap03cv03
, ap03cv04
, ap04cv01
, ap04cv02
, ap04cv05
, ap04cv06
, ap04cv03
, ap04cv04
, ap05cv01
, ap05cv02
, ap05cv05
, ap05cv06
, ap05cv03
, ap05cv04
, ap06cv01
, ap06cv02
, ap06cv05
, ap06cv06
, ap06cv03
, ap06cv04
, ap07cv01
, ap07cv02
, ap07cv05
, ap07cv06
, ap07cv03
, ap07cv04
, atend_pr
, dt_atual
, competen
, nat_jur
, cod_arquivo
, ap01cv07
, ap02cv07
, ap03cv07
, ap04cv07
, ap05cv07
, ap06cv07
, ap07cv07
.
cnes | terceiro | tp_leito | codleito | qt_exist | qt_contr | qt_sus | qt_nsus | cod_arquivo | codufmun | competen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312115 | [NULL] | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 151912 | 150380 | 201912 |
434 | 1 | 3 | 61 | 12 | 0 | 0 | 12 | 260804 | 261160 | 200804 |
2081083 | 1 | 2 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 351106 | 350400 | 201106 |
2490935 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 421312 | 421830 | 201312 |
2206528 | [NULL] | 2 | 33 | 26 | 0 | 12 | 14 | 311705 | 316720 | 201705 |
2753960 | 2 | 2 | 33 | 13 | 0 | 12 | 1 | 411204 | 412100 | 201204 |
3340503 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 320810 | 320130 | 200810 |
2328380 | [NULL] | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 231702 | 231140 | 201702 |
2701626 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 511205 | 510760 | 201205 |
6003494 | 2 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 281005 | 280030 | 201005 |
2297795 | [NULL] | 2 | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 331606 | 330580 | 201606 |
2589532 | 2 | 6 | 47 | 80 | 0 | 64 | 16 | 521107 | 520140 | 201107 |
2436949 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 520801 | 520915 | 200801 |
2282097 | [NULL] | 3 | 94 | 11 | 0 | 0 | 11 | 332008 | 330350 | 202008 |
6674585 | [NULL] | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 351102 | 350950 | 201102 |
2117568 | [NULL] | 5 | 45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 311611 | 312390 | 201611 |
3827836 | 2 | 2 | 33 | 14 | 0 | 14 | 0 | 411208 | 410690 | 201208 |
2515369 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 110809 | 110020 | 200809 |
2362821 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250707 | 250400 | 200707 |
4004787 | 2 | 6 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 131506 | 130380 | 201506 |
2352516 | [NULL] | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 262006 | 261160 | 202006 |
477 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 261006 | 261160 | 201006 |
2702843 | [NULL] | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 262207 | 261570 | 202207 |
3405702 | [NULL] | 2 | 33 | 30 | 0 | 0 | 30 | 322004 | 320520 | 202004 |
2265060 | 2 | 1 | 15 | 23 | 0 | 23 | 0 | 431311 | 431490 | 201311 |
2397056 | 1 | 3 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 511401 | 510060 | 201401 |
7766777 | [NULL] | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 532106 | 530010 | 202106 |
2560771 | [NULL] | 1 | 13 | 11 | 0 | 6 | 5 | 422103 | 420900 | 202103 |
9103147 | [NULL] | 7 | 73 | 17 | 0 | 0 | 17 | 352108 | 355030 | 202108 |
2442612 | [NULL] | 2 | 32 | 8 | 0 | 6 | 2 | 521909 | 520510 | 201909 |
O significado dos atributos e tabelas de disseminação das tabelas ST e LT encontra-se no dicionário de dados do CNES.
co_tpunid | ds_tpunid |
---|---|
1 | POSTO DE SAUDE |
2 | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA |
4 | POLICLINICA |
5 | HOSPITAL GERAL |
7 | HOSPITAL ESPECIALIZADO |
9 | PRONTO SOCORRO DE HOSPITAL GERAL (ANTIGO) |
12 | PRONTO SOCORRO TRAUMATO-ORTOPEDICO (ANTIGO) |
15 | UNIDADE MISTA |
20 | PRONTO SOCORRO GERAL |
21 | PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO |
22 | CONSULTORIO ISOLADO |
32 | UNIDADE MOVEL FLUVIAL |
36 | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE |
39 | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO |
40 | UNIDADE MOVEL TERRESTRE |
42 | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE |
43 | FARMACIA |
45 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA |
50 | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE |
60 | COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES |
61 | CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO |
62 | HOSPITAL/DIA - ISOLADO |
63 | UNIDADE AUTORIZADORA |
64 | CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE |
65 | UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA (ANTIGO) |
66 | UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA (ANTIGO) |
67 | LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN |
68 | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE |
69 | CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA |
70 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL |
71 | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA |
72 | UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA |
73 | PRONTO ATENDIMENTO |
74 | POLO ACADEMIA DA SAUDE |
75 | TELESSAUDE |
76 | CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS |
77 | SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE) |
78 | UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL |
79 | OFICINA ORTOPEDICA |
80 | LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA |
81 | CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO |
82 | CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGA |
83 | POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO |
co_tpleito | ds_tpleito |
---|---|
1 | Cirúrgico |
2 | Clínico |
3 | Complementar |
4 | Obstétrico |
5 | Pediátrico |
6 | Outras Especialidades |
7 | Hospital Dia |
co_leito | ds_espleito |
---|---|
1 | BUCO MAXILO FACIAL |
2 | CARDIOLOGIA |
3 | CIRURGIA GERAL |
4 | ENDOCRINOLOGIA |
5 | GASTROENTEROLOGIA |
6 | GINECOLOGIA |
7 | CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO |
8 | NEFROLOGIAUROLOGIA |
9 | NEUROCIRURGIA |
10 | OBSTETRICIA CIRURGICA |
11 | OFTALMOLOGIA |
12 | ONCOLOGIA |
13 | ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA |
14 | OTORRINOLARINGOLOGIA |
15 | PLASTICA |
16 | TORAXICA |
31 | AIDS |
32 | CARDIOLOGIA |
33 | CLINICA GERAL |
34 | CRONICOS |
35 | DERMATOLOGIA |
