Equipes (versão preliminar)
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Equipes de Saúde da Família (ESF) e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Equipes_de_Sa%C3%BAde_Bucal_(ESB_I_e_II).
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o sanitarista
Conceituação
Quantidade absoluta de equipes de saúde da família ao mês.
A relação de tipos de equipes com o referência a saúde da família é:
- 02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I
- 03 ESFSB M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II
- 10 EACSSB M1 - EQ AGENTES COMUNITARIOS COM SAUDE BUCAL - MI
- 11 EACSSB M2 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MII
- 13 ESFRSB MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI
- 15 ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL
- 19 EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL
- 20 EAB2SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II COM SAUDE BUCAL
- 21 EAB3SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III COM SAUDE BUCAL
- 25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I
- 26 ESF1SB M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II
- 28 ESF2SB M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I
- 29 ESF2SB M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II
- 31 ESF3SB M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I
- 32 ESF3SB M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II
- 34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I
- 35 ESF4SB M2 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II
- 37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI
- 38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII
- 39 ESFRSB MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII
- 43 ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I
- 44 ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II
- 71 ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL
O quantitativo completo segundo o tipo de equipe disponível no tabnet é mostrado na tabela a seguir:
CNES - Equipes de Saúde - Brasil
Quantidade por Região segundo Tipo da Equipe
Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
Tipo da Equipe | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9.087 | 36.921 | 35.058 | 15.366 | 8.112 | 104.544 | |
01 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 5 | 24 | 157 | 30 | 3 | 219 | |
02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I | - | 13 | 43 | 7 | - | 63 | |
03 ESFSB M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II | - | - | 10 | 2 | - | 12 | |
04 EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 9 | 91 | 148 | 45 | 15 | 308 | |
05 EPEN - EQUIPE DE AT. SAUDE SIST. PENITENCIARIO | - | 5 | 19 | 1 | - | 25 | |
06 NASF1 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 1 | 6 | 31 | 40 | 12 | 13 | 102 | |
07 NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 2 | - | 2 | 12 | 5 | - | 19 | |
08 EMSI - EQ MULTIDISC AT BASICA SAUDE INDIGENA | 129 | 81 | 20 | 15 | 44 | 289 | |
10 EACSSB M1 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MI | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | |
12 ESFR - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA | 1 | - | - | - | - | 1 | |
16 EAB1 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I | - | - | 48 | 1 | 1 | 50 | |
17 EAB2 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II | - | - | 7 | 1 | - | 8 | |
18 EAB3 - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III | - | - | 2 | - | - | 2 | |
19 EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL | - | - | 15 | - | - | 15 | |
22 EMAD - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR TIPO I | 94 | 272 | 443 | 107 | 78 | 994 | |
23 EMAP - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO | 72 | 342 | 252 | 47 | 81 | 794 | |
24 ESF1 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO I | - | 1 | - | - | - | 1 | |
25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | - | - | 1 | - | - | 1 | |
33 ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO IV | - | - | 9 | - | - | 9 | |
34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | - | - | 1 | - | - | 1 | |
36 ESFTRANS - ESF TRANSITORIA | - | 1 | 12 | 1 | - | 14 | |
37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI | - | - | 1 | - | - | 1 | |
38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII | - | - | 1 | - | - | 1 | |
40 eCR MI - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE I | - | - | 3 | 1 | - | 4 | |
41 eCR MII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE II | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
42 eCR MIII - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA MODALIDADE III | - | 3 | 3 | - | - | 6 | |
43 ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I | - | - | 5 | 4 | - | 9 | |
44 ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II | - | - | 6 | - | - | 6 | |
45 NASF3 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF MODALIDADE 3 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | |
46 EMAD - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR TIPO II | 16 | 195 | 53 | 29 | 38 | 331 | |
47 EAD - EQUIPE DE CUIDADOS DOMICILIARES | 1 | 2 | 6 | 72 | 2 | 83 | |
50 EABP1 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
51 EABP1SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO I C SAUDE MENTAL | - | - | - | 1 | - | 1 | |
52 EABP2 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II | - | - | 4 | - | - | 4 | |
53 EABP2SM - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO II C SAUDE MENTAL | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
54 EABP3 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO III | - | - | 2 | - | - | 2 | |
70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 4.737 | 18.228 | 17.186 | 7.415 | 4.013 | 51.579 | |
71 ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 3.087 | 14.747 | 10.983 | 4.958 | 2.965 | 36.740 | |
72 ENASF-AB - EQ NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA AT. PRIMARIA | 423 | 1.921 | 1.716 | 1.007 | 371 | 5.438 | |
73 ECR - EQUIPE DOS CONSULTORIOS NA RUA | 16 | 49 | 131 | 27 | 23 | 246 | |
74 EABP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL | 87 | 208 | 354 | 124 | 190 | 963 | |
75 EMAESM - EQ MULTIPROF ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE MENTAL | 24 | 211 | 152 | 223 | 79 | 689 | |
76 EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 379 | 488 | 3.202 | 1.225 | 195 | 5.489 |
Interpretação
- Mede quantitativo de equipes de saúde da família, por categorias selecionadas, segundo a sua localização geográfica.
- É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde e políticas de educação.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da distribuição de equipes de saúde da família, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de profissionais de saúde e sua inserção no mercado de trabalho.
Limitações
- Desconhece-se a existência de processos de verificação do exercício efetivo da atividade profissional, conduzidos pelos conselhos.
Fontes
Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Equipes.
Métodos de Cálculo
Número absoluto de equipes de saúde da família ao mês
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - Equipes de Saúde - Brasil
Tipo da Equipe: 02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I, 03 ESFSB M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II, 10 EACSSB M1 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MI, 11 EACSSB M2 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MII, 13 ESFRSB MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI, 15 ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL, 19 EAB1SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO I COM SAUDE BUCAL, 20 EAB2SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO II COM SAUDE BUCAL, 21 EAB3SB - EQUIPE DE ATENCAO BASICA TIPO III COM SAUDE BUCAL, 25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 26 ESF1SB M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 28 ESF2SB M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 29 ESF2SB M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 31 ESF3SB M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 32 ESF3SB M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 35 ESF4SB M2 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI, 38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII, 39 ESFRSB MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII, 43 ESB MI - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 44 ESB MII - EQUIPE DE SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 71 ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL Período: 2015-2022 | |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES
Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
2015/Jan | 1.948 | 11.508 | 6.935 | 3.373 | 2.078 | 25.842 | |
2015/Fev | 1.950 | 11.497 | 6.930 | 3.432 | 2.083 | 25.892 | |
2015/Mar | 1.994 | 11.586 | 6.934 | 3.437 | 2.095 | 26.046 | |
2015/Abr | 1.996 | 11.618 | 6.967 | 3.450 | 2.090 | 26.121 | |
2015/Mai | 1.998 | 11.570 | 6.975 | 3.465 | 2.089 | 26.097 | |
2015/Jun | 2.017 | 11.614 | 6.963 | 3.474 | 2.094 | 26.162 | |
2015/Jul | 2.024 | 11.669 | 6.994 | 3.482 | 2.097 | 26.266 | |
2015/Ago | 2.035 | 11.683 | 7.000 | 3.492 | 2.088 | 26.298 | |
2015/Set | 2.032 | 11.764 | 7.073 | 3.509 | 2.100 | 26.478 | |
2015/Out | 2.041 | 11.742 | 7.066 | 3.514 | 2.104 | 26.467 | |
2015/Nov | 2.044 | 11.811 | 7.054 | 3.519 | 2.109 | 26.537 | |
2015/Dez | 2.049 | 11.796 | 7.060 | 3.516 | 2.109 | 26.530 | |
2016/Jan | 2.053 | 11.802 | 7.072 | 3.510 | 2.106 | 26.543 | |
2016/Fev | 2.044 | 11.792 | 7.154 | 3.518 | 2.101 | 26.609 | |
2016/Mar | 2.051 | 11.819 | 7.180 | 3.516 | 2.105 | 26.671 | |
2016/Abr | 2.054 | 11.776 | 7.144 | 3.514 | 2.100 | 26.588 | |
2016/Mai | 2.056 | 11.826 | 7.160 | 3.530 | 2.101 | 26.673 | |
2016/Jun | 2.060 | 11.865 | 7.185 | 3.527 | 2.111 | 26.748 | |
2016/Jul | 2.073 | 11.902 | 7.209 | 3.515 | 2.121 | 26.820 | |
2016/Ago | 2.095 | 11.915 | 7.227 | 3.501 | 2.126 | 26.864 | |
2016/Set | 2.103 | 11.925 | 7.261 | 3.506 | 2.136 | 26.931 | |
2016/Out | 2.093 | 11.854 | 7.236 | 3.518 | 2.132 | 26.833 | |
2016/Nov | 2.082 | 11.755 | 7.208 | 3.501 | 2.126 | 26.672 | |
2016/Dez | 2.067 | 11.624 | 7.182 | 3.477 | 2.132 | 26.482 | |
2017/Jan | 2.071 | 11.702 | 7.235 | 3.496 | 2.136 | 26.640 | |
2017/Fev | 2.079 | 11.636 | 7.220 | 3.491 | 2.135 | 26.561 | |
2017/Mar | 2.093 | 11.751 | 7.232 | 3.464 | 2.150 | 26.690 | |
2017/Abr | 2.069 | 11.773 | 7.246 | 3.468 | 2.142 | 26.698 | |
2017/Mai | 2.092 | 11.822 | 7.275 | 3.463 | 2.150 | 26.802 | |
2017/Jun | 2.096 | 11.881 | 7.263 | 3.469 | 2.163 | 26.872 | |
2017/Jul | 2.110 | 11.977 | 7.267 | 3.480 | 2.174 | 27.008 | |
2017/Ago | 2.129 | 12.115 | 7.324 | 3.481 | 2.184 | 27.233 | |
2017/Set | 2.148 | 12.176 | 7.376 | 3.488 | 2.193 | 27.381 | |
2017/Out | 2.150 | 12.234 | 7.414 | 3.497 | 2.212 | 27.507 | |
2017/Nov | 2.166 | 12.223 | 7.417 | 3.503 | 2.235 | 27.544 | |
2017/Dez | 2.179 | 12.313 | 7.470 | 3.500 | 2.246 | 27.708 | |
2018/Jan | 2.225 | 12.531 | 7.699 | 3.538 | 2.309 | 28.302 | |
2018/Fev | 2.245 | 12.544 | 7.700 | 3.535 | 2.327 | 28.351 | |
2018/Mar | 2.247 | 12.562 | 7.676 | 3.554 | 2.331 | 28.370 | |
2018/Abr | 2.266 | 12.566 | 7.716 | 3.547 | 2.345 | 28.440 | |
2018/Mai | 2.290 | 12.560 | 7.714 | 3.537 | 2.348 | 28.449 | |
2018/Jun | 2.279 | 12.580 | 7.717 | 3.527 | 2.351 | 28.454 | |
2018/Jul | 2.290 | 12.622 | 7.749 | 3.535 | 2.372 | 28.568 | |
2018/Ago | 2.297 | 12.663 | 7.738 | 3.528 | 2.382 | 28.608 | |
2018/Set | 2.315 | 12.701 | 7.743 | 3.523 | 2.405 | 28.687 | |
2018/Out | 2.301 | 12.711 | 7.752 | 3.518 | 2.425 | 28.707 | |
2018/Nov | 2.308 | 12.716 | 7.734 | 3.506 | 2.421 | 28.685 | |
2018/Dez | 2.307 | 12.714 | 7.700 | 3.491 | 2.430 | 28.642 | |
2019/Jan | 2.278 | 12.662 | 7.718 | 3.498 | 2.432 | 28.588 | |
2019/Fev | 2.262 | 12.684 | 7.754 | 3.486 | 2.443 | 28.629 | |
2019/Mar | 2.276 | 12.725 | 7.743 | 3.482 | 2.439 | 28.665 | |
2019/Abr | 2.316 | 12.716 | 7.750 | 3.471 | 2.433 | 28.686 | |
2019/Mai | 2.336 | 12.775 | 7.770 | 3.478 | 2.431 | 28.790 | |
2019/Jun | 2.343 | 12.817 | 7.796 | 3.477 | 2.401 | 28.834 | |
2019/Jul | 2.361 | 12.901 | 7.795 | 3.505 | 2.433 | 28.995 | |
2019/Ago | 2.369 | 12.932 | 7.815 | 3.522 | 2.449 | 29.087 | |
2019/Set | 2.393 | 13.001 | 7.864 | 3.530 | 2.457 | 29.245 | |
2019/Out | 2.397 | 13.066 | 7.921 | 3.544 | 2.457 | 29.385 | |
2019/Nov | 2.409 | 13.100 | 7.958 | 3.562 | 2.487 | 29.516 | |
2019/Dez | 2.422 | 13.149 | 8.011 | 3.567 | 2.497 | 29.646 | |
2020/Jan | 2.467 | 13.270 | 8.112 | 3.595 | 2.522 | 29.966 | |
2020/Fev | 2.463 | 13.303 | 8.145 | 3.613 | 2.534 | 30.058 | |
2020/Mar | 2.463 | 13.315 | 8.191 | 3.628 | 2.564 | 30.161 | |
2020/Abr | 2.491 | 13.364 | 8.215 | 3.679 | 2.570 | 30.319 | |
2020/Mai | 2.373 | 11.959 | 7.654 | 3.484 | 2.225 | 27.695 | |
2020/Jun | 2.499 | 12.542 | 8.105 | 3.919 | 2.314 | 29.379 | |
2020/Jul | 2.582 | 13.004 | 8.529 | 4.118 | 2.456 | 30.689 | |
2020/Ago | 2.683 | 13.504 | 9.054 | 4.192 | 2.589 | 32.022 | |
2020/Set | 2.713 | 13.568 | 9.153 | 4.233 | 2.607 | 32.274 | |
2020/Out | 2.726 | 13.756 | 9.272 | 4.253 | 2.652 | 32.659 | |
2020/Nov | 2.752 | 13.793 | 9.536 | 4.322 | 2.669 | 33.072 | |
2020/Dez | 2.766 | 13.798 | 9.684 | 4.332 | 2.687 | 33.267 | |
2021/Jan | 2.825 | 13.876 | 9.805 | 4.374 | 2.783 | 33.663 | |
2021/Fev | 2.838 | 13.955 | 9.888 | 4.384 | 2.800 | 33.865 | |
2021/Mar | 2.849 | 13.975 | 9.943 | 4.405 | 2.779 | 33.951 | |
2021/Abr | 2.871 | 14.019 | 10.026 | 4.423 | 2.798 | 34.137 | |
2021/Mai | 2.881 | 14.053 | 10.087 | 4.442 | 2.795 | 34.258 | |
2021/Jun | 2.889 | 14.082 | 10.136 | 4.459 | 2.803 | 34.369 | |
2021/Jul | 2.918 | 14.141 | 10.226 | 4.548 | 2.789 | 34.622 | |
2021/Ago | 2.916 | 14.247 | 10.356 | 4.623 | 2.826 | 34.968 | |
2021/Set | 2.954 | 14.299 | 10.444 | 4.671 | 2.831 | 35.199 | |
2021/Out | 2.979 | 14.342 | 10.481 | 4.702 | 2.842 | 35.346 | |
2021/Nov | 2.994 | 14.370 | 10.532 | 4.729 | 2.859 | 35.484 | |
2021/Dez | 3.003 | 14.401 | 10.601 | 4.768 | 2.866 | 35.639 | |
2022/Jan | 3.005 | 14.440 | 10.642 | 4.779 | 2.873 | 35.739 | |
2022/Fev | 3.029 | 14.464 | 10.666 | 4.801 | 2.871 | 35.831 | |
2022/Mar | 3.035 | 14.507 | 10.688 | 4.841 | 2.880 | 35.951 | |
2022/Abr | 3.045 | 14.553 | 10.708 | 4.824 | 2.902 | 36.032 | |
2022/Mai | 3.052 | 14.571 | 10.783 | 4.831 | 2.903 | 36.140 | |
2022/Jun | 3.056 | 14.600 | 10.806 | 4.843 | 2.910 | 36.215 | |
2022/Jul | 3.061 | 14.631 | 10.852 | 4.859 | 2.915 | 36.318 | |
2022/Ago | 3.070 | 14.674 | 10.885 | 4.908 | 2.935 | 36.472 | |
2022/Set | 3.075 | 14.713 | 10.910 | 4.928 | 2.944 | 36.570 | |
2022/Out | 3.084 | 14.727 | 10.949 | 4.950 | 2.953 | 36.663 | |
2022/Nov | 3.083 | 14.753 | 11.032 | 4.967 | 2.959 | 36.794 | |
2022/Dez | 3.087 | 14.761 | 11.069 | 4.972 | 2.965 | 36.854 |
Literatura relacionada
A busca "Sudden Infant Death"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Método de processamento analítico
Método de apresentação de dados
O indicador constitui painel analítico na plataforma do CIEGES, empregando-se a ferramenta Tableau
.
Método de análise matemática e estatística
A consultas postgreSQL
abaixo ilustra como foi realizada a extração das tabelas apresentadas na seção Dados Estatísticos e Comentários.
Método de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD)
Não foram aplicados modelos de mineração de dados no presente indicador.
Base de dados
O acesso aos dados processados está em desenvolvimento.
Apêndice
Ver também
Ligações externas
- Caderno Verde de indicadores básicos para a saúde no Brasil (IDB)
- Fichas de Qualificação da RIPSA – 2012
- Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)
Rastreabilidade
atributo | valor |
---|---|
Identificador | 17 |
Código RIPSA | E_EQ1 |
Nome RIPSA | Nº de ESB I e II |
URL RIPSA | |
tabela CIEGES | bd_pri.mv_mortalidade_ano_cartesiano |