Municípios segundo macrorregião e região de saúde (versão preliminar)
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados relacionados ao identificador e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS ancorados no Guia de Apoio à Gestão Estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Número de municípios, em determinado espaço geográfico.
Interpretação
- Expressa a magnitude do quantitativo de municípios por região de saúde, macrorregião de saúde, estado e região do Brasil.
Usos
- O dado das regiões deve ser confirmado
Limitações
- Atualizações eventuais podem não ser publicadas em ambiente consumível por máquina, logo, ainda não é possível automatizar as informações de região de saúde e macrorregião.
- O Distrito Federal apresenta apenas um código IBGE para todas as regiões administrativas em grande parte das bases de dados do SUS, não sendo possível segmentar.
Fontes
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa (DGIP), Ministério da Saúde
Métodos de Cálculo
Número de municípios, em determinado espaço geográfico.
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais e municípios.
Dados Estatísticos e Comentários
UF | QTD MACRO | QTD REGIÕES DE SAÚDE | QTD DE MUNICÍPIOS | REGIÃO |
AC | 1 | 3 | 22 | N |
AM | 3 | 9 | 62 | N |
AP | 1 | 3 | 16 | N |
PA | 4 | 13 | 144 | N |
RO | 2 | 7 | 52 | N |
RR | 1 | 2 | 15 | N |
TO | 2 | 8 | 139 | N |
AL | 2 | 10 | 102 | NE |
BA | 9 | 28 | 417 | NE |
CE | 5 | 22 | 184 | NE |
MA | 3 | 19 | 217 | NE |
PB | 3 | 16 | 223 | NE |
PE | 4 | 12 | 185 | NE |
PI | 4 | 11 | 224 | NE |
RN | 2 | 8 | 167 | NE |
SE | 1 | 7 | 75 | NE |
PR | 4 | 22 | 399 | S |
RS | 7 | 30 | 497 | S |
SC | 7 | 17 | 295 | S |
ES | 3 | 3 | 78 | SE |
MG | 14 | 89 | 853 | SE |
RJ | 1 | 9 | 92 | SE |
SP | 17 | 63 | 645 | SE |
DF | 3 | 7 | 1 | CO |
GO | 5 | 18 | 246 | CO |
MS | 4 | 4 | 79 | CO |
MT | 5 | 16 | 141 | CO |
BR | 117 | 456 | 5.570 |
UF | QTD MACRO | QTD REGIÕES DE SAÚDE | QTD DE MUNICÍPIOS | REGIÃO |
AC | 1 | 3 | 22 | N |
AM | 3 | 9 | 62 | N |
AP | 1 | 3 | 16 | N |
PA | 4 | 13 | 144 | N |
RO | 2 | 7 | 52 | N |
RR | 1 | 2 | 15 | N |
TO | 2 | 8 | 139 | N |
AL | 2 | 10 | 102 | NE |
BA | 9 | 28 | 417 | NE |
CE | 5 | 22 | 184 | NE |
MA | 3 | 19 | 217 | NE |
PB | 3 | 16 | 223 | NE |
PE | 4 | 12 | 185 | NE |
PI | 4 | 11 | 224 | NE |
RN | 2 | 8 | 167 | NE |
SE | 1 | 7 | 75 | NE |
PR | 4 | 22 | 399 | S |
RS | 7 | 30 | 497 | S |
SC | 7 | 17 | 295 | S |
ES | 3 | 3 | 78 | SE |
MG | 14 | 89 | 853 | SE |
RJ | 1 | 9 | 92 | SE |
SP | 17 | 63 | 645 | SE |
DF | 3 | 7 | 1 | CO |
GO | 5 | 18 | 246 | CO |
MS | 4 | 4 | 79 | CO |
MT | 5 | 16 | 141 | CO |
BR | 117 | 456 | 5.570 |
Literatura relacionada
A busca "Demography"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 6/1/2022, em 1.774.769 resultados. A busca "Brazil"[Mesh] and "Demography"[Mesh]
resultou em 26.579 resultados. A busca "Censuses"[Mesh]
resultou em 3.818 resultados, enquanto a "Brazil"[Mesh] and "Censuses"[Mesh]
resultou em 127 trabalhos.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
co_uf | sg_uf | co_municipio_ibge | no_municipio | co_macroregional | no_macroregional | co_regsaud | no_regsaud | co_regiao | no_regiao | nu_altitud | nu_latitud | nu_longit | nu_area |
15 | PA | 150.470 | Moju | 1.512 | Macrorregional I | 15.011 | Tocantins | 1 | Norte | 14 | -1,88589 | -48,7672 | 9.094,14 |
15 | PA | 150.490 | Muaná | 1.512 | Macrorregional I | 15.013 | Marajó I | 1 | Norte | 6 | -1,53003 | -49,21683 | 3.763,20 |
15 | PA | 150.520 | Oeiras do Pará | 1.512 | Macrorregional I | 15.011 | Tocantins | 1 | Norte | 7 | -2,00473 | -49,85511 | 3.852,29 |
15 | PA | 150.570 | Ponta de Pedras | 1.512 | Macrorregional I | 15.013 | Marajó I | 1 | Norte | 4 | -1,3966 | -48,87179 | 3.363,66 |
15 | PA | 150.580 | Portel | 1.512 | Macrorregional I | 15.014 | Marajó II | 1 | Norte | 11 | -1,93645 | -50,82249 | 25.384,96 |
15 | PA | 150.630 | Salvaterra | 1.512 | Macrorregional I | 15.013 | Marajó I | 1 | Norte | 16 | -0,75453 | -48,51319 | 1.039,07 |
15 | PA | 150.635 | Santa Bárbara do Pará | 1.512 | Macrorregional I | 15.006 | Metropolitana I | 1 | Norte | 13 | -1,22944 | -48,29774 | 278,154 |
15 | PA | 150.640 | Santa Cruz do Arari | 1.512 | Macrorregional I | 15.013 | Marajó I | 1 | Norte | 5 | -0,65997 | -49,17162 | 1.076,65 |
15 | PA | 150.770 | São Sebastião da Boa Vista | 1.512 | Macrorregional I | 15.013 | Marajó I | 1 | Norte | 7 | -1,71885 | -49,53231 | 1.632,25 |
15 | PA | 150.790 | Soure | 1.512 | Macrorregional I | 15.013 | Marajó I | 1 | Norte | 16 | -0,72593 | -48,51601 | 3.517,32 |
16 | AP | 160.005 | Serra do Navio | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 140 | 0,89784 | -52,00354 | 7.713,05 |
16 | AP | 160.010 | Amapá | 1.601 | Macro única - AP | 16.002 | Área Norte | 1 | Norte | 12 | 2,05392 | -50,79321 | 9.167,62 |
16 | AP | 160.015 | Pedra Branca do Amapari | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 74 | 0,77688 | -51,94659 | 9.625,21 |
16 | AP | 160.020 | Calçoene | 1.601 | Macro única - AP | 16.002 | Área Norte | 1 | Norte | 9 | 2,49656 | -50,94477 | 14.231,78 |
16 | AP | 160.021 | Cutias | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 8 | 0,97108 | -50,80163 | 2.179,49 |
16 | AP | 160.023 | Ferreira Gomes | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 39 | 0,85398 | -51,18743 | 4.973,85 |
16 | AP | 160.025 | Itaubal | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 16 | 0,678553 | -50,807321 | 1.622,85 |
16 | AP | 160.027 | Laranjal do Jari | 1.601 | Macro única - AP | 16.003 | Área Sudoeste | 1 | Norte | 9 | -0,85566 | -52,53902 | 30.783,00 |
16 | AP | 160.030 | Macapá | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 15 | 0,03895 | -51,05741 | 6.502,12 |
16 | AP | 160.040 | Mazagão | 1.601 | Macro única - AP | 16.003 | Área Sudoeste | 1 | Norte | 7 | -0,1244 | -51,28608 | 13.294,78 |
16 | AP | 160.050 | Oiapoque | 1.601 | Macro única - AP | 16.002 | Área Norte | 1 | Norte | 3 | 3,85113 | -51,83055 | 22.625,29 |
16 | AP | 160.053 | Porto Grande | 1.601 | Macro única - AP | 16.001 | Área Central | 1 | Norte | 70 | 0,71255 | -51,41445 | 4.425,09 |
16 | AP | 160.055 | Pracuúba | 1.601 | Macro única - AP | 16.002 | Área Norte | 1 | Norte | 11 | 1,74251 | -50,78425 | 4.948,52 |
16 | AP | 160.060 | Santana | 1.601 | Macro única - AP | 16.003 | Área Sudoeste | 1 | Norte | 17 | -0,03837 | -51,17285 | 1.542,20 |
16 | AP | 160.070 | Tartarugalzinho | 1.601 | Macro única - AP | 16.002 | Área Norte | 1 | Norte | 18 | 1,50985 | -50,91279 | 6.684,70 |
16 | AP | 160.080 | Vitória do Jari | 1.601 | Macro única - AP | 16.003 | Área Sudoeste | 1 | Norte | 3 | -0,91898 | -52,41961 | 2.508,98 |
17 | TO | 170.030 | Aguiarnópolis | 1.701 | Macrorregião Norte | 17.002 | Bico do Papagaio | 1 | Norte | 173 | -6,54717 | -47,47046 | 235,394 |
17 | TO | 170.100 | Ananás | 1.701 | Macrorregião Norte | 17.002 | Bico do Papagaio | 1 | Norte | 193 | -6,36282 | -48,07976 | 1.576,97 |
17 | TO | 170.105 | Angico | 1.701 | Macrorregião Norte | 17.002 | Bico do Papagaio | 1 | Norte | 271 | -6,38775 | -47,86208 | 451,733 |
17 | TO | 170.130 | Aragominas | 1.701 | Macrorregião Norte | 17.001 | Médio Norte Araguaia | 1 | Norte | 303 | -7,16435 | -48,52343 | 1.173,06 |
17 | TO | 170.210 | Araguaína | 1.701 | Macrorregião Norte | 17.001 | Médio Norte Araguaia | 1 | Norte | 235 | -7,19133 | -48,20871 | 4.000,42 |
Método de processamento analítico
Não há agregação dos dados, os quais são armazenados no grão do município.
Método de apresentação de dados
O indicador constitui painel analítico na plataforma do CIEGES, empregando-se a ferramenta Tableau
.
Método de análise matemática e estatística
Dados Estatísticos e Comentários obtidos diretamente do TabNet e calculados com planilha de cálculo.
Método de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD)
Não foram aplicados modelos de mineração de dados no presente indicador.
Base de dados
O acesso aos dados processados está em desenvolvimento.
Apêndice
Ver também
Ligações externas
- Caderno Verde de indicadores básicos para a saúde no Brasil (IDB)
- Fichas de Qualificação da RIPSA – 2012
Rastreabilidade
atributo | valor |
---|---|
Identificador | código mantido na tabela bd_geral.td_indicador |
Código RIPSA | B.11 |
Nome RIPSA | Nº de municípios que compõem a região/macrorregião de saúde |
URL RIPSA | |
tabela CIEGES | bd_sus_territoriais.vw_territorio |