Núcleo de segurança do paciente - CNES serviços
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Núcleos de Segurança do Paciente e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=N%C3%BAcleo_de_seguran%C3%A7a_do_paciente_-_servi%C3%A7os.
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Número de estabelecimentos com classificação de serviço referente a núcleo de segurança do paciente.
Classificação do Serviço: 170001 170 COMISSÕES E COMITÊS / 001 NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Interpretação
- Mede quantitativo de equipes de núcleos de segurança do paciente, por categorias selecionadas, segundo a sua localização geográfica. É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde e políticas de educação.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da distribuição de laboratórios de próteses dentárias, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de profissionais de saúde e sua inserção no mercado de trabalho.
Limitações
- Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a realidades regionais ou locais distintas.
Fontes
Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Estabelecimentos, Classificação do Serviço.
Métodos de Cálculo
Número absoluto de laboratórios de núcleos de segurança do paciente ao mês.
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal.
Categorias Sugeridas para Análise
Níveis de desagregação definidos pela sua potencial contribuição para interpretação dos dados e que estão efetivamente disponíveis.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - ESTABELECIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO - BRASILQuantidade por Região segundo Ano/mês compet.Classificação do Serviço: 170001 170 COMISSOES E COMITES / 001 NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE Período: Jan/2019-Abr/2023 | |||||||
Ano/mês compet. | 1 Região Norte | 2 Região Nordeste | 3 Região Sudeste | 4 Região Sul | 5 Região Centro-Oeste | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES
Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| |||||||
2019/Jan | 287 | 312 | 1.254 | 466 | 299 | 2.618 | |
2019/Fev | 289 | 325 | 1.276 | 474 | 309 | 2.673 | |
2019/Mar | 296 | 346 | 1.312 | 489 | 346 | 2.789 | |
2019/Abr | 305 | 368 | 1.351 | 524 | 405 | 2.953 | |
2019/Mai | 318 | 419 | 1.492 | 570 | 532 | 3.331 | |
2019/Jun | 324 | 438 | 1.575 | 598 | 559 | 3.494 | |
2019/Jul | 333 | 475 | 1.632 | 625 | 577 | 3.642 | |
2019/Ago | 338 | 500 | 1.682 | 646 | 592 | 3.758 | |
2019/Set | 349 | 520 | 1.740 | 658 | 596 | 3.863 | |
2019/Out | 368 | 565 | 1.797 | 675 | 596 | 4.001 | |
2019/Nov | 373 | 584 | 1.836 | 697 | 599 | 4.089 | |
2019/Dez | 383 | 610 | 1.867 | 712 | 593 | 4.165 | |
2020/Jan | 387 | 653 | 1.870 | 720 | 599 | 4.229 | |
2020/Fev | 389 | 666 | 1.904 | 732 | 607 | 4.298 | |
2020/Mar | 393 | 676 | 1.958 | 736 | 611 | 4.374 | |
2020/Abr | 395 | 683 | 1.979 | 738 | 621 | 4.416 | |
2020/Mai | 397 | 697 | 2.031 | 744 | 635 | 4.504 | |
2020/Jun | 403 | 708 | 2.089 | 749 | 644 | 4.593 | |
2020/Jul | 405 | 717 | 2.138 | 759 | 645 | 4.664 | |
2020/Ago | 412 | 724 | 2.186 | 767 | 649 | 4.738 | |
2020/Set | 414 | 733 | 2.249 | 768 | 651 | 4.815 | |
2020/Out | 415 | 735 | 2.294 | 773 | 661 | 4.878 | |
2020/Nov | 416 | 743 | 2.327 | 784 | 661 | 4.931 | |
2020/Dez | 417 | 745 | 2.356 | 784 | 667 | 4.969 | |
2021/Jan | 420 | 769 | 2.401 | 787 | 671 | 5.048 | |
2021/Fev | 421 | 776 | 2.448 | 790 | 671 | 5.106 | |
2021/Mar | 425 | 789 | 2.471 | 794 | 674 | 5.153 | |
2021/Abr | 428 | 798 | 2.485 | 800 | 679 | 5.190 | |
2021/Mai | 432 | 811 | 2.526 | 809 | 689 | 5.267 | |
2021/Jun | 438 | 818 | 2.552 | 817 | 692 | 5.317 | |
2021/Jul | 439 | 832 | 2.574 | 826 | 702 | 5.373 | |
2021/Ago | 447 | 840 | 2.620 | 832 | 706 | 5.445 | |
2021/Set | 452 | 845 | 2.655 | 834 | 709 | 5.495 | |
2021/Out | 443 | 851 | 2.684 | 846 | 712 | 5.536 | |
2021/Nov | 441 | 870 | 2.707 | 852 | 713 | 5.583 | |
2021/Dez | 441 | 880 | 2.736 | 854 | 714 | 5.625 | |
2022/Jan | 443 | 893 | 2.748 | 856 | 720 | 5.660 | |
2022/Fev | 445 | 904 | 2.778 | 861 | 725 | 5.713 | |
2022/Mar | 451 | 913 | 2.786 | 867 | 742 | 5.759 | |
2022/Abr | 455 | 928 | 2.829 | 871 | 746 | 5.829 | |
2022/Mai | 457 | 952 | 2.890 | 875 | 761 | 5.935 | |
2022/Jun | 462 | 994 | 2.904 | 879 | 756 | 5.995 | |
2022/Jul | 468 | 1.005 | 2.957 | 898 | 769 | 6.097 | |
2022/Ago | 473 | 1.022 | 2.985 | 906 | 779 | 6.165 | |
2022/Set | 468 | 1.037 | 3.009 | 908 | 789 | 6.211 | |
2022/Out | 468 | 1.068 | 3.035 | 917 | 806 | 6.294 | |
2022/Nov | 472 | 1.079 | 3.065 | 925 | 808 | 6.349 | |
2022/Dez | 472 | 1.085 | 3.082 | 928 | 805 | 6.372 | |
2023/Jan | 471 | 1.093 | 3.108 | 929 | 815 | 6.416 | |
2023/Fev | 478 | 1.103 | 3.120 | 940 | 816 | 6.457 | |
2023/Mar | 479 | 1.118 | 3.167 | 942 | 825 | 6.531 | |
2023/Abr | 481 | 1.129 | 3.204 | 942 | 829 | 6.585 |
Literatura relacionada
A busca "Patient Safety"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 22/5/2023, em 25.332 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
select co_estado_ibge
,co_cnes_estabelecimento
,no_fantasia
,A.sg_uf
,A.co_municipio_ibge
,T.no_municipio
,T.co_regiao_brasil::text || ' '|| T.no_regiao_brasil região
from bd_geral.td_estabelecimento A
left join bd_geral.td_territorio T
on A.co_municipio_ibge = T.co_municipio_ibge
where co_cnes_estabelecimento in (
select distinct cnes
from bd_sus_cnes.lk_cnes_sr lcs
where serv_esp = 170 and class_sr = 001 and competen = 202202
)
;
co_estado_ibge | co_cnes_estabelecimento | no_fantasia | sg_uf | co_municipio_ibge | no_municipio | região |
33 | 6.239.641 | FEMININA | RJ | 330.600 | TRES RIOS | 3 SUDESTE |
41 | 5.323.495 | UPA CIDADE INDUSTRIAL | PR | 410.690 | CURITIBA | 4 SUL |
41 | 2.781.786 | HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOAO SILVIO SENE | PR | 412.400 | SANTANA DO ITARARE | 4 SUL |
43 | 5.922.216 | HOSPITAL CASA DE SAUDE | RS | 431.690 | SANTA MARIA | 4 SUL |
42 | 6.337.120 | CENTRO MEDICO LOVATEL LTDA | SC | 421.950 | XANXERE | 4 SUL |
43 | 6.295.320 | AESC HOSPITAL SANTA ANA | RS | 431.490 | PORTO ALEGRE | 4 SUL |
35 | 9.801.391 | SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA | SP | 352.170 | ITABERA | 3 SUDESTE |
15 | 2.318.644 | HOSPITAL SAO PAULO | PA | 150.550 | PARAGOMINAS | 1 NORTE |
31 | 2.763.397 | CLINICA DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA SANTA MARIA | MG | 313.510 | JANAUBA | 3 SUDESTE |
35 | 7.580.770 | HOSPITAL ESTADUAL DE CAIEIRAS | SP | 350.900 | CAIEIRAS | 3 SUDESTE |
43 | 2.232.073 | HOSPITAL DE CAMPO BOM DR LAURO REUS | RS | 430.390 | CAMPO BOM | 4 SUL |
43 | 9.976.884 | CUIDARE SERVICOS DE DIALISE | RS | 432.260 | VENANCIO AIRES | 4 SUL |
51 | 6.616.607 | INSTITUTO DE SAUDE VIDA NOVA | MT | 510.340 | CUIABA | 5 CENTRO-OESTE |
43 | 9.701.192 | CLINICA CEZAR FERNANDES | RS | 431.710 | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 4 SUL |
13 | 9.481.516 | HAPCLINICA SAO JOSE | AM | 130.260 | MANAUS | 1 NORTE |
35 | 7.291.590 | HEMOMED INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA | SP | 354.780 | SANTO ANDRE | 3 SUDESTE |
31 | 9.807.888 | CLINICA ODONTO 4D | MG | 310.620 | BELO HORIZONTE | 3 SUDESTE |
42 | 9.756.000 | MATERCLINICA CLINICA MATERNO INFANTIL SS LTDA | SC | 421.950 | XANXERE | 4 SUL |
50 | 21.733 | MED RIM | MS | 500.270 | CAMPO GRANDE | 5 CENTRO-OESTE |
35 | 2.071.185 | POUPATEMPO DA SAUDE | SP | 355.650 | VARZEA PAULISTA | 3 SUDESTE |
23 | 5.368.790 | URORIM | CE | 230.190 | BARBALHA | 2 NORDESTE |
Método de processamento analítico
Detalhamento da transposição da modelagem relacional e transacional para a analítica na formação do repositório de dados (Data Warehouse - DW), incluindo méritros estabelecidos mas técnicas OLAP, do inglês, "On-line Analytical Processing" como descrição das etapas de formação das tabelas de fato e dimensão.
A solução deve ser apontada, por exemplo, disk.frame
, Hadoop
, Spark
, Parquet e RDS
, Storm
, Cassandra
, RapidMiner
, MongoDB
, Neo4j
, SAMOA
, HPCC
, greenplum
, etc.
Método de apresentação de dados
Deve ser elencada e detalhada a técnica de construção da ferramenta utilizada, por exemplo R Shiny
, metabase
, Power BI
, Tableau
, Microstrategy
, QlikView / Qlik Sense
, DataStudio
, SAS
, Elastic/Kibana
, etc.
Método de análise matemática e estatística
Exemplos de código-fonte e respectiva explicação deve ser detalhado, citando a ferramenta, como projeto R
, python
, matlab
, scilab
, Stata
, SPSS
, PSPP
, Epiinfo
, etc.
Método de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD)
Os processos e algoritmos de mineração de dados devem ser descritos aqui, sejam métodos de classificação supervisionados, isto é, a partir de classes previamente anotadas, ou métodos de classificação não supervisionados, bem como de regressão, redução de dimensionalidade, etc.
É desejável segmentar as tarefas segundo a modalidade descritiva, preditiva ou prescritiva.
Exemplos de tipos de algoritmos são C4.5
, Random Forest
, K-mean Algorithm
, Support Vector Machines SVM
, Apriori Algorithm
, Expectation-Maximization Algorithm
, kNN
, PCA
, SVD
.
Base de dados
Acesso aos dados tabulados ou via Interface de Programação de Aplicação (API, Application Programming Interface).
Apêndice
Ver também
- Nomenclatura
- MERCHAN-HAMANN, Edgar; TAUIL, Pedro Luiz e COSTA, Marisa Pacini. Terminologia das medidas e indicadores em epidemiologia: subsídios para uma possível padronização da nomenclatura. Inf. Epidemiol. Sus [online]. 2000, vol.9, n.4 [citado 2023-02-06], pp.276-284. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16732000000400006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0104-1673. http://dx.doi.org/10.5123/S0104-16732000000400006.
Ligações externas
- Caderno Verde de indicadores básicos para a saúde no Brasil (IDB)
- Fichas de Qualificação da RIPSA – 2012
Rastreabilidade
atributo | valor |
---|---|
Identificador | código mantido na tabela bd_geral.td_indicador |
Código RIPSA | |
Nome RIPSA | |
URL RIPSA | http://fichas.ripsa.org.br/2012/ |
tabela CIEGES |
Indicador de Saúde Indicador de Saúde CIEGES Indicador de Saúde