Urgência e Emergência (Rede de UE) - serviços
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados relacionados ao identificador e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS ancorados no Guia de Apoio à Gestão Estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
- Apresenta o quantitativo de serviços para Urgência e Emergência (Rede de UE) da unidade federada segundo habilitação.
Segundo o Ministério da Saúde, acessado em 27/04/2023, a rede de Urgência e Emergência é
A Rede de Atenção às Urgências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas.
É constituída pela Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde; Atenção Básica; SAMU 192; Sala de Estabilização; Força Nacional do SUS; UPA 24h; Unidades Hospitalares e Atenção Domiciliar.
Sua complexidade se dá pela necessidade do atendimento 24 horas às diferentes condições de saúde: agudas ou crônicas agudizadas; sendo elas de natureza clínica, cirúrgica, traumatológica entre outras.
Assim, para que a Rede oferte assistência qualificada aos usuários, é necessário que seus componentes atuem de forma integrada, articulada e sinérgica. Sendo indispensável a implementação da qualificação profissional, da informação, do processo de acolhimento e da regulação de acesso a todos os componentes que a constitui.
Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) após avaliação do perfil epidemiológico e demográfico brasileiro, evidencia –se que os principais problemas de saúde dos usuários na área de urgência e emergência estão relacionados a alta morbimortalidade de doenças do aparelho circulatório, como o Infarto Agudo do Miocárdio – IAM e o Acidente Vascular Cerebral – AVC, além do aumento relativo ás violências e aos acidentes de trânsito.
Desta forma, a Rede de Urgência e Emergência tem como prioridade a reorganização das linhas de cuidados prioritárias de traumatologia, cardiovascular e cerebrovascular no âmbito da atenção hospitalar e sua articulação com os demais pontos de atenção.
- Códigos de serviços especializados considerados:
- 103 serviço de atendimento móvel de urgências
- 140 serviço de urgência e emergência
Interpretação
Há possibilidade de imprecisões como duplicação ou desatualização do registro, em decorrência do processo de consolidação nacional dos dados.
Usos
Propicia ao gestor o quantitativo de serviços disponíveis, podendo auxiliar no planejamento das ações assistenciais nas diversas esferas de governo, bem como dar maior visibilidade ao controle social a ser exercido pela população.
Limitações
- O TabNet do CNES reflete a série histórica do Cadastro, por mês de competência, estando disponível com defasagem de até 45 dias. Dados mais recentes podem ser obtidos no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br/).
- O indicador depende da qualidade do preenchimento e agilidade na atualização do sistema de Informação do CNES
Fontes
As informações disponíveis são geradas a partir dos dados enviados pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde através do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/SUS) e consolidadas no Banco de Dados Nacional pelo DATASUS, conforme determina a Portaria MS/SAS nº 51 de 21/06/1995.
Métodos de Cálculo
Número absoluto de serviços habilitados para oncologia em determinado espaço geográfico, no período considerado.
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais e municípios.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - ESTABELECIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO - BRASILQuantidade por Ano/mês compet. segundo Classificação do Serviço Classificação do Serviço: 103001 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 001 AMBULANCIA DE TRANSPORTE, 103002 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 002 UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB, 103003 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 003 UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA TERRESTRE (U, 103004 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 004 AERONAVE DE ASA ROTATIVA DE TRANSPORTE MEDICO, 103005 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 005 UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA: EQUIPE EMBARC, 103006 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 006 VEICULOS DE INTERVENCAO RAPIDA, 103007 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 007 OUTROS VEICULOS, 103008 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 008 AMBULANCIA DE RESGATE, 103009 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 009 AERONAVE DE ASA FIXA DE TRANSPORTE MEDICO, 103010 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 010 MOTOLANCIA, 103011 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 011 UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA: EQUIPE EMBA, 103012 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 012 SUPORTE AVANCADO DE VIDA: EQUIPE AEROMEDICA, 140000 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 000 SEM CLASSIFICACAO, 140001 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 001 PRONTO SOCORRO GERAL, 140002 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 002 PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO, 140003 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 003 PRONTO ATENDIMENTO, 140004 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 004 ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABI, 140005 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 005 ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (A, 140006 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 006 PRONTO ATENDIMENTO CLINICO, 140007 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 007 PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO, 140008 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 008 PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO, 140009 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 009 PRONTO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, 140010 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 010 PRONTO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO, 140011 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 011 PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, 140012 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 012 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO, 140013 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 013 PRONTO SOCORRO OBSTETRICO, 140014 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 014 PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR, 140015 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 015 PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 140016 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 016 PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO, 140017 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 017 PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO, 140018 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 018 PRONTO SOCORRO OFTALMOLOGICO, 140019 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 019 PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO Período: Dez/2022-Abr/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do Serviço | 2022/Dez | 2023/Jan | 2023/Fev | 2023/Mar | 2023/Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES
Nota: A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 22.259 | 22.278 | 22.275 | 22.292 | 22.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103001 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 001 AMBULANCIA DE TRANSPORTE | 880 | 905 | 908 | 902 | 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103002 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 002 UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB | 3.409 | 3.403 | 3.406 | 3.406 | 3.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103003 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 003 UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA TERRESTRE (U | 852 | 857 | 857 | 861 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103005 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 005 UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA: EQUIPE EMBARC | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103006 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 006 VEICULOS DE INTERVENCAO RAPIDA | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103007 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 007 OUTROS VEICULOS | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103008 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 008 AMBULANCIA DE RESGATE | 157 | 156 | 157 | 161 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103010 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 010 MOTOLANCIA | 329 | 332 | 336 | 335 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103011 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 011 UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA: EQUIPE EMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103012 103 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS / 012 SUPORTE AVANCADO DE VIDA: EQUIPE AEROMEDICA | 51 | 52 | 54 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140004 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 004 ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABI | 6.364 | 6.359 | 6.348 | 6.355 | 6.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140005 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 005 ATENDIMENTO AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (A | 869 | 868 | 869 | 872 | 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140006 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 006 PRONTO ATENDIMENTO CLINICO | 2.937 | 2.935 | 2.927 | 2.929 | 2.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140007 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 007 PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO | 910 | 909 | 909 | 909 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140008 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 008 PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO | 597 | 597 | 599 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140009 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 009 PRONTO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO | 119 | 118 | 118 | 119 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140010 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 010 PRONTO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140011 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 011 PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 175 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140012 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 012 PRONTO SOCORRO PEDIATRICO | 544 | 543 | 544 | 544 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140013 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 013 PRONTO SOCORRO OBSTETRICO | 518 | 518 | 520 | 519 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140014 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 014 PRONTO SOCORRO CARDIOVASCULAR | 253 | 252 | 251 | 252 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140015 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 015 PRONTO SOCORRO NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA | 214 | 214 | 213 | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140016 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 016 PRONTO SOCORRO TRAUMATO ORTOPEDICO | 600 | 599 | 601 | 600 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140017 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 017 PRONTO SOCORRO ODONTOLOGICO | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140018 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 018 PRONTO SOCORRO OFTALMOLOGICO | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140019 140 SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA / 019 PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO | 2.084 | 2.087 | 2.085 | 2.089 | 2.089 |
Literatura relacionada
Em edição.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Os dados disponibilizados em arquivos tabulados DBC foram processados com a ferramenta pentaho PDI, cujo resultado é ilustrado abaixo:
cnes | terceiro | sgruphab | cmpt_ini | cmpt_fim | dtportar | portaria | maportar | nuleitos | cod_arquivo | codufmun | competen |
2.000.733 | 2 | 1.404 | 200.105 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.001 | 200.603 | 999.999 | 22/03/2006 | SAS-178 | 200.603 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 2.517 | 200.211 | 999.999 | 01/01/9000 | PT 893 | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.578 | 2 | 2.601 | 200.406 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 10 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.408 | 200.603 | 200.804 | 23/03/2006 | SAS 223 | 200.603 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 1.101 | 200.303 | 999.999 | 01/01/9000 | OF.DCA/SES/AC.24/03/2003 | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.578 | 2 | 2.701 | 199.908 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.901 | 200.511 | 999.999 | 07/11/2006 | 1231 ES/AC | 200.611 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 1.401 | 200.207 | 999.999 | 01/01/9000 | PT.405/17/06/2002 SAS | 900.001 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 2.202 | 200.201 | 999.999 | 31/01/2002 | 67 SAS | 200.201 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 1.901 | 200.405 | 999.999 | 07/11/2006 | MEMO 090/2004 - CGSI/SAS/DF | 200.611 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.833 | 2 | 1.405 | 200.110 | 999.999 | 22/10/2001 | 492 SAS | 200.110 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
3.733.211 | 2 | 617 | 200.512 | 999.999 | 30/12/2005 | 798 SAS | 200.512 | 0 | 120.703 | 120.020 | 200.703 |
2.001.586 | 2 | 404 | 200.510 | 999.999 | 09/03/2005 | 132-GM | 200.503 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.002.078 | 1 | 2.699 | 200.507 | 999.999 | 01/01/9000 | [NULL] | 900.001 | 3 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
2.306.352 | 2 | 1.102 | 200.105 | 999.999 | 25/05/2001 | 172 SAS | 200.105 | 0 | 120.703 | 120.040 | 200.703 |
