Leitos complementares por dez mil habitantes

De Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar

Introdução

A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Leitos UTI por habitante e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.

Endereço eletrônico

Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Leitos_UTI_por_habitante.

Objetivo

Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.

Ficha do indicador para o sanitarista

Conceituação

Número de leitos complementares existentes, por cem mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.


A tipologia de leitos complementares, conforme o Tabnet é mostrada quantitativamente abaixo:

CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS COMPLEMENTARES - BRASIL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiutibr.def

Quantidade existente por Região segundo Leitos complementares

Período: Dez/2022


Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota:

A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:

  • Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
  • De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
  • A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
Leitos complementares 1 Região Norte 2 Região Nordeste 3 Região Sudeste 4 Região Sul 5 Região Centro-Oeste Total
TOTAL 5.361 17.153 37.303 9.825 7.284 76.926
Unidade intermediária neonatal 32 99 115 4 12 262
Unidade isolamento 820 1.480 1.947 747 708 5.702
UTI adulto I 312 957 4.657 362 758 7.046
UTI adulto II 2.000 7.555 13.183 4.244 2.976 29.958
UTI adulto III 101 899 3.581 1.278 397 6.256
UTI pediátrica I 50 117 732 25 160 1.084
UTI pediátrica II 388 962 1.600 431 424 3.805
UTI pediátrica III 5 119 745 234 54 1.157
UTI neonatal I 94 289 1.215 105 81 1.784
UTI neonatal II 528 1.412 3.102 1.024 633 6.699
UTI neonatal III 5 164 923 273 128 1.493
UTI de Queimados 14 16 151 30 30 241
UTI coronariana tipo II -UCO tipo II 32 263 598 75 170 1.138
UTI coronariana tipo III - UCO tipo III 21 71 214 18 52 376
Unidade de cuidados intermed neonatal convencional 575 1.480 1.946 569 326 4.896
Unidade de cuidados intermed neonatal canguru 169 559 498 153 120 1.499
Unidade de cuidados intermed pediatrico 29 91 166 24 64 374
Unidade de cuidados intermed adulto 186 620 1.930 229 191 3.156

Interpretação

  • Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica. Não inclui os leitos privados sem vínculo com o SUS.
  • É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, composição etária, desenvolvimento tecnológico, oferta de profissionais de saúde, políticas públicas assistenciais e preventivas, a exemplo das de incentivo a cirurgias ambulatoriais, desospitalização na saúde mental e programas de internação domiciliar. Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.

Usos

  • Analisar variações geográficas e temporais da oferta de leitos hospitalares pelo SUS, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
  • Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.

Limitações

  • Exclui os leitos existentes em hospitais privados sem vínculo com o SUS, embora o indicador se refira à população total.
  • Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente.
  • Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a realidades regionais ou locais distintas.
  • Até 2003, o indicador tinha como fonte os hospitais participantes do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); a partir de 2005, passa a ser utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Esta mudança de fonte pode ter introduzido descontinuidades nos valores dos indicadores.
  • Critérios administrativos, como a manutenção efetuada em 2002, eliminando do cadastro hospitais que não mais apresentavam Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), podem provocar quebras na série histórica do indicador.
  • Até 2003, os hospitais com atividades de ensino e pesquisa eram classificados como “universitários”, independentemente de sua vinculação ou não a universidades, não discriminando se públicos ou privados. Com a implantação do CNES, esta categoria foi extinta, sendo os hospitais universitários reclassificados como públicos ou privados, também gerando descontinuidade no indicador.

Fontes

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS (até 2003), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (a partir de 2005) e base demográfica do IBGE.

Métodos de Cálculo

[Média anual do número mensal de leitos complementares]÷[População total residente]×100.000

Categorias Sugeridas para Análise

Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das capitais. Tipo de leito: existentes SUS, existentes não-SUS, total. Esfera administrativa: federal, estadual, municipal e privado. Tipo de prestador: público, privado e filantrópico.

Dados Estatísticos e Comentários

CNES - RECURSOS FÍSICOS - HOSPITALAR - LEITOS COMPLEMENTARES - BRASIL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiutibr.def

Quantidade existente por Região segundo Ano/mês compet.

Período: 2015-2022

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES Nota:

A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos estabelecimentos. Com isso, temos que:

  • Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
  • De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
  • A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".
Ano/mês compet. 1 Região Norte 2 Região Nordeste 3 Região Sudeste 4 Região Sul 5 Região Centro-Oeste Total
2015/Jan 3.430 10.934 27.411 7.554 4.236 53.565
2015/Fev 3.399 11.011 27.382 7.558 4.213 53.563
2015/Mar 3.426 10.972 27.394 7.564 4.208 53.564
2015/Abr 3.438 11.009 27.397 7.567 4.230 53.641
2015/Mai 3.430 10.918 27.223 7.614 4.291 53.476
2015/Jun 3.429 10.935 27.201 7.586 4.280 53.431
2015/Jul 3.408 10.939 27.345 7.660 4.266 53.618
2015/Ago 3.421 10.933 27.619 7.648 4.240 53.861
2015/Set 3.427 11.010 27.780 7.648 4.281 54.146
2015/Out 3.431 10.941 27.784 7.649 4.396 54.201
2015/Nov 3.414 10.935 27.937 7.673 4.366 54.325
2015/Dez 3.429 10.933 28.049 7.694 4.381 54.486
2016/Jan 3.437 10.963 28.111 7.703 4.386 54.600
2016/Fev 3.445 10.937 28.091 7.716 4.415 54.604
2016/Mar 3.432 10.854 27.579 7.664 4.335 53.864
2016/Abr 3.397 11.038 27.684 7.734 4.314 54.167
2016/Mai 3.360 11.107 27.725 7.690 4.336 54.218
2016/Jun 3.400 11.140 27.778 7.726 4.290 54.334
2016/Jul 3.409 11.171 27.778 7.729 4.287 54.374
2016/Ago 3.415 11.250 27.773 7.772 4.383 54.593
2016/Set 3.452 11.269 27.840 7.781 4.407 54.749
2016/Out 3.444 11.316 27.977 7.796 4.353 54.886
2016/Nov 3.461 11.290 28.096 7.812 4.365 55.024
2016/Dez 3.481 11.358 28.143 7.784 4.493 55.259
2017/Jan 3.446 11.309 28.171 7.805 4.515 55.246
2017/Fev 3.430 11.323 28.216 7.795 4.578 55.342
2017/Mar 3.423 11.315 28.175 7.832 4.645 55.390
2017/Abr 3.422 11.240 28.540 7.786 4.709 55.697
2017/Mai 3.427 11.249 28.670 7.803 4.632 55.781
2017/Jun 3.467 11.264 28.778 7.807 4.677 55.993
2017/Jul 3.525 11.271 28.962 7.800 4.721 56.279
2017/Ago 3.541 11.362 28.981 7.805 4.815 56.504
2017/Set 3.537 11.307 28.907 7.918 4.816 56.485
2017/Out 3.441 11.334 28.867 7.947 4.788 56.377
2017/Nov 3.431 11.375 28.840 7.925 4.808 56.379
2017/Dez 3.396 11.510 28.846 7.927 4.740 56.419
2018/Jan 3.517 11.542 28.944 7.981 4.732 56.716
2018/Fev 3.494 11.604 29.110 8.014 4.716 56.938
2018/Mar 3.507 11.638 29.168 8.109 4.756 57.178
2018/Abr 3.515 11.662 29.544 8.155 4.807 57.683
2018/Mai 3.526 11.778 29.558 8.187 4.834 57.883
2018/Jun 3.537 11.761 29.455 8.210 4.787 57.750
2018/Jul 3.559 11.905 29.562 8.235 4.799 58.060
2018/Ago 3.591 11.921 29.742 8.283 4.796 58.333
2018/Set 3.589 11.994 29.890 8.296 4.858 58.627
2018/Out 3.591 11.876 29.026 8.294 4.783 57.570
2018/Nov 3.636 11.869 29.285 8.313 4.814 57.917
2018/Dez 3.683 11.884 29.332 8.359 4.847 58.105
2019/Jan 3.668 12.002 29.558 8.304 4.901 58.433
2019/Fev 3.689 12.053 29.848 8.338 4.869 58.797
2019/Mar 3.716 12.051 29.887 8.370 4.962 58.986
2019/Abr 3.734 12.073 29.984 8.346 5.041 59.178
2019/Mai 3.808 12.129 30.004 8.315 5.037 59.293
2019/Jun 3.807 12.051 30.170 8.312 5.100 59.440
2019/Jul 3.697 12.057 30.191 8.325 5.197 59.467
2019/Ago 3.747 12.069 30.264 8.345 5.149 59.574
2019/Set 3.928 12.157 30.341 8.351 5.134 59.911
2019/Out 3.891 12.255 30.216 8.374 5.166 59.902
2019/Nov 3.899 12.321 30.258 8.403 5.207 60.088
2019/Dez 3.906 12.311 29.978 8.415 5.185 59.795
2020/Jan 3.789 12.181 29.393 8.401 5.288 59.052
2020/Fev 3.768 12.239 29.901 8.437 5.350 59.695
2020/Mar 3.888 14.426 33.399 9.748 5.907 67.368
2020/Abr 4.630 16.336 37.564 10.129 6.168 74.827
2020/Mai 5.132 17.282 39.418 10.304 6.992 79.128
2020/Jun 5.510 17.908 41.046 10.692 7.193 82.349
2020/Jul 5.813 18.606 42.799 11.533 8.003 86.754
2020/Ago 6.117 18.874 43.158 11.644 8.184 87.977
2020/Set 6.050 18.883 43.266 11.637 8.337 88.173
2020/Out 6.027 18.727 43.067 11.496 8.418 87.735
2020/Nov 5.931 18.666 42.795 11.637 8.348 87.377
2020/Dez 5.956 18.734 43.173 11.763 8.391 88.017
2021/Jan 6.269 18.794 43.729 11.884 8.439 89.115
2021/Fev 6.499 20.038 43.953 12.566 8.785 91.841
2021/Mar 7.292 21.939 47.517 13.888 9.302 99.938
2021/Abr 7.447 22.590 48.728 14.151 9.790 102.706
2021/Mai 7.567 23.111 49.399 14.358 10.255 104.690
2021/Jun 7.447 23.325 49.692 14.471 10.387 105.322
2021/Jul 7.488 23.400 49.846 14.473 10.489 105.696
2021/Ago 7.423 23.373 49.875 14.490 10.530 105.691
2021/Set 7.294 23.056 49.413 14.290 10.447 104.500
2021/Out 7.259 22.328 48.412 13.973 10.371 102.343
2021/Nov 7.268 22.348 46.897 13.618 10.129 100.260
2021/Dez 7.163 22.255 46.503 13.469 10.042 99.432
2022/Jan 7.131 22.363 45.882 13.324 9.748 98.448
2022/Fev 7.136 22.372 45.617 13.173 9.614 97.912
2022/Mar 6.897 22.672 44.065 12.506 9.358 95.498
2022/Abr 6.474 21.851 42.214 11.674 9.167 91.380
2022/Mai 6.322 21.531 41.104 11.130 8.977 89.064
2022/Jun 5.535 17.465 37.071 9.759 7.279 77.109
2022/Jul 5.350 17.229 37.227 9.722 7.357 76.885
2022/Ago 5.321 17.253 37.487 9.802 7.314 77.177
2022/Set 5.354 17.153 37.287 9.837 7.405 77.036
2022/Out 5.366 17.188 37.337 9.868 7.388 77.147
2022/Nov 5.338 17.136 37.373 9.830 7.396 77.073
2022/Dez 5.361 17.153 37.303 9.825 7.284 76.926
Tabnet - Média anual de leitos complementares
ano 1 Região Norte 2 Região Nordeste 3 Região Sudeste 4 Região Sul 5 Região Centro-Oeste Total
2015 3.424 10.956 27.544 7.618 4.282 53.823
2016 3.428 11.141 27.881 7.742 4.364 54.556
2017 3.457 11.322 28.663 7.846 4.704 55.991
2018 3.562 11.786 29.385 8.203 4.794 57.730
2019 3.791 12.127 30.058 8.350 5.079 59.405
2020 5.218 16.905 39.082 10.618 7.215 79.038
2021 7.201 22.213 47.830 13.803 9.914 100.961
2022 5.965 19.281 39.997 10.871 8.191 84.305
POPULAÇÃO RESIDENTE - ESTUDO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS POR MUNICÍPIO, IDADE E SEXO 2000-2021 - BRASIL

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def

População residente por Região segundo Ano

Período: 2015-2021

Fonte:

  • 2000 a 2021 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE
Ano 1 Região Norte 2 Região Nordeste 3 Região Sudeste 4 Região Sul 5 Região Centro-Oeste Total
2015 17.458.469 55.828.194 85.679.246 29.067.145 15.442.629 203.475.683
2016 17.691.399 56.138.510 86.367.683 29.300.208 15.658.787 205.156.587
2017 17.929.800 56.442.149 87.035.037 29.526.869 15.870.886 206.804.741
2018 18.182.253 56.760.780 87.711.946 29.754.036 16.085.885 208.494.900
2019 18.430.980 57.071.654 88.371.433 29.975.984 16.297.074 210.147.125
2020 18.672.591 57.374.243 89.012.240 30.192.315 16.504.303 211.755.692
2021 18.906.962 57.667.842 89.632.912 30.402.587 16.707.336 213.317.639
Leitos complementares por 100 mil habitantes
Ano 1 Região Norte 2 Região Nordeste 3 Região Sudeste 4 Região Sul 5 Região Centro-Oeste Total
2015 19,6 19,6 32,1 26,2 27,7 26,5
2016 19,4 19,8 32,3 26,4 27,9 26,6
2017 19,3 20,1 32,9 26,6 29,6 27,1
2018 19,6 20,8 33,5 27,6 29,8 27,7
2019 20,6 21,2 34,0 27,9 31,2 28,3
2020 27,9 29,5 43,9 35,2 43,7 37,3
2021 38,1 38,5 53,4 45,4 59,3 47,3
2022 31,6 33,4 44,6 35,8 49,0 39,5

Literatura relacionada

A busca "Beds"[Mesh] no sítio PubMed resultou, em 12/1/2022, em 4.588 resultados.

Ficha do indicador para o cientista de dados

Método de processamento de dados

Código posgreSQL de criação da tabela mv_codufmun_competen_tp_leito:

CREATE MATERIALIZED VIEW cartesiano.mv_codufmun_competen_tp_leito
AS SELECT vcc.co_municipio_ibge,
    vcc.competen,
    tctl.co_tpleito
   FROM territoriais.vw_codufmun_competen vcc
     CROSS JOIN cnv.td_cnes_tp_leito tctl;

-- View indexes:
CREATE INDEX mv_codufmun_competen_tp_leito_co_municipio_ibge_idx 
    ON cartesiano.mv_codufmun_competen_tp_leito USING btree 
    (co_municipio_ibge, competen);
Amostra da tabela mv_codufmun_competen_tp_leito
co_municipio_ibge competen co_tpleito
410180 2020-04-01 2
410290 2016-10-01 5
211240 2021-05-01 5
412000 2018-08-01 5
421250 2020-08-01 6
510622 2022-07-01 2
411330 2021-12-01 5
411580 2020-11-01 7
172049 2021-07-01 6
210005 2022-10-01 6
250790 2021-04-01 5
230200 2019-04-01 2
261540 2016-03-01 1
150720 2016-06-01 1
412120 2020-07-01 2


Amostra da vw_codufmun_competen
co_municipio_ibge competen
312510 2022-08-01
251020 2016-02-01
220620 2021-06-01
431290 2019-01-01
412640 2020-03-01
140002 2019-01-01
316695 2016-09-01
310390 2015-05-01
251360 2021-06-01
314180 2018-09-01
292370 2015-05-01
320455 2018-10-01
241030 2015-11-01
352330 2015-03-01
211050 2019-06-01
Tipo de leito mantido na td_cnes_tp_leito
co_tpleito ds_tpleito
1 Cirúrgico
2 Clínico
3 Complementar
4 Obstétrico
5 Pediátrico
6 Outras Especialidades
7 Hospital Dia

Código posgreSQL de criação da tabela mv_leitos_tipo_mun_cartesiano:

CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano
AS SELECT cctu.co_municipio_ibge,
    cctu.competen,
    lpm.dt_atualizacao,
    cctu.co_tpleito,
        CASE cctu.co_tpleito
            WHEN 1 THEN 19
            WHEN 2 THEN 20
            WHEN 4 THEN 21
            WHEN 5 THEN 22
            ELSE NULL::integer
        END AS indicador_id,
    COALESCE(lpm.qt_leito, 0::bigint::numeric) AS qt_leitos,
    lpm.st_sus
   FROM cartesiano.mv_codufmun_competen_tp_leito cctu
     LEFT JOIN pri.mv_leitos_tipo_mun lpm 
       ON cctu.co_municipio_ibge = lpm.co_municipio_ibge 
      AND cctu.competen = lpm.dt_competen 
      AND cctu.co_tpleito = lpm.co_tpleito
  WHERE cctu.co_tpleito = ANY (ARRAY[1, 2, 4, 5])
  ORDER BY cctu.co_municipio_ibge, cctu.competen;
Amostra da tabela mv_leitos_tipo_mun_cartesiano
co_municipio_ibge competen dt_atualizacao co_tpleito indicador_id qt_leitos st_sus
354970 2018-01-01 2022-12-09 5 22 6 false
210440 2016-02-01 2022-12-09 4 21 0 false
251370 2021-07-01 2022-12-09 1 19 5 false
521839 2015-07-01 [NULL] 2 20 0 [NULL]
210390 2016-07-01 2022-12-09 4 21 0 false
313420 2021-05-01 2022-12-09 5 22 8 false
250570 2019-07-01 2022-12-09 1 19 2 true
210980 2018-06-01 2022-12-09 1 19 0 false
312610 2018-07-01 2022-12-09 5 22 12 true
522200 2022-02-01 2022-12-09 4 21 5 true
421660 2019-12-01 2022-12-09 2 20 37 false
411930 2017-05-01 2022-12-09 5 22 1 false
421190 2019-11-01 2022-12-09 4 21 4 false
510523 2021-02-01 [NULL] 5 22 0 [NULL]
312120 2021-09-01 2022-12-09 2 20 5 false

Método de processamento analítico

Código posgreSQL de criação da tabela mv_e_3_cartesiano:

CREATE MATERIALIZED VIEW pri.mv_e_3_cartesiano
AS SELECT 8 AS indicador_id,
    x.co_municipio_ibge,
    date_part('year'::text, x.competen) AS nu_ano,
    x.st_sus,
    sum(x.qt_leitos) / 12::numeric AS vl_media_leitos
   FROM pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano x
  WHERE x.co_tpleito <> ALL (ARRAY[3, 4, 5, 7])
  GROUP BY 8::integer, x.co_municipio_ibge, (date_part('year'::text, x.competen)), x.st_sus;
Amostra da tabela mv_e_3_cartesiano
indicador_id co_municipio_ibge nu_ano st_sus vl_media_leitos
8 251040 2.022 true 0,8333333333
8 521220 2.022 [NULL] 0
8 290290 2.019 true 20
8 521280 2.017 false 14,25
8 270010 2.015 true 17
8 315230 2.015 [NULL] 0
8 241340 2.022 [NULL] 0
8 251250 2.022 false 0
8 211027 2.017 true 8
8 311400 2.015 [NULL] 0
8 352460 2.017 [NULL] 0
8 220010 2.022 [NULL] 0
8 411080 2.018 false 0
8 150750 2.016 true 10
8 293040 2.019 false 0
8 170510 2.020 [NULL] 0
8 430265 2.017 true 14
8 410220 2.019 [NULL] 0
8 240130 2.021 [NULL] 0
8 431710 2.022 [NULL] 0

Método de apresentação de dados

O indicador constitui painel analítico na plataforma do CIEGES, empregando-se a ferramenta Tableau.

Método de análise matemática e estatística

As consultas postgreSQL abaixo ilustra como foi realizada a extração das tabelas apresentadas na seção Dados Estatísticos e Comentários.

Média de leitos em doze meses:

 select 
       extract(year from competen) nu_ano,
       round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=1 
                      THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
      ,1) "1 N",
       round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=2
                      THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
      ,1) "2 NE",
       round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=3
                      THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
      ,1) "3 SE",
       round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=4
                      THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
      ,1) "4 S",
       round(sum(case when left(co_municipio_ibge::text,1)::int=5 
                      THEN qt_leitos ELSE 0 END)::numeric/12
      ,1) "5 CO",
      ROUND(SUM(qt_leitos)::numeric/12,1) "Brasil"
  from pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano
 where extract(year from competen) between 2015 and 2021
   and co_tpleito in (3, 4, 5, 7)
 group by 1
 order by 1

Leitos por habitante:

select nu_ano,
       max(case when regiao = 1 then leitos_hab end) "1 N",
       max(case when regiao = 2 then leitos_hab end) "2 NE",
       max(case when regiao = 3 then leitos_hab end) "3 SE",
       max(case when regiao = 4 then leitos_hab end) "4 S",
       max(case when regiao = 5 then leitos_hab end) "5 CO",
       max(case when regiao = 0 then leitos_hab end) "Brasil"
from (       
select A.nu_ano,
       A.regiao,
       round((A.qt_leitos::numeric/12)) qt_leitos,
       B.qt_populacao,
       round((A.qt_leitos::numeric/12)/B.qt_populacao*1000,2) leitos_hab
from (
select extract(year from competen) nu_ano,
       left(A.co_municipio_ibge::text,1)::int regiao,
       sum(qt_leitos) qt_leitos
  from pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano A
 where extract(year from competen) between 2015 and 2021
   and co_tpleito in (3, 4, 5, 7)
   group by 1,2
union
select extract(year from competen) nu_ano,
       0 regiao,
       round(sum(qt_leitos)::numeric) qt_leitos
  from pri.mv_leitos_tipo_mun_cartesiano A
 where extract(year from competen) between 2015 and 2021
   and co_tpleito in (3, 4, 5, 7)
   group by 1,2
) A
  left join 
  (select nu_ano,
          left(co_municipio_ibge::text,1)::int regiao,
          sum(qt_populacao) qt_populacao
     from bd_geral.tf_populacao_municipio_idade_sexo
     group by 1,2
    union
   select nu_ano,
          0 regiao,
          sum(qt_populacao) qt_populacao
     from bd_geral.tf_populacao_municipio_idade_sexo
     group by 1,2 
   ) B
    on A.regiao = B.regiao 
    and A.nu_ano = B.nu_ano 
   order by 1,2
) x
group by 1
order by 1

Método de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD)

Não foram aplicados modelos de mineração de dados no presente indicador.

Base de dados

O acesso aos dados processados está em desenvolvimento.

Apêndice

Ver também

Ligações externas

Rastreabilidade

atributo valor
Identificador 10
Código RIPSA E.3.4
Nome RIPSA N° de leitos UTI por habitante
URL RIPSA
tabela CIEGES