ESF e ESB Equipe de Saúde da Família e Saúde Bucal (versão preliminar)
Introdução
A nota técnica de indicador descreve o trabalho de processamento e apresentação de dados de Equipes de Saúde Bucal (ESB I e II) e decorrente estratificação. A metodologia aplicada pelo Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges) constitui adaptação de fichas da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e de ensejos anteriores da gestão estadual do SUS.
Endereço eletrônico
Essa nota técnica é acessível pelo endereço https://wiki.conass.org.br/index.php?title=Equipes_de_Sa%C3%BAde_Bucal_(ESB_I_e_II).
Objetivo
Apresentar parâmetros de interpretação, granularidade e reprodutibilidade do indicador.
Ficha do indicador para o profissional da saúde
Conceituação
Quantidade absoluta de equipes de saúde bucal ao mês.
A relação de tipos de equipes com o referência a saúde bucal é estabelecida na Portaria SAES/MS nº 37, de 18 de janeiro de 2021, a qual "Redefine registro das Equipes de Atenção Primária e Saúde Mental no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)":
- 02 ESFSBM1 - ESF com Saúde Bucal MI 03 ESFSBM2 - ESF com Saúde Bucal MII
- 10 EACSSBM1 - Equipe Agentes Comunitários com Saúde Bucal MI
- 11 EACSSBM2 - Equipe Agentes Comunitários com Saúde Bucal MII
- 13 ESFRSBM1 - ESF Ribeirinha com Saúde Bucal MI
- 15 ESFFSB - ESF Fluvial com Saúde Bucal
- 25 ESF1SBM1 - ESF tipo I com Saúde Bucal MI
- 26 ESF1SBM2 - ESF tipo I com Saúde Bucal MII
- 28 ESF2SBM1 - ESF tipo II com Saude Bucal MI
- 29 ESF2SBM2 - ESF tipo II com Saude Bucal MII
- 31 ESF3SBM1 - ESF tipo III com Saúde Bucal MI
- 32 ESF3SBM2 - ESF tipo III com Saúde Bucal MII
- 34 ESF4SBM1 - ESF tipo IV com Saúde Bucal MI
- 35 ESF4SBM2 - ESF tipo IV com Saúde Bucal MII
- 37 ESFTRANSSBM1 - ESF Transitória com Saúde Bucal MI
- 38 ESFTRANSSBM2 - ESF Transitória com Saúde Bucal MII
- 39 ESFRSBMII - ESF Ribeirinha com Saúde Bucal MII
- 70 ESF - Equipe de Saúde da Família
- 71 ESB - Equipe de Saúde Bucal
Interpretação
- Mede quantitativo de equipes de saúde bucal, por categorias selecionadas, segundo a sua localização geográfica.
- É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde e políticas de educação.
Usos
- Analisar variações geográficas e temporais da distribuição de equipes de saúde bucal, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de profissionais de saúde e sua inserção no mercado de trabalho.
Limitações
- Desconhece-se a existência de processos de verificação do exercício efetivo da atividade profissional, conduzidos pelos conselhos.
Fontes
Ministério da Saúde: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Equipes.
Métodos de Cálculo
Número absoluto de equipes de saúde bucal ao mês
Categorias Sugeridas para Análise
Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal.
Dados Estatísticos e Comentários
CNES - EQUIPES DE SAÚDE - BRASIL
Quantidade por Tipo da Equipe segundo Ano/mês compet. Tipo da Equipe: 02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I, 10 EACSSB M1 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MI, 11 EACSSB M2 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MII, 13 ESFRSB MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI, 15 ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL, 25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 26 ESF1SB M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 28 ESF2SB M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 29 ESF2SB M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 31 ESF3SB M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 32 ESF3SB M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI, 38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII, 39 ESFRSB MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII, 70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, 71 ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL Período: Abr/2007-Fev/2023 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/equipebr.def | ||||||||||||||||
Ano/mês compet. | 02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I | 10 EACSSB M1 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MI | 11 EACSSB M2 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MII | 13 ESFRSB MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI | 15 ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL | 25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 26 ESF1SB M2 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II | 28 ESF2SB M1 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 31 ESF3SB M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I | 37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MI | 38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII | 39 ESFRSB MII - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MII | 70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 71 ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | Total |
2007/dez. | 16.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.250 |
2008/dez. | 17.769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.769 |
2009/dez. | 18.837 | 143 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.989 |
2010/dez. | 19.901 | 258 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.183 |
2011/dez. | 20.583 | 454 | 27 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21.076 |
2012/dez. | 21.010 | 430 | 33 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | - | 64 | 102 | 11 | - | - | - | 21.683 |
2013/dez. | 21.766 | 274 | 29 | 19 | 3 | 34 | 3 | 1 | - | 91 | 75 | 7 | - | - | - | 22.302 |
2014/dez. | 22.917 | 169 | 19 | 48 | 7 | 38 | 4 | 2 | - | 56 | 53 | 12 | 1 | - | - | 23.326 |
2015/dez. | 23.397 | 213 | 20 | 56 | 4 | 46 | 7 | 2 | - | 85 | 78 | 19 | - | - | - | 23.927 |
2016/dez. | 23.276 | 313 | 29 | 55 | 9 | 68 | 8 | 1 | - | 125 | 68 | 22 | 2 | - | - | 23.976 |
2017/dez. | 24.595 | 200 | 9 | 63 | 12 | 78 | 5 | 1 | - | 148 | 54 | 15 | 3 | - | - | 25.183 |
2018/dez. | 25.433 | 429 | 22 | 91 | 18 | 39 | 1 | 1 | - | 106 | 85 | 18 | 8 | - | - | 26.251 |
2019/dez. | 26.503 | 381 | 32 | 106 | 34 | 33 | - | 1 | - | 86 | 86 | 21 | 8 | - | - | 27.291 |
2020/dez. | 99 | 20 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 49.082 | 33.062 | 82.273 |
2021/dez. | 66 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 50.463 | 35.493 | 86.034 |
2022/dez. | 63 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 51.579 | 36.740 | 88.391 |
Literatura relacionada
A busca "Sudden Infant Death"[Mesh]
no sítio PubMed resultou, em 9/1/2022, em 7.810 resultados.
Ficha do indicador para o cientista de dados
Método de processamento de dados
Método de processamento analítico
Método de apresentação de dados
O indicador constitui painel analítico na plataforma do CIEGES, empregando-se a ferramenta Tableau
.
Método de análise matemática e estatística
A consultas postgreSQL
abaixo ilustra como foi realizada a extração das tabelas apresentadas na seção Dados Estatísticos e Comentários.
Método de descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD)
Não foram aplicados modelos de mineração de dados no presente indicador.
Base de dados
O acesso aos dados processados está em desenvolvimento.
Apêndice
Ver também
Ligações externas
- Caderno Verde de indicadores básicos para a saúde no Brasil (IDB)
- Fichas de Qualificação da RIPSA – 2012
- Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS (Cieges)
Rastreabilidade
atributo | valor |
---|---|
Identificador | 17 |
Código RIPSA | E_EQ1 |
Nome RIPSA | Nº de ESB I e II |
URL RIPSA | |
tabela CIEGES | bd_pri.mv_mortalidade_ano_cartesiano |